← Voltar ao catálogo
REF 404
REF 404Cobertura · Mangalarga Marchador
ABAETÉ C.P.
Marcha PicadaMinas GeraisAlazã
Ofertado por Haras Baependi
Valor por cobertura
R$ 2.000,00
ou 10× de R$ 200,00 sem juros
Até 30× sem juros. À vista com 15% de desconto, 10× com 10% e 20× com 5%.
Dúvidas sobre a compra? Leia o regulamento
Tipo de marchaMarcha Picada
PelagemAlazã
Registro034131
LivroMM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
Nascimento03/08/2011
Chip982000168865419
ExameDNA-VP
EstadoMinas Gerais
Sobre o garanhão
TRÊS GERAÇÕES
Genealogia
Pais, avós e bisavós — registros conforme ABCCMM
PaiCOWBOY DA ORIGEMReg. 019664 · DNA-VP · MM5
Avô paternoTRUC DO MORRO GRANDEReg. 04185 · DNA-AP · MM5
CAXAMBU MIRAMARReg. 0546 · MM5
COPA DO MORRO GRANDEReg. 5866 · MM4
Avó paternaLADY DA PIUNAReg. AD223 · DNA-AP · MM4A
Não informado
Não informado
MãeVALENÇA C.P.Reg. 0105125 · DNA-VP · MM6
Avô maternoVÍDEO KAFÉReg. 018706 · DNA-AP · MM5
PALHAÇO DE ITUVERAVAReg. 012133 · MM5
FORMOSA KAFÉ DA PANORAMAReg. 060179 · MM6
Avó maternaMARQUESA C.P.Reg. 063941 · DNA-AP · MM6
CATITÓ GABARITOReg. 010415 · MM5
LANTANA DE GUARANTÃReg. 053141 · DNA-VPM · MM6
Premiações
72 registros conforme ABCCMM
| Item | Evento | Período | Cidade/UF | Premiação | Marcha | Qtde julg. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DE BRAGANÇA PAULISTA 10/21 | 10/2021 | BRAGANÇA PAULISTA/SP | 1 PRÊMIO CAVALO SÊNIOR CATEGORIA | MP | 83 |
| 2 | 10ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DE BRAGANÇA PAULISTA 10/21 | 10/2021 | BRAGANÇA PAULISTA/SP | 2 PRÊMIO CAVALO SÊNIOR MARCHA | MP | 83 |
| 3 | COPA TOPADA DE MARCHA 2021 - MARCHA PICADA 07/21 | 7/2021 | BAEPENDI/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO ADULTO MARCHA | MP | 46 |
| 4 | VII EXPOSIÇÃO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA-SP 06/19 | 6/2019 | SAO JOAO DA BOA VISTA /SP | 1 PRÊMIO CAVALO ADULTO CATEGORIA | MP | 52 |
| 5 | VII EXPOSIÇÃO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA-SP 06/19 | 6/2019 | SAO JOAO DA BOA VISTA /SP | 1 PRÊMIO CAVALO ADULTO MARCHA | MP | 52 |
| 6 | IX COPA DE MARCHA VENDA DO CHICO 12/18 | 12/2018 | TRES CORAÇÕES/MG | 1 PRÊMIO CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MP | 29 |
| 7 | IX COPA DE MARCHA VENDA DO CHICO 12/18 | 12/2018 | TRES CORAÇÕES/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO MARCHA | MP | 29 |
| 8 | EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C.m.m. DE FRANCA-SP 05/18 | 5/2018 | FRANCA/SP | 1 PRÊMIO CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MP | 51 |
| 9 | EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C.m.m. DE FRANCA-SP 05/18 | 5/2018 | FRANCA/SP | 1 PRÊMIO DA RAÇA RAÇA ADULTO - MACHO RESERVADO(A) DA RAÇA | MP | 51 |
| 10 | EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C.m.m. DE FRANCA-SP 05/18 | 5/2018 | FRANCA/SP | 1 PRÊMIO RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MP | 51 |
| 11 | EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C.m.m. DE FRANCA-SP 05/18 | 5/2018 | FRANCA/SP | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO CATEGORIA | MP | 51 |
| 12 | EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C.m.m. DE FRANCA-SP 05/18 | 5/2018 | FRANCA/SP | CAMPEÃO(A) CAVALO MARCHA | MP | 51 |
| 13 | EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C.m.m. DE FRANCA-SP 05/18 | 5/2018 | FRANCA/SP | CAMPEÃO(A) MACHO PROVA FUNCIONAL | MP | 51 |
| 14 | 40ª EXPOAL - EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C.M.M. DE ALTINOPOLIS-SP 04/18 | 4/2018 | ALTINÓPOLIS/SP | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO CATEGORIA | MP | 33 |
| 15 | 40ª EXPOAL - EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C.M.M. DE ALTINOPOLIS-SP 04/18 | 4/2018 | ALTINÓPOLIS/SP | CAMPEÃO(A) CAVALO MARCHA | MP | 33 |
| 16 | 40ª EXPOAL - EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C.M.M. DE ALTINOPOLIS-SP 04/18 | 4/2018 | ALTINÓPOLIS/SP | CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - ADULTO(A) RAÇA ADULTO - MACHO CAMPEÃO(A) DA RAÇA | MP | 33 |
| 17 | 40ª EXPOAL - EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C.M.M. DE ALTINOPOLIS-SP 04/18 | 4/2018 | ALTINÓPOLIS/SP | CAMPEÃO(A) RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MP | 33 |
| 18 | 40ª EXPOAL - EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C.M.M. DE ALTINOPOLIS-SP 04/18 | 4/2018 | ALTINÓPOLIS/SP | RESERV.CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MP | 33 |
| 19 | 40ª EXPOAL - EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C.M.M. DE ALTINOPOLIS-SP 04/18 | 4/2018 | ALTINÓPOLIS/SP | RESERV.CAMPEÃO(A) MACHO PROVA FUNCIONAL | MP | 33 |
| 20 | 2ª Exposição Especializada do C. M. M. do Haras Raphaela - Tietê 01/2018 | 1/2018 | TIETE/SP | 1 PRÊMIO CAVALO ADULTO CATEGORIA | MP | 88 |
| 21 | 2ª Exposição Especializada do C. M. M. do Haras Raphaela - Tietê 01/2018 | 1/2018 | TIETE/SP | 1 PRÊMIO CAVALO ADULTO MARCHA | MP | 88 |
| 22 | 6ª Copa de Marcha do C.M.M. Amigos do Marchador - Altinópolis 10/2017 | 10/2017 | ALTINÓPOLIS/SP | CAMPEÃO(A) CAVALO JOVEM MARCHA | MP | 21 |
| 23 | 6ª Exposição Especializada - Bragança Paulista 10/2017 | 10/2017 | BRAGANÇA PAULISTA/SP | 1 PRÊMIO CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MP | 40 |
| 24 | 6ª Exposição Especializada - Bragança Paulista 10/2017 | 10/2017 | BRAGANÇA PAULISTA/SP | 1 PRÊMIO DA RAÇA RAÇA ADULTO - MACHO RESERVADO(A) DA RAÇA | MP | 40 |
| 25 | 6ª Exposição Especializada - Bragança Paulista 10/2017 | 10/2017 | BRAGANÇA PAULISTA/SP | 1 PRÊMIO RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MP | 40 |
| 26 | 6ª Exposição Especializada - Bragança Paulista 10/2017 | 10/2017 | BRAGANÇA PAULISTA/SP | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JOVEM CATEGORIA | MP | 40 |
| 27 | 6ª Exposição Especializada - Bragança Paulista 10/2017 | 10/2017 | BRAGANÇA PAULISTA/SP | CAMPEÃO(A) CAVALO JOVEM MARCHA | MP | 40 |
| 28 | 6ª Exposição Especializada - Bragança Paulista 10/2017 | 10/2017 | BRAGANÇA PAULISTA/SP | RESERV.CAMPEÃO(A) MACHO PROVA FUNCIONAL | MP | 40 |
| 29 | 1ª COPA DE MARCHA - ALPINÓPOLIS 09/2017 | 9/2017 | ALPINÓPOLIS/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MP | 9 |
| 30 | 36ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 7/2017 | BELO HORIZONTE/MG | 1 MENÇÃO HONROSA CAVALO ADULTO CATEGORIA | MP | 398 |
| 31 | VII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE FRANCA-SP | 5/2017 | FRANCA/SP | 1 PRÊMIO MACHO PROVA FUNCIONAL | MP | 36 |
| 32 | VII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE FRANCA-SP | 5/2017 | FRANCA/SP | 1 PRÊMIO RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MP | 36 |
| 33 | VII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE FRANCA-SP | 5/2017 | FRANCA/SP | CAMPEÃO(A) CAVALO JOVEM MARCHA | MP | 36 |
| 34 | VII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE FRANCA-SP | 5/2017 | FRANCA/SP | RESERV.CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MP | 36 |
| 35 | VII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE FRANCA-SP | 5/2017 | FRANCA/SP | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JOVEM CATEGORIA | MP | 36 |
| 36 | XXV EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE JACAREI-SP | 3/2017 | JACAREÍ/SP | CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MP | 41 |
| 37 | XXV EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE JACAREI-SP | 3/2017 | JACAREÍ/SP | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JOVEM CATEGORIA | MP | 41 |
| 38 | XXV EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE JACAREI-SP | 3/2017 | JACAREÍ/SP | CAMPEÃO(A) CAVALO JOVEM MARCHA | MP | 41 |
| 39 | XXV EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE JACAREI-SP | 3/2017 | JACAREÍ/SP | CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - ADULTO(A) RAÇA ADULTO - MACHO CAMPEÃO(A) DA RAÇA | MP | 41 |
| 40 | XXV EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE JACAREI-SP | 3/2017 | JACAREÍ/SP | CAMPEÃO(A) MACHO PROVA FUNCIONAL | MP | 41 |
| 41 | XXV EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE JACAREI-SP | 3/2017 | JACAREÍ/SP | CAMPEÃO(A) RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MP | 41 |
| 42 | 26ª EXPOSIÇÃO ESTADUAL DO C.MANGALARGA MARCHADOR | 11/2016 | VITÓRIA/ES | CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MP | 41 |
| 43 | 9ª EXPOSIÇÃO BRASILEIRA DO CRIADOR DO CAVALO M. MARCHADOR VITÓRIA/ES | 11/2016 | VITORIA/ES | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MP | 8 |
| 44 | 26ª EXPOSIÇÃO ESTADUAL DO C.MANGALARGA MARCHADOR | 11/2016 | VITÓRIA/ES | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MP | 41 |
| 45 | 26ª EXPOSIÇÃO ESTADUAL DO C.MANGALARGA MARCHADOR | 11/2016 | VITÓRIA/ES | CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MP | 41 |
| 46 | 9ª EXPOSIÇÃO BRASILEIRA DO CRIADOR DO CAVALO M. MARCHADOR VITÓRIA/ES | 11/2016 | VITORIA/ES | CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MP | 8 |
| 47 | 26ª EXPOSIÇÃO ESTADUAL DO C.MANGALARGA MARCHADOR | 11/2016 | VITÓRIA/ES | CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - ADULTO(A) RAÇA ADULTO - MACHO CAMPEÃO(A) DA RAÇA | MP | 41 |
| 48 | 26ª EXPOSIÇÃO ESTADUAL DO C.MANGALARGA MARCHADOR | 11/2016 | VITÓRIA/ES | CAMPEÃO(A) MACHO PROVA FUNCIONAL | MP | 41 |
| 49 | 26ª EXPOSIÇÃO ESTADUAL DO C.MANGALARGA MARCHADOR | 11/2016 | VITÓRIA/ES | CAMPEÃO(A) RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MP | 41 |
| 50 | III ETAPA DA XVIII COPA DE MARCHA DO SUL DE MINAS DO CAVALO M. MARCHADOR DE PASSOS | 10/2016 | PASSOS/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MP | 12 |
| 51 | XXXV EXPOSIÇÃO ESPEC. DO NÚCLEO SUL DE MINAS DO C. M. MARCHADOR VARGINHA | 9/2016 | VARGINHA/MG | 1 PRÊMIO CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MP | 32 |
| 52 | XXXV EXPOSIÇÃO ESPEC. DO NÚCLEO SUL DE MINAS DO C. M. MARCHADOR VARGINHA | 9/2016 | VARGINHA/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JOVEM CATEGORIA | MP | 32 |
| 53 | XXXV EXPOSIÇÃO ESPEC. DO NÚCLEO SUL DE MINAS DO C. M. MARCHADOR VARGINHA | 9/2016 | VARGINHA/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO JOVEM MARCHA | MP | 32 |
| 54 | XXXV EXPOSIÇÃO ESPEC. DO NÚCLEO SUL DE MINAS DO C. M. MARCHADOR VARGINHA | 9/2016 | VARGINHA/MG | CAMPEÃO(A) MACHO PROVA FUNCIONAL | MP | 32 |
| 55 | XXXV EXPOSIÇÃO ESPEC. DO NÚCLEO SUL DE MINAS DO C. M. MARCHADOR VARGINHA | 9/2016 | VARGINHA/MG | CAMPEÃO(A) RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MP | 32 |
| 56 | XXXV EXPOSIÇÃO ESPEC. DO NÚCLEO SUL DE MINAS DO C. M. MARCHADOR VARGINHA | 9/2016 | VARGINHA/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - ADULTO(A) RAÇA ADULTO - MACHO RESERVADO(A) DA RAÇA | MP | 32 |
| 57 | 4° EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE FRANCA | 5/2016 | FRANCA/SP | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JOVEM CATEGORIA | MP | 25 |
| 58 | 4° EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE FRANCA | 5/2016 | FRANCA/SP | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO JOVEM MARCHA | MP | 25 |
| 59 | 4° EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE FRANCA | 5/2016 | FRANCA/SP | RESERV.CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - ADULTO(A) RAÇA ADULTO - MACHO RESERVADO(A) DA RAÇA | MP | 25 |
| 60 | 4° EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE FRANCA | 5/2016 | FRANCA/SP | RESERV.CAMPEÃO(A) MACHO PROVA FUNCIONAL | MP | 25 |
| 61 | 4° EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE FRANCA | 5/2016 | FRANCA/SP | RESERV.CAMPEÃO(A) RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MP | 25 |
| 62 | XXXVIII EXPOAL 2016- EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR ALTINÓPOLIS | 4/2016 | ALTINOPOLIS/SP | 1 PRÊMIO DA RAÇA RAÇA ADULTO - MACHO RESERVADO(A) DA RAÇA | MP | 24 |
| 63 | XXXVIII EXPOAL 2016- EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR ALTINÓPOLIS | 4/2016 | ALTINOPOLIS/SP | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JOVEM CATEGORIA | MP | 24 |
| 64 | XXXVIII EXPOAL 2016- EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR ALTINÓPOLIS | 4/2016 | ALTINOPOLIS/SP | CAMPEÃO(A) RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MP | 24 |
| 65 | XXXVIII EXPOAL 2016- EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR ALTINÓPOLIS | 4/2016 | ALTINOPOLIS/SP | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO JOVEM MARCHA | MP | 24 |
| 66 | II EXPO MEGA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE FRANCA -SP | 9/2015 | FRANCA/SP | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MP | 11 |
| 67 | II EXPO MEGA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE FRANCA -SP | 9/2015 | FRANCA/SP | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MP | 11 |
| 68 | 34ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - BELO HORIZONTE/MG | 7/2015 | BELO HORIZONTE/MG | 1 MENÇÃO HONROSA CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MP | 321 |
| 69 | 4ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - FRANCA/SP | 5/2015 | FRANCA/SP | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MP | 21 |
| 70 | 4ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - FRANCA/SP | 5/2015 | FRANCA/SP | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MP | 21 |
| 71 | 37ª EXPOAL - EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA - ALTINÓPOLIS/SP | 4/2015 | ALTINOPOLIS/SP | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MP | 17 |
| 72 | 37ª EXPOAL - EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA - ALTINÓPOLIS/SP | 4/2015 | ALTINOPOLIS/SP | CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MP | 17 |
Filhos
61 registros conforme ABCCMM
| Nome | Sexo | Data nasc. | Registro | Livro | Pai | Mãe | Proprietário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMARAL NÉRO | M | 08/11/2017 | AMARAL NÉRO | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | ABAETÉ C.P. | AMARAL BATALHA | JOSÉ ADRIANO DE FARIA |
| AMARAL NESCAU | M | 20/12/2017 | AMARAL NESCAU | SEM LIVRO DEFINIDO | ABAETÉ C.P. | AMARAL ILUSÃO | JOÃO BATISTA MACHADO DO AMARAL |
| AMARAL NOROÉSTE | M | 15/10/2017 | AMARAL NOROÉSTE | MM1 - PROVISORIO MACHO | ABAETÉ C.P. | AMARAL ESPOLETA | JOÃO BATISTA MACHADO DO AMARAL |
| AMARAL PARAGUAI | M | 10/09/2019 | AMARAL PARAGUAI | SEM LIVRO DEFINIDO | ABAETÉ C.P. | AMARAL GAMELA | JOÃO BATISTA MACHADO DO AMARAL |
| AMARAL PLATINO | M | 16/11/2019 | AMARAL PLATINO | MM1 - PROVISORIO MACHO | ABAETÉ C.P. | AMARAL IBIZA | JOÃO BATISTA MACHADO DO AMARAL |
| AMARAL QUEBRANTO | M | 19/01/2020 | AMARAL QUEBRANTO | SEM LIVRO DEFINIDO | ABAETÉ C.P. | AMARAL HORA | JOÃO BATISTA MACHADO DO AMARAL |
| ATREVIDA CTA DO CLOVIS | F | 18/11/2017 | ATREVIDA CTA DO CLOVIS | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | ABAETÉ C.P. | CATITÓ ZIZI | CLOVIS TADEU DE ANDRADE |
| BEATA RESGATE DA MARCHA | F | 12/10/2017 | BEATA RESGATE DA MARCHA | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | ABAETÉ C.P. | CATITÓ RIQUESA | EDVALCIO EVANGELISTA DE SOUZA JUNIOR |
| CARISMA BATALHA DOS RAMOS | F | 01/02/2021 | CARISMA BATALHA DOS RAMOS | SEM LIVRO DEFINIDO | ABAETÉ C.P. | ATREVIDA BATALHA DOS RAMOS | ANTÔNIO JOSE FRANCISCO |
| CARRASCO BATALHA DOS RAMOS | M | 05/01/2021 | CARRASCO BATALHA DOS RAMOS | SEM LIVRO DEFINIDO | ABAETÉ C.P. | ATREVIDA BATALHA DOS RAMOS | ANTÔNIO JOSE FRANCISCO |
| CEREJA LAGOA DA FERRADURA | F | 15/10/2017 | CEREJA LAGOA DA FERRADURA | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | ABAETÉ C.P. | MINEIRA DO FAIXA | JUNIOR MARTINS DE OLIVEIRA |
| ÉBANO CATITÓ | M | 13/10/2015 | ÉBANO CATITÓ | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | ABAETÉ C.P. | CATITÓ SINFONIA | MARIA LÚCIA RIBEIRO CAPOBIANCO PORTO |
| EROS MARCA R | M | 25/01/2022 | EROS MARCA R | MM1 - PROVISORIO MACHO | ABAETÉ C.P. | ZOADA DAS AMORAS | EDELCIO MENDES MARTINS RIBEIRO |
| ESMERALDA LAGOA DA FERRADURA | F | 08/10/2017 | ESMERALDA LAGOA DA FERRADURA | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | ABAETÉ C.P. | MARAVILHOSA DO FAIXA | JUNIOR MARTINS DE OLIVEIRA |
| FADA LAGOA DA FERRADURA | F | 18/09/2018 | FADA LAGOA DA FERRADURA | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | ABAETÉ C.P. | MINEIRA DO FAIXA | JUNIOR MARTINS DE OLIVEIRA |
| FAMA PIRAPORA | F | 02/02/2022 | FAMA PIRAPORA | SEM LIVRO DEFINIDO | ABAETÉ C.P. | DAMA DO PIRAPORA | FERNANDO JOSE LANDENBERGER PIVA |
| FOLIA CP | F | 30/01/2019 | FOLIA CP | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ABAETÉ C.P. | SOMBRINHA DAS AMORAS | GUILHERME CAPOBIANCO PORTO |
| GAITHAN JHLA | M | 02/02/2021 | GAITHAN JHLA | MM1 - PROVISORIO MACHO | ABAETÉ C.P. | CUNHANTÃ AIJ | JORGE RODRIGUES DA SILVA |
| GAIVOTA CATITÓ | F | 25/12/2017 | GAIVOTA CATITÓ | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | ABAETÉ C.P. | CATITÓ MÚSICA | CONDOMÍNIO GAIVOTA CATITÓ |
| GALANTE LAGOA DA FERRADURA | M | 25/12/2017 | GALANTE LAGOA DA FERRADURA | MM1 - PROVISORIO MACHO | ABAETÉ C.P. | NEVASCA VALADÃO | JUNIOR MARTINS DE OLIVEIRA |
| GAROTA DA ESTÂNCIA PALMITAL | F | 31/10/2020 | GAROTA DA ESTÂNCIA PALMITAL | SEM LIVRO DEFINIDO | ABAETÉ C.P. | ZAINA LUXOR | JOSÉ ACÁCIO RISSARDI |
| GRANFINO DA ESTÂNCIA PALMITAL | M | 26/12/2020 | GRANFINO DA ESTÂNCIA PALMITAL | MM1 - PROVISORIO MACHO | ABAETÉ C.P. | AVENTURA DAS AMORAS | JOSÉ ACÁCIO RISSARDI |
| GUERREIRA LAGOA DA FERRADURA | F | 05/10/2018 | GUERREIRA LAGOA DA FERRADURA | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | ABAETÉ C.P. | MARAVILHOSA DO FAIXA | JUNIOR MARTINS DE OLIVEIRA |
| HARMONIA CATITÓ | F | 20/08/2018 | HARMONIA CATITÓ | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | ABAETÉ C.P. | CATITÓ VAIDOSA | ANTONIO CLARIS PEREIRA |
| HAVANA DA ESTÂNCIA PALMITAL | F | 31/07/2021 | HAVANA DA ESTÂNCIA PALMITAL | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ABAETÉ C.P. | BARONESA DA ESTÂNCIA PALMITAL | JOSÉ ACÁCIO RISSARDI |
| HEBRAICA DA ESTÂNCIA PALMITAL | F | 03/11/2021 | HEBRAICA DA ESTÂNCIA PALMITAL | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ABAETÉ C.P. | BRAZA DA ESTÂNCIA PALMITAL | JOSÉ ACÁCIO RISSARDI |
| HELENA CATITÓ | F | 12/09/2018 | HELENA CATITÓ | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | ABAETÉ C.P. | CATITÓ SINFONIA | ALESSANDRO PINHO DA MATTA |
| HELLOKITTY CP | F | 06/12/2020 | HELLOKITTY CP | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ABAETÉ C.P. | AMÉRICA J.D. | GUILHERME CAPOBIANCO PORTO |
| HERA CATITÓ | F | 15/01/2019 | HERA CATITÓ | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | ABAETÉ C.P. | XIMA C.P. | MARIA LÚCIA RIBEIRO CAPOBIANCO PORTO |
| HERDEIRO CATITÓ | C | 14/01/2019 | HERDEIRO CATITÓ | MMC - CASTRADO | ABAETÉ C.P. | CANTIGA C.P. | MARIA LÚCIA RIBEIRO CAPOBIANCO PORTO |
| HOLOFOTE GUARANÉSIA | M | 09/02/2018 | HOLOFOTE GUARANÉSIA | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | ABAETÉ C.P. | CATITÓ VIOLETA | FLÁVIO LOPES SILVA |
| HOSANA CATITÓ | F | 10/09/2018 | HOSANA CATITÓ | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | ABAETÉ C.P. | CATITÓ HERANÇA | MARIA LÚCIA RIBEIRO CAPOBIANCO PORTO |
| ICARO CATITÓ | M | 10/08/2019 | ICARO CATITÓ | MM1 - PROVISORIO MACHO | ABAETÉ C.P. | KOSMICA M.P.O. | MARIA LÚCIA RIBEIRO CAPOBIANCO PORTO |
| INÉDITO CATITÓ | M | 08/03/2020 | INÉDITO CATITÓ | MM1 - PROVISORIO MACHO | ABAETÉ C.P. | CANTIGA C.P. | MARIA LÚCIA RIBEIRO CAPOBIANCO PORTO |
| IRLANDA GUARANÉSIA | F | 29/11/2018 | IRLANDA GUARANÉSIA | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | ABAETÉ C.P. | JAMAICA LS2 | FLÁVIO LOPES SILVA |
| ITAIPÚ CATITÓ | M | 11/11/2019 | ITAIPÚ CATITÓ | MM1 - PROVISORIO MACHO | ABAETÉ C.P. | KOSMICA M.P.O. | MARIA LÚCIA RIBEIRO CAPOBIANCO PORTO |
| ITÁLIA GUARANÉSIA | F | 20/11/2018 | ITÁLIA GUARANÉSIA | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | ABAETÉ C.P. | AMARAL FESTA | FLÁVIO LOPES SILVA |
| JACIRA GUARANÉSIA | F | 11/09/2019 | JACIRA GUARANÉSIA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ABAETÉ C.P. | ESMERALDA GUARANÉSIA | FLÁVIO LOPES SILVA |
| JACK CATITÓ | M | 22/11/2020 | JACK CATITÓ | MM1 - PROVISORIO MACHO | ABAETÉ C.P. | CATITÓ ÓPERA | MARIA LÚCIA RIBEIRO CAPOBIANCO PORTO |
