← Voltar ao catálogo
REF 158
REF 158Cobertura · Mangalarga Marchador
FORRÓ DO ARO
Marcha BatidaMinas GeraisCastanha
Ofertado por Haras Serra Bela
Valor por cobertura
R$ 5.000,00
ou 10× de R$ 500,00 sem juros
Até 30× sem juros. À vista com 15% de desconto, 10× com 10% e 20× com 5%.
Dúvidas sobre a compra? Leia o regulamento
Tipo de marchaMarcha Batida
PelagemCastanha
Registro030339
LivroMM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
Nascimento11/09/2010
Chip982000123254747
ExameDNA-VP
EstadoMinas Gerais
Sobre o garanhão
TRÊS GERAÇÕES
Genealogia
Pais, avós e bisavós — registros conforme ABCCMM
PaiCASTIÇO CARÍBIAReg. 021731 · DNA-VP · MM5
Avô paternoRINGO DO CÍRCULO DReg. 015177 · DNA-AP · MM5
RINGO D2Reg. 09175 · DNA-AP · MM5
CEREJA DO CÍRCULO DReg. AD95 · DNA-AP · MM4A
Avó paternaIAIA DA MANDASSAIAReg. 076412 · DNA-AP · MM6
BEIJO J.B.Reg. AD47 · DNA-AP · MM3A
DOMINIQUE DA MANDASSAIAReg. 057302 · DNA-AP · MM6
MãeBAILARINA RIBEIROReg. 097593 · DNA-VP · MM6
Avô maternoIRUY DO YURIReg. 015146 · DNA-AP · MM5
LATINO DE DOURADO S.M.Reg. 09606 · MM5
HERA DOURADO S.M.Reg. 028592 · DNA-AP · MM6
Avó maternaVALSA DA LAPA VERMELHAReg. 043241 · DNA-AP · MM6
CUERA DA LAPA VERMELHAReg. 06981 · DNA-AP · MM5
AMADO ÁGUIAReg. 01076 · MM6
Premiações
65 registros conforme ABCCMM
| Item | Evento | Período | Cidade/UF | Premiação | Marcha | Qtde julg. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 7/2019 | BELO HORIZONTE - MG | CAMPEÃO(A) PROGÊNIE PAI JOVEM | MB | 1031 |
| 2 | Exposição Especializada de Curvelo - 14 a 18/05/19 | 5/2019 | CURVELO - MG | CAMPEÃO(A) PROGÊNIE PAI JOVEM | MB | 202 |
| 3 | 34ª Especializada M.M. Soc. Rural do Sul de Minas - Caxambu 11/2017 | 11/2017 | CAXAMBU - MG | 1 PRÊMIO PROGÊNIE PAI JOVEM | MB | 456 |
| 4 | 35ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 7/2016 | BELO HORIZONTE/MG | 1 PRÊMIO CAVALO SÊNIOR MAIOR MARCHA | MB | 1045 |
| 5 | 35ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 7/2016 | BELO HORIZONTE/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO SÊNIOR MAIOR CATEGORIA | MB | 1045 |
| 6 | 35ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 7/2016 | BELO HORIZONTE/MG | CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - ADULTO(A) RAÇA ADULTO - MACHO CAMPEÃO(A) DA RAÇA | MB | 1045 |
| 7 | 35ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 7/2016 | BELO HORIZONTE/MG | CAMPEÃO(A) RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MB | 1045 |
| 8 | 30ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C.MANGALARGA MARCHADOR DE CURVELO-MG | 5/2016 | CURVELO/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO ADULTO CATEGORIA | MB | 219 |
| 9 | 30ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C.MANGALARGA MARCHADOR DE CURVELO-MG | 5/2016 | CURVELO/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO ADULTO MARCHA | MB | 219 |
| 10 | 30ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C.MANGALARGA MARCHADOR DE CURVELO-MG | 5/2016 | CURVELO/MG | CAMPEÃO(A) MACHO PROVA FUNCIONAL | MB | 219 |
| 11 | 30ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C.MANGALARGA MARCHADOR DE CURVELO-MG | 5/2016 | CURVELO/MG | CAMPEÃO(A) RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MB | 219 |
| 12 | I EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR EM NOVA VENEZA -SC | 4/2016 | NOVA VENEZA/SC | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO ADULTO CATEGORIA | MB | 114 |
| 13 | I EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR EM NOVA VENEZA -SC | 4/2016 | NOVA VENEZA/SC | CAMPEÃO(A) CAVALO ADULTO MARCHA | MB | 114 |
| 14 | I EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR EM NOVA VENEZA -SC | 4/2016 | NOVA VENEZA/SC | CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - ADULTO(A) RAÇA ADULTO - MACHO CAMPEÃO(A) DA RAÇA | MB | 114 |
| 15 | I EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR EM NOVA VENEZA -SC | 4/2016 | NOVA VENEZA/SC | CAMPEÃO(A) MACHO PROVA FUNCIONAL | MB | 114 |
| 16 | I EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR EM NOVA VENEZA -SC | 4/2016 | NOVA VENEZA/SC | CAMPEÃO(A) RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MB | 114 |
| 17 | I EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR EM NOVA VENEZA -SC | 4/2016 | NOVA VENEZA/SC | RESERV.CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 114 |
| 18 | 34ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - BELO HORIZONTE/MG | 7/2015 | BELO HORIZONTE/MG | 1 PRÊMIO DA RAÇA RAÇA ADULTO - MACHO RESERVADO(A) DA RAÇA | MB | 943 |
| 19 | 34ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - BELO HORIZONTE/MG | 7/2015 | BELO HORIZONTE/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO ADULTO MAIOR CATEGORIA | MB | 943 |
| 20 | 34ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - BELO HORIZONTE/MG | 7/2015 | BELO HORIZONTE/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO ADULTO MAIOR MARCHA | MB | 943 |
| 21 | 34ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - BELO HORIZONTE/MG | 7/2015 | BELO HORIZONTE/MG | CAMPEÃO(A) MACHO PROVA FUNCIONAL | MB | 943 |
| 22 | 34ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - BELO HORIZONTE/MG | 7/2015 | BELO HORIZONTE/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MB | 943 |
| 23 | 29ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - CURVELO/MG | 5/2015 | CURVELO /MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO CATEGORIA | MB | 221 |
| 24 | 29ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - CURVELO/MG | 5/2015 | CURVELO /MG | CAMPEÃO(A) CAVALO MARCHA | MB | 221 |
| 25 | 29ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - CURVELO/MG | 5/2015 | CURVELO /MG | RESERV.CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 221 |
| 26 | 29ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - CURVELO/MG | 5/2015 | CURVELO /MG | RESERV.CAMPEÃO(A) RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MB | 221 |
| 27 | 2ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - SETE LAGOAS/MG | 4/2015 | SETE LAGOAS/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO CATEGORIA | MB | 177 |
| 28 | 2ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - SETE LAGOAS/MG | 4/2015 | SETE LAGOAS/MG | CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - ADULTO(A) RAÇA ADULTO - MACHO CAMPEÃO(A) DA RAÇA | MB | 177 |
| 29 | 2ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - SETE LAGOAS/MG | 4/2015 | SETE LAGOAS/MG | CAMPEÃO(A) MACHO PROVA FUNCIONAL | MB | 177 |
| 30 | 2ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - SETE LAGOAS/MG | 4/2015 | SETE LAGOAS/MG | CAMPEÃO(A) RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MB | 177 |
| 31 | 2ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - SETE LAGOAS/MG | 4/2015 | SETE LAGOAS/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO MARCHA | MB | 177 |
| 32 | XXVI EXP. ESPEC. HERDEIROS DA RAÇA E FINAL DO INTERFAZENDAS DO C. M.MARCHADOR - PARÁ DE MINAS/MG | 3/2015 | PARÁ DE MINAS/MG | CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 171 |
| 33 | XXVI EXP. ESPEC. HERDEIROS DA RAÇA E FINAL DO INTERFAZENDAS DO C. M.MARCHADOR - PARÁ DE MINAS/MG | 3/2015 | PARÁ DE MINAS/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO CATEGORIA | MB | 171 |
| 34 | XXVI EXP. ESPEC. HERDEIROS DA RAÇA E FINAL DO INTERFAZENDAS DO C. M.MARCHADOR - PARÁ DE MINAS/MG | 3/2015 | PARÁ DE MINAS/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO MARCHA | MB | 171 |
| 35 | XXVI EXP. ESPEC. HERDEIROS DA RAÇA E FINAL DO INTERFAZENDAS DO C. M.MARCHADOR - PARÁ DE MINAS/MG | 3/2015 | PARÁ DE MINAS/MG | CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - ADULTO(A) RAÇA ADULTO - MACHO CAMPEÃO(A) DA RAÇA | MB | 171 |
| 36 | XXVI EXP. ESPEC. HERDEIROS DA RAÇA E FINAL DO INTERFAZENDAS DO C. M.MARCHADOR - PARÁ DE MINAS/MG | 3/2015 | PARÁ DE MINAS/MG | CAMPEÃO(A) MACHO PROVA FUNCIONAL | MB | 171 |
| 37 | XXVI EXP. ESPEC. HERDEIROS DA RAÇA E FINAL DO INTERFAZENDAS DO C. M.MARCHADOR - PARÁ DE MINAS/MG | 3/2015 | PARÁ DE MINAS/MG | CAMPEÃO(A) RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MB | 171 |
| 38 | 26ª EXPOSIÇÃO ESTADUAL DE MINAS GERAIS E 32ª EXP. ESPEC. DO C. MANGALARGA MARCHADOR - VARGINHA/MG | 10/2014 | VARGINHA/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JOVEM CATEGORIA | MB | 113 |
| 39 | 26ª EXPOSIÇÃO ESTADUAL DE MINAS GERAIS E 32ª EXP. ESPEC. DO C. MANGALARGA MARCHADOR - VARGINHA/MG | 10/2014 | VARGINHA/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 113 |
| 40 | 26ª EXPOSIÇÃO ESTADUAL DE MINAS GERAIS E 32ª EXP. ESPEC. DO C. MANGALARGA MARCHADOR - VARGINHA/MG | 10/2014 | VARGINHA/MG | CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - ADULTO(A) RAÇA ADULTO - MACHO CAMPEÃO(A) DA RAÇA | MB | 113 |
| 41 | 26ª EXPOSIÇÃO ESTADUAL DE MINAS GERAIS E 32ª EXP. ESPEC. DO C. MANGALARGA MARCHADOR - VARGINHA/MG | 10/2014 | VARGINHA/MG | CAMPEÃO(A) MACHO PROVA FUNCIONAL | MB | 113 |
| 42 | 26ª EXPOSIÇÃO ESTADUAL DE MINAS GERAIS E 32ª EXP. ESPEC. DO C. MANGALARGA MARCHADOR - VARGINHA/MG | 10/2014 | VARGINHA/MG | CAMPEÃO(A) RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MB | 113 |
| 43 | 33ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - BELO HORIZONTE/MG | 7/2014 | BELO HORIZONTE/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JOVEM CATEGORIA | MB | 938 |
| 44 | 33ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - BELO HORIZONTE/MG | 7/2014 | BELO HORIZONTE/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 938 |
| 45 | 33ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - BELO HORIZONTE/MG | 7/2014 | BELO HORIZONTE/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO JOVEM MARCHADOR IDEAL | MB | 938 |
| 46 | 33ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - BELO HORIZONTE/MG | 7/2014 | BELO HORIZONTE/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MB | 938 |
| 47 | 9ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - 33ª EXPOJANAÚBA - JANAÚBA/MG | 6/2014 | JANAÚBA/MG | CAMPEÃO(A) RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MB | 121 |
| 48 | 9ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - 33ª EXPOJANAÚBA - JANAÚBA/MG | 6/2014 | JANAÚBA/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JOVEM CATEGORIA | MB | 121 |
| 49 | 9ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - 33ª EXPOJANAÚBA - JANAÚBA/MG | 6/2014 | JANAÚBA/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 121 |
| 50 | 9ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - 33ª EXPOJANAÚBA - JANAÚBA/MG | 6/2014 | JANAÚBA/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - ADULTO(A) RAÇA ADULTO - MACHO RESERVADO(A) DA RAÇA | MB | 121 |
| 51 | 12ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - MONTES CLAROS/MG | 4/2014 | MONTES CLAROS /MG | CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 95 |
| 52 | 12ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - MONTES CLAROS/MG | 4/2014 | MONTES CLAROS /MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MB | 95 |
| 53 | 12ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - MONTES CLAROS/MG | 4/2014 | MONTES CLAROS /MG | CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 95 |
| 54 | 12ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - MONTES CLAROS/MG | 4/2014 | MONTES CLAROS /MG | CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - ADULTO(A) RAÇA ADULTO - MACHO CAMPEÃO(A) DA RAÇA | MB | 95 |
| 55 | 12ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - MONTES CLAROS/MG | 4/2014 | MONTES CLAROS /MG | RESERV.CAMPEÃO(A) RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MB | 95 |
| 56 | III COPA DE MARCHA DO HARAS PACUÍ DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - MONTES CLAROS/MG | 3/2014 | MONTES CLAROS/MG | CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 62 |
| 57 | III COPA DE MARCHA DO HARAS PACUÍ DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - MONTES CLAROS/MG | 3/2014 | MONTES CLAROS/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 62 |
| 58 | I EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - PORTEIRINHA/MG | 12/2013 | PORTEIRINHA/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MB | 71 |
| 59 | I EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - PORTEIRINHA/MG | 12/2013 | PORTEIRINHA/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 71 |
| 60 | I EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - PORTEIRINHA/MG | 12/2013 | PORTEIRINHA/MG | CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - ADULTO(A) RAÇA ADULTO - MACHO CAMPEÃO(A) DA RAÇA | MB | 71 |
| 61 | I EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - PORTEIRINHA/MG | 12/2013 | PORTEIRINHA/MG | CAMPEÃO(A) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 71 |
| 62 | I EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - PORTEIRINHA/MG | 12/2013 | PORTEIRINHA/MG | CAMPEÃO(A) RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MB | 71 |
| 63 | III EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR-GUANAMBI/BA | 11/2012 | GUANAMBI/BA | CAMPEÃO(Ã) - JOVEM POTRO JOVEM CATEGORIA | MB | 79 |
| 64 | 38ª EXPOMONTES - EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA - MONTES CLAROS/MG | 6/2012 | MONTES CLAROS/MG | CAMPEÃO(Ã) - JOVEM POTRO JOVEM CATEGORIA | MB | 97 |
| 65 | 10ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - MONTES CLAROS/MG | 4/2012 | MONTES CLAROS/MG/MG | CAMPEÃO(Ã) - JOVEM POTRO JOVEM CATEGORIA | MB | 92 |
Filhos
124 registros conforme ABCCMM
| Nome | Sexo | Data nasc. | Registro | Livro | Pai | Mãe | Proprietário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.R TORMENTA | F | 12/09/2018 | A.R TORMENTA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | FORRÓ DO ARO | A.R FEITICEIRA | ANTONIO RENATO VENCESLAU RODRIGUES DA CUNHA |
| ABRIGO DA ILHA | M | 11/10/2017 | ABRIGO DA ILHA | MM1 - PROVISORIO MACHO | FORRÓ DO ARO | CABALA MOCOQUENSE | EDUARDO RAMOS GOMES |
| ABSINTO DBG | M | 21/11/2018 | ABSINTO DBG | SEM LIVRO DEFINIDO | FORRÓ DO ARO | LINDÓIA DBG | DENNIS BRAZ GONÇALVES |
| ABUSADO DA ILHA | M | 30/07/2017 | ABUSADO DA ILHA | MM1 - PROVISORIO MACHO | FORRÓ DO ARO | GALILÉIA DO EXPOENTE | EDUARDO RAMOS GOMES |
| ACIONISTA DA PASÁRGADA | M | 01/10/2018 | ACIONISTA DA PASÁRGADA | MM1 - PROVISORIO MACHO | FORRÓ DO ARO | PAPAIA DA CATIMBA | MARLON SANTOS GONDIM |
| AÇORIANA DA ILHA | F | 21/11/2017 | AÇORIANA DA ILHA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | FORRÓ DO ARO | RENDEIRA DA ILHA | EDUARDO RAMOS GOMES |
| ACROBATA DA ILHA | M | 16/11/2017 | ACROBATA DA ILHA | MM1 - PROVISORIO MACHO | FORRÓ DO ARO | BRASÍLIA BOA MARCHA | EDUARDO RAMOS GOMES |
| ADEREÇO DA ILHA | M | 13/02/2018 | ADEREÇO DA ILHA | MM1 - PROVISORIO MACHO | FORRÓ DO ARO | IAIA DA MANDASSAIA | EDUARDO RAMOS GOMES |
| ADORADO DA ILHA | M | 05/08/2017 | ADORADO DA ILHA | MM1 - PROVISORIO MACHO | FORRÓ DO ARO | RAINHA DA ILHA | EDUARDO RAMOS GOMES |
| ADRENALINA DA ILHA | F | 26/10/2017 | ADRENALINA DA ILHA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | FORRÓ DO ARO | HORTALIÇA DO EXPOENTE | EDUARDO RAMOS GOMES |
| AGATA DO GAGA | F | 10/08/2017 | AGATA DO GAGA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | FORRÓ DO ARO | JASMIN DA FIGUEIRA | EDGAR SCHNAIDER |
| AL CAPONE DA ILHA | M | 26/07/2017 | AL CAPONE DA ILHA | MM1 - PROVISORIO MACHO | FORRÓ DO ARO | RAINHA DA ILHA | EDUARDO RAMOS GOMES |
| ALADIN DA ILHA | M | 22/08/2017 | ALADIN DA ILHA | MM1 - PROVISORIO MACHO | FORRÓ DO ARO | UBA-UBA ELFAR | EDUARDO RAMOS GOMES |
| ALAMBIQUE DA ILHA | M | 16/10/2017 | ALAMBIQUE DA ILHA | MM1 - PROVISORIO MACHO | FORRÓ DO ARO | RAINHA DA ILHA | EDUARDO RAMOS GOMES |
| ALEGORIA DA ILHA | F | 11/11/2017 | ALEGORIA DA ILHA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | FORRÓ DO ARO | NATALI DA SAMAM | EDUARDO RAMOS GOMES |
| ALEGRE DA ILHA | M | 26/08/2017 | ALEGRE DA ILHA | MM1 - PROVISORIO MACHO | FORRÓ DO ARO | ZOEIRA DA SANTA ESMERALDA | LUIZ HOMERO ZANINOTTO JUNIOR |
| ALEGRIA DA ILHA | F | 21/09/2017 | ALEGRIA DA ILHA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | FORRÓ DO ARO | ZOEIRA DA SANTA ESMERALDA | EDUARDO RAMOS GOMES |
| ALENTEJO DA ILHA | M | 11/01/2018 | ALENTEJO DA ILHA | MM1 - PROVISORIO MACHO | FORRÓ DO ARO | AQUARELA CABALLERO | EDUARDO RAMOS GOMES |
| ALEXIA DA CABEÇA BRANCA | F | 15/12/2018 | ALEXIA DA CABEÇA BRANCA | SEM LIVRO DEFINIDO | FORRÓ DO ARO | ÍRIS DA CABEÇA BRANCA | HANS NORREMOSE JUNQUEIRA |
| ALIADO DA ILHA | M | 05/09/2017 | ALIADO DA ILHA | MM1 - PROVISORIO MACHO | FORRÓ DO ARO | MÚSICA DO TIJUCANO | EDUARDO RAMOS GOMES |
| ALIANÇA DA ILHA | F | 26/07/2017 | ALIANÇA DA ILHA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | FORRÓ DO ARO | QUATIARA BAVÁRIA | EDUARDO RAMOS GOMES |
| ALMIRANTE DA ILHA | M | 21/09/2017 | ALMIRANTE DA ILHA | MM1 - PROVISORIO MACHO | FORRÓ DO ARO | QUATIARA BAVÁRIA | EDUARDO RAMOS GOMES |
| ALPINISTA DA ILHA | F | 01/11/2017 | ALPINISTA DA ILHA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | FORRÓ DO ARO | DANÇARINA DO MZC | EDUARDO RAMOS GOMES |
| ALTEZA DO JGO | F | 30/10/2014 | ALTEZA DO JGO | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | FORRÓ DO ARO | TULIPA DE MONSIL | JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA |
| ALTIVO DA ILHA | M | 16/11/2017 | ALTIVO DA ILHA | MM1 - PROVISORIO MACHO | FORRÓ DO ARO | DESENHADA DOS BUGRES | EDUARDO RAMOS GOMES |
| ALVORADA DA ILHA | F | 11/11/2017 | ALVORADA DA ILHA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | FORRÓ DO ARO | RAINHA DA ILHA | EDUARDO RAMOS GOMES |
| AMARETO DA ILHA | M | 02/12/2017 | AMARETO DA ILHA | MM1 - PROVISORIO MACHO | FORRÓ DO ARO | HERÓICA DO EXPOENTE | EDUARDO RAMOS GOMES |
| AMAZONA DA ILHA | F | 16/11/2017 | AMAZONA DA ILHA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | FORRÓ DO ARO | ÍNDIA DO EXPOENTE | EDUARDO RAMOS GOMES |
| AMERICANO DA ILHA | M | 04/08/2017 | AMERICANO DA ILHA | MM1 - PROVISORIO MACHO | FORRÓ DO ARO | JAMAICANA DA FIGUEIRA | EDUARDO RAMOS GOMES |
| AMETISTA DA ILHA | F | 13/10/2017 | AMETISTA DA ILHA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | FORRÓ DO ARO | LENDA DA FIGUEIRA | EDUARDO RAMOS GOMES |
| AMIGA DA ILHA | F | 04/09/2017 | AMIGA DA ILHA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | FORRÓ DO ARO | FAVELA DO EXPOENTE | EDUARDO RAMOS GOMES |
| AMOR DO SACROMONTE | M | 24/12/2018 | AMOR DO SACROMONTE | MM1 - PROVISORIO MACHO | FORRÓ DO ARO | AMORA SERRA BELA | SÉRGIO JOSÉ AGUIAR TEIXEIRA JÚNIOR |
| AMORA DA CABEÇA BRANCA | F | 20/12/2018 | AMORA DA CABEÇA BRANCA | SEM LIVRO DEFINIDO | FORRÓ DO ARO | TEQUILA DA CABEÇA BRANCA | HANS NORREMOSE JUNQUEIRA |
| AMORA DA ILHA | F | 26/08/2017 | AMORA DA ILHA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | FORRÓ DO ARO | SAGARANA BELA MARCHA | EDUARDO RAMOS GOMES |
| AMORA DO OLANDIN | F | 20/03/2019 | AMORA DO OLANDIN | SEM LIVRO DEFINIDO | FORRÓ DO ARO | REALEZA DO MINATTO | FRANCISCO DE ASSIS CORDEIRO |
| AMULETO DA ILHA | M | 07/10/2017 | AMULETO DA ILHA | MM1 - PROVISORIO MACHO | FORRÓ DO ARO | JARDINEIRA DO EXPOENTE | EDUARDO RAMOS GOMES |
| ANAUÊ SOUL | M | 11/12/2017 | ANAUÊ SOUL | MM1 - PROVISORIO MACHO | FORRÓ DO ARO | ZOEIRA DA SANTA ESMERALDA | ALVARO DE CARVALHO |
| ANDARILHA DA ILHA | F | 26/10/2017 | ANDARILHA DA ILHA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | FORRÓ DO ARO | LUNA DA FIGUEIRA | JAQUES ERNANI BEZERRA |
| ANDARILHO DA ILHA | M | 11/10/2017 | ANDARILHO DA ILHA | MM1 - PROVISORIO MACHO | FORRÓ DO ARO | FADA DA ILHA | ALCIO PEREIRA |
| ANDORINHA DA ILHA | F | 30/11/2017 | ANDORINHA DA ILHA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | FORRÓ DO ARO | ÍNDIA DO EXPOENTE | EDUARDO RAMOS GOMES |
| ANGAÍ VENDAVAL | M | 04/11/2018 | ANGAÍ VENDAVAL | SEM LIVRO DEFINIDO | FORRÓ DO ARO | ANGAÍ IGARA | MARIA ZÉLIA DE ARANTES MEIRELLES |
| ANJO DA ILHA | M | 26/08/2017 | ANJO DA ILHA | MM1 - PROVISORIO MACHO | FORRÓ DO ARO | UBA-UBA ELFAR | EDUARDO RAMOS GOMES |
| APACHE CABEÇA BRANCA | M | 20/01/2019 | APACHE CABEÇA BRANCA | SEM LIVRO DEFINIDO | FORRÓ DO ARO | DINHA DE SANTA FÉ | HANS NORREMOSE JUNQUEIRA |
