← Voltar ao catálogo
REF 268
REF 268Cobertura · Mangalarga Marchador
KADAR E.A.O.
Marcha PicadaBahiaPreta
Ofertado por Haras HD
Valor por cobertura
R$ 5.000,00
ou 10× de R$ 500,00 sem juros
Até 30× sem juros. À vista com 15% de desconto, 10× com 10% e 20× com 5%.
Dúvidas sobre a compra? Leia o regulamento
Tipo de marchaMarcha Picada
PelagemPreta
Registro024388
LivroMM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
Nascimento02/11/2006
Chip982009106776880
ExameDNA-VP
EstadoBahia
Sobre o garanhão
TRÊS GERAÇÕES
Genealogia
Pais, avós e bisavós — registros conforme ABCCMM
PaiCABUÇU DA SELVA MORENAReg. 010244 · DNA-AP · MM5
Avô paternoORIGINAL DE SANTA LÚCIAReg. 04390 · MM5
PAULISTA DE SANTA LÚCIAReg. 364 · MM3
IMPERATRIZ DE SANTA LÚCIAReg. 04150 · MM6
Avó paternaJUVENTUDE DA SELVA MORENAReg. 028185 · DNA-AP · MM6
CARVÃO L.J.Reg. 02966 · MM5
JÓIA DE CÁSSIAReg. 12468 · MM4
MãeGUERREIRA DOS MARESReg. 061253 · DNA-VPP · MM6
Avô maternoFIDALGO DA ESCADINHAReg. AD39 · DNA-AP · MM3A
Não informado
Não informado
Avó maternaBAIA DOS MARESReg. 045857 · MM6
HERDADE CRAVOReg. 02489 · MM5
VINTE E OITO DA TOSANAReg. 01289 · MM6
Premiações
58 registros conforme ABCCMM
| Item | Evento | Período | Cidade/UF | Premiação | Marcha | Qtde julg. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO M. MARCHADOR DE IRECÊ/BA 04/19 | 4/2019 | IRECÊ - BA | 2 PRÊMIO PROGÊNIE PAI | MP | 109 |
| 2 | 8ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO M. MARCHADOR DE IRECÊ/BA 04/19 | 4/2019 | IRECÊ - BA | CAMPEÃO(A) PROGÊNIE PAI | MP | 109 |
| 3 | FENAGRO-2018-EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C.M.MARCHADOR -SALVADOR-BA 11/18 | 11/2018 | SALVADOR - BA | 2 PRÊMIO PROGÊNIE PAI | MP | 212 |
| 4 | FENAGRO-2018-EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C.M.MARCHADOR -SALVADOR-BA 11/18 | 11/2018 | SALVADOR - BA | 3 PRÊMIO PROGÊNIE PAI | MP | 212 |
| 5 | FENAGRO-2018-EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C.M.MARCHADOR -SALVADOR-BA 11/18 | 11/2018 | SALVADOR - BA | RESERV.CAMPEÃO(A) PROGÊNIE PAI | MP | 212 |
| 6 | 43ª EXPOFEIRA 2018/FEIRA DE SANTANA/BA 09/18 | 9/2018 | FEIRA DE SANTANA - BA | 1 PRÊMIO PROGÊNIE PAI | MP | 141 |
| 7 | 43ª EXPOFEIRA 2018/FEIRA DE SANTANA/BA 09/18 | 9/2018 | FEIRA DE SANTANA - BA | 2 PRÊMIO PROGÊNIE PAI | MP | 141 |
| 8 | Exporural 2018/SALVADOR/BA 08/18 | 8/2018 | SALVADOR - BA | 1 PRÊMIO PROGÊNIE PAI | MP | 90 |
| 9 | Exporural 2018/SALVADOR/BA 08/18 | 8/2018 | SALVADOR - BA | 2 PRÊMIO PROGÊNIE PAI | MP | 90 |
| 10 | Exporural 2018/SALVADOR/BA 08/18 | 8/2018 | SALVADOR - BA | RESERV.CAMPEÃO(A) PROGÊNIE PAI | MP | 90 |
| 11 | 39ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DE JEQUIÉ - BA 05/18 | 5/2018 | SALVADOR - BA | 2 PRÊMIO PROGÊNIE PAI | MP | 125 |
| 12 | 7ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C.M.M. DE IRECÊ-BA 04/18 | 4/2018 | IRECÊ - BA | 1 PRÊMIO PROGÊNIE PAI | MP | 99 |
| 13 | EXPOBAHIA 2018 - SALVADOR 04/18 | 4/2018 | SALVADOR - BA | 1 PRÊMIO PROGÊNIE PAI | MP | 114 |
| 14 | EXPOBAHIA 2018 - SALVADOR 04/18 | 4/2018 | SALVADOR - BA | 2 PRÊMIO PROGÊNIE PAI | MP | 114 |
| 15 | EXPOBAHIA 2018 - SALVADOR 04/18 | 4/2018 | SALVADOR - BA | CAMPEÃO(A) PROGÊNIE PAI | MP | 114 |
| 16 | 30ª FENAGRO - Exposição Especializada C. M.M. - Salvador 11/2017 | 11/2017 | SALVADOR - BA | RESERV.CAMPEÃO(A) PROGÊNIE PAI | MP | 187 |
| 17 | EXPORURAL 2017 C. M.M. SALVADOR/BA | 8/2017 | SALVADOR - BA | 2 PRÊMIO PROGÊNIE PAI | MP | 70 |
| 18 | EXPORURAL 2017 C. M.M. SALVADOR/BA | 8/2017 | SALVADOR - BA | RESERV.CAMPEÃO(A) PROGÊNIE PAI | MP | 70 |
| 19 | EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE JEQUIÉ/BA | 5/2017 | JEQUIÉ - BA | CAMPEÃO(A) PROGÊNIE PAI | MP | 126 |
| 20 | EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE JEQUIÉ/BA | 5/2017 | JEQUIÉ - BA | RESERV.CAMPEÃO(A) PROGÊNIE PAI | MP | 126 |
| 21 | XXVI EXP. ESP. DO CAVALO M. MARCHADOR DE SERGIPE | 4/2017 | ARACAJU - SE | RESERV.CAMPEÃO(A) PROGÊNIE PAI | MP | 55 |
| 22 | EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA EXPOCONQUISTA 2017 DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 3/2017 | VITÓRIA DA CONQUISTA - BA | 3 PRÊMIO PROGÊNIE PAI | MP | 136 |
| 23 | EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA EXPOCONQUISTA 2017 DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 3/2017 | VITÓRIA DA CONQUISTA - BA | RESERV.CAMPEÃO(A) PROGÊNIE PAI | MP | 136 |
| 24 | 29ª FENAGRO - EXPOSIÇÃO DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR SALVADOR | 11/2016 | SALVADOR - BA | 1 PRÊMIO PROGÊNIE PAI | MP | 257 |
| 25 | 35ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 7/2016 | BELO HORIZONTE - MG | 3 PRÊMIO PROGÊNIE PAI | MP | 383 |
| 26 | XXXVII EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA IND. E COMERCIAL DO CAVALO MANAGALARGA MARCHADOR/JEQUIÉ/BA | 5/2016 | JEQUIÉ - BA | 2 PRÊMIO PROGÊNIE PAI | MP | 116 |
| 27 | XXXVII EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA IND. E COMERCIAL DO CAVALO MANAGALARGA MARCHADOR/JEQUIÉ/BA | 5/2016 | JEQUIÉ - BA | CAMPEÃO(A) PROGÊNIE PAI | MP | 116 |
| 28 | FENAGRO 2015 DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - SALVADOR/BA | 11/2015 | SALVADOR - BA | 2 PRÊMIO PROGÊNIE PAI | MP | 207 |
| 29 | XX EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - JEQUIÉ/BA | 5/2015 | JEQUIÉ - BA | 2 PRÊMIO PROGÊNIE PAI | MP | 127 |
| 30 | II EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - IRECÊ/BA | 4/2015 | IRECÊ - BA | CAMPEÃO(A) PROGÊNIE PAI | MP | 96 |
| 31 | 15ª EXPOBAHIA/2015- SALVADOR/BA | 4/2015 | SALVADOR - BA | CAMPEÃO(A) PROGÊNIE PAI | MP | 130 |
| 32 | 31ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - BELO HORIZONTE/MG | 7/2012 | BELO HORIZONTE/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO ADULTO CATEGORIA | MP | 278 |
| 33 | 31ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - BELO HORIZONTE/MG | 7/2012 | BELO HORIZONTE/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO ADULTO MARCHA | MP | 278 |
| 34 | 31ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - BELO HORIZONTE/MG | 7/2012 | BELO HORIZONTE/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO ADULTO MARCHADOR IDEAL | MP | 278 |
| 35 | 52ª EXPOSIÇÃO ESTADUAL DE AGROPECUÁRIA-SUPERAGRO 2012 - BELO HORIZONTE/MG | 5/2012 | BELO HORIZONTE/MG | 5 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR PROVA FUNCIONAL | MP | 30 |
| 36 | 52ª EXPOSIÇÃO ESTADUAL DE AGROPECUÁRIA-SUPERAGRO 2012 - BELO HORIZONTE/MG | 5/2012 | BELO HORIZONTE/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MP | 30 |
| 37 | 52ª EXPOSIÇÃO ESTADUAL DE AGROPECUÁRIA-SUPERAGRO 2012 - BELO HORIZONTE/MG | 5/2012 | BELO HORIZONTE/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MP | 30 |
| 38 | 52ª EXPOSIÇÃO ESTADUAL DE AGROPECUÁRIA-SUPERAGRO 2012 - BELO HORIZONTE/MG | 5/2012 | BELO HORIZONTE/MG | CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - ADULTO(A) RAÇA ADULTO - MACHO CAMPEÃO(A) DA RAÇA | MP | 30 |
| 39 | X EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - 24º BETIM RURAL - BETIM/MG | 5/2012 | BETIM/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MP | 17 |
| 40 | X EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - 24º BETIM RURAL - BETIM/MG | 5/2012 | BETIM/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MP | 17 |
| 41 | X EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - 24º BETIM RURAL - BETIM/MG | 5/2012 | BETIM/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR PROVA FUNCIONAL | MP | 17 |
| 42 | XI ESPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C. MANGALARGA MARCHADOR - CONSELHEIRO LAFAIETE/MG | 5/2012 | CONSELHEIRO LAFAIETE/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MP | 14 |
| 43 | XI ESPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C. MANGALARGA MARCHADOR - CONSELHEIRO LAFAIETE/MG | 5/2012 | CONSELHEIRO LAFAIETE/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MP | 14 |
| 44 | XI ESPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C. MANGALARGA MARCHADOR - CONSELHEIRO LAFAIETE/MG | 5/2012 | CONSELHEIRO LAFAIETE/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR PROVA FUNCIONAL | MP | 14 |
| 45 | 10ª EXPOBAHIA & XVII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA NORTE/NORDESTE DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - SALVADOR/BA | 4/2012 | SALVADOR/BA | 1 PRÊMIO CAVALO ADULTO CATEGORIA | MP | 136 |
| 46 | 10ª EXPOBAHIA & XVII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA NORTE/NORDESTE DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - SALVADOR/BA | 4/2012 | SALVADOR/BA | 4 PRÊMIO CAVALO ADULTO MARCHA | MP | 136 |
| 47 | V CAMPEONATO BRASILEIRO DE MARCHA PICADA DO C. MANGALARGA MARCHADOR - SALVADOR/BA | 4/2012 | SALVADOR/BA | 4 PRÊMIO CAVALO ADULTO MARCHA | MP | 97 |
| 48 | XX EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR-VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | 3/2012 | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MP | 73 |
| 49 | XX EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR-VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | 3/2012 | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO CATEGORIA | MP | 73 |
| 50 | XX EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR-VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | 3/2012 | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | CAMPEÃO(A) CAVALO MARCHA | MP | 73 |
| 51 | XX EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR-VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | 3/2012 | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - ADULTO(A) RAÇA ADULTO - MACHO CAMPEÃO(A) DA RAÇA | MP | 73 |
| 52 | XX EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR-VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | 3/2012 | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | CAMPEÃO(A) RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MP | 73 |
| 53 | FENAGRO -2011-SALVADOR-BA | 11/2011 | SALVADOR/BA | 3 PRÊMIO CAVALO CATEGORIA | MP | 131 |
| 54 | FENAGRO -2011-SALVADOR-BA | 11/2011 | SALVADOR/BA | 4 PRÊMIO CAVALO MARCHA | MP | 131 |
| 55 | 36ª EXPOFEIRA - FEIRA DE SANTANA/BA | 9/2011 | FEIRA DE SANTANA/BA | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO CATEGORIA | MP | 61 |
| 56 | 36ª EXPOFEIRA - FEIRA DE SANTANA/BA | 9/2011 | FEIRA DE SANTANA/BA | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO MARCHA | MP | 61 |
| 57 | FENAGRO-2010 | 11/2010 | SALVADOR/BA | 4 PRÊMIO CAVALO JOVEM CATEGORIA | MP | 100 |
| 58 | FENAGRO-2010 | 11/2010 | SALVADOR/BA | 5 PRÊMIO CAVALO JOVEM MARCHA | MP | 100 |
Filhos
126 registros conforme ABCCMM
| Nome | Sexo | Data nasc. | Registro | Livro | Pai | Mãe | Proprietário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABDALA H.D. | M | 30/10/2015 | ABDALA H.D. | MM1 - PROVISORIO MACHO | KADAR E.A.O. | MANUELA DO PINA | DJALMA DE SOUZA ARAÚJO |
| ABENÇOADA W&T | F | 07/08/2020 | ABENÇOADA W&T | SEM LIVRO DEFINIDO | KADAR E.A.O. | SENHORITA DO H.D. | WALTER SOUZA PEIXOTO JÚNIOR |
| ABRIGO FSMB | M | 16/02/2017 | ABRIGO FSMB | MM1 - PROVISORIO MACHO | KADAR E.A.O. | PLUMA FSMB | MARCELO PIRES BRANDÃO |
| ACÁCIA H.D. | F | 03/01/2016 | ACÁCIA H.D. | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | KADAR E.A.O. | LEIDE 4X4 | DJALMA DE SOUZA ARAÚJO |
| ACAIÁ DO RIO MUTUM | M | 04/11/2013 | ACAIÁ DO RIO MUTUM | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | KADAR E.A.O. | QUÊNIA DO RIO MUTUM | DJALMA DE SOUZA ARAÚJO |
| ACESO H.D. | M | 03/11/2015 | ACESO H.D. | MM1 - PROVISORIO MACHO | KADAR E.A.O. | CABOCLA DOMIGE | DJALMA DE SOUZA ARAÚJO |
| AÇUCENA DO NOVO GUEDES | F | 05/12/2013 | AÇUCENA DO NOVO GUEDES | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | KADAR E.A.O. | BELINA DO PINA | JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS |
| AÇUCENA HM | F | 23/01/2016 | AÇUCENA HM | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | KADAR E.A.O. | REALIDADE MUITO LINDA | EDNO WALLACE DA SILVA SIQUEIRA |
| AÇUCENA MARIQUITA | F | 28/09/2015 | AÇUCENA MARIQUITA | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | KADAR E.A.O. | REALIDADE VITÓRIA | LEONARDO ALMEIDA SILVA NUNES |
| AFRODITE HOGSÃO JORGE | F | 22/10/2017 | AFRODITE HOGSÃO JORGE | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | KADAR E.A.O. | LATINA DO VENTO LESTE | JOILSON FRANCO DOS SANTOS |
| ÁGATA H.D. | F | 13/01/2016 | ÁGATA H.D. | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | KADAR E.A.O. | GRAMPOLA H.D. | AGLAILTON GOMES ABREU |
| AJILA DI TARSO | F | 02/01/2014 | AJILA DI TARSO | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | KADAR E.A.O. | BRISA DI TARSO | ALYSSON DI TARSO ALMEIDA DA HORA |
| AKIRA H.D. | F | 06/03/2016 | AKIRA H.D. | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | KADAR E.A.O. | QUIMERA H.D. | HÉLIO MACEDO FILHO |
| ALABAMA DO R.O | F | 09/01/2021 | ALABAMA DO R.O | SEM LIVRO DEFINIDO | KADAR E.A.O. | BETANIA H.D. | RODRIGO D' AVILA LEAL |
| ALADÍM BRITO RABELO | M | 05/04/2018 | ALADÍM BRITO RABELO | MM1 - PROVISORIO MACHO | KADAR E.A.O. | RELIQUIA DA RIOCON | MURILO BRITO RABELO |
| ALADIM CANTO DOS PÁSSAROS | M | 21/03/2019 | ALADIM CANTO DOS PÁSSAROS | MM1 - PROVISORIO MACHO | KADAR E.A.O. | BOSSA NOVA DO MUCUJÓ | SIDIELSON ALVES DOS SANTOS DOS SANTOS |
| ALADIN H.D. | M | 12/10/2015 | ALADIN H.D. | MM1 - PROVISORIO MACHO | KADAR E.A.O. | LATÍFA H.D. | DJALMA DE SOUZA ARAÚJO |
| ALAMEDA H.D. | F | 27/09/2015 | ALAMEDA H.D. | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | KADAR E.A.O. | GANÂNCIA BOA FEIRA | DJALMA DE SOUZA ARAÚJO |
| ALAMO DO HARAS DO VIZINHO | M | 12/06/2016 | ALAMO DO HARAS DO VIZINHO | SEM LIVRO DEFINIDO | KADAR E.A.O. | QUENGA DO HARAS DO VIZINHO | EDUARDO ANTÔNIO FONTES DE JESUS |
| ALBATROZ H.D. | M | 08/09/2015 | ALBATROZ H.D. | MM1 - PROVISORIO MACHO | KADAR E.A.O. | DEUSA DA LOUISE | DJALMA DE SOUZA ARAÚJO |
| ALEGRIA DO RAIC | F | 09/08/2018 | ALEGRIA DO RAIC | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | KADAR E.A.O. | ALBA DA SERRA DA JIBÓIA | RODRIGO RAIC DE MELO |
| ALEMANHA H.D. | F | 15/10/2015 | ALEMANHA H.D. | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | KADAR E.A.O. | TANAGRA H.D. | ADEMAR PINHEIRO LEMOS JÚNIOR |
| ALILA DI TARSO | F | 24/01/2014 | ALILA DI TARSO | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | KADAR E.A.O. | PANELA DO VALE AZUL | MARLON SANTOS GONDIM |
| ALMANAQUE H.D. | M | 05/10/2015 | ALMANAQUE H.D. | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | KADAR E.A.O. | GUERREIRA H.D. | ALYCE VITORIA SILVEIRA QUEIROZ |
| ALPHA RECANTO DO NOGUEIRA | F | 21/12/2019 | ALPHA RECANTO DO NOGUEIRA | SEM LIVRO DEFINIDO | KADAR E.A.O. | VALSA H.D. | ERICK DA SILVA NOGUEIRA |
| ALTEZA DA BIRIBA | F | 25/10/2019 | ALTEZA DA BIRIBA | SEM LIVRO DEFINIDO | KADAR E.A.O. | XUXA H.D. | PEDRO AUGUSTO CARDOSO DANTAS |
| ALTEZA H.D. | F | 05/08/2015 | ALTEZA H.D. | SEM LIVRO DEFINIDO | KADAR E.A.O. | QUIMERA H.D. | DJALMA DE SOUZA ARAÚJO |
| ALTIVA H.D. | F | 15/10/2015 | ALTIVA H.D. | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | KADAR E.A.O. | SONKA DO H.D. | FELIPE OLIVEIRA MARTINS PEREIRA DA SILVA |
| ALVARÁ H.D. | M | 30/09/2015 | ALVARÁ H.D. | MM1 - PROVISORIO MACHO | KADAR E.A.O. | MORENA H.D. | DJALMA DE SOUZA ARAÚJO |
| AMANDA DO ILUMINADO | F | 07/02/2014 | AMANDA DO ILUMINADO | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | KADAR E.A.O. | IGUAPE ZOZO | JOSÉ LUIZ SANTANA |
| AMARULA QUARTEL DA MARCHA | F | 16/09/2016 | AMARULA QUARTEL DA MARCHA | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | KADAR E.A.O. | GUERREIRA H.D. | CAIO DE OLIVEIRA FERNANDES MENEZES |
| AMERICA MARIQUITA | F | 29/10/2015 | AMERICA MARIQUITA | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | KADAR E.A.O. | REALIDADE XANA | JANILSON DIAS MASCARENHAS |
| AMETISTA DO LECCO | F | 20/09/2019 | AMETISTA DO LECCO | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | KADAR E.A.O. | NOVENA DA RIOCON | ALEXANDRE CARNEIRO ANDRADE |
| AMETISTA H.D. | F | 12/10/2015 | AMETISTA H.D. | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | KADAR E.A.O. | BATUTA DE MAIRI | ALEXANDRE MACIEL PAOLILO |
| AMETISTA SRS | F | 08/03/2019 | AMETISTA SRS | SEM LIVRO DEFINIDO | KADAR E.A.O. | MORENA DA ENSEADA | SEBASTIAO RODRIGUES DE SOUZA |
| AMETTISTA II H.D. | F | 06/01/2016 | AMETTISTA II H.D. | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | KADAR E.A.O. | KAMILLA DO DIAMANTE | AGLAILTON GOMES ABREU |
| AMORA A.E.A | F | 03/12/2017 | AMORA A.E.A | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | KADAR E.A.O. | XIDA H.D. | ERIVALDO BORGES ANDRADE |
| AMORA MARIQUITA | F | 11/01/2016 | AMORA MARIQUITA | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | KADAR E.A.O. | REALIDADE TENDA | ANDERSON CALDAS DE OLIVEIRA |
| AMULETO DO TM | M | 23/01/2019 | AMULETO DO TM | MM1 - PROVISORIO MACHO | KADAR E.A.O. | CAPITU DO TOMBA SURRÃO | JOSÉ VITURINO NUNES NETO |
| ANA COSME E DAMIÃO | F | 10/12/2018 | ANA COSME E DAMIÃO | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | KADAR E.A.O. | SACANA E.A.O. | EDILSON DIAS VIANA |
| ANGEL 2B | F | 04/12/2014 | ANGEL 2B | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | KADAR E.A.O. | OSANA DA RIOCON | GERALDO MANTOVANI NETO |
| ANILINA DI TARSO | F | 01/12/2013 | ANILINA DI TARSO | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | KADAR E.A.O. | FLAUTA DI TARSO | ANTONIO ALBERTO SOUZA SANTOS |
| ANITA DO HAMDAN | F | 20/08/2019 | ANITA DO HAMDAN | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | KADAR E.A.O. | CAMBUÍ ATRIZ | SAID SALOMAO SILVA HAMDAN |
| ANITA H.D. | F | 10/12/2015 | ANITA H.D. | SEM LIVRO DEFINIDO | KADAR E.A.O. | UFANA H.D. | DJALMA DE SOUZA ARAÚJO |
| ANTARES D' GIAN | M | 04/09/2016 | ANTARES D' GIAN | MM1 - PROVISORIO MACHO | KADAR E.A.O. | DEUSA DA LOUISE | WALTER FARIAS GOMES JUNIOR |
| APOLO DO ILUMINADO | M | 16/10/2013 | APOLO DO ILUMINADO | MM1 - PROVISORIO MACHO | KADAR E.A.O. | PESÊTA DO CURUMIM | JOSÉ LUIZ SANTANA |
| APOLO HOGSÃO JORGE | M | 19/08/2017 | APOLO HOGSÃO JORGE | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | KADAR E.A.O. | URUÁ DO RIO MUTUM | ANTONIO ALBERTO SOUZA SANTOS |
| ARAGON DA HCEC | M | 19/09/2015 | ARAGON DA HCEC | MM1 - PROVISORIO MACHO | KADAR E.A.O. | SÁLVIA ELFAR | HELIO COELHO JUNIOR |
| ARAMIS H.D. | M | 03/01/2016 | ARAMIS H.D. | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | KADAR E.A.O. | URTIGA H.D. | DJALMA DE SOUZA ARAÚJO |
| ARAXÁ H.D. | M | 28/09/2015 | ARAXÁ H.D. | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | KADAR E.A.O. | NUVEN H.D. | DJALMA DE SOUZA ARAÚJO |
| ARCA DI TARSO | F | 25/01/2013 | ARCA DI TARSO | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | KADAR E.A.O. | NINA DI TARSO | ALYSSON DI TARSO ALMEIDA DA HORA |
| ARES HOGSÃO JORGE | M | 15/10/2017 | ARES HOGSÃO JORGE | MM1 - PROVISORIO MACHO | KADAR E.A.O. | DEVASSA DO ALCANÇU | JOILSON FRANCO DOS SANTOS |
| ARGENTINA H.D. | F | 24/02/2016 | ARGENTINA H.D. | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | KADAR E.A.O. | ATLANTA HARAS 4R | DANIEL BATISTA CAIRES RAMOS |
| ARGUS D' GIAN | M | 07/09/2016 | ARGUS D' GIAN | MM1 - PROVISORIO MACHO | KADAR E.A.O. | URUÁ DO RIO MUTUM | GIANCARLO GUIMARÃES BARBOSA |
| ARIES H.D. | M | 19/02/2016 | ARIES H.D. | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | KADAR E.A.O. | URTIGA H.D. | DJALMA DE SOUZA ARAÚJO |
| ARIZONA DO LUDOVICO | F | 24/08/2019 | ARIZONA DO LUDOVICO | SEM LIVRO DEFINIDO | KADAR E.A.O. | UFANA H.D. | JOSÉ EDUARDO PIZZOTTI MACHADO |
| ARIZONA H.D. | M | 07/01/2016 | ARIZONA H.D. | MM1 - PROVISORIO MACHO | KADAR E.A.O. | ADA MONTE SINAI | DJALMA DE SOUZA ARAÚJO |
| ARQUEIRO V.A.M | M | 24/08/2015 | ARQUEIRO V.A.M | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | KADAR E.A.O. | URSA H.D. | ALTAMIRANDO PEREIRA DA ROCHA |
| ARROGANTE H.D. | M | 01/11/2015 | ARROGANTE H.D. | MM1 - PROVISORIO MACHO | KADAR E.A.O. | QUERIDA H.D. | DJALMA DE SOUZA ARAÚJO |
| ARTICO H.D. | M | 10/11/2015 | ARTICO H.D. | MM1 - PROVISORIO MACHO | KADAR E.A.O. | UTOPIA H.D. | DJALMA DE SOUZA ARAÚJO |
| ASTRAL H.D. | M | 05/02/2016 | ASTRAL H.D. | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | KADAR E.A.O. | CONFIANÇA DI TARSO | PEDRO VÍTOR DE CARVALHO REIS |
| ASTRO BGG | M | 20/12/2013 | ASTRO BGG | MM1 - PROVISORIO MACHO | KADAR E.A.O. | CAPITÚ 4X4 | BRUNO GOMES GONÇALVES |
| ASTRO CANTO DA SERRA | M | 11/09/2019 | ASTRO CANTO DA SERRA | SEM LIVRO DEFINIDO | KADAR E.A.O. | COLINA II DO JRG | DURVAL RODRIGUES FILHO |
| ASTRO MARIQUITA | M | 04/11/2014 | ASTRO MARIQUITA | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | KADAR E.A.O. | REALIDADE SUSE | THIAGO OLIVEIRA FONTES MELO |
