← Voltar ao catálogo
REF 239
REF 239Cobertura · Mangalarga Marchador
MAMBO DA ENSEADA
Marcha PicadaSão PauloCastanha Pampa
Ofertado por Rancho Capivari
Valor por cobertura
R$ 2.000,00
ou 10× de R$ 200,00 sem juros
Até 30× sem juros. À vista com 15% de desconto, 10× com 10% e 20× com 5%.
Dúvidas sobre a compra? Leia o regulamento
Tipo de marchaMarcha Picada
PelagemCastanha Pampa
Registro043391
LivroMM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
Nascimento25/09/2014
Chip982000362644567
ExameDNA-VP
EstadoSão Paulo
Sobre o garanhão
TRÊS GERAÇÕES
Genealogia
Pais, avós e bisavós — registros conforme ABCCMM
PaiRADIANTE FORUMReg. 026130 · DNA-VP · MM5
Avô paternoMEIRELLES JAGUNÇOReg. 09802 · DNA-AP · MM5
ORIGINAL DE SANTA LÚCIAReg. 04390 · MM5
MEIRELLES ATENASReg. 08605 · DNA-AP · MM6
Avó paternaRELÍQUIA DO AEROPORTOReg. 053380 · DNA-AP · MM6
MOLDE DO AEROPORTOReg. 07612 · DNA-AP · MM5
MUSA DO AEROPORTOReg. 025882 · DNA-AP · MM6
MãeCANÇÃO DE NANUQUEReg. 0107366 · DNA-VP · MM6
Avô maternoSINCERO DO PORTO AZULReg. 015614 · DNA-AP · MM5
HAITY CAXAMBUENSEReg. AD66 · DNA-AP · MM3A
PAMPANEIRA DO PORTO AZULReg. 10105 · DNA-AP · MM4
Avó maternaRIBALTA DE NANUQUEReg. AD490 · DNA-VPM · MM4A
Não informado
PLATÉIA DE CRICIÚMAReg. 033798 · DNA-AP · MM6
Premiações
33 registros conforme ABCCMM
| Item | Evento | Período | Cidade/UF | Premiação | Marcha | Qtde julg. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DE BRAGANÇA PAULISTA 10/20 | 10/2020 | BRAGANÇA PAULISTA/SP | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO ADULTO CATEGORIA | MP | 71 |
| 2 | 9ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DE BRAGANÇA PAULISTA 10/20 | 10/2020 | BRAGANÇA PAULISTA/SP | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO ADULTO MARCHA | MP | 71 |
| 3 | I EXPOSIÇÃO REGIONAL DE PASSA QUATRO -MG 10/20 | 10/2020 | PASSA QUATRO/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JOVEM CATEGORIA | MP | 33 |
| 4 | I EXPOSIÇÃO REGIONAL DE PASSA QUATRO -MG 10/20 | 10/2020 | PASSA QUATRO/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO JOVEM MARCHA | MP | 33 |
| 5 | I EXPOSIÇÃO REGIONAL DE PASSA QUATRO -MG 10/20 | 10/2020 | PASSA QUATRO/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO JOVEM PROVA FUNCIONAL | MP | 33 |
| 6 | I EXPOSIÇÃO REGIONAL DE PASSA QUATRO -MG 10/20 | 10/2020 | PASSA QUATRO/MG | CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - ADULTO(A) RAÇA ADULTO - MACHO CAMPEÃO(A) DA RAÇA | MP | 33 |
| 7 | I EXPOSIÇÃO REGIONAL DE PASSA QUATRO -MG 10/20 | 10/2020 | PASSA QUATRO/MG | CAMPEÃO(A) RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MP | 33 |
| 8 | I EXPOSIÇÃO REGIONAL DE PASSA QUATRO -MG 10/20 | 10/2020 | PASSA QUATRO/MG | RESERV.CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MP | 33 |
| 9 | 1ª COPA DE MARCHA HARAS SÃO MARTINHO-MARCHA PICADA 09/20 | 9/2020 | BRODOWSKI/SP | CAMPEÃO(A) CAVALO SÊNIOR MARCHA | MP | 52 |
| 10 | 1ª COPA DE MARCHA HARAS SÃO MARTINHO-MARCHA PICADA 09/20 | 9/2020 | BRODOWSKI/SP | RESERV.CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MP | 52 |
| 11 | 21ª EXPOSIÇÃO ESP. M. MARCHADOR DE UBERLÂNDIA 08/20 | 8/2020 | UBERLÂNDIA/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO CATEGORIA | MP | 45 |
| 12 | 21ª EXPOSIÇÃO ESP. M. MARCHADOR DE UBERLÂNDIA 08/20 | 8/2020 | UBERLÂNDIA/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO MARCHA | MP | 45 |
| 13 | 21ª EXPOSIÇÃO ESP. M. MARCHADOR DE UBERLÂNDIA 08/20 | 8/2020 | UBERLÂNDIA/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - ADULTO(A) RAÇA ADULTO - MACHO RESERVADO(A) DA RAÇA | MP | 45 |
| 14 | 4ª EXPO HARAS RAPHAELLA tiete - sp 02/20 | 2/2020 | TIETE /SP | 1 PRÊMIO CAVALO MARCHA | MP | 104 |
| 15 | 4ª EXPO HARAS RAPHAELLA tiete - sp 02/20 | 2/2020 | TIETE /SP | 1 PRÊMIO CAVALO PROVA FUNCIONAL | MP | 104 |
| 16 | 4ª EXPO HARAS RAPHAELLA tiete - sp 02/20 | 2/2020 | TIETE /SP | 1 PRÊMIO RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MP | 104 |
| 17 | 4ª EXPO HARAS RAPHAELLA tiete - sp 02/20 | 2/2020 | TIETE /SP | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO CATEGORIA | MP | 104 |
| 18 | 4ª EXPO HARAS RAPHAELLA tiete - sp 02/20 | 2/2020 | TIETE /SP | RESERV.CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - ADULTO(A) RAÇA ADULTO - MACHO RESERVADO(A) DA RAÇA | MP | 104 |
| 19 | I EXPOSIÇÃO REGIONAL DE TATUÍ-SP 09/19 | 9/2019 | TATUÍ/SP | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JOVEM CATEGORIA | MP | 36 |
| 20 | I EXPOSIÇÃO REGIONAL DE TATUÍ-SP 09/19 | 9/2019 | TATUÍ/SP | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO JOVEM MARCHA | MP | 36 |
| 21 | 38ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 7/2019 | BELO HORIZONTE/MG | 2 PRÊMIO CAVALO JOVEM MAIOR CATEGORIA | MP | 501 |
| 22 | 1ª EXPOSIÇÃO REGIONAL RANCHO 2K 05/19 | 5/2019 | ATIBAIA/SP | 1 PRÊMIO CAVALO JOVEM MARCHA | MP | 27 |
| 23 | 1ª EXPOSIÇÃO REGIONAL RANCHO 2K 05/19 | 5/2019 | ATIBAIA/SP | CAMPEÃO(A) CAVALO JOVEM PROVA FUNCIONAL | MP | 27 |
| 24 | 1ª EXPOSIÇÃO REGIONAL RANCHO 2K 05/19 | 5/2019 | ATIBAIA/SP | CAMPEÃO(A) RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MP | 27 |
| 25 | 1ª EXPOSIÇÃO REGIONAL RANCHO 2K 05/19 | 5/2019 | ATIBAIA/SP | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JOVEM CATEGORIA | MP | 27 |
| 26 | X COPA DE MARCHA DE POUSO ALEGRE-MG 05/19 | 5/2019 | POUSO ALEGRE/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO JOVEM MARCHA | MP | 47 |
| 27 | 4 COPA DE MARCHA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE BRAGANÇA PAULISTA 04/19 | 4/2019 | BRAGANÇA PAULISTA/SP | 1 PRÊMIO CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MP | 48 |
| 28 | 4 COPA DE MARCHA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE BRAGANÇA PAULISTA 04/19 | 4/2019 | BRAGANÇA PAULISTA/SP | CAMPEÃO(A) CAVALO JOVEM MARCHA | MP | 48 |
| 29 | 9º Copa de Marcha MM Haras Passa Quatro - Passa Quatro 02/2018 | 2/2018 | PASSA QUATRO/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MP | 5 |
| 30 | 2ª Exposição Especializada do C. M. M. do Haras Raphaela - Tietê 01/2018 | 1/2018 | TIETE/SP | 2 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR MARCHA | MP | 88 |
| 31 | 2ª Exposição Especializada do C. M. M. do Haras Raphaela - Tietê 01/2018 | 1/2018 | TIETE/SP | 3 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MP | 88 |
| 32 | 6ª Exposição Especializada - Bragança Paulista 10/2017 | 10/2017 | BRAGANÇA PAULISTA/SP | 3 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MP | 40 |
| 33 | 6ª Exposição Especializada - Bragança Paulista 10/2017 | 10/2017 | BRAGANÇA PAULISTA/SP | 3 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR MARCHA | MP | 40 |
Filhos
2 registros conforme ABCCMM
| Nome | Sexo | Data nasc. | Registro | Livro | Pai | Mãe | Proprietário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMOROSA DO HTM | F | 15/01/2020 | AMOROSA DO HTM | SEM LIVRO DEFINIDO | MAMBO DA ENSEADA | LUMA DO TRUFFA | THIAGO LUÍS DE ARAUJO |
| HILUX DO TRUFFA | M | 30/09/2018 | HILUX DO TRUFFA | MM1 - PROVISORIO MACHO | MAMBO DA ENSEADA | MEIRELLES JOGATINA | MÁRCIO AUGUSTO MEIRELLES TRUFFA |
Como funciona a compra
- 1Faça o login ou cadastre-se na Central.
- 2Selecione a cobertura desejada e finalize o pedido.
- 3A Central entra em contato para acertar contrato e entrega do sêmen.
Atendimento: segunda a sexta, 9h–18h · sábado, 9h–12h.
Condições
- Até 30× sem juros, sendo a primeira parcela no ato do negócio.
- 20× com 5% de desconto · 10× com 10% · à vista com 15%.
- Taxa de 5% do comprador sobre o valor final.
- Coleta e envio pelo vendedor; despesas de coleta e transporte por conta do comprador.
Tem um garanhão? Coloque-o na vitrine da raça.
Publique coberturas com book completo e fale direto com criadores de 12 estados.