← Voltar ao catálogo
REF 232
REF 232Cobertura · Mangalarga Marchador
ULTRALEVE DA RIOCON
Marcha PicadaBahiaPreta
Ofertado por Haras Tonho
Valor por cobertura
R$ 3.000,00
ou 10× de R$ 300,00 sem juros
Até 30× sem juros. À vista com 15% de desconto, 10× com 10% e 20× com 5%.
Dúvidas sobre a compra? Leia o regulamento
Tipo de marchaMarcha Picada
PelagemPreta
Registro048552
LivroMM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
Nascimento09/11/2015
Chip982000365909303
ExameDNA-VP
EstadoBahia
Sobre o garanhão
TRÊS GERAÇÕES
Genealogia
Pais, avós e bisavós — registros conforme ABCCMM
PaiEL CID DO PORTO AZULReg. 016668 · DNA-VPP · MM5
Avô paternoHAITY CAXAMBUENSEReg. AD66 · DNA-AP · MM3A
Não informado
Não informado
Avó paternaLAGAMAR DO PORTO AZULReg. 055496 · MM6
DILÚVIO DO PORTO AZULReg. 02325 · DNA-AP · MM5
RAVENA DO PORTO AZULReg. 045048 · DNA-AP · MM6
MãeHARMONIA DA PIPOCAReg. 091159 · DNA-VP · MM6
Avô maternoEXPOENTE DA J.B.R.Reg. 6115 · DNA-AP · MMC
TORPEDO DE SANTA LÚCIAReg. 07957 · MM5
NINFETA DE SAN FRANCISCOReg. 011955 · MM6
Avó maternaDRIELE DA LUAReg. 066719 · DNA-AP · MM6
OCEANO DO GRANITOReg. 03190 · MM5
ELIA DO CORAÇÃOReg. 05788 · MM6
Premiações
25 registros conforme ABCCMM
| Item | Evento | Período | Cidade/UF | Premiação | Marcha | Qtde julg. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1ª EXPOMARCHA - EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR-28/11 A 07/12 | 12/2020 | SALVADOR/BA | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO CATEGORIA | MP | 459 |
| 2 | 1ª EXPOMARCHA - EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR-28/11 A 07/12 | 12/2020 | SALVADOR/BA | CAMPEÃO(A) CAVALO MARCHA | MP | 459 |
| 3 | 13º CAMPEONATO BRASILEIRO DE MARCHA PICADA 28/11 A 07/12 | 12/2020 | SALVADOR/BA | CAMPEÃO(A) CAVALO MARCHA | MP | 393 |
| 4 | 1ª COPA DE MARCHA DO HARAS TOURINHO IRARA/BA 10/20 | 10/2020 | IRARA /BA | CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MP | 183 |
| 5 | 1ª COPA DE MARCHA DO HARAS TOURINHO IRARA/BA 10/20 | 10/2020 | IRARA /BA | CAMPEÃO(A) CAVALO ADULTO MARCHA | MP | 183 |
| 6 | XIII EXPOVERÃO DE PORTO SEGURO 03/20 | 3/2020 | PORTO SEGURO/BA | 1 PRÊMIO RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MP | 120 |
| 7 | XIII EXPOVERÃO DE PORTO SEGURO 03/20 | 3/2020 | PORTO SEGURO/BA | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO CATEGORIA | MP | 120 |
| 8 | XIII EXPOVERÃO DE PORTO SEGURO 03/20 | 3/2020 | PORTO SEGURO/BA | CAMPEÃO(A) CAVALO MARCHA | MP | 120 |
| 9 | XIII EXPOVERÃO DE PORTO SEGURO 03/20 | 3/2020 | PORTO SEGURO/BA | CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - ADULTO(A) RAÇA ADULTO - MACHO CAMPEÃO(A) DA RAÇA | MP | 120 |
| 10 | XIII EXPOVERÃO DE PORTO SEGURO 03/20 | 3/2020 | PORTO SEGURO/BA | RESERV.CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MP | 120 |
| 11 | 32ª Fenagro - 11/2019 | 11/2019 | BELO HORIZONTE/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MP | 383 |
| 12 | 32ª Fenagro - 11/2019 | 11/2019 | BELO HORIZONTE/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MP | 383 |
| 13 | 12º CBM - MARCHA PICADA - SALVADOR - 11/2019 | 11/2019 | BELO HORIZONTE/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MP | 326 |
| 14 | 38ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 7/2019 | BELO HORIZONTE/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MP | 501 |
| 15 | 38ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 7/2019 | BELO HORIZONTE/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MP | 501 |
| 16 | 38ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 7/2019 | BELO HORIZONTE/MG | RESERV.CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MP | 501 |
| 17 | 49ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE ITAPETINGA/ 23ª EXPOSIÇÃO NACIONAL 05/19 | 5/2019 | ITAPETINGA/BA | 1 PRÊMIO CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MP | 113 |
| 18 | 49ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE ITAPETINGA/ 23ª EXPOSIÇÃO NACIONAL 05/19 | 5/2019 | ITAPETINGA/BA | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MP | 113 |
| 19 | 49ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE ITAPETINGA/ 23ª EXPOSIÇÃO NACIONAL 05/19 | 5/2019 | ITAPETINGA/BA | CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MP | 113 |
| 20 | 49ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE ITAPETINGA/ 23ª EXPOSIÇÃO NACIONAL 05/19 | 5/2019 | ITAPETINGA/BA | CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - ADULTO(A) RAÇA ADULTO - MACHO CAMPEÃO(A) DA RAÇA | MP | 113 |
| 21 | 49ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE ITAPETINGA/ 23ª EXPOSIÇÃO NACIONAL 05/19 | 5/2019 | ITAPETINGA/BA | RESERV.CAMPEÃO(A) RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MP | 113 |
| 22 | 40ª EXPOSIÇÃO INDUSTRIAL E COMERCIAL DE JEQUIÉ/ 17ª EXPOSIÇÃO NACIONAL 04/19 | 4/2019 | JEQUIÉ/BA | 1 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MP | 62 |
| 23 | 40ª EXPOSIÇÃO INDUSTRIAL E COMERCIAL DE JEQUIÉ/ 17ª EXPOSIÇÃO NACIONAL 04/19 | 4/2019 | JEQUIÉ/BA | 1 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR MARCHA | MP | 62 |
| 24 | II COPA DE MARCHA DA CIDADE DO SOL/JEQUIÉ/BA 03/19 | 3/2019 | JEQUIÉ/BA | 1 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR MARCHA | MP | 55 |
| 25 | 1ª COPA DE MARCHA DO NÚCLEO GRAPIÚNA DO MANGALARGA MARCHADOR 2019/ITABUNA/BA 02/19 | 2/2019 | ITABUNA/BA | 1 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR MARCHA | MP | 50 |
Filhos
13 registros conforme ABCCMM
| Nome | Sexo | Data nasc. | Registro | Livro | Pai | Mãe | Proprietário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQUILES DO TONHO | F | 09/11/2020 | AQUILES DO TONHO | SEM LIVRO DEFINIDO | ULTRALEVE DA RIOCON | CANÇÃO DO CINCO E | ANTONIO ALMEIDA MATOS FILHO |
| AVASSALADOR DO TONHO | M | 18/08/2020 | AVASSALADOR DO TONHO | SEM LIVRO DEFINIDO | ULTRALEVE DA RIOCON | ESSENCIA DO CINCO E | ANTONIO ALMEIDA MATOS FILHO |
| AYLA DO TONHO | F | 11/12/2020 | AYLA DO TONHO | SEM LIVRO DEFINIDO | ULTRALEVE DA RIOCON | JIBÓIA DO CÍRCULO D | ANTONIO ALMEIDA MATOS FILHO |
| BRASA DO POÇO LARGO | F | 28/11/2020 | BRASA DO POÇO LARGO | SEM LIVRO DEFINIDO | ULTRALEVE DA RIOCON | CANÁRIA DA ESCADINHA | TIAGO ALMEIDA SANTOS |
| ETERNA DO IMPERIO BRANDÃO | F | 01/01/2020 | ETERNA DO IMPERIO BRANDÃO | SEM LIVRO DEFINIDO | ULTRALEVE DA RIOCON | MODALIDADE E.A.O. | HUMBERTO BOMFIM BRANDÃO JÚNIOR |
| GAIVOTA DO RIO AZUL | F | 18/01/2020 | GAIVOTA DO RIO AZUL | SEM LIVRO DEFINIDO | ULTRALEVE DA RIOCON | ARTE DO RIO AZUL | LEONARDO BLANCO XAVIER |
| GALILEU DO RIO AZUL | M | 06/01/2020 | GALILEU DO RIO AZUL | SEM LIVRO DEFINIDO | ULTRALEVE DA RIOCON | UVA H.D. | LEONARDO BLANCO XAVIER |
| GAVIAO DO RIO AZUL | M | 20/01/2020 | GAVIAO DO RIO AZUL | SEM LIVRO DEFINIDO | ULTRALEVE DA RIOCON | ORCA DA RIOCON | LEONARDO BLANCO XAVIER |
| HELENA MARIA CARMO | F | 07/12/2019 | HELENA MARIA CARMO | SEM LIVRO DEFINIDO | ULTRALEVE DA RIOCON | BELAMOÇA DO RIO AZUL | JOSÉ SULY FAGUNDES NETTO |
| HÉRCULES DO RIO AZUL | M | 12/08/2020 | HÉRCULES DO RIO AZUL | SEM LIVRO DEFINIDO | ULTRALEVE DA RIOCON | BAVIERA MARJOI | LEONARDO BLANCO XAVIER |
| HERDEIRO DO RIO AZUL | M | 25/08/2020 | HERDEIRO DO RIO AZUL | SEM LIVRO DEFINIDO | ULTRALEVE DA RIOCON | RELIQUIA DA RIOCON | LEONARDO BLANCO XAVIER |
| HOLANDÊS DO RIO AZUL | M | 16/01/2020 | HOLANDÊS DO RIO AZUL | SEM LIVRO DEFINIDO | ULTRALEVE DA RIOCON | COMISSÁRIA DA PARAÍBA | LEONARDO BLANCO XAVIER |
| NERO MBC | M | 20/08/2020 | NERO MBC | SEM LIVRO DEFINIDO | ULTRALEVE DA RIOCON | SERESTA DA RIOCON | MARCUS AURÉLIO BONFIM CARNEIRO |
Como funciona a compra
- 1Faça o login ou cadastre-se na Central.
- 2Selecione a cobertura desejada e finalize o pedido.
- 3A Central entra em contato para acertar contrato e entrega do sêmen.
Atendimento: segunda a sexta, 9h–18h · sábado, 9h–12h.
Condições
- Até 30× sem juros, sendo a primeira parcela no ato do negócio.
- 20× com 5% de desconto · 10× com 10% · à vista com 15%.
- Taxa de 5% do comprador sobre o valor final.
- Coleta e envio pelo vendedor; despesas de coleta e transporte por conta do comprador.
Tem um garanhão? Coloque-o na vitrine da raça.
Publique coberturas com book completo e fale direto com criadores de 12 estados.