COBERTURA
APOGEU DE TRÊS CORAÇÕES - LOTE 171
Pelagem:
ALAZÃ AMARILHA
- MARCHA BATIDA
Estado/UF:
MG
INFORMAÇÕES
Proprietário.: Haras Atlântico Sul
Criador.: RONALDO RIBEIRO TAVARES
Livro: MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
Registro: 030705
Nasc.: 18/08/2010
Chip: 982000196514163
Pelagem: ALAZÃ AMARILHA
Exame: DNA-VP
Vivo: SIM
Data de Cadastro na Central de Coberturas: 26/08/2020
Quantidade de Buscas e Visualizações: 6669
GENEALOGIA
FATOR DA CAVARÚ-RETÃ Reg.: 016075 | DNA - VPP | MM5 | MM8 |
FAVACHO ESTANHO Reg.: 010292 | DNA - VP | MM5 | MM8 |
FAVACHO QUOCIENTE Reg.: 03486 | DNA - AP | MM5 | MM8 |
FAVACHO SINA Reg.: 08450 | DNA - AP | MM6 | MM7 |
||
QUALIDADE DA ZIZICA Reg.: 051859 | sem DNA | MM6 | |
TRUC DO MORRO GRANDE Reg.: 04185 | DNA - AP | MM5 | MM7 |
|
ÉRIKA DO MORRO GRANDE Reg.: 010091 | sem DNA | MM6 | |
||
TALITA DE TRÊS CORAÇÕES Reg.: 091926 | DNA - VP | MM6 | |
NOBRE DE TRÊS CORAÇÕES Reg.: 015331 | DNA - AP | MM5 | MM8 |
LAGLÓRIA GUALIBU Reg.: 08639 | DNA - VP | MM5 | MM8 |
ONDA DOURADO S.M. Reg.: 050907 | DNA - AP | MM6 | MM7 |
||
MAQUINÉ BATUCADA Reg.: 082896 | DNA - AP | MM6 | MM7 |
Reg.: 013151 | DNA - AP | MM5 | |
|
SAMANTA DE ITAÚNA Reg.: 016518 | DNA - AP | MM6 | MM7 |
||
PRÊMIOS
28 registros encontrados.
Item | Evento | Período | Cidade/UF | Premiação | Marcha | Qtde julg. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43ª EXPOFEIRA 2018/FEIRA DE SANTANA/BA 09/18 | 9/2018 | FEIRA DE SANTANA/BA | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO ADULTO CATEGORIA | MB | 64 |
2 | 43ª EXPOFEIRA 2018/FEIRA DE SANTANA/BA 09/18 | 9/2018 | FEIRA DE SANTANA/BA | CAMPEÃO(A) MACHO PROVA FUNCIONAL | MB | 64 |
3 | 43ª EXPOFEIRA 2018/FEIRA DE SANTANA/BA 09/18 | 9/2018 | FEIRA DE SANTANA/BA | CAMPEÃO(A) RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MB | 64 |
4 | 43ª EXPOFEIRA 2018/FEIRA DE SANTANA/BA 09/18 | 9/2018 | FEIRA DE SANTANA/BA | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO ADULTO MARCHA | MB | 64 |
5 | 9º Copa de Marcha MM Haras Passa Quatro - Passa Quatro 02/2018 | 2/2018 | PASSA QUATRO/MG | 2 PRÊMIO CAVALO ADULTO MARCHA | MB | 81 |
6 | 1ª Copa de Marcha do CMM - Cachoeira Paulista 12/2017 | 12/2017 | CACHOEIRA PAULISTA/SP | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO ADULTO MARCHA | MB | 60 |
7 | 34ª Especializada M.M. Soc. Rural do Sul de Minas - Caxambu 11/2017 | 11/2017 | CAXAMBU/MG | 1 MENÇÃO HONROSA CAVALO GRADUADO CATEGORIA | MB | 456 |
8 | 1ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA - MONTE SIÃO 09/2017 | 9/2017 | MONTE SIÃO/MG | 2 PRÊMIO CAVALO SÊNIOR CATEGORIA | MB | 101 |
9 | 1ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA - MONTE SIÃO 09/2017 | 9/2017 | MONTE SIÃO/MG | 4 PRÊMIO CAVALO SÊNIOR MARCHA | MB | 101 |
10 | 13ª ETAPA DA XVIII COPA DE MARCHA DO SUL DE MINAS - CRISTINA | 8/2017 | CRISTINA/MG | 2 PRÊMIO CAVALO SÊNIOR MARCHA | MB | 61 |
11 | 36ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA - MADRE DE DEUS DE MINAS 08/2017 | 8/2017 | MADRE DE DEUS DE MINAS/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO ADULTO CATEGORIA | MB | 81 |
12 | 36ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA - MADRE DE DEUS DE MINAS 08/2017 | 8/2017 | MADRE DE DEUS DE MINAS/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO ADULTO MARCHA | MB | 81 |
13 | 36ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA - MADRE DE DEUS DE MINAS 08/2017 | 8/2017 | MADRE DE DEUS DE MINAS/MG | CAMPEÃO(A) RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MB | 81 |
14 | 36ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA - MADRE DE DEUS DE MINAS 08/2017 | 8/2017 | MADRE DE DEUS DE MINAS/MG | RESERV.CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 81 |
15 | 36ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA - MADRE DE DEUS DE MINAS 08/2017 | 8/2017 | MADRE DE DEUS DE MINAS/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - ADULTO(A) RAÇA ADULTO - MACHO RESERVADO(A) DA RAÇA | MB | 81 |
16 | ETAPA DA XVIII COPA DE MARCHA DO SUL DE MINAS - BAEPENDI/MG | 7/2017 | BAEPENDI/MG | 1 PRÊMIO CAVALO SÊNIOR MARCHA | MB | 89 |
17 | ETAPA DA XVIII COPA DE MARCHA DO SUL DE MINAS -SÃO LOURENÇO/MG | 5/2017 | SÃO LOURENÇO /MG | 2 PRÊMIO CAVALO SÊNIOR MARCHA | MB | 98 |
18 | III COPA DE MARCHA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE SOCORRO -SP | 5/2016 | SOCORRO/SP | 3 PRÊMIO CAVALO MARCHA | MB | 48 |
19 | II COPA DE MARCHA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR ITU -SP | 3/2016 | ITU/SP | 3 PRÊMIO CAVALO ADULTO MARCHA | MB | 52 |
20 | VI EXPOSIÇÃO INÉDITOS EM PISTA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - BETIM/MG | 1/2014 | BETIM/MG | 2 PRÊMIO CAVALO JOVEM CATEGORIA | MB | 126 |
21 | VI EXPOSIÇÃO INÉDITOS EM PISTA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - BETIM/MG | 1/2014 | BETIM/MG | 5 PRÊMIO CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 126 |
22 | VI EXPOSIÇÃO INÉDITOS EM PISTA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - BETIM/MG | 1/2014 | BETIM/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO JOVEM PROVA FUNCIONAL | MB | 126 |
23 | XII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - SANTA MARIA MADALENA/RJ | 6/2012 | SANTA MARIA MADALENA/RJ | 1 PRÊMIO POTRO CATEGORIA | MB | 157 |
24 | IV EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C. MANGALARGA MARCHADOR - DOMINGOS MARTINS/ES | 5/2012 | DOMINGOS MARTINS/ES | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - JOVEM POTRO JOVEM CATEGORIA | MB | 115 |
25 | XV EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - ITABIRA/MG | 4/2012 | ITABIRA/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - JOVEM POTRO JOVEM CATEGORIA | MB | 84 |
26 | I EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - ITATIAIUÇU/MG | 4/2012 | ITATIAIUÇU/MG | 3 PRÊMIO POTRO MIRIM CATEGORIA | MB | 173 |
27 | 4ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - PEDRO LEOPOLDO/MG | 3/2012 | PEDRO LEOPOLDO/MG/MG | 3 PRÊMIO POTRO CATEGORIA | MB | 167 |
28 | IV EXPOSIÇÃO INEDITOS EM PISTA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - BETIM/MG | 2/2012 | BETIM/MG | CAMPEÃO(Ã) - JOVEM POTRO JOVEM CATEGORIA | MB | 102 |
FILHOS
72 registros encontrados.
Nome | Sexo | Data nasc. | Registro | Livro | Pai | Mãe | Proprietário |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AFRODITE VALE DO HERMON | F | 02/01/2019 | AFRODITE VALE DO HERMON | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | APOGEU DE TRÊS CORAÇÕES | CLEÓPATRA VALE DO HERMON | PAULO CESAR VALIM CESARINO |
AMULETO E.R CRUZ DA ROCHA | M | 20/08/2019 | AMULETO E.R CRUZ DA ROCHA | SEM LIVRO DEFINIDO | APOGEU DE TRÊS CORAÇÕES | PEROLA PORTEIRA AZUL | ICARO SANTOS SILVA DA ROCHA CRUZ |
ANDARILHO MJM | M | 17/01/2019 | ANDARILHO MJM | MM1 - PROVISORIO MACHO | APOGEU DE TRÊS CORAÇÕES | CEREJA VARGINHA | ERNANI PROCK CEZARINO |
APOGEU DO CERCADINHO | M | 16/11/2017 | APOGEU DO CERCADINHO | SEM LIVRO DEFINIDO | APOGEU DE TRÊS CORAÇÕES | FULÔ CEDRO DA SERRA | VINICIUS ALVES BRANDAO |
AQUILES DO PISTOLINHA | M | 01/10/2019 | AQUILES DO PISTOLINHA | SEM LIVRO DEFINIDO | APOGEU DE TRÊS CORAÇÕES | DAMA AMABAHIA | RODRIGO FONSECA DOS SANTOS |
ATREVIDA TRÊS IRMÃOS | F | 08/12/2018 | ATREVIDA TRÊS IRMÃOS | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | APOGEU DE TRÊS CORAÇÕES | BARONESA QIHAI | RODOLFO PEREIRA RIBEIRO |
BALOTE DO CERCADINHO | M | 15/01/2019 | BALOTE DO CERCADINHO | SEM LIVRO DEFINIDO | APOGEU DE TRÊS CORAÇÕES | FULÔ CEDRO DA SERRA | VINICIUS ALVES BRANDAO |
BARÃO ITATIBENSE | M | 25/10/2015 | BARÃO ITATIBENSE | MM1 - PROVISORIO MACHO | APOGEU DE TRÊS CORAÇÕES | RAINHA PIRY | RODRIGO CORRADINI DE CASTRO-ESPÓLIO |
BARÃO IVB | M | 28/12/2016 | BARÃO IVB | MM1 - PROVISORIO MACHO | APOGEU DE TRÊS CORAÇÕES | DORINHA 3C | HENRIQUE LABEGALINI |
BARONESA IVB | F | 02/03/2017 | BARONESA IVB | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | APOGEU DE TRÊS CORAÇÕES | JAMAICA RELUZ | CARLOS ALBERTO PASTRE |
BARUQUE IVB | M | 28/12/2016 | BARUQUE IVB | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | APOGEU DE TRÊS CORAÇÕES | BAILARINA DA ÓPERA | PAULO DE BARROS CARVALHO |
BEIRUTE ORRU | M | 25/12/2016 | BEIRUTE ORRU | SEM LIVRO DEFINIDO | APOGEU DE TRÊS CORAÇÕES | BALADA DE GUARATIBA | HENRIQUE APARECIDO ORRU DE SOUZA |
BELEZA NEGRA REPROVITTA | F | 05/04/2019 | BELEZA NEGRA REPROVITTA | SEM LIVRO DEFINIDO | APOGEU DE TRÊS CORAÇÕES | BARONESA QIHAI | HELDER SCARPIONI |
BONECA PARAÍSO DAS TRÊS MARIAS | F | 10/12/2019 | BONECA PARAÍSO DAS TRÊS MARIAS | SEM LIVRO DEFINIDO | APOGEU DE TRÊS CORAÇÕES | MADONA DO AP | ANDRÉ SILVA LEAHY |
BRANCA ITATIBENSE | F | 22/11/2015 | BRANCA ITATIBENSE | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | APOGEU DE TRÊS CORAÇÕES | BABALÚ DA NATIVIDADE | LUCIANO CASTRO TUPY DA FONSECA |
BRASA ITATIBENSE | F | 09/09/2015 | BRASA ITATIBENSE | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | APOGEU DE TRÊS CORAÇÕES | LABAREDA DAS AMORAS | FABIO ROGERIO FURLAN |
CADILAC DO MORRO PRETO | M | 09/12/2017 | CADILAC DO MORRO PRETO | SEM LIVRO DEFINIDO | APOGEU DE TRÊS CORAÇÕES | VERA DA TRÊS ESSES | GUALBERTO MACHADO ROQUE |
CONDESSA LOGAN | F | 06/03/2018 | CONDESSA LOGAN | SEM LIVRO DEFINIDO | APOGEU DE TRÊS CORAÇÕES | ESPIVITADA DA DIESEL | MICHEL MARQUES DE GODOI |
CRISTAL DO IPÊ FLORIDO | F | 30/10/2016 | CRISTAL DO IPÊ FLORIDO | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | APOGEU DE TRÊS CORAÇÕES | DONDOCA DA TRAIA VELHA | FRED BENEDITO BERNARDES DA ROCHA |
DAKOTA DO MORRO PRETO | F | 11/01/2019 | DAKOTA DO MORRO PRETO | SEM LIVRO DEFINIDO | APOGEU DE TRÊS CORAÇÕES | FAMA O.V | GUALBERTO MACHADO ROQUE |
DALILA VD | F | 28/10/2019 | DALILA VD | SEM LIVRO DEFINIDO | APOGEU DE TRÊS CORAÇÕES | LARA DO CAVALO AZUL | VICENTE DIAS PEREIRA |
DANDARA DO LÃO | F | 11/08/2019 | DANDARA DO LÃO | SEM LIVRO DEFINIDO | APOGEU DE TRÊS CORAÇÕES | BOLA SETE DO JRG | EDICARLOS SILVA DOS SANTOS |
DARA DO PELISSON | F | 20/01/2016 | DARA DO PELISSON | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | APOGEU DE TRÊS CORAÇÕES | UAGANGA DA CALCIOLÂNDIA | EVERSON LUIZ CICONATO |
DELICADA DO BELO | F | 10/11/2013 | DELICADA DO BELO | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | APOGEU DE TRÊS CORAÇÕES | ITAQUI PALOMA | CAIO LOURENZO LOPES DE MORAIS |
DELTA IVB | F | 25/10/2018 | DELTA IVB | SEM LIVRO DEFINIDO | APOGEU DE TRÊS CORAÇÕES | PASSARELA FLÁVIA | EDSON RAIMUNDO VILAS BOAS |
DEMOLIDOR DO PARACLITUS | M | 10/10/2019 | DEMOLIDOR DO PARACLITUS | MM1 - PROVISORIO MACHO | APOGEU DE TRÊS CORAÇÕES | BALLY DA SANTA VITÓRIA | FÁBIO RABELLO SOARES |
DESEJO LOGAN | M | 20/02/2019 | DESEJO LOGAN | MM1 - PROVISORIO MACHO | APOGEU DE TRÊS CORAÇÕES | BARTIRA JEA | MICHEL MARQUES DE GODOI |
DITADOR LOGAN | M | 28/12/2018 | DITADOR LOGAN | SEM LIVRO DEFINIDO | APOGEU DE TRÊS CORAÇÕES | BARONESA QIHAI | MICHEL MARQUES DE GODOI |
DOURADA DO ATLÂNTICO SUL | F | 14/11/2019 | DOURADA DO ATLÂNTICO SUL | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | APOGEU DE TRÊS CORAÇÕES | TURBINA DA SANTA ESMERALDA | ERICO LUSTOSA FERREIRA |
DUCATO DAS TRÊS MISSAS | M | 17/02/2020 | DUCATO DAS TRÊS MISSAS | SEM LIVRO DEFINIDO | APOGEU DE TRÊS CORAÇÕES | BARSA DAS TRÊS MISSAS | ADEMAR PINHEIRO LEMOS JÚNIOR |
DUQUE IVB | M | 05/11/2018 | DUQUE IVB | SEM LIVRO DEFINIDO | APOGEU DE TRÊS CORAÇÕES | HERA DE LINDÓIA | EDSON RAIMUNDO VILAS BOAS |
ECLIPSE DA ESTRELA REAL | M | 15/10/2019 | ECLIPSE DA ESTRELA REAL | SEM LIVRO DEFINIDO | APOGEU DE TRÊS CORAÇÕES | MEIGA DO PAU DA ROLA | THEMISTOCLES MERCER BITTENCOURT JUNIOR |
ESMERALDA DO DUCA | F | 29/07/2019 | ESMERALDA DO DUCA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | APOGEU DE TRÊS CORAÇÕES | QUINTA DO CANDEAL VITRINE | EDUARDO ABENHAIM |
ESTOPIN LOGAN | M | 05/01/2020 | ESTOPIN LOGAN | MM1 - PROVISORIO MACHO | APOGEU DE TRÊS CORAÇÕES | RELVA ELFAR | MICHEL MARQUES DE GODOI |
FABULA DA BANEG | F | 28/11/2019 | FABULA DA BANEG | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | APOGEU DE TRÊS CORAÇÕES | RAFA E.A.O. | BANEG X - BAHIA NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME |
FABULOSA DA BANEG | F | 24/10/2019 | FABULOSA DA BANEG | SEM LIVRO DEFINIDO | APOGEU DE TRÊS CORAÇÕES | VINHA DA SANTA ESMERALDA | BANEG X - BAHIA NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME |
FAVORITA DA BANEG | F | 27/08/2019 | FAVORITA DA BANEG | SEM LIVRO DEFINIDO | APOGEU DE TRÊS CORAÇÕES | LIARA PORTEIRA AZUL | BANEG X - BAHIA NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME |
FEITICEIRA DA BANEG | F | 24/08/2019 | FEITICEIRA DA BANEG | SEM LIVRO DEFINIDO | APOGEU DE TRÊS CORAÇÕES | JUSTICEIRA DO PIABANHA | BANEG X - BAHIA NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME |
FIORELLA DA BANEG | F | 17/11/2019 | FIORELLA DA BANEG | SEM LIVRO DEFINIDO | APOGEU DE TRÊS CORAÇÕES | ABUSADA VB | BANEG X - BAHIA NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME |
FORMOSA DA BANEG | F | 06/10/2019 | FORMOSA DA BANEG | SEM LIVRO DEFINIDO | APOGEU DE TRÊS CORAÇÕES | UTOPIA VB | BANEG X - BAHIA NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME |
FRAGATA DA BANEG | F | 25/08/2019 | FRAGATA DA BANEG | SEM LIVRO DEFINIDO | APOGEU DE TRÊS CORAÇÕES | QUIRINA E.A.O. | BANEG X - BAHIA NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME |
GALANTE BOA FEIRA DA BANEG | M | 20/07/2020 | GALANTE BOA FEIRA DA BANEG | SEM LIVRO DEFINIDO | APOGEU DE TRÊS CORAÇÕES | TETÉIA ELFAR | BANEG X - BAHIA NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME |
GATA DA BANEG | F | 23/02/2020 | GATA DA BANEG | SEM LIVRO DEFINIDO | APOGEU DE TRÊS CORAÇÕES | QUIÇABA BAVÁRIA | BANEG X - BAHIA NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME |
GENTIL VB | M | 20/04/2020 | GENTIL VB | SEM LIVRO DEFINIDO | APOGEU DE TRÊS CORAÇÕES | RAINHA ELIZABETH AGISA | OSCAR DA SILVA VILLAS BOAS |
GRAVIOLA DA BANEG | F | 01/01/2020 | GRAVIOLA DA BANEG | SEM LIVRO DEFINIDO | APOGEU DE TRÊS CORAÇÕES | MEDUSA DA FIGUEIRA | BANEG X - BAHIA NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME |
GRAZI DA BANEG | F | 27/03/2020 | GRAZI DA BANEG | SEM LIVRO DEFINIDO | APOGEU DE TRÊS CORAÇÕES | MEDUSA DA FIGUEIRA | BANEG X - BAHIA NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME |
GUARÁ COSME E DAMIÃO | M | 18/10/2019 | GUARÁ COSME E DAMIÃO | SEM LIVRO DEFINIDO | APOGEU DE TRÊS CORAÇÕES | DONA FLOR CONGREGAÇÃO | EDILSON DIAS VIANA |
GURI DA BANEG | M | 26/05/2020 | GURI DA BANEG | SEM LIVRO DEFINIDO | APOGEU DE TRÊS CORAÇÕES | GUAÍRA DAS MINAS GERAIS | BANEG X - BAHIA NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME |
IGAPAVA IGAPAVA DO VALE | M | 24/01/2020 | IGAPAVA IGAPAVA DO VALE | SEM LIVRO DEFINIDO | APOGEU DE TRÊS CORAÇÕES | DONABELA IGAPAVA DO VALE | CARLOS ALBERTO NERI DE OLIVEIRA |
ILHABELLA IGAPAVA DO VALE | F | 22/01/2020 | ILHABELLA IGAPAVA DO VALE | SEM LIVRO DEFINIDO | APOGEU DE TRÊS CORAÇÕES | DAZUR IGAPAVA DO VALE | CARLOS ALBERTO NERI DE OLIVEIRA |
IMPERATRIZ ITACHAMA | F | 02/10/2019 | IMPERATRIZ ITACHAMA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | APOGEU DE TRÊS CORAÇÕES | ÉVORA ITACHAMA | SERGIO LUIS FREIRE DE ALMEIDA |
LUNA GT | F | 21/10/2019 | LUNA GT | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | APOGEU DE TRÊS CORAÇÕES | ARGONIA DA BANEG | GUSTAVO TEIXEIRA GOMES |
MADRID DO AMBAR | F | 29/01/2019 | MADRID DO AMBAR | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | APOGEU DE TRÊS CORAÇÕES | GRACIOSA QIHAI | EDUARDO NICOLAU AMBAR |
NATA DO TAQUARAL | F | 18/01/2019 | NATA DO TAQUARAL | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | APOGEU DE TRÊS CORAÇÕES | FLOR DO TAQUARAL | FLAVIO SIQUEIRA VILELA |
NEGO COSME E DAMIÃO | M | 18/10/2019 | NEGO COSME E DAMIÃO | SEM LIVRO DEFINIDO | APOGEU DE TRÊS CORAÇÕES | SERPENTE DA FUGA | EDILSON DIAS VIANA |
ORFEU DO VÔ MILU | M | 08/12/2019 | ORFEU DO VÔ MILU | SEM LIVRO DEFINIDO | APOGEU DE TRÊS CORAÇÕES | QUIÇABA BAVÁRIA | GLAUBER BASTOS BARRETO |
PLUTÃO HBV | M | 30/09/2019 | PLUTÃO HBV | SEM LIVRO DEFINIDO | APOGEU DE TRÊS CORAÇÕES | MISTICA DAS CARAÍBAS | CLEIDSON OLIVEIRA RIOS |
PRECIOSA DA SERRA BRANCA HHVM | F | 10/12/2019 | PRECIOSA DA SERRA BRANCA HHVM | SEM LIVRO DEFINIDO | APOGEU DE TRÊS CORAÇÕES | FRAMBOESA DA SERRA BRANCA HHVM | DANIEL DOS SANTOS SILVA |
PRÍNCIPE HARAS HAVANA PORTO FELIZ | M | 29/08/2016 | PRÍNCIPE HARAS HAVANA PORTO FELIZ | MM1 - PROVISORIO MACHO | APOGEU DE TRÊS CORAÇÕES | BAILARINA DO THERMAS | FERNANDO AUGUSTO PACHECO |
QUERIDO DO CURVELO | M | 22/10/2019 | QUERIDO DO CURVELO | SEM LIVRO DEFINIDO | APOGEU DE TRÊS CORAÇÕES | ODISSÉIA DO AP | OSVALDO CURVELO DA SILVA JÚNIOR |
QUINTA DO CANDEAL FUMAÇA | F | 18/04/2020 | QUINTA DO CANDEAL FUMAÇA | SEM LIVRO DEFINIDO | APOGEU DE TRÊS CORAÇÕES | QUINTA DO CANDEAL XUXA | ANGELA MARIA FERNANDEZ VILLAS BOAS |
RAJI DO TIKKUN | M | 12/02/2020 | RAJI DO TIKKUN | SEM LIVRO DEFINIDO | APOGEU DE TRÊS CORAÇÕES | LORELLA DO TIKKUN | FERNANDO MAGALHÃES MACHADO |
REBOLICO DO TIKKUN | M | 09/01/2020 | REBOLICO DO TIKKUN | SEM LIVRO DEFINIDO | APOGEU DE TRÊS CORAÇÕES | JAVA DA 5 JOTAS | FERNANDO MAGALHÃES MACHADO |
REVELAÇÃO DO RSR | F | 09/01/2019 | REVELAÇÃO DO RSR | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | APOGEU DE TRÊS CORAÇÕES | OSTENTAÇÃO DO JATOBÁ | REINALDO SOARES DOS REIS |
RHAYO DE LOFAJU | M | 19/08/2016 | RHAYO DE LOFAJU | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | APOGEU DE TRÊS CORAÇÕES | XAMA DE GUARANTÃ | SILVANEI ALVES PEREIRA ME |
ROMANA STA TEREZA DE MINAS | F | 21/01/2019 | ROMANA STA TEREZA DE MINAS | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | APOGEU DE TRÊS CORAÇÕES | VIOLETA JOCAMAN | GERVASIO DA COSTA SILVA |
ROTEIRO DO ANGICO DO SOUZA | M | 28/11/2019 | ROTEIRO DO ANGICO DO SOUZA | MM1 - PROVISORIO MACHO | APOGEU DE TRÊS CORAÇÕES | ARTE DO MEL | ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUZA |
SAFIRA DA SERRA BRANCA HHVM | F | 10/01/2020 | SAFIRA DA SERRA BRANCA HHVM | SEM LIVRO DEFINIDO | APOGEU DE TRÊS CORAÇÕES | XARDA VERAC | DANIEL DOS SANTOS SILVA |
THOR VP | M | 12/12/2019 | THOR VP | SEM LIVRO DEFINIDO | APOGEU DE TRÊS CORAÇÕES | BALADA MC DOC | VICENTE DE PAULA SANTOS CARVALHO |
TITANIO DO GRAMA | M | 29/08/2019 | TITANIO DO GRAMA | SEM LIVRO DEFINIDO | APOGEU DE TRÊS CORAÇÕES | ÉVORA DO GRAMA | MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO |
TOM DO ALTO ALEGRE | M | 18/01/2020 | TOM DO ALTO ALEGRE | SEM LIVRO DEFINIDO | APOGEU DE TRÊS CORAÇÕES | ORRARA DO ALTO ALEGRE | GERVÁSIO FERNANDES DOS SANTOS |
UCULO DO ANGICO DO SOUZA | M | 13/12/2019 | UCULO DO ANGICO DO SOUZA | MM1 - PROVISORIO MACHO | APOGEU DE TRÊS CORAÇÕES | ZILÚ DO TOMBA SURRÃO | ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUZA |
VÍDEO