COBERTURA
OLÊ OLÁ DO MZC - LOTE 190
Pelagem:
CASTANHA
- MARCHA BATIDA
Estado/UF:
MG
INFORMAÇÕES
Proprietário.: Haras Slim
Criador.: MAURÍCIO ZACARIAS CONSTÂNCIO-ESPÓLIO
Livro: MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
Registro: 052175
Nasc.: 12/12/2016
Chip: 982000409668570
Pelagem: CASTANHA
Exame: DNA-VP
Vivo: SIM
Data de Cadastro na Central de Coberturas: 16/09/2020 13:28:45
Quantidade de Buscas e Visualizações: 1614
GENEALOGIA
INDIANA JONES DO MZC Reg.: 033964 | DNA - VP | MM5 | |
FARRAPO DN Reg.: 022329 | DNA - VP | MM5 | MM7 |
ELO KAFÉ DA NOVA Reg.: 014818 | DNA - AP | MM5 | MM8 |
FLAUTA DO REBANHO Reg.: 084439 | DNA - AP | MM6 | MM7 |
||
SINIRA DO BERMA Reg.: 067262 | DNA - AP | MM6 | MM7 |
NOBRE DE SANTA LÚCIA Reg.: 03606 | DNA - AP | MM5 | MM8 |
|
SANSIRA GUIL BERMA Reg.: 040621 | DNA - AP | MM6 | MM7 |
||
IRACEMA DO MZC Reg.: 0128761 | DNA - VP | MM6 | |
FERRUGEM DO MINATTO Reg.: 017908 | DNA - VP | MM5 | MM8 |
BEIJO J.B. Reg.: AD47 | DNA - AP | MM3A | MM8 |
ESPADILHA J.B. Reg.: 048923 | DNA - AP | MM6 | MM7 |
||
XANA DO AEROPORTO Reg.: 068505 | DNA - AP | MM6 | MM7 |
Reg.: 011329 | sem DNA | MM5 | |
|
JUSSARA DO AEROPORTO Reg.: 025885 | sem DNA | MM6 | |
||
FILHOS
Nenhum registro encontrado.
PRÊMIOS
17 registros encontrados.