COBERTURA
LITORAL DE ITAPOAN - LOTE 299
Pelagem:
PAMPA DE PRETA
- MARCHA PICADA
Estado/UF:
SP
Pampa de preto - Homozigoto - Marcha Picada
Lindo Garanhão já premiado em diversas pistas.
Despontando na produção.
INFORMAÇÕES
Proprietário.: Haras MV2
Criador.: EDSON BASTOS FREITAS
Livro: MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
Registro: 034402
Nasc.: 05/08/2011
Chip: 982000168860444
Pelagem: PAMPA DE PRETA
Exame: DNA-VP
Vivo: SIM
Data de Cadastro na Central de Coberturas: 05/04/2021
Quantidade de Buscas e Visualizações: 1933
GENEALOGIA
ARCO ÍRIS KAFÉ Reg.: 021558 | DNA - VPM | MM5 | |
URSO DE ITUVERAVA Reg.: 016827 | sem DNA | MM5 | |
PALHAÇO DE ITUVERAVA Reg.: 012133 | sem DNA | MM5 | MM8 |
MÚSICA DE ITUVERAVA Reg.: 048030 | DNA - AP | MM6 | |
||
JAMAICA KAFÉ Reg.: 043376 | DNA - AP | MM6 | |
ORIGINAL DE SANTA LÚCIA Reg.: 04390 | sem DNA | MM5 | MM8 |
|
PETECA KAFÉ Reg.: 25689 | sem DNA | MM4 | MM7 |
||
LENDA DE ITAPOAN Reg.: 0103172 | DNA - VP | MM6 | |
PINÓQUIO DO PORTO PALMEIRA Reg.: 017744 | DNA - VPP | MM5 | |
MONTENEGRO DO J.GRANADO Reg.: 010842 | DNA - AP | MM5 | |
FIGURA D2 Reg.: 08565 | sem DNA | MM6 | |
||
HERDEIRA DE ANGLISA Reg.: 035476 | DNA - VPP | MM6 | |
Reg.: 04470 | DNA - AP | MM5 | MM8 |
|
LUANDA DA PORTEIRA DE TÁBUA Reg.: 09385 | sem DNA | MM6 | |
||
PRÊMIOS
7 registros encontrados.
Item | Evento | Período | Cidade/UF | Premiação | Marcha | Qtde julg. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | II EXPOSIÇÃO REGIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE SERGIPE | 10/2019 | ARACAJU/SE | 1 PRÊMIO CAVALO CATEGORIA | MP | 43 |
2 | II EXPOSIÇÃO REGIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE SERGIPE | 10/2019 | ARACAJU/SE | 3 PRÊMIO CAVALO MARCHA | MP | 43 |
3 | III COPA DE MARCHA DE LAGARTO - SERGIPE 09/19 | 9/2019 | ARACAJU/SE | 2 PRÊMIO CAVALO MARCHA | MP | 40 |
4 | 40ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA FEIRA DE SANTANA/BA | 9/2015 | FEIRA DE SANTANA/BA | 2 MENÇÃO HONROSA CAVALO JOVEM CATEGORIA | MP | 130 |
5 | 35ª EXPOITA 2015/ITABUNA/BA | 9/2015 | ITABUNA/BA | 1 MENÇÃO HONROSA CAVALO JOVEM CATEGORIA | MP | 95 |
6 | XX EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - JEQUIÉ/BA | 5/2015 | JEQUIÉ/BA | 2 PRÊMIO CAVALO JOVEM CATEGORIA | MB | 72 |
7 | XX EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - JEQUIÉ/BA | 5/2015 | JEQUIÉ/BA | 2 PRÊMIO CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 72 |
FILHOS
16 registros encontrados.
Nome | Sexo | Data nasc. | Registro | Livro | Pai | Mãe | Proprietário |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMULETO DA PONTE | M | 02/01/2017 | AMULETO DA PONTE | MM1 - PROVISORIO MACHO | LITORAL DE ITAPOAN | BETA DO MH | ALCIDES DE SOUZA SARAIVA |
ARITANA APACHE | F | 15/11/2019 | ARITANA APACHE | SEM LIVRO DEFINIDO | LITORAL DE ITAPOAN | PAULA DO FAROL | JOSE VIEIRA SANTOS FILHO |
BARÃO XACRIABÁ | M | 12/09/2019 | BARÃO XACRIABÁ | SEM LIVRO DEFINIDO | LITORAL DE ITAPOAN | BARTIRA DO PASSO IMPERIAL | TIAGO BICALHO ANICETO |
BARONESA DE CALEZ | F | 12/10/2016 | BARONESA DE CALEZ | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | LITORAL DE ITAPOAN | CAXAMBU FANTA | GABRIEL ALMEIDA CHAGAS SILVA |
BRILHO DO IPECA | M | 01/10/2015 | BRILHO DO IPECA | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | LITORAL DE ITAPOAN | FLORA DO SÃO JORGE | MARCELL SILVA GOMES |
BRISA DE CALEZ | F | 28/09/2016 | BRISA DE CALEZ | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | LITORAL DE ITAPOAN | BLISS DO ARCO AZUL | LEANDRO OLIVEIRA ZICA |
ELEITO TOP DA MARCHA | M | 11/10/2015 | ELEITO TOP DA MARCHA | MM1 - PROVISORIO MACHO | LITORAL DE ITAPOAN | GAIATA DA BEBEDOURO | TYRONE MAGALHÃES MORAES SANTOS |
EXÓTICO DO MATÃO | M | 28/02/2017 | EXÓTICO DO MATÃO | SEM LIVRO DEFINIDO | LITORAL DE ITAPOAN | MAQUINE ILHA BELA | AILTON EUSTÁQUIO DA SILVA |
FATOR TOP DA MARCHA | M | 02/01/2015 | FATOR TOP DA MARCHA | MM1 - PROVISORIO MACHO | LITORAL DE ITAPOAN | JUJUBA DE ITAPOAN | TYRONE MAGALHÃES MORAES SANTOS |
HIBRIDO DA RODEIO | M | 05/02/2017 | HIBRIDO DA RODEIO | SEM LIVRO DEFINIDO | LITORAL DE ITAPOAN | HAVANA DO GUARUJÁ | BRUNO HENRY GREGG |
IMPÉRIO DA MARCA CONQUISTA | M | 09/01/2018 | IMPÉRIO DA MARCA CONQUISTA | SEM LIVRO DEFINIDO | LITORAL DE ITAPOAN | PÉROLA DA MARCA CONQUISTA | WALFRAN FEITOSA GUERRA-ESPÓLIO |
LOTUS FAZENDA FONTE BOA | M | 20/03/2017 | LOTUS FAZENDA FONTE BOA | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | LITORAL DE ITAPOAN | DAKOTA FAZENDA FONTE BOA | ALEX MONTEIRO SILVA |
MUSTANG DA ESTRELA | M | 01/01/2015 | MUSTANG DA ESTRELA | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | LITORAL DE ITAPOAN | INTRIGA DA BEBEDOURO | LUIS CARLOS CARNEIRO DE OLIVEIRA |
NABABO FM | M | 21/04/2020 | NABABO FM | SEM LIVRO DEFINIDO | LITORAL DE ITAPOAN | DINDA FM | FRANCISCO MAYNARD GARCEZ |
NEBULOSA R3 | F | 27/01/2017 | NEBULOSA R3 | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | LITORAL DE ITAPOAN | DÁDIVA R3 | RONALDO JOSE PACHECO DOS SANTOS |
NIMBUS DO VENTO E POPA R3 | C | 14/11/2016 | NIMBUS DO VENTO E POPA R3 | MMC - CASTRADO | LITORAL DE ITAPOAN | AMARAL UVA | RONALDO JOSE PACHECO DOS SANTOS |
VÍDEO