COBERTURA
FAVORITO D2 - LOTE 310
Pelagem:
PRETA
- MARCHA BATIDA
Estado/UF:
MG
INFORMAÇÕES
Proprietário.: Haras Diamante Negro
Criador.: DAUTO NAVES BARBOSA
Livro: MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
Registro: 018893
Nasc.: 25/12/2003
Chip: NÃO POSSUI
Pelagem: PRETA
Exame: DNA-VP
Vivo: SIM
Data de Cadastro na Central de Coberturas: 07/05/2021
Quantidade de Buscas e Visualizações: 3885
GENEALOGIA
COMPLETO D2 Reg.: 015179 | DNA - VP | MM5 | |
XALE D2 Reg.: 012424 | DNA - AP | MM5 | MM7 |
RINGO D2 Reg.: 09175 | DNA - AP | MM5 | MM8 |
SIBÉRIA D2 Reg.: AD99 | DNA - AP | MM4A | |
||
AMADA M.V.L. Reg.: 015244 | DNA - AP | MM6 | |
PENSAMENTO DE ALCOBAÇA Reg.: 379 | sem DNA | MM3 | |
|
FLÁVIA TRICORDIANA Reg.: 17800 | DNA - AP | MM4 | MM7 |
||
CANTORA D2 Reg.: 072907 | DNA - VP | MM6 | |
RINGO D2 Reg.: 09175 | DNA - AP | MM5 | MM8 |
MULATO D2 Reg.: 07602 | DNA - AP | MM5 | MM7 |
HAVANA D2 Reg.: 013547 | sem DNA | MM6 | |
||
ORQUESTRA D2 Reg.: 034499 | DNA - AP | MM6 | |
Reg.: 04988 | sem DNA | MM5 | |
|
IPANEMA D2 Reg.: 016418 | sem DNA | MM6 | |
||
PRÊMIOS
56 registros encontrados.
Item | Evento | Período | Cidade/UF | Premiação | Marcha | Qtde julg. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | XVIII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - ITABIRA/MG | 4/2015 | ITABIRA - MG | 1 PRÊMIO PROGÊNIE PAI JOVEM | MB | 111 |
2 | 2ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - SETE LAGOAS/MG | 4/2015 | SETE LAGOAS - MG | 1 PRÊMIO PROGÊNIE PAI JOVEM | MB | 177 |
3 | 1ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR PVB - PARÁ DE MINAS/MG | 4/2014 | PARÁ DE MINAS - MG | 5 PRÊMIO PROGÊNIE PAI JOVEM | MB | 143 |
4 | 25ª EXPOSIÇÃO ESTADUAL MINEIRA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - JABOTICATUBAS/MG | 9/2013 | JABOTICATUBAS - MG | 4 PRÊMIO PROGÊNIE PAI JOVEM | MB | 117 |
5 | IV Etapa do Inter-Fazendas Haras Forum - Pedro Leopoldo/MG | 11/2010 | PEDRO LEOPOLDO/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO SÊNIOR MARCHA | MB | 77 |
6 | 28ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA M | 07/2009 | BELO HORIZONTE/MG | 5º PRÊMIO CAVALO/ÉGUA ADULTO(A)MAIOR DE MARCH | MB | 797 |
7 | 28ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA M | 07/2009 | BELO HORIZONTE/MG | RES. CAMPEÃO(Ã) CAVALO/ÉGUA ADULTO(A)MAIOR | MB | 797 |
8 | II COPA DE MARCHA DO NÚCLEO CENTRO-OESTE MINE | 06/2009 | DIVINÓPOLIS/MG | CAMPEÃO(Ã) CAVALO/ÉGUA JOVEM DE MARCHA | MB | 68 |
9 | II COPA DE MARCHA DO NÚCLEO CENTRO-OESTE MINE | 06/2009 | DIVINÓPOLIS/MG | CAMPEÃO(Ã) DOS(AS) CAMPEÕES(ÃS) DE MARCHA(CON | MB | 68 |
10 | XXI EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALA | 05/2009 | CURVELO/MG | CAMPEÃO(Ã) CAVALO/ÉGUA ADULTO(A) | MB | 149 |
11 | XXI EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALA | 05/2009 | CURVELO/MG | CAMPEÃO(Ã) CAVALO/ÉGUA ADULTO(A) DE MARCHA | MB | 149 |
12 | II COPA DE MARCHA DO OESTE MINEIRO DO CAVALO | 05/2009 | PIUMHI/MG | CAMPEÃO(Ã) CAVALO/ÉGUA ADULTO(A) DE MARCHA | MB | 88 |
13 | XIII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGAL | 09/2008 | PARÁ DE MINAS/MG | CAMPEÃO(Ã) CAVALO/ÉGUA | MB | 136 |
14 | XIII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGAL | 09/2008 | PARÁ DE MINAS/MG | CAMPEÃO(Ã) CAVALO/ÉGUA DE MARCHA | MB | 136 |
15 | XIII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGAL | 09/2008 | PARÁ DE MINAS/MG | CAMPEÃO(Ã) DOS(AS) CAMPEÕES(ÃS) DE MARCHA(CON | MB | 136 |
16 | XIII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGAL | 09/2008 | PARÁ DE MINAS/MG | RES. CAMPEÃO(Ã) ADULTO(A) DA RAÇA | MB | 136 |
17 | XIV CAMP.DE MARCHA INTER-FAZENDAS DO C.MANGAL | 08/2008 | CRUCILÂNDIA/MG | CAMPEÃO(Ã) CAVALO/ÉGUA DE MARCHA | MB | 75 |
18 | XIV CAMP.DE MARCHA INTER-FAZENDAS DO C.MANGAL | 08/2008 | CRUCILÂNDIA/MG | CAMPEÃO(Ã) DOS(AS) CAMPEÕES(ÃS) DE MARCHA(CON | MB | 75 |
19 | XVII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGAL | 08/2008 | OLIVEIRA/MG | CAMPEÃO(Ã) ADULTO(A) DA RAÇA | MB | 113 |
20 | XVII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGAL | 08/2008 | OLIVEIRA/MG | CAMPEÃO(Ã) CAVALO/ÉGUA | MB | 113 |
21 | XVII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGAL | 08/2008 | OLIVEIRA/MG | CAMPEÃO(Ã) CAVALO/ÉGUA DE MARCHA | MB | 113 |
22 | XVII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGAL | 08/2008 | OLIVEIRA/MG | CAMPEÃO(Ã) DOS(AS) CAMPEÕES(ÃS) DE MARCHA(CON | MB | 113 |
23 | 27ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA M | 07/2008 | BELO HORIZONTE/MG | 4º PRÊMIO CAVALO/ÉGUA DE MARCHA | MB | 654 |
24 | 27ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA M | 07/2008 | BELO HORIZONTE/MG | RES. CAMPEÃO(Ã) CAVALO/ÉGUA | MB | 654 |
25 | I EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARG | 05/2008 | BOA ESPERANÇA/MG | 4º PRÊMIO CAVALO/ÉGUA JOVEM DE MARCHA | MB | 179 |
26 | I EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARG | 05/2008 | BOA ESPERANÇA/MG | RES. CAMPEÃO(Ã) CAVALO/ÉGUA JOVEM | MB | 179 |
27 | II EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALAR | 04/2008 | CARANDAÍ/MG | CAMPEÃO(Ã) CAVALO/ÉGUA | MB | 119 |
28 | II EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALAR | 04/2008 | CARANDAÍ/MG | RES.CAMPEÃO(Ã) CAVALO/ÉGUA DE MARCHA | MB | 119 |
29 | VII COPA DE MARCHA DO CAVALO MANGALARGA MARCH | 03/2008 | LAGOA DA PRATA/MG | RES. CAMPEÃO(Ã) CAVALO/ÉGUA JOVEM DE MARCHA | MB | 79 |
30 | IX COPA DE MARCHA DO SUL DE MINAS DO C. MANGA | 03/2008 | TRÊS PONTAS/MG | 3º PRÊMIO CAVALO/ÉGUA JOVEM DE MARCHA | MB | 97 |
31 | XI COPA DE MARCHA DO SUL DE MINAS DO C.MANGAL | 02/2008 | SÃO LOURENÇO/MG | RES. CAMPEÃO(Ã) CAVALO/ÉGUA JOVEM DE MARCHA | MB | 93 |
32 | IX COPA DE MARCHA DO SUL DE MINAS DO C. MANGA | 10/2007 | BOA ESPERANÇA/MG | 4º PRÊMIO CAVALO/ÉGUA JÚNIOR DE MARCHA | MB | 72 |
33 | XXIV EXP. ESPEC. DO C. MANGALARGA MARCHADOR D | 10/2007 | VARGINHA/MG | 4º PRÊMIO CAVALO/ÉGUA JÚNIOR DE MARCHA | MB | 276 |
34 | XXIV EXP. ESPEC. DO C. MANGALARGA MARCHADOR D | 10/2007 | VARGINHA/MG | RESERVADO(A) CAMPEÃO(Ã) CAVALO/ÉGUA JÚNIOR | MB | 276 |
35 | IX EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALAR | 09/2007 | PARÁ DE MINAS/MG | CAMPEÃO(Ã) CAVALO/ÉGUA JOVEM | MB | 161 |
36 | IX EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALAR | 09/2007 | PARÁ DE MINAS/MG | CAMPEÃO(Ã) CAVALO/ÉGUA JOVEM DE MARCHA | MB | 161 |
37 | 40ª EXPOSIÇÃO PECUÁRIA E INDUSTRIAL | 09/2007 | TRÊS CORAÇÕES/MG | CAMPEÃO(Ã) ADULTO(A) DA RAÇA | MB | 109 |
38 | 40ª EXPOSIÇÃO PECUÁRIA E INDUSTRIAL | 09/2007 | TRÊS CORAÇÕES/MG | CAMPEÃO(Ã) CAVALO/ÉGUA JOVEM | MB | 109 |
39 | 40ª EXPOSIÇÃO PECUÁRIA E INDUSTRIAL | 09/2007 | TRÊS CORAÇÕES/MG | CAMPEÃO(Ã) CAVALO/ÉGUA JOVEM DE MARCHA | MB | 109 |
40 | 40ª EXPOSIÇÃO PECUÁRIA E INDUSTRIAL | 09/2007 | TRÊS CORAÇÕES/MG | CAMPEÃO(Ã) DOS(AS) CAMPEÕES(ÃS) DE MARCHA(CON | MB | 109 |
41 | XIV EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALA | 08/2007 | OLIVEIRA/MG | CAMPEÃO(Ã) CAVALO/ÉGUA JÚNIOR | MB | 148 |
42 | XIV EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALA | 08/2007 | OLIVEIRA/MG | CAMPEÃO(Ã) CAVALO/ÉGUA JÚNIOR DE MARCHA | MB | 148 |
43 | XIV EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALA | 08/2007 | OLIVEIRA/MG | RES. CAMPEÃO(Ã) ADULTO(A) DA RAÇA | MB | 148 |
44 | XXIII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGA | 05/2007 | CAXAMBU/MG | 3º PRÊMIO CAVALO/ÉGUA JÚNIOR DE MARCHA | MB | 128 |
45 | XXIII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGA | 05/2007 | CAXAMBU/MG | RESERVADO(A) CAMPEÃO(Ã) CAVALO/ÉGUA JÚNIOR | MB | 128 |
46 | XX EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALAR | 05/2007 | CURVELO/MG | CAMPEÃO(Ã) CAVALO/ÉGUA JÚNIOR | MB | 201 |
47 | XX EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALAR | 05/2007 | CURVELO/MG | CAMPEÃO(Ã) CAVALO/ÉGUA JÚNIOR DE MARCHA | MB | 201 |
48 | VI COPA DE MARCHA DO CAVALO MANGALARGA MARCHA | 03/2007 | LAGOA DA PRATA/MG | RES.CAMPEÃO(Ã) CAVALO/ÉGUA JÚNIOR DE MARCHA | MB | 92 |
49 | VIII COPA DE MARCHA DO SUL DE MINAS (V ETAPA) | 03/2007 | LAVRAS/MG | RES.CAMPEÃO(Ã) CAVALO/ÉGUA JÚNIOR DE MARCHA | MB | 151 |
50 | VIII COPA DE MARCHA DO SUL DE MINAS (IV ETAPA | 02/2007 | SÃO LOURENÇO/MG | RES.CAMPEÃO(Ã) CAVALO/ÉGUA JÚNIOR DE MARCHA | MB | 114 |
51 | XVII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGAL | 06/2006 | LAVRAS/MG | 1º PRÊMIO POTRO/POTRA | MB | 135 |
52 | 46ª EXPOSIÇÃO ESTADUAL DE AGROPECUÁRIA - SUPE | 05/2006 | BELO HORIZONTE/MG | 1º PRÊMIO POTRO/POTRA MAIOR | MB | 177 |
53 | V EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARG | 04/2006 | BETIM/MG | 4º PRÊMIO POTRO/POTRA | MB | 76 |
54 | IV EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALAR | 10/2005 | CARMO DE MINAS/MG | RES. CAMPEÃO(Ã) POTRO/POTRA JOVEM | MB | 134 |
55 | VII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALA | 09/2005 | PARÁ DE MINAS/MG | CAMPEÃO(Ã) POTRO/POTRA | MB | 131 |
56 | VII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALA | 09/2005 | PARÁ DE MINAS/MG | RES. CAMPEÃO(Ã) JOVEM DA RAÇA | MB | 131 |
FILHOS
478 registros encontrados.
Nome | Sexo | Data nasc. | Registro | Livro | Pai | Mãe | Proprietário |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A.R MARAVILHA | F | 15/02/2012 | A.R MARAVILHA | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | FAVORITO D2 | HESPADILHA RRC | CONDOMÍNIO A.R MARAVILHA |
A.R MARFIM | M | 01/11/2012 | A.R MARFIM | MM1 - PROVISORIO MACHO | FAVORITO D2 | A.R. NAL | ANTONIO RENATO VENCESLAU RODRIGUES DA CUNHA |
A.R MISTERIO | M | 01/11/2012 | A.R MISTERIO | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | FAVORITO D2 | BAIXELA DO VERDUN | TARCISIO FURTADO MANES |
A.R MONARCA | M | 01/11/2012 | A.R MONARCA | MM1 - PROVISORIO MACHO | FAVORITO D2 | A.R DEUSA | ANTONIO RENATO VENCESLAU RODRIGUES DA CUNHA |
A.R MORENA | F | 04/12/2012 | A.R MORENA | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | FAVORITO D2 | A.R ESPERANÇA | TIAGO COSTA PEREIRA |
ABIARA KRG | M | 01/12/2018 | ABIARA KRG | MM1 - PROVISORIO MACHO | FAVORITO D2 | PRIMA M.Z.Z. | KLEBER ROLBERTH GONCALVES COSTA |
ABISMO D11 | M | 16/01/2014 | ABISMO D11 | SEM LIVRO DEFINIDO | FAVORITO D2 | HINGÁ DAS ÁGUAS JM | ANTÔNIO CESAR NAVES LEMOS |
ABRIGO HARAS DG | M | 25/07/2012 | ABRIGO HARAS DG | MM1 - PROVISORIO MACHO | FAVORITO D2 | FALADA DO MALBORO | OSWALDO OTAVIO OLIVEIRA DA CRUZ GOUVEIA |
ABSOLUT PATA NEGRA | M | 28/02/2017 | ABSOLUT PATA NEGRA | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | FAVORITO D2 | XINXILA DO PINHÃO ROXO | VICTÓRIA MARIA DE SOUZA PENNA |
ABSOLUTO HMI | M | 01/12/2020 | ABSOLUTO HMI | SEM LIVRO DEFINIDO | FAVORITO D2 | LINDA FÊNIX | JOSÉ HERIBERTO DE MENEZES CARVALHO |
ABSOLUTO HOC | C | 17/11/2009 | ABSOLUTO HOC | MMC - CASTRADO | FAVORITO D2 | SURPRESA DO GOMINHA | HELVECIO OLIVEIRA COIMBRA |
AJAX FSAP | M | 15/11/2016 | AJAX FSAP | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | FAVORITO D2 | NIÁGARA MASSAMBA | PAULO DE BARROS CARVALHO |
ALTEZA MATERDÔMINI | F | 25/10/2007 | ALTEZA MATERDÔMINI | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | FAVORITO D2 | VAMP D2 | RAMON MOREIRA |
ALVORADA HAVANNA | F | 08/12/2011 | ALVORADA HAVANNA | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | FAVORITO D2 | JADE DEL REY | VANDERLEI JOSÉ FERREIRA |
AMADA CIRCULO C | F | 03/11/2011 | AMADA CIRCULO C | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | FAVORITO D2 | FOFOCA FLÁVIA | CLESIO JOSÉ AMARAL |
AMADEUS PATA NEGRA | M | 22/03/2017 | AMADEUS PATA NEGRA | MM1 - PROVISORIO MACHO | FAVORITO D2 | IRENE E.A.O. | PAULO CEZAR MARCOLINI MACHADO |
AMANTE PATA NEGRA | M | 20/10/2016 | AMANTE PATA NEGRA | MM1 - PROVISORIO MACHO | FAVORITO D2 | LUMA DO CARTEL | PAULO CEZAR MARCOLINI MACHADO |
AMÉRICA BREJO ALEGRE | F | 30/08/2011 | AMÉRICA BREJO ALEGRE | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | FAVORITO D2 | QUITANDINHA DO CALAMBAU | JUAREZ ROBERTO DE AGUIAR |
AMETISTA JSHD | F | 16/05/2018 | AMETISTA JSHD | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | FAVORITO D2 | INDIA DA BOA VIAGEM | HYGOR NATTAN ALMEIDA ROCHA |
AMORA DA LUA RUBRA | F | 01/12/2013 | AMORA DA LUA RUBRA | SEM LIVRO DEFINIDO | FAVORITO D2 | ESPANHA DE REGADAS | LUIZ ROGÉRIO SAWAYA BATISTA |
ANHANGUERA H3G | F | 31/10/2013 | ANHANGUERA H3G | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | FAVORITO D2 | GROSELHA FLÁVIA | ALEXANDRE SANTOS DE ANDRADE |
APACHE B2 | M | 18/09/2009 | APACHE B2 | MM1 - PROVISORIO MACHO | FAVORITO D2 | AQUARELA DE VIG | ROBERSON LUIZ PINTO FERREIRA |
APACHE DO RAFINHA | M | 20/11/2011 | APACHE DO RAFINHA | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | FAVORITO D2 | BUNITEZA MAVERICK | LUIZ ANTONIO BORGES |
AQUILES APC | M | 09/02/2016 | AQUILES APC | MM1 - PROVISORIO MACHO | FAVORITO D2 | OUSADA DO YURI | PAULO ROBERTO SALES CIOTTO |
ARAGORN DOTÔ DA MARCHA | M | 12/01/2016 | ARAGORN DOTÔ DA MARCHA | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | FAVORITO D2 | JASMIN DO QUISSAMA | GERALDO RIBEIRO DE RESENDE |
ARPOADOR ITAOCARA | M | 01/02/2017 | ARPOADOR ITAOCARA | MM1 - PROVISORIO MACHO | FAVORITO D2 | SAUDADE DA SELVA MORENA | RONALDO MAIATTO DIAS |
ASSÍRIA TERRA DE HAVILÁ | F | 03/02/2018 | ASSÍRIA TERRA DE HAVILÁ | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | FAVORITO D2 | ISIS DA BOA VIAGEM | NATALINO REGIS |
ASTRAL HAVANNA | M | 26/09/2011 | ASTRAL HAVANNA | MM1 - PROVISORIO MACHO | FAVORITO D2 | JADE DEL REY | CARLOS EDUARDO DE SOUZA PINHEIRO |
ASTRO H3G | M | 02/12/2013 | ASTRO H3G | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | FAVORITO D2 | ROTINA DE TRÊS CORAÇÕES | JOÃO ANTONIO NOGUEIRA |
ATAK HAVANNA | M | 29/09/2011 | ATAK HAVANNA | MM1 - PROVISORIO MACHO | FAVORITO D2 | PAQUERA DO CAMPO ALEGRE | VANDERLEI JOSÉ FERREIRA |
ATENAS MCL | F | 26/09/2016 | ATENAS MCL | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | FAVORITO D2 | AMAYNA ITAOCARA | MARIA CLARA DA COSTA LUZ |
ATENTADO PATA NEGRA | M | 12/02/2017 | ATENTADO PATA NEGRA | SEM LIVRO DEFINIDO | FAVORITO D2 | IRENE E.A.O. | PAULO CEZAR MARCOLINI MACHADO |
ÁTILA B2 | M | 30/10/2009 | ÁTILA B2 | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | FAVORITO D2 | GRAVURA FLÁVIA | ROBERSON LUIZ PINTO FERREIRA |
ATLANTA BREJO ALEGRE | F | 08/09/2011 | ATLANTA BREJO ALEGRE | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | FAVORITO D2 | PIMENTA DA PONTA DA LAPA | DAVIDSON SEVERINO DE OLIVEIRA |
ATREVIDA DO VIGNATE | F | 01/03/2020 | ATREVIDA DO VIGNATE | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | FAVORITO D2 | SOCIEDADE DA SUCUPIRA BRANCA | MÁRIO VIGNATE GONÇALVES LUIZ DA SILVA |
ATREVIDO DGI | M | 09/10/2013 | ATREVIDO DGI | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | FAVORITO D2 | KATUXA JUANDRA | DENIS APARECIDO DA SILVA |
ATREVIDO PATA NEGRA | M | 18/11/2016 | ATREVIDO PATA NEGRA | SEM LIVRO DEFINIDO | FAVORITO D2 | LUMA DO CARTEL | PAULO CEZAR MARCOLINI MACHADO |
ATRIZ M.A. | F | 01/01/2009 | ATRIZ M.A. | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | FAVORITO D2 | FORTUNA M.A. | MARCELO CARVALHO ARAÚJO |
ATRIZ RECANTO DOS IPÊS | F | 10/11/2015 | ATRIZ RECANTO DOS IPÊS | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | FAVORITO D2 | UBÁ ELFAR | YAGO HENRIQUE AGUIAR PEREIRA |
AUDACIOSO DO YURI | M | 24/11/2014 | AUDACIOSO DO YURI | MM1 - PROVISORIO MACHO | FAVORITO D2 | OUSADA DO YURI | YURI SEMANSKY ENGLER |
AYARA DO MURIQUI | F | 09/09/2018 | AYARA DO MURIQUI | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | FAVORITO D2 | YARA A.M.C. | GERALDO JORDAN DE SOUZA JUNIOR |
BAILARINA DA ESTANCIA REAL | F | 28/09/2009 | BAILARINA DA ESTANCIA REAL | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | FAVORITO D2 | ENCANTADA FLÁVIA | ROBERSON LUIZ PINTO FERREIRA |
BALANÇO DA ESTANCIA REAL | M | 01/11/2009 | BALANÇO DA ESTANCIA REAL | MM1 - PROVISORIO MACHO | FAVORITO D2 | GROSELHA FLÁVIA | BRENO MAX SANTOS |
BALOTELI DO YURI | M | 18/01/2016 | BALOTELI DO YURI | SEM LIVRO DEFINIDO | FAVORITO D2 | QUERIDA DO YURI | YURI SEMANSKY ENGLER |
BALUARTE VALLE DOS PASSOS | M | 30/01/2017 | BALUARTE VALLE DOS PASSOS | SEM LIVRO DEFINIDO | FAVORITO D2 | SUA MOÇA ITAOCARA | SYLVIO LUIZ SILVA PASSOS |
BARUC DO YURI | M | 29/01/2016 | BARUC DO YURI | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | FAVORITO D2 | TENTAÇÃO DO YURI | CUSTÓDIO LUIZ CARVALHO DE LEÃO |
BATUQUE DA ESTANCIA REAL | M | 04/11/2009 | BATUQUE DA ESTANCIA REAL | MM1 - PROVISORIO MACHO | FAVORITO D2 | REVOLUÇÃO KAFÉ | BRENO MAX SANTOS |
BATUY DA ESTANCIA REAL | M | 10/10/2009 | BATUY DA ESTANCIA REAL | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | FAVORITO D2 | IMAGEM DO GOMINHA | BRENO MAX SANTOS |
BEAU DO YURI | M | 23/03/2016 | BEAU DO YURI | MM1 - PROVISORIO MACHO | FAVORITO D2 | RAINHA DE GUARATIBA | DANIELA FROTA FERREIRA DE CAMPOS |
BECA DO YURI | F | 16/04/2016 | BECA DO YURI | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | FAVORITO D2 | TEORIA DO YURI | HEITOR FRANCISCO TEIXEIRA SALES |
BEIJA-FLOR DO YURI | M | 21/04/2012 | BEIJA-FLOR DO YURI | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | FAVORITO D2 | SAPUCAÍ DO PORTO PALMEIRA | YURI SEMANSKY ENGLER |
BELA DO ARVOREDO | F | 01/11/2007 | BELA DO ARVOREDO | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | FAVORITO D2 | ESQUADRA D2 | GUIDO FINAMOR DA SILVA JUNIOR |
BENTO DO PEIXOTINHO | M | 01/02/2012 | BENTO DO PEIXOTINHO | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | FAVORITO D2 | DINASTIA KORONUS | FERNANDO PEIXOTO DE PAULA LIMA |
BLACK VGM2 | M | 02/09/2011 | BLACK VGM2 | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | FAVORITO D2 | QUADRILHA DO CALAMBAU | DIEGO LUAN ALMEIDA SOARES |
BOA MOÇA DO YURI | F | 15/12/2015 | BOA MOÇA DO YURI | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | FAVORITO D2 | RAZÃO DO YURI | FERNANDO SANTOS SILVEIRA |
BOCAIÚVA DO YURI | F | 13/02/2016 | BOCAIÚVA DO YURI | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | FAVORITO D2 | UMUARAMA DO YURI | YURI SEMANSKY ENGLER |
BOLERO BREJINHO SANTANA DO ALEGRE | M | 04/09/2013 | BOLERO BREJINHO SANTANA DO ALEGRE | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | FAVORITO D2 | HORTELÃ FLÁVIA | PAULO ROBERTO AURELIANO |
BONANÇA DO LUMIAR | F | 30/05/2014 | BONANÇA DO LUMIAR | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | FAVORITO D2 | ÉPOCA DO LUMIAR | ANTÔNIO CARLOS FERREIRA FILHO |
BONANZA DO YURI | F | 03/03/2016 | BONANZA DO YURI | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | FAVORITO D2 | RIQUEZA DO YURI | JÚLIO CÉSAR PANCOTE JÚNIOR |
BOZON ELFAR | M | 15/01/2015 | BOZON ELFAR | MM1 - PROVISORIO MACHO | FAVORITO D2 | PANORAMA DO YURI | MAGDI ABDEL RAOUF GABR SHAAT |
BRASIL DO YURI | M | 17/02/2016 | BRASIL DO YURI | MM1 - PROVISORIO MACHO | FAVORITO D2 | OLIMPÍADA DO YURI | EDUARDO ROBERTO VELOSO PRATES |
BRAUNA JC SÃO FRANCISCO DE TOCANTINS | F | 03/03/2018 | BRAUNA JC SÃO FRANCISCO DE TOCANTINS | SEM LIVRO DEFINIDO | FAVORITO D2 | LUZ DO JUPARANÃ | DOUGLAS EDUARDO SILVA |
BRAVURA DO CHIQUITO | F | 06/12/2019 | BRAVURA DO CHIQUITO | SEM LIVRO DEFINIDO | FAVORITO D2 | RAINHA FLÁVIA | GUILHERME GAMBOA OLIVEIRA |
BRISA DO YURI | F | 30/01/2016 | BRISA DO YURI | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | FAVORITO D2 | SAGARANA DO YURI | YURI SEMANSKY ENGLER |
BRONZE MATERDÔMINI | M | 18/11/2008 | BRONZE MATERDÔMINI | SEM LIVRO DEFINIDO | FAVORITO D2 | VAMP D2 | MARIA CLÁUDIA RODARTE REZENDE FERREIRA |
BRUNET DO YURI | F | 16/01/2016 | BRUNET DO YURI | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | FAVORITO D2 | RAINHA DA PAO GRANDE | YURI SEMANSKY ENGLER |
BRUTA DO YURI | F | 24/03/2016 | BRUTA DO YURI | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | FAVORITO D2 | ESFINGE DO GUAÍRA | YURI SEMANSKY ENGLER |
CACIQUE JACARÉ | M | 01/11/2015 | CACIQUE JACARÉ | MM1 - PROVISORIO MACHO | FAVORITO D2 | NARA FLÁVIA | ALEXANDRE SANTOS DE ANDRADE |
CADILLAC DO CAPIAU | M | 05/01/2018 | CADILLAC DO CAPIAU | MM1 - PROVISORIO MACHO | FAVORITO D2 | LAGUNNA DO JUPARANÃ | VINÍCIUS CHAVES FERREIRA |
