COBERTURA
FALCÃO DO ZEL - LOTE 355
Pelagem:
CASTANHA PAMPA
- MARCHA BATIDA
Estado/UF:
MG
INFORMAÇÕES
Proprietário.: Haras da Pil
Criador.: JOSÉ LAURO AFONSO MEGALE
Livro: MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
Registro: 044247
Nasc.: 08/12/2014
Chip: 982000362675012
Pelagem: CASTANHA PAMPA
Exame: DNA-VP
Vivo: SIM
Data de Cadastro na Central de Coberturas: 11/08/2021
Quantidade de Buscas e Visualizações: 2486
GENEALOGIA
SUBLIME DA OGAR Reg.: AD64 | DNA - VPP | MM3A | MM7 |
GALEÃO DA OGAR Reg.: 06803 | DNA - AP | MM5 | MM8 |
ALMANAQUE DA OGAR Reg.: 02967 | sem DNA | MM5 | MM7 |
ARGENTINA DA OGAR Reg.: 08622 | sem DNA | MM6 | MM7 |
||
***** ***** | ***** | ***** | MM7 |
***** ***** | ***** | ***** | ***** |
|
***** ***** | ***** | ***** | ***** |
||
TEQUILA DO PORTO PALMEIRA Reg.: 096659 | DNA - VP | MM6 | MM7 |
EXTRATO DO MINATTO Reg.: 017010 | DNA - VP | MM5 | MM8 |
RUBI L.J. Reg.: 010763 | DNA - AP | MM5 | MM8 |
QUATIARA L.J. Reg.: 059254 | DNA - AP | MM6 | MM8 |
||
EPOPÉIA DO YURI Reg.: 057298 | DNA - AP | MM6 | MM7 |
Reg.: 08777 | sem DNA | MM5 | |
|
SUPIMPA DA SELVA MORENA Reg.: 028183 | DNA - AP | MM6 | MM8 |
||
PRÊMIOS
48 registros encontrados.
Item | Evento | Período | Cidade/UF | Premiação | Marcha | Qtde julg. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5º EXPOSIÇÃO HARAS RAPHAELA - NÚCLEO BANDEIRANTES - 23 a 29-11-20 | 11/2020 | SÃO PAULO/MG | 1 PRÊMIO DA RAÇA RAÇA ADULTO - MACHO RESERVADO(A) DA RAÇA | MB | 606 |
2 | 5º EXPOSIÇÃO HARAS RAPHAELA - NÚCLEO BANDEIRANTES - 23 a 29-11-20 | 11/2020 | SÃO PAULO/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO ADULTO CATEGORIA | MB | 606 |
3 | 5º EXPOSIÇÃO HARAS RAPHAELA - NÚCLEO BANDEIRANTES - 23 a 29-11-20 | 11/2020 | SÃO PAULO/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO ADULTO PROVA FUNCIONAL | MB | 606 |
4 | 5º EXPOSIÇÃO HARAS RAPHAELA - NÚCLEO BANDEIRANTES - 23 a 29-11-20 | 11/2020 | SÃO PAULO/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO ADULTO MARCHA | MB | 606 |
5 | 34º CBM - Campeonato Brasileiro de Marcha - 23 a 29/11/20 | 11/2020 | SÃO PAULO/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO ADULTO MARCHA | MB | 462 |
6 | 5º EXPOSIÇÃO HARAS RAPHAELA - NÚCLEO BANDEIRANTES - 23 a 29-11-20 | 11/2020 | SÃO PAULO/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MB | 606 |
7 | 41ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA - CAXAMBU - 08-11-19 - EXPO | 11/2019 | CAXAMBU/MG | 1 PRÊMIO RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MB | 493 |
8 | 41ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA - CAXAMBU - 08-11-19 - EXPO | 11/2019 | CAXAMBU/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO ADULTO CATEGORIA | MB | 493 |
9 | 33ª Campeonato Brasileiro de Marcha - 11-11-2019 | 11/2019 | CAXAMBU/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO ADULTO MARCHA | MB | 397 |
10 | 41ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA - CAXAMBU - 08-11-19 - EXPO | 11/2019 | CAXAMBU/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO ADULTO MARCHA | MB | 493 |
11 | 41ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA - CAXAMBU - 08-11-19 - EXPO | 11/2019 | CAXAMBU/MG | CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - ADULTO(A) RAÇA ADULTO - MACHO CAMPEÃO(A) DA RAÇA | MB | 493 |
12 | 8ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DE BRAGANÇA PAULISTA 10/19 | 10/2019 | BRAGANÇA PAULISTA/SP | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO CATEGORIA | MB | 160 |
13 | 8ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DE BRAGANÇA PAULISTA 10/19 | 10/2019 | BRAGANÇA PAULISTA/SP | CAMPEÃO(A) CAVALO MARCHA | MB | 160 |
14 | 8ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DE BRAGANÇA PAULISTA 10/19 | 10/2019 | BRAGANÇA PAULISTA/SP | CAMPEÃO(A) CAVALO PROVA FUNCIONAL | MB | 160 |
15 | 8ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DE BRAGANÇA PAULISTA 10/19 | 10/2019 | BRAGANÇA PAULISTA/SP | RESERV.CAMPEÃO(A) RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MB | 160 |
16 | 38ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 7/2019 | BELO HORIZONTE/MG | 2 PRÊMIO CAVALO MAIOR MARCHA | MB | 1031 |
17 | 38ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 7/2019 | BELO HORIZONTE/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO MAIOR CATEGORIA | MB | 1031 |
18 | XXVI EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MM DE LAVRAS-MG 05/19 | 5/2019 | LAVRAS/MG | 1 PRÊMIO RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MB | 77 |
19 | XXVI EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MM DE LAVRAS-MG 05/19 | 5/2019 | LAVRAS/MG | CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 77 |
20 | XXVI EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MM DE LAVRAS-MG 05/19 | 5/2019 | LAVRAS/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JOVEM CATEGORIA | MB | 77 |
21 | XXVI EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MM DE LAVRAS-MG 05/19 | 5/2019 | LAVRAS/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 77 |
22 | XXVI EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MM DE LAVRAS-MG 05/19 | 5/2019 | LAVRAS/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - ADULTO(A) RAÇA ADULTO - MACHO RESERVADO(A) DA RAÇA | MB | 77 |
23 | 3º EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO M.M. DO HARAS RAPHAELA | 2/2019 | PORTO FELIZ/SP | 1 PRÊMIO CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 152 |
24 | 3º EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO M.M. DO HARAS RAPHAELA | 2/2019 | PORTO FELIZ/SP | 1 PRÊMIO RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MB | 152 |
25 | 3º EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO M.M. DO HARAS RAPHAELA | 2/2019 | PORTO FELIZ/SP | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JOVEM CATEGORIA | MB | 152 |
26 | 3º EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO M.M. DO HARAS RAPHAELA | 2/2019 | PORTO FELIZ/SP | CAMPEÃO(A) CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 152 |
27 | XXXV Especializada Mangalarga Marchador de Brasília | 11/2018 | BRASILIA/DF | 1 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MB | 316 |
28 | 11ª Exposição do Criador-Brasilia -DF | 11/2018 | BRASILIA/DF | 1 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MB | 136 |
29 | 11ª Exposição do Criador-Brasilia -DF | 11/2018 | BRASILIA/DF | 1 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR PROVA FUNCIONAL | MB | 136 |
30 | 32º CBM-MB e 11º CBM-MP | 11/2018 | BRASILIA/DF | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 259 |
31 | 11ª Exposição do Criador-Brasilia -DF | 11/2018 | BRASILIA/DF | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 136 |
32 | XXXV Especializada Mangalarga Marchador de Brasília | 11/2018 | BRASILIA/DF | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 316 |
33 | VII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO M.M. DE BRAGANÇA PAULISTA 10/18 | 10/2018 | BRAGANÇA PAULISTA/SP | 1 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MB | 138 |
34 | VII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO M.M. DE BRAGANÇA PAULISTA 10/18 | 10/2018 | BRAGANÇA PAULISTA/SP | CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR PROVA FUNCIONAL | MB | 138 |
35 | VII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO M.M. DE BRAGANÇA PAULISTA 10/18 | 10/2018 | BRAGANÇA PAULISTA/SP | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 138 |
36 | II EXPOSIÇÃO DE MONTE SIÃO-MG 09/18 | 9/2018 | JUNDIAI/SP | 1 PRÊMIO MACHO PROVA FUNCIONAL | MB | 88 |
37 | II EXPOSIÇÃO DE MONTE SIÃO-MG 09/18 | 9/2018 | JUNDIAI/SP | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MB | 88 |
38 | II EXPOSIÇÃO DE MONTE SIÃO-MG 09/18 | 9/2018 | JUNDIAI/SP | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 88 |
39 | II EXPOSIÇÃO DE MONTE SIÃO-MG 09/18 | 9/2018 | JUNDIAI/SP | RESERV.CAMPEÃO(A) RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MB | 88 |
40 | 37º EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C.M.M. DE CAXAMBU-MG 06/18 | 6/2018 | CAXAMBU/MB | 1 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MB | 169 |
41 | 37º EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C.M.M. DE CAXAMBU-MG 06/18 | 6/2018 | CAXAMBU/MB | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 169 |
42 | 1º EXPO MEGA PAULISTA E POTRO FUTURO HARAS RAPHAELA , PORTO FELIZ - SP | 4/2018 | PORTO FELIZ/SP | 1 PRÊMIO DA RAÇA RAÇA ADULTO - MACHO RESERVADO(A) DA RAÇA | MB | 127 |
43 | 1º EXPO MEGA PAULISTA E POTRO FUTURO HARAS RAPHAELA , PORTO FELIZ - SP | 4/2018 | PORTO FELIZ/SP | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MB | 127 |
44 | 1º EXPO MEGA PAULISTA E POTRO FUTURO HARAS RAPHAELA , PORTO FELIZ - SP | 4/2018 | PORTO FELIZ/SP | CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 127 |
45 | 1º EXPO MEGA PAULISTA E POTRO FUTURO HARAS RAPHAELA , PORTO FELIZ - SP | 4/2018 | PORTO FELIZ/SP | RESERV.CAMPEÃO(A) MACHO PROVA FUNCIONAL | MB | 127 |
46 | 1º EXPO MEGA PAULISTA E POTRO FUTURO HARAS RAPHAELA , PORTO FELIZ - SP | 4/2018 | PORTO FELIZ/SP | RESERV.CAMPEÃO(A) RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MB | 127 |
47 | 26ª Exposição Especializada - Jacareí 03/2018 | 3/2018 | JACAREÍ/SP | 1 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 156 |
48 | 2ª Exposição Especializada do C. M. M. do Haras Raphaela - Tietê 01/2018 | 1/2018 | TIETE/SP | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 138 |
FILHOS
34 registros encontrados.
Nome | Sexo | Data nasc. | Registro | Livro | Pai | Mãe | Proprietário |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AGUIA SÃO JOSÉ DA FRSJ | F | 02/05/2021 | AGUIA SÃO JOSÉ DA FRSJ | SEM LIVRO DEFINIDO | FALCÃO DO ZEL | ROMA LUXOR | FLÁVIO ANTÔNIO DE ANDRADE SILVA |
BARBIE DO LAKE MARY | F | 20/12/2020 | BARBIE DO LAKE MARY | SEM LIVRO DEFINIDO | FALCÃO DO ZEL | CRISTAL DO DOPEM | SERGIO LUIS ASTOLFI DOS SANTOS |
BONDADE DO ZEL | F | 10/12/2020 | BONDADE DO ZEL | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | FALCÃO DO ZEL | ANTÁRTICA DO ZEL | HARAS ZEL LTDA |
CIRCULO DO ZEL | M | 02/01/2021 | CIRCULO DO ZEL | MM1 - PROVISORIO MACHO | FALCÃO DO ZEL | RIBALTA DA SANTA ESMERALDA | HARAS ZEL LTDA |
COLIBRI DO ZEL | M | 23/11/2019 | COLIBRI DO ZEL | MM1 - PROVISORIO MACHO | FALCÃO DO ZEL | PLENÍTUDE BAVÁRIA | JOSÉ LAURO AFONSO MEGALE |
GABY DOPEM DUKATI | F | 18/11/2020 | GABY DOPEM DUKATI | SEM LIVRO DEFINIDO | FALCÃO DO ZEL | BERLINDA DUKATI | RICARTI HENRIQUE TEIXEIRA DE OLIVEIRA |
GAIATO DO DOPEM | M | 10/10/2020 | GAIATO DO DOPEM | SEM LIVRO DEFINIDO | FALCÃO DO ZEL | ESFINGE DA PEDRA | PEDRO PEREIRA DE AGUIAR |
GAIVOTA DO DOPEM | F | 10/10/2020 | GAIVOTA DO DOPEM | SEM LIVRO DEFINIDO | FALCÃO DO ZEL | RESERVA DA J.F. JOCEMAR | PEDRO PEREIRA DE AGUIAR |
GALÃ DO DOPEM | M | 24/08/2020 | GALÃ DO DOPEM | SEM LIVRO DEFINIDO | FALCÃO DO ZEL | GAZETA DA PEDRA | PEDRO PEREIRA DE AGUIAR |
GALEAO DO DOPEM | M | 22/12/2020 | GALEAO DO DOPEM | SEM LIVRO DEFINIDO | FALCÃO DO ZEL | DALILA DO THERMAS | PEDRO PEREIRA DE AGUIAR |
GALEGA DO DOPEM | F | 19/11/2020 | GALEGA DO DOPEM | SEM LIVRO DEFINIDO | FALCÃO DO ZEL | BARONESA IVB | PEDRO PEREIRA DE AGUIAR |
GALOPE DO ZEL | M | 05/12/2020 | GALOPE DO ZEL | MM1 - PROVISORIO MACHO | FALCÃO DO ZEL | FERRARI DA PAO GRANDE | JOSÉ LAURO AFONSO MEGALE |
GATA DO DOPEM | F | 24/12/2020 | GATA DO DOPEM | SEM LIVRO DEFINIDO | FALCÃO DO ZEL | GATA DO D | PEDRO PEREIRA DE AGUIAR |
GAÚCHA DO DOPEM | F | 04/12/2020 | GAÚCHA DO DOPEM | SEM LIVRO DEFINIDO | FALCÃO DO ZEL | CEREJA DO DOPEM | PEDRO PEREIRA DE AGUIAR |
GAUCHO DO DOPEM | M | 29/12/2020 | GAUCHO DO DOPEM | SEM LIVRO DEFINIDO | FALCÃO DO ZEL | MORANGA DE SÃO LOURENÇO | PEDRO PEREIRA DE AGUIAR |
GAVIAO DO DOPEM | M | 03/09/2020 | GAVIAO DO DOPEM | MM1 - PROVISORIO MACHO | FALCÃO DO ZEL | OPERA LS2 | PEDRO PEREIRA DE AGUIAR |
GENTILEZA DO DOPEM | F | 31/12/2020 | GENTILEZA DO DOPEM | SEM LIVRO DEFINIDO | FALCÃO DO ZEL | JANDAIA DO SALTO | PEDRO PEREIRA DE AGUIAR |
GIGI DO DOPEM | F | 16/10/2020 | GIGI DO DOPEM | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | FALCÃO DO ZEL | ATREVIDA DOMÍNIO | PEDRO PEREIRA DE AGUIAR |
GLÓRIA DO DOPEM | F | 08/01/2021 | GLÓRIA DO DOPEM | SEM LIVRO DEFINIDO | FALCÃO DO ZEL | KLÉO DO NARCISO SJ | PEDRO PEREIRA DE AGUIAR |
GOIABADA DA SANTA ESMERALDA | F | 28/02/2020 | GOIABADA DA SANTA ESMERALDA | SEM LIVRO DEFINIDO | FALCÃO DO ZEL | PLENÍTUDE BAVÁRIA | HARAS SANTA ESMERALDA LTDA |
GRACIOSA DO DOPEM | F | 01/12/2020 | GRACIOSA DO DOPEM | SEM LIVRO DEFINIDO | FALCÃO DO ZEL | JANDAIA DO SALTO | PEDRO PEREIRA DE AGUIAR |
GRÉCIA DO DOPEM | F | 26/09/2020 | GRÉCIA DO DOPEM | SEM LIVRO DEFINIDO | FALCÃO DO ZEL | JOGADA DA PEDRA | PEDRO PEREIRA DE AGUIAR |
GRINGA DO DOPEM | F | 23/11/2020 | GRINGA DO DOPEM | SEM LIVRO DEFINIDO | FALCÃO DO ZEL | CRISTAL DO DOPEM | PEDRO PEREIRA DE AGUIAR |
GUARDIÃO DA MORADA DAS ÁGUAS | M | 21/12/2020 | GUARDIÃO DA MORADA DAS ÁGUAS | SEM LIVRO DEFINIDO | FALCÃO DO ZEL | CAPITU DO DOPEM | ALCEU SERPA RODRIGUES |
GUERREIRA DO DOPEM | F | 21/11/2020 | GUERREIRA DO DOPEM | SEM LIVRO DEFINIDO | FALCÃO DO ZEL | QUIZUMBA SERENA | PEDRO PEREIRA DE AGUIAR |
HARMONIA DO QUINCAS | F | 06/09/2020 | HARMONIA DO QUINCAS | SEM LIVRO DEFINIDO | FALCÃO DO ZEL | RODA VIVA DO QUINCAS | JULIANA MOREIRA ANDRADE |
HERANÇA DO QUINCAS | F | 21/08/2020 | HERANÇA DO QUINCAS | SEM LIVRO DEFINIDO | FALCÃO DO ZEL | DOUTRINA DO QUINCAS | JULIANA MOREIRA ANDRADE |
JAMAL DO THERMAS | M | 26/11/2020 | JAMAL DO THERMAS | MM1 - PROVISORIO MACHO | FALCÃO DO ZEL | CIGANA DUKATI | CARLOS ALBERTO PASTRE |
JULIE DO THERMAS | F | 18/01/2021 | JULIE DO THERMAS | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | FALCÃO DO ZEL | DALILA DO THERMAS | CARLOS ALBERTO PASTRE |
QUÍMICO DO ZEL | M | 04/12/2020 | QUÍMICO DO ZEL | MM1 - PROVISORIO MACHO | FALCÃO DO ZEL | LICENÇA DA CACHOEIRA | HARAS ZEL LTDA |
TROYANA DO ZEL | F | 25/10/2020 | TROYANA DO ZEL | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | FALCÃO DO ZEL | RONDA ELFAR | HARAS ZEL LTDA |
UNICÓRNIO DO ZEL | M | 22/12/2020 | UNICÓRNIO DO ZEL | MM1 - PROVISORIO MACHO | FALCÃO DO ZEL | NOVIÇA RRC | JOSÉ LAURO AFONSO MEGALE |
ZAGUEIRO DO ZEL | M | 19/01/2021 | ZAGUEIRO DO ZEL | MM1 - PROVISORIO MACHO | FALCÃO DO ZEL | C. COREIA DO ÉDEM | HARAS ZEL LTDA |
ZZZZA 013 DO ZEL | M | 04/01/2021 | ZZZZA 013 DO ZEL | SEM LIVRO DEFINIDO | FALCÃO DO ZEL | XISPA MORRO GRANDE DA ZIZICA | HARAS ZEL LTDA |
VÍDEO