COBERTURA
AZEUS DAS ÁGUAS CLARAS - LOTE 412
Pelagem:
Baia
- MARCHA BATIDA
Estado/UF:
MG
INFORMAÇÕES
Proprietário.: Haras Águas Claras
Criador.: JULIANA RAMOS JABOUR
Livro: MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
Registro: 059298
Nasc.: 10/01/2018
Chip: 982126051201970
Pelagem: Baia
Exame: DNA-VP
Vivo: SIM
Data de Cadastro na Central de Coberturas: 28/02/2023
Quantidade de Buscas e Visualizações: 556
GENEALOGIA
TALENTO ELFAR Reg.: 031921 | DNA - VP | MM5 | |
FAVACHO ESTANHO Reg.: 010292 | DNA - VP | MM5 | MM8 |
FAVACHO QUOCIENTE Reg.: 03486 | DNA - AP | MM5 | MM8 |
FAVACHO SINA Reg.: 08450 | DNA - AP | MM6 | MM7 |
||
CANÇÃO TERRAS DE KUBERA Reg.: 092911 | DNA - VP | MM6 | MM7 |
GRECO DO YURI Reg.: 013207 | DNA - VP | MM5 | MM8 |
|
HELGA DA MANDASSAIA Reg.: 073218 | DNA - AP | MM6 | MM8 |
||
ROMANA DO REBANHO Reg.: 0149515 | DNA - VP | MM6 | |
ANGAÍ TURBANTE Reg.: AD45 | DNA - AP | MM3A | MM7 |
***** ***** | ***** | ***** | ***** |
ANGAÍ BALA Reg.: 01091 | sem DNA | MM6 | |
||
CANÇONETA DO REBANHO Reg.: 085549 | DNA - AP | MM6 | MM7 |
Reg.: 02989 | sem DNA | MM5 | MM7 |
|
QUICA DE INHAÚMA Reg.: 051415 | DNA - AP | MM6 | |
||
PRÊMIOS
9 registros encontrados.
Item | Evento | Período | Cidade/UF | Premiação | Marcha | Qtde julg. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10° EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE DIVINÓPOLIS-MG 05/22 | 5/2022 | DIVINOPÓLIS/MG | 1 MENÇÃO HONROSA CAVALO JOVEM CATEGORIA | MB | 181 |
2 | 10° EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE DIVINÓPOLIS-MG 05/22 | 5/2022 | DIVINOPÓLIS/MG | 4 PRÊMIO CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 181 |
3 | COPA DE MARCHA DE LAVRAS - MG 03/22 | 3/2022 | LAVRAS/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO MARCHA | MB | 61 |
4 | 3º EXPOSIÇAO REGIONAL MANGALARGA MARCHADOR DE DIVINOPOLIS-MG 01/22 | 1/2022 | DIVINOPOLIS/MG | 2 PRÊMIO CAVALO JOVEM CATEGORIA | MB | 75 |
5 | 3º EXPOSIÇAO REGIONAL MANGALARGA MARCHADOR DE DIVINOPOLIS-MG 01/22 | 1/2022 | DIVINOPOLIS/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 75 |
6 | II COPA DE MARCHA DE OLIVEIRA- MG 10/21 | 10/2021 | OLIVEIRA/MG | 1 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 85 |
7 | V COPA DE MARCHA DE NEPOMUCENO- HARAS DO HENRIQUE 09/21 | 9/2021 | NEPOMUCENO/MG | 1 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 77 |
8 | 2° EXPOSIÇÃO REGIONAL DE SÃO JOSE DA Vargnha 07/21 | 7/2021 | SAO JOSE DA VARGINHA/MG | 1 PRÊMIO CAVALO JOVEM CATEGORIA | MB | 60 |
9 | 2° EXPOSIÇÃO REGIONAL DE SÃO JOSE DA Vargnha 07/21 | 7/2021 | SAO JOSE DA VARGINHA/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 60 |
FILHOS
1 registros encontrados.
Nome | Sexo | Data nasc. | Registro | Livro | Pai | Mãe | Proprietário |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FOGACHO DAS ÁGUAS CLARAS | M | 25/11/2022 | FOGACHO DAS ÁGUAS CLARAS | SEM LIVRO DEFINIDO | AZEUS DAS ÁGUAS CLARAS | XARDA DE ANGLISA | JULIANA RAMOS JABOUR |
VÍDEO