COBERTURA
NOBRE TRILHA REAL DE MASCAN - LOTE 68
Pelagem:
ALAZÃ
- MARCHA BATIDA
Estado/UF:
MG
INFORMAÇÕES
Proprietário.: HARAS ALCATRUZ
Criador.: JOSÉ FRANCISCO CANEPA
Livro: MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
Registro: 040297
Nasc.: 25/12/2013
Chip: 982000362632183
Pelagem: ALAZÃ
Exame: DNA-VP
Vivo: SIM
Data de Cadastro na Central de Coberturas: 06/08/2018 08:59:44
Quantidade de Buscas e Visualizações: 4884
GENEALOGIA
HOLOFOTE DE SÃO LOURENÇO Reg.: 023730 | DNA - VP | MM5 | MM7 |
REBU DEL JÚNIOR Reg.: 018359 | DNA - AP | MM5 | |
MARAGATO L.J. Reg.: 08709 | DNA - AP | MM5 | MM7 |
CELENA DO MATO CUBO Reg.: 025162 | DNA - AP | MM6 | MM7 |
||
CANADÁ SÃO LOURENÇO Reg.: AD92 | DNA - AP | MM4A | |
***** ***** | ***** | ***** | ***** |
|
***** ***** | ***** | ***** | ***** |
||
TRILHA MORRO GRANDE DA ZIZICA Reg.: 074260 | DNA - AP | MM6 | MM7 |
TRILHO DA ZIZICA Reg.: 010982 | DNA - VPM | MM5 | MM7 |
CARUSO J.D. Reg.: 01429 | sem DNA | MM5 | |
GIGI DO MORRO GRANDE Reg.: 014009 | DNA - AP | MM6 | MM7 |
||
IRONIA DO VALE FORMOSO Reg.: 059742 | DNA - VP | MM6 | MM7 |
Reg.: 01479 | DNA - AP | MM5 | MM7 |
|
ENERGIA DO VALE FORMOSO Reg.: 026650 | DNA - AP | MM6 | |
||
PRÊMIOS
Item | Evento | Período | Cidade/UF | Premiação | Marcha | Qtde julg. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37ª Exposição Nacional do Cavalo Mangalarga Marchador | 7/2018 | BELO HORIZONTE/MG | 1 MENÇÃO HONROSA CAVALO JOVEM MAIOR CATEGORIA | MB | 933 |
2 | 37ª Exposição Nacional do Cavalo Mangalarga Marchador | 7/2018 | BELO HORIZONTE/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO JOVEM MAIOR MARCHA | MB | 933 |
3 | 37º EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C.M.M. DE CAXAMBU-MG 06/18 | 6/2018 | CAXAMBU/MB | 1 PRÊMIO CAVALO CATEGORIA | MB | 169 |
4 | 37º EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C.M.M. DE CAXAMBU-MG 06/18 | 6/2018 | CAXAMBU/MB | CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 169 |
5 | 37º EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C.M.M. DE CAXAMBU-MG 06/18 | 6/2018 | CAXAMBU/MB | CAMPEÃO(A) CAVALO MARCHA | MB | 169 |
6 | EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C.M.M. DE LINS-SP 05/18 | 5/2018 | LINS/SP | 1 PRÊMIO CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 86 |
7 | EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C.M.M. DE LINS-SP 05/18 | 5/2018 | LINS/SP | 1 PRÊMIO DA RAÇA RAÇA ADULTO - MACHO RESERVADO(A) DA RAÇA | MB | 86 |
8 | EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C.M.M. DE LINS-SP 05/18 | 5/2018 | LINS/SP | 1 PRÊMIO RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MB | 86 |
9 | EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C.M.M. DE LINS-SP 05/18 | 5/2018 | LINS/SP | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MB | 86 |
10 | EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C.M.M. DE LINS-SP 05/18 | 5/2018 | LINS/SP | CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 86 |
11 | 40ª EXPOAL - EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C.M.M. DE ALTINOPOLIS-SP 04/18 | 4/2018 | ALTINÓPOLIS/SP | 1 PRÊMIO DA RAÇA RAÇA ADULTO - MACHO RESERVADO(A) DA RAÇA | MB | 87 |
12 | 40ª EXPOAL - EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C.M.M. DE ALTINOPOLIS-SP 04/18 | 4/2018 | ALTINÓPOLIS/SP | 1 PRÊMIO RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MB | 87 |
13 | 40ª EXPOAL - EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C.M.M. DE ALTINOPOLIS-SP 04/18 | 4/2018 | ALTINÓPOLIS/SP | CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 87 |
14 | 40ª EXPOAL - EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C.M.M. DE ALTINOPOLIS-SP 04/18 | 4/2018 | ALTINÓPOLIS/SP | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JOVEM CATEGORIA | MB | 87 |
15 | 40ª EXPOAL - EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C.M.M. DE ALTINOPOLIS-SP 04/18 | 4/2018 | ALTINÓPOLIS/SP | CAMPEÃO(A) CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 87 |
16 | 29ª Exposição Herdeiros da Raça e Final Inter-Fazendas - 19 a 25 de março | 3/2018 | BELO HORIZONTE/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JOVEM CATEGORIA | MB | 198 |
17 | 29ª Exposição Herdeiros da Raça e Final Inter-Fazendas - 19 a 25 de março | 3/2018 | BELO HORIZONTE/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 198 |
18 | 29ª Exposição Herdeiros da Raça e Final Inter-Fazendas - 19 a 25 de março | 3/2018 | BELO HORIZONTE/MG | RESERV.CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 198 |
19 | 29ª Exposição Herdeiros da Raça e Final Inter-Fazendas - 19 a 25 de março | 3/2018 | BELO HORIZONTE/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) MACHO PROVA FUNCIONAL | MB | 198 |
20 | 9º Copa de Marcha MM Haras Passa Quatro - Passa Quatro 02/2018 | 2/2018 | PASSA QUATRO/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 81 |
21 | 9º Copa de Marcha MM Haras Passa Quatro - Passa Quatro 02/2018 | 2/2018 | PASSA QUATRO/MG | RESERV.CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 81 |
23 | 31ª CBM Marcha Batida - Caxambu 11/2017 | 11/2017 | CAXAMBU/MG | 3 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 313 |
22 | 34ª Especializada M.M. Soc. Rural do Sul de Minas - Caxambu 11/2017 | 11/2017 | CAXAMBU/MG | 3 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 456 |
24 | 34ª Especializada M.M. Soc. Rural do Sul de Minas - Caxambu 11/2017 | 11/2017 | CAXAMBU/MG | 4 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MB | 456 |
25 | X EXPOSIÇÃO BERÇO DA RAÇA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR- CRUZILIA-MG 26/06/17 | 6/2017 | CRUZILIA/MG | 3 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MB | 170 |
26 | X EXPOSIÇÃO BERÇO DA RAÇA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR- CRUZILIA-MG 26/06/17 | 6/2017 | CRUZILIA/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 170 |
27 | 57ª Exposição Estadual agropecuária - Belo Horizonte - Junho 2017 | 5/2017 | BELO HORIZONTE/MG | 1 PRÊMIO CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 138 |
28 | 57ª Exposição Estadual agropecuária - Belo Horizonte - Junho 2017 | 5/2017 | BELO HORIZONTE/MG | 4 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MB | 138 |
29 | 57ª Exposição Estadual agropecuária - Belo Horizonte - Junho 2017 | 5/2017 | BELO HORIZONTE/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 138 |
30 | X EXPOSIÇÃO TOPADA DO CAVALO M. MARCHADOR - BAEPENDI 04/05/2017 | 4/2017 | BAEPENDI/MG | 1 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 125 |
31 | X EXPOSIÇÃO TOPADA DO CAVALO M. MARCHADOR - BAEPENDI 04/05/2017 | 4/2017 | BAEPENDI/MG | 2 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MB | 125 |
32 | II EXPOSIÇÃO EXPECIALIZADA DO CAVALO M. MARCHADOR - ITAJUBÁ/MG 04/05/2017 | 4/2017 | ITAJUBÁ/MG | CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 109 |
33 | II EXPOSIÇÃO EXPECIALIZADA DO CAVALO M. MARCHADOR - ITAJUBÁ/MG 04/05/2017 | 4/2017 | ITAJUBÁ/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MB | 109 |
34 | II EXPOSIÇÃO EXPECIALIZADA DO CAVALO M. MARCHADOR - ITAJUBÁ/MG 04/05/2017 | 4/2017 | ITAJUBÁ/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 109 |
35 | II EXPOSIÇÃO EXPECIALIZADA DO CAVALO M. MARCHADOR - ITAJUBÁ/MG 04/05/2017 | 4/2017 | ITAJUBÁ/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - ADULTO(A) RAÇA ADULTO - MACHO RESERVADO(A) DA RAÇA | MB | 109 |
FILHOS
Nome | Sexo | Data nasc. | Registro | Livro | Pai | Mãe | Proprietário |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LAMBRUSCO DO VENTO EM POPA | M | 25/01/2018 | LAMBRUSCO DO VENTO EM POPA | SEM LIVRO DEFINIDO | NOBRE TRILHA REAL DE MASCAN | BAETIRA DA CASA NOVA | ROBERTO DONIZETI BRAGUINI |
NEFERTITI RANCHO MICELI | F | 20/12/2017 | NEFERTITI RANCHO MICELI | SEM LIVRO DEFINIDO | NOBRE TRILHA REAL DE MASCAN | FLORA DE MASCAN | FRANCISCO MICELI |
RADICAL DE MASCAN | M | 09/12/2017 | RADICAL DE MASCAN | MM1 - PROVISORIO MACHO | NOBRE TRILHA REAL DE MASCAN | SONIA DA PORTEIRA DE TÁBUA | JOSÉ FRANCISCO CANEPA |
RAINHA DE MASCAN | F | 04/12/2017 | RAINHA DE MASCAN | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | NOBRE TRILHA REAL DE MASCAN | KARTUXA DE MASCAN | JOSÉ FRANCISCO CANEPA |
RAPOSA DE MASCAN | F | 11/01/2018 | RAPOSA DE MASCAN | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | NOBRE TRILHA REAL DE MASCAN | ÍNDIA DE MASCAN | JOSÉ FRANCISCO CANEPA |
REBU DE MASCAN | M | 09/03/2018 | REBU DE MASCAN | MM1 - PROVISORIO MACHO | NOBRE TRILHA REAL DE MASCAN | OBRA PRIMA DE MASCAN | JOSÉ FRANCISCO CANEPA |
REGENTE DE MASCAN | M | 09/12/2017 | REGENTE DE MASCAN | MM1 - PROVISORIO MACHO | NOBRE TRILHA REAL DE MASCAN | MUVUCA DE MASCAN | JOSÉ FRANCISCO CANEPA |
REI DE MASCAN | M | 12/11/2017 | REI DE MASCAN | MM1 - PROVISORIO MACHO | NOBRE TRILHA REAL DE MASCAN | LAMPARINA DE MASCAN | JOSÉ FRANCISCO CANEPA |
RELIQUIA DE MASCAN | F | 28/11/2017 | RELIQUIA DE MASCAN | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | NOBRE TRILHA REAL DE MASCAN | LAMPARINA DE MASCAN | JOSÉ FRANCISCO CANEPA |
RESERVA DE MASCAN | F | 01/12/2017 | RESERVA DE MASCAN | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | NOBRE TRILHA REAL DE MASCAN | LAMPARINA DE MASCAN | JOSÉ FRANCISCO CANEPA |
RIMO DE MASCAN | M | 06/12/2017 | RIMO DE MASCAN | MM1 - PROVISORIO MACHO | NOBRE TRILHA REAL DE MASCAN | KOKA DE MASCAN | JOSÉ FRANCISCO CANEPA |
ROBIN DE MASCAN | M | 05/11/2017 | ROBIN DE MASCAN | MM1 - PROVISORIO MACHO | NOBRE TRILHA REAL DE MASCAN | GAUCHA DE MASCAN | JOSÉ FRANCISCO CANEPA |
ROLEX DE MASCAN | M | 11/12/2017 | ROLEX DE MASCAN | MM1 - PROVISORIO MACHO | NOBRE TRILHA REAL DE MASCAN | GÔNDOLA DA TRILHA REAL | JOSÉ FRANCISCO CANEPA |
ROMA DE MASCAN | F | 12/11/2017 | ROMA DE MASCAN | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | NOBRE TRILHA REAL DE MASCAN | MUVUCA DE MASCAN | JOSÉ FRANCISCO CANEPA |
ROMANA DE MASCAN | F | 10/12/2017 | ROMANA DE MASCAN | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | NOBRE TRILHA REAL DE MASCAN | VERÔNICA DE PINDA | JOSÉ FRANCISCO CANEPA |
RONCO DE MASCAN | M | 05/12/2017 | RONCO DE MASCAN | MM1 - PROVISORIO MACHO | NOBRE TRILHA REAL DE MASCAN | KACHAÇA DE MASCAN | JOSÉ FRANCISCO CANEPA |
TIROLESA DO CANTAGALLO | F | 05/11/2017 | TIROLESA DO CANTAGALLO | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | NOBRE TRILHA REAL DE MASCAN | JARRINHA DE MASCAN | LEONARDO LEITE NICOLIELLO |
VÍDEO