COBERTURA
HEBREU DO CÍRCULO D - LOTE 118
Pelagem:
CASTANHA
- MARCHA PICADA
Estado/UF:
BA
INFORMAÇÕES
Proprietário.: Haras Boa Nova
Criador.: Haras Boa Nova
Livro: MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
Registro: 037623
Nasc.: 07/11/2012
Chip: 982000196507716
Pelagem: CASTANHA
Exame: DNA - VPP
Vivo: SIM
Data de Cadastro na Central de Coberturas: 27/12/2019 12:25:57
Quantidade de Buscas e Visualizações: 3951
GENEALOGIA
VOLANTE DO CÍRCULO D Reg.: 018346 | DNA - VP | MM5 | MM7 |
RINGO DO CÍRCULO D Reg.: 015177 | DNA - AP | MM5 | MM8 |
RINGO D2 Reg.: 09175 | DNA - AP | MM5 | MM8 |
CEREJA DO CÍRCULO D Reg.: AD95 | DNA - AP | MM4A | MM8 |
||
FIGURA DO CÍRCULO D Reg.: 034503 | DNA - AP | MM6 | |
BONITO DO CÍRCULO D Reg.: 04586 | DNA - AP | MM5 | |
|
BAILARINA DO CÍRCULO D Reg.: 016408 | sem DNA | MM6 | |
||
SERENATA DO CÍRCULO D Reg.: 080164 | DNA - AP | MM6 | MM7 |
CABUÇU DA SELVA MORENA Reg.: 010244 | DNA - AP | MM5 | MM8 |
ORIGINAL DE SANTA LÚCIA Reg.: 04390 | sem DNA | MM5 | MM8 |
JUVENTUDE DA SELVA MORENA Reg.: 028185 | DNA - AP | MM6 | MM7 |
||
PLUMA D2 Reg.: 034501 | DNA - AP | MM6 | |
Reg.: 02503 | sem DNA | MM5 | MM7 |
|
GARÇA D2 Reg.: 09417 | sem DNA | MM6 | |
||
PRÊMIOS
38 registros encontrados.
Item | Evento | Período | Cidade/UF | Premiação | Marcha | Qtde julg. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ª ESPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO M. MARCHADOR 2018/CAETITÉ/BA 10/18 | 10/2018 | CAETITÉ/BA | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO ADULTO CATEGORIA | MP | 104 |
2 | 1ª ESPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO M. MARCHADOR 2018/CAETITÉ/BA 10/18 | 10/2018 | CAETITÉ/BA | CAMPEÃO(A) CAVALO ADULTO MARCHA | MP | 104 |
3 | 1ª ESPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO M. MARCHADOR 2018/CAETITÉ/BA 10/18 | 10/2018 | CAETITÉ/BA | RESERV.CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - ADULTO(A) RAÇA ADULTO - MACHO RESERVADO(A) DA RAÇA | MP | 104 |
4 | 38ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DA CAVALO M. MARCHADOR/ITABUNA/BA 09/18 | 9/2018 | ITABUNA/BA | 1 PRÊMIO CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MP | 105 |
5 | 38ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DA CAVALO M. MARCHADOR/ITABUNA/BA 09/18 | 9/2018 | ITABUNA/BA | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO ADULTO CATEGORIA | MP | 105 |
6 | 38ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DA CAVALO M. MARCHADOR/ITABUNA/BA 09/18 | 9/2018 | ITABUNA/BA | CAMPEÃO(A) CAVALO ADULTO MARCHA | MP | 105 |
7 | 38ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DA CAVALO M. MARCHADOR/ITABUNA/BA 09/18 | 9/2018 | ITABUNA/BA | CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - ADULTO(A) RAÇA ADULTO - MACHO CAMPEÃO(A) DA RAÇA | MP | 105 |
8 | 37ª Exposição Nacional do Cavalo Mangalarga Marchador | 7/2018 | BELO HORIZONTE/MG | 3 PRÊMIO CAVALO CATEGORIA | MP | 451 |
9 | 20ª Exposição Especializada - Teixeira de Freitas 10/2017 | 10/2017 | TEIXEIRA DE FREITAS/BA | 1 PRÊMIO CAVALO JOVEM MARCHA | MP | 44 |
10 | 20ª Exposição Especializada - Teixeira de Freitas 10/2017 | 10/2017 | TEIXEIRA DE FREITAS/BA | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JOVEM CATEGORIA | MP | 44 |
11 | 42ª EXPOFEIRA 2017 - FEIRA DE SANTANA | 9/2017 | FEIRA DE SANTANA/BA | CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MP | 157 |
12 | 42ª EXPOFEIRA 2017 - FEIRA DE SANTANA | 9/2017 | FEIRA DE SANTANA/BA | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO ADULTO CATEGORIA | MP | 157 |
13 | 42ª EXPOFEIRA 2017 - FEIRA DE SANTANA | 9/2017 | FEIRA DE SANTANA/BA | CAMPEÃO(A) CAVALO ADULTO MARCHA | MP | 157 |
14 | 42ª EXPOFEIRA 2017 - FEIRA DE SANTANA | 9/2017 | FEIRA DE SANTANA/BA | CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - ADULTO(A) RAÇA ADULTO - MACHO CAMPEÃO(A) DA RAÇA | MP | 157 |
15 | 42ª EXPOFEIRA 2017 - FEIRA DE SANTANA | 9/2017 | FEIRA DE SANTANA/BA | CAMPEÃO(A) RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MP | 157 |
16 | 36ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 7/2017 | BELO HORIZONTE/MG | 2 PRÊMIO CAVALO JOVEM CATEGORIA | MP | 398 |
17 | 36ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 7/2017 | BELO HORIZONTE/MG | 3 PRÊMIO CAVALO JOVEM MARCHA | MP | 398 |
18 | VII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C. MANGALARGA MARCHADOR DE GUANAMBI E REGIÃO/GUANAMBI/BA | 11/2016 | GUANAMBI/BA | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MP | 71 |
19 | VII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C. MANGALARGA MARCHADOR DE GUANAMBI E REGIÃO/GUANAMBI/BA | 11/2016 | GUANAMBI/BA | CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MP | 71 |
20 | VII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C. MANGALARGA MARCHADOR DE GUANAMBI E REGIÃO/GUANAMBI/BA | 11/2016 | GUANAMBI/BA | CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - ADULTO(A) RAÇA ADULTO - MACHO CAMPEÃO(A) DA RAÇA | MP | 71 |
21 | VII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C. MANGALARGA MARCHADOR DE GUANAMBI E REGIÃO/GUANAMBI/BA | 11/2016 | GUANAMBI/BA | CAMPEÃO(A) MACHO PROVA FUNCIONAL | MP | 71 |
22 | VII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C. MANGALARGA MARCHADOR DE GUANAMBI E REGIÃO/GUANAMBI/BA | 11/2016 | GUANAMBI/BA | CAMPEÃO(A) RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MP | 71 |
23 | VII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C. MANGALARGA MARCHADOR DE GUANAMBI E REGIÃO/GUANAMBI/BA | 11/2016 | GUANAMBI/BA | RESERV.CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MP | 71 |
24 | 36ª EXPOSIÇAO ESPECIALIZADA DO MANGALARGA MARCHADOR 2016 ITABUNA | 10/2016 | ITABUNA/BA | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MP | 97 |
25 | 36ª EXPOSIÇAO ESPECIALIZADA DO MANGALARGA MARCHADOR 2016 ITABUNA | 10/2016 | ITABUNA/BA | CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - ADULTO(A) RAÇA ADULTO - MACHO CAMPEÃO(A) DA RAÇA | MP | 97 |
26 | 36ª EXPOSIÇAO ESPECIALIZADA DO MANGALARGA MARCHADOR 2016 ITABUNA | 10/2016 | ITABUNA/BA | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MP | 97 |
27 | 36ª EXPOSIÇAO ESPECIALIZADA DO MANGALARGA MARCHADOR 2016 ITABUNA | 10/2016 | ITABUNA/BA | RESERV.CAMPEÃO(A) MACHO PROVA FUNCIONAL | MP | 97 |
28 | 36ª EXPOSIÇAO ESPECIALIZADA DO MANGALARGA MARCHADOR 2016 ITABUNA | 10/2016 | ITABUNA/BA | RESERV.CAMPEÃO(A) RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MP | 97 |
29 | 35ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 7/2016 | BELO HORIZONTE/MG | 2 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR MARCHA | MP | 383 |
30 | 35ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 7/2016 | BELO HORIZONTE/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MP | 383 |
31 | 1ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE SALINAS | 4/2016 | SALINAS/MG | CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MP | 30 |
32 | 1ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE SALINAS | 4/2016 | SALINAS/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MP | 30 |
33 | 1ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE SALINAS | 4/2016 | SALINAS/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MP | 30 |
34 | 1ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE SALINAS | 4/2016 | SALINAS/MG | CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - ADULTO(A) RAÇA ADULTO - MACHO CAMPEÃO(A) DA RAÇA | MP | 30 |
35 | 1ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE SALINAS | 4/2016 | SALINAS/MG | CAMPEÃO(A) MACHO PROVA FUNCIONAL | MP | 30 |
36 | 1ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE SALINAS | 4/2016 | SALINAS/MG | CAMPEÃO(A) RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MP | 30 |
37 | EXPOBAHIA 2016 DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 4/2016 | SALVADOR/BA | 1 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR MARCHA | MP | 160 |
38 | EXPOBAHIA 2016 DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 4/2016 | SALVADOR/BA | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MP | 160 |
FILHOS
84 registros encontrados.
Nome | Sexo | Data nasc. | Registro | Livro | Pai | Mãe | Proprietário |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABOND DO FILADELFO | M | 02/02/2019 | ABOND DO FILADELFO | SEM LIVRO DEFINIDO | HEBREU DO CÍRCULO D | PANTERA DA MARINA SANSÃO | LARISSA NUNES AMARAL ANDRADE |
ABUSADO DO LULU | M | 23/10/2017 | ABUSADO DO LULU | SEM LIVRO DEFINIDO | HEBREU DO CÍRCULO D | CAMBUÍ BELA | LUCAS OLIVEIRA LIMA |
ACACIA DA BOA NOVA | F | 24/12/2016 | ACACIA DA BOA NOVA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | HEBREU DO CÍRCULO D | QUIXARA DA BOA NOVA | DAGMAR ALVES DE SOUSA-ESPÓLIO |
AFRODITE SIMAS | F | 26/10/2017 | AFRODITE SIMAS | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | HEBREU DO CÍRCULO D | SEIVA DO ESPINHO PRETO | LEANDRO JOSE OLIVEIRA SIMOES DE CARVALHO |
ALADIM MG3 | M | 14/11/2018 | ALADIM MG3 | SEM LIVRO DEFINIDO | HEBREU DO CÍRCULO D | TASHA DA BOA NOVA | MILTON BRITO LIMOEIRO JUNIOR |
ALASKA DA BOA NOVA | F | 10/01/2017 | ALASKA DA BOA NOVA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | HEBREU DO CÍRCULO D | HARPA ALGODÃO DOCE | DAGMAR ALVES DE SOUSA-ESPÓLIO |
AMERICA DA BOA NOVA | F | 16/01/2017 | AMERICA DA BOA NOVA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | HEBREU DO CÍRCULO D | HARPA ALGODÃO DOCE | DAGMAR ALVES DE SOUSA-ESPÓLIO |
AMULETO DA BOA NOVA | M | 23/12/2016 | AMULETO DA BOA NOVA | MM1 - PROVISORIO MACHO | HEBREU DO CÍRCULO D | BELEZA DA BOA NOVA | DAGMAR ALVES DE SOUSA-ESPÓLIO |
ARAPUCA DO RIO FORTE | F | 01/10/2018 | ARAPUCA DO RIO FORTE | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | HEBREU DO CÍRCULO D | SINFONIA ELFAR | GERALDO DE BARROS LINS JUNIOR |
ARIEL DA BOA NOVA | F | 09/02/2017 | ARIEL DA BOA NOVA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | HEBREU DO CÍRCULO D | INVEJA DO MONTEIRO | DAGMAR ALVES DE SOUSA-ESPÓLIO |
ATREVIDA MG3 | F | 02/11/2018 | ATREVIDA MG3 | SEM LIVRO DEFINIDO | HEBREU DO CÍRCULO D | TENTAÇÃO DA BOA NOVA | MILTON BRITO LIMOEIRO JUNIOR |
BAILARINA DA BELA MINDA | F | 22/12/2016 | BAILARINA DA BELA MINDA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | HEBREU DO CÍRCULO D | HARPA ALGODÃO DOCE | DAGMAR ALVES DE SOUSA-ESPÓLIO |
BASCO DO RIO FORTE | M | 25/01/2019 | BASCO DO RIO FORTE | MM1 - PROVISORIO MACHO | HEBREU DO CÍRCULO D | DANNY DO AMELO | GERALDO DE BARROS LINS JUNIOR |
BELA DO ATREVIDO | F | 28/03/2019 | BELA DO ATREVIDO | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | HEBREU DO CÍRCULO D | DANNY DO AMELO | PAULO DE TARSO DE ANDRADE RAMOS |
BELDADE DA BOA NOVA | F | 20/01/2018 | BELDADE DA BOA NOVA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | HEBREU DO CÍRCULO D | FAGULHA JFS | DAGMAR ALVES DE SOUSA-ESPÓLIO |
BETO ELO UNIÃO | M | 16/01/2018 | BETO ELO UNIÃO | MM1 - PROVISORIO MACHO | HEBREU DO CÍRCULO D | FALÉSIA JFS | EVANDRO LOPES DE OLIVEIRA |
BRENDA DA MANDIROBA | F | 20/12/2018 | BRENDA DA MANDIROBA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | HEBREU DO CÍRCULO D | ÉPOCA DO AMELO | CARLOS GUSTAVO LAUREANO BRITO |
CABERNET DA BOA NOVA | F | 16/03/2019 | CABERNET DA BOA NOVA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | HEBREU DO CÍRCULO D | INVEJA DO MONTEIRO | DAGMAR ALVES DE SOUSA-ESPÓLIO |
CABROCHA DA BOA NOVA | F | 24/11/2018 | CABROCHA DA BOA NOVA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | HEBREU DO CÍRCULO D | REBECA JEA | DAGMAR ALVES DE SOUSA-ESPÓLIO |
CACAU QUARTEL DA MARCHA | F | 19/11/2018 | CACAU QUARTEL DA MARCHA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | HEBREU DO CÍRCULO D | DANÇARINA RIO DAS POMBAS | CAIO DE OLIVEIRA FERNANDES MENEZES |
CADILAC DA BELA MINDA | M | 06/01/2018 | CADILAC DA BELA MINDA | MM1 - PROVISORIO MACHO | HEBREU DO CÍRCULO D | ESTRELA DO ACURUÍ | ARILSON LISBOA SILVA |
CAFEINA DA BOA NOVA | F | 24/11/2018 | CAFEINA DA BOA NOVA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | HEBREU DO CÍRCULO D | ARAPONGA DO CÍRCULO D | DAGMAR ALVES DE SOUSA-ESPÓLIO |
CAFEÍNA WFR | F | 16/11/2019 | CAFEÍNA WFR | SEM LIVRO DEFINIDO | HEBREU DO CÍRCULO D | FAVORITA JFS | WILSON REIS DA SILVA FILHO |
CALYPSO DA BOA NOVA | M | 22/02/2019 | CALYPSO DA BOA NOVA | MM1 - PROVISORIO MACHO | HEBREU DO CÍRCULO D | HARPA ALGODÃO DOCE | DAGMAR ALVES DE SOUSA-ESPÓLIO |
CAMURÇA DA BOA NOVA | F | 02/02/2019 | CAMURÇA DA BOA NOVA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | HEBREU DO CÍRCULO D | JUJUBA PORTEIRA AZUL | DAGMAR ALVES DE SOUSA-ESPÓLIO |
CAPITU WFR | F | 22/02/2019 | CAPITU WFR | SEM LIVRO DEFINIDO | HEBREU DO CÍRCULO D | AURORA KAFÉ | WILSON REIS DA SILVA FILHO |
CAPRICHO AGF | M | 15/11/2017 | CAPRICHO AGF | SEM LIVRO DEFINIDO | HEBREU DO CÍRCULO D | JUMA RRC | ADEMIR OSMAR SILVA FILHO |
CAPRICHOSA DA BOA NOVA | F | 12/03/2019 | CAPRICHOSA DA BOA NOVA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | HEBREU DO CÍRCULO D | ITINGA E.A.O. | DAGMAR ALVES DE SOUSA-ESPÓLIO |
CARMENERE DA BOA NOVA | F | 19/03/2019 | CARMENERE DA BOA NOVA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | HEBREU DO CÍRCULO D | ITAQUI CONDOR | DAGMAR ALVES DE SOUSA-ESPÓLIO |
CHILENA DA BOA NOVA | F | 13/11/2018 | CHILENA DA BOA NOVA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | HEBREU DO CÍRCULO D | UNIÃO DA BOA NOVA | DAGMAR ALVES DE SOUSA-ESPÓLIO |
CINDY DA BOA NOVA | F | 11/02/2019 | CINDY DA BOA NOVA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | HEBREU DO CÍRCULO D | ITAQUI CONDOR | DAGMAR ALVES DE SOUSA-ESPÓLIO |
COLONIA DA BOA NOVA | F | 06/01/2019 | COLONIA DA BOA NOVA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | HEBREU DO CÍRCULO D | VEDETE DA BOA NOVA | DAGMAR ALVES DE SOUSA-ESPÓLIO |
COMANDO DA BOA NOVA | M | 21/02/2019 | COMANDO DA BOA NOVA | MM1 - PROVISORIO MACHO | HEBREU DO CÍRCULO D | ONDA DA BOA NOVA | DAGMAR ALVES DE SOUSA-ESPÓLIO |
COMARCA DA BOA NOVA | F | 01/11/2018 | COMARCA DA BOA NOVA | SEM LIVRO DEFINIDO | HEBREU DO CÍRCULO D | AEROMOÇA DA BOA NOVA | DAGMAR ALVES DE SOUSA-ESPÓLIO |
CONQUISTA DA BOA NOVA | F | 30/01/2019 | CONQUISTA DA BOA NOVA | SEM LIVRO DEFINIDO | HEBREU DO CÍRCULO D | ASSANHADA DO GORDIN | DAGMAR ALVES DE SOUSA-ESPÓLIO |
CORDEL DA BELA MINDA | M | 14/01/2018 | CORDEL DA BELA MINDA | MM1 - PROVISORIO MACHO | HEBREU DO CÍRCULO D | PRAIA DA BOA NOVA | ARILSON LISBOA SILVA |
CORTESÃ DA BOA NOVA | F | 09/11/2018 | CORTESÃ DA BOA NOVA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | HEBREU DO CÍRCULO D | PIRATA DA BOA NOVA | DAGMAR ALVES DE SOUSA-ESPÓLIO |
CRISTAL WFR | F | 07/01/2019 | CRISTAL WFR | SEM LIVRO DEFINIDO | HEBREU DO CÍRCULO D | INVEJA DO MONTEIRO | WILSON REIS DA SILVA FILHO |
CURINGA DA BOA NOVA | M | 22/11/2018 | CURINGA DA BOA NOVA | SEM LIVRO DEFINIDO | HEBREU DO CÍRCULO D | NAT DO BOM SOSSEGO | DAGMAR ALVES DE SOUSA-ESPÓLIO |
DANDARA DA BELA MINDA | F | 06/10/2018 | DANDARA DA BELA MINDA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | HEBREU DO CÍRCULO D | MOSTARDA SANTA ROSA | ARILSON LISBOA SILVA |
DANNY DA BELA MINDA | F | 16/02/2019 | DANNY DA BELA MINDA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | HEBREU DO CÍRCULO D | HEROÍNA DA DIESEL | ARILSON LISBOA SILVA |
DENGOSA DA BELA MINDA | F | 18/03/2019 | DENGOSA DA BELA MINDA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | HEBREU DO CÍRCULO D | DANNY DO AMELO | ARILSON LISBOA SILVA |
DIAMANTE DA BELA MINDA | M | 15/09/2019 | DIAMANTE DA BELA MINDA | SEM LIVRO DEFINIDO | HEBREU DO CÍRCULO D | ARAPONGA DO CÍRCULO D | ARILSON LISBOA SILVA |
DOIDINHA DA PALU | F | 28/12/2017 | DOIDINHA DA PALU | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | HEBREU DO CÍRCULO D | CRISTAL DO GORDIN | LUIS ANTÔNIO DIAS PINHEIRO |
DOMINÓ DA BELA MINDA | M | 31/01/2019 | DOMINÓ DA BELA MINDA | MM1 - PROVISORIO MACHO | HEBREU DO CÍRCULO D | NINFETA DA SABE | ARILSON LISBOA SILVA |
DONDOKA DA BELA MINDA | F | 14/02/2019 | DONDOKA DA BELA MINDA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | HEBREU DO CÍRCULO D | LUNA DA CAVEC | ARILSON LISBOA SILVA |
DOUTRINA DA BELA MINDA | F | 01/02/2019 | DOUTRINA DA BELA MINDA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | HEBREU DO CÍRCULO D | PROEZA DA CORDIAL | ARILSON LISBOA SILVA |
DUETO DA BELA MINDA | M | 20/01/2019 | DUETO DA BELA MINDA | MM1 - PROVISORIO MACHO | HEBREU DO CÍRCULO D | ESTRELA DO ACURUÍ | ARILSON LISBOA SILVA |
DUQUE DA BELA MINDA | M | 29/01/2019 | DUQUE DA BELA MINDA | MM1 - PROVISORIO MACHO | HEBREU DO CÍRCULO D | BANDIDA DO CINCO E | ARILSON LISBOA SILVA |
DUQUESA DA BELA MINDA | F | 14/01/2019 | DUQUESA DA BELA MINDA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | HEBREU DO CÍRCULO D | FACEIRA DO AMELO | ARILSON LISBOA SILVA |
EISENBAHN DA SEMPRE VIVA | M | 06/02/2018 | EISENBAHN DA SEMPRE VIVA | MM1 - PROVISORIO MACHO | HEBREU DO CÍRCULO D | SIARA HORTELÃ | MATHEUS DAS NEVES CUNHA |
ELEGANTE DA PALU | M | 17/01/2018 | ELEGANTE DA PALU | MM1 - PROVISORIO MACHO | HEBREU DO CÍRCULO D | PANTERA DA RIOCON | LUIS ANTÔNIO DIAS PINHEIRO |
ELEITA DA PALU | F | 09/01/2018 | ELEITA DA PALU | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | HEBREU DO CÍRCULO D | GELEIA DA AGNUS DEI | LUIS ANTÔNIO DIAS PINHEIRO |
EMBAIXADOR DA SEMPRE VIVA | M | 15/01/2018 | EMBAIXADOR DA SEMPRE VIVA | MM1 - PROVISORIO MACHO | HEBREU DO CÍRCULO D | FLAUTA JFS | MATHEUS DAS NEVES CUNHA |
ENCANTADA DA PALU | F | 14/01/2018 | ENCANTADA DA PALU | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | HEBREU DO CÍRCULO D | AMEIXA CAXAMBUENSE | LUIS ANTÔNIO DIAS PINHEIRO |
ESCRAVA DA MUTAMBA | F | 06/03/2019 | ESCRAVA DA MUTAMBA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | HEBREU DO CÍRCULO D | AMADO NEGA | FRANCISCO PEREIRA CHAVES FILHO |
ESTAMPA DA SEMPRE VIVA | F | 25/02/2018 | ESTAMPA DA SEMPRE VIVA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | HEBREU DO CÍRCULO D | ILUMINADA DO REFÚGIO | MATHEUS DAS NEVES CUNHA |
FAMOSO DO GORDIN | M | 28/12/2017 | FAMOSO DO GORDIN | MM1 - PROVISORIO MACHO | HEBREU DO CÍRCULO D | OLINDA DO YURI | ADER CELINO ARPINI |
FANTÁSTICA DO GORDIN | F | 20/10/2017 | FANTÁSTICA DO GORDIN | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | HEBREU DO CÍRCULO D | CEREJA DO GORDIN | LUCAS OLIVEIRA LIMA |
FAVORITA DO GORDIN | F | 23/12/2017 | FAVORITA DO GORDIN | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | HEBREU DO CÍRCULO D | CHARMOSA DO GORDIN | ADER CELINO ARPINI |
FOGOSA DO GORDIN | F | 20/12/2017 | FOGOSA DO GORDIN | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | HEBREU DO CÍRCULO D | ASSANHADA DO GORDIN | ADER CELINO ARPINI |
HEBREU DA BOA NOVA | M | 09/02/2019 | HEBREU DA BOA NOVA | MM1 - PROVISORIO MACHO | HEBREU DO CÍRCULO D | ELITE V6 | DAGMAR ALVES DE SOUSA-ESPÓLIO |
HILUX DO CINCO E | F | 01/01/2019 | HILUX DO CINCO E | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | HEBREU DO CÍRCULO D | ESSÊNCIA II DE NANUQUE | EUBER CORREIA DE VASCONCELOS |
HONDA MADE IN MARCHA | F | 22/03/2019 | HONDA MADE IN MARCHA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | HEBREU DO CÍRCULO D | MIG VALSA | LUIZ EDUARDO FERRAZ LOPES |
INDIO RIO DAS POMBAS | M | 18/01/2017 | INDIO RIO DAS POMBAS | MM1 - PROVISORIO MACHO | HEBREU DO CÍRCULO D | AEROMOÇA DA BOA NOVA | FÁBIO DE OLIVEIRA SANTOS |
JADE O.M.V.V | F | 01/12/2017 | JADE O.M.V.V | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | HEBREU DO CÍRCULO D | QUENTURA DA BOA NOVA | VICTOR MERCÊS ANTUNES |
JAMBO RIO DAS POMBAS | M | 31/12/2017 | JAMBO RIO DAS POMBAS | MM1 - PROVISORIO MACHO | HEBREU DO CÍRCULO D | ALTEZA RIO DAS POMBAS | FÁBIO DE OLIVEIRA SANTOS |
JAVALI RIO DAS POMBAS | M | 06/12/2017 | JAVALI RIO DAS POMBAS | MM1 - PROVISORIO MACHO | HEBREU DO CÍRCULO D | ODALISCA DA BOA NOVA | DAGMAR ALVES DE SOUSA-ESPÓLIO |
JURI RIO DAS POMBAS | M | 21/12/2017 | JURI RIO DAS POMBAS | MM1 - PROVISORIO MACHO | HEBREU DO CÍRCULO D | FURIOSA RIO DAS POMBAS | FÁBIO DE OLIVEIRA SANTOS |
JUVENTUDE RIO DAS POMBAS | F | 29/11/2017 | JUVENTUDE RIO DAS POMBAS | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | HEBREU DO CÍRCULO D | TENTAÇÃO DA BOA NOVA | FÁBIO DE OLIVEIRA SANTOS |
KADAR RIO DAS POMBAS | M | 24/11/2018 | KADAR RIO DAS POMBAS | MM1 - PROVISORIO MACHO | HEBREU DO CÍRCULO D | QUOTA DA BOA NOVA | FÁBIO DE OLIVEIRA SANTOS |
KAIAKE RIO DAS POMBAS | M | 26/11/2018 | KAIAKE RIO DAS POMBAS | MM1 - PROVISORIO MACHO | HEBREU DO CÍRCULO D | VALÊNCIA DA BOA NOVA | FÁBIO DE OLIVEIRA SANTOS |
KALIANE RIO DAS POMBAS | F | 21/01/2019 | KALIANE RIO DAS POMBAS | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | HEBREU DO CÍRCULO D | NEVE DA BOA NOVA | FÁBIO DE OLIVEIRA SANTOS |
KALIFA RIO DAS POMBAS | M | 07/03/2019 | KALIFA RIO DAS POMBAS | MM1 - PROVISORIO MACHO | HEBREU DO CÍRCULO D | ITINGA E.A.O. | FÁBIO DE OLIVEIRA SANTOS |
KAMIKAZE RIO DAS POMBAS | M | 30/04/2019 | KAMIKAZE RIO DAS POMBAS | MM1 - PROVISORIO MACHO | HEBREU DO CÍRCULO D | ITALIA DA BOA NOVA | FÁBIO DE OLIVEIRA SANTOS |
