COBERTURA
HACKER 333 DO ARTESÃO - LOTE 152
Pelagem:
ROSILHA
- MARCHA PICADA
Estado/UF:
RN
INFORMAÇÕES
Proprietário.: HARAS ÁGUA BÔA
Criador.: EDNALDO ERNESTO SANTOS DA SILVA
Livro: MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
Registro: MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
Nasc.: 01/09/2005
Chip: 982000149962066
Pelagem: ROSILHA
Exame: DNA-VP
Vivo: SIM
Data de Cadastro na Central de Coberturas: 31/07/2020 15:19:09
Quantidade de Buscas e Visualizações: 2550
GENEALOGIA
FAVACHO ÚNICO Reg.: 011287 | DNA - AP | MM5 | MM8 |
HERDADE TEATRO Reg.: 311 | sem DNA | MM3 | MM8 |
***** ***** | ***** | ***** | ***** |
***** ***** | ***** | ***** | ***** |
||
HAVANA DO FAVACHO Reg.: 7336 | sem DNA | MM4 | MM7 |
***** ***** | ***** | ***** | ***** |
|
***** ***** | ***** | ***** | ***** |
||
CIGARRA DA PEDRA VERDE Reg.: 070828 | DNA - VP | MM6 | |
IPOJUCA GALILEU Reg.: 08196 | DNA - AP | MM5 | MM8 |
MOLEQUE DA PEDRA VERDE Reg.: 05932 | sem DNA | MM5 | MM7 |
SANTANA UVAIA Reg.: 08107 | sem DNA | MM6 | MM7 |
||
NUANCE DE INHAÚMA Reg.: 035171 | DNA - AP | MM6 | |
Reg.: 05597 | sem DNA | MM5 | |
|
SAMA VERGARA Reg.: 06518 | DNA - AP | MM6 | |
||
PRÊMIOS
94 registros encontrados.
Item | Evento | Período | Cidade/UF | Premiação | Marcha | Qtde julg. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12ª FESTA DO CAVALO E FINAL DO CAMPEONATO NORDESTINO - GRAVATÁ 06/18 | 6/2018 | GRAVATÁ - PE | 1 PRÊMIO PROGÊNIE PAI | MP | 139 |
2 | 35ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 7/2016 | BELO HORIZONTE/MG | 1 PRÊMIO DA RAÇA RAÇA ADULTO - MACHO RESERVADO(A) DA RAÇA | MP | 383 |
3 | 35ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 7/2016 | BELO HORIZONTE/MG | 2 PRÊMIO CAVALO MASTER MARCHA | MP | 383 |
4 | 35ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 7/2016 | BELO HORIZONTE/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO MASTER CATEGORIA | MP | 383 |
5 | 65ª EXPOAGRO 2015 & CBM MARCHA PICADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - MACEIÓ/AL | 10/2015 | MACEIO/AL | 1 PRÊMIO CAVALO SÊNIOR MARCHA | MP | 113 |
6 | 65ª EXPOAGRO 2015 & CBM MARCHA PICADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - MACEIÓ/AL | 10/2015 | MACEIO/AL | CAMPEÃO(A) MACHO PROVA FUNCIONAL | MP | 113 |
7 | 65ª EXPOAGRO 2015 & CBM MARCHA PICADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - MACEIÓ/AL | 10/2015 | MACEIO/AL | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO SÊNIOR CATEGORIA | MP | 113 |
8 | 65ª EXPOAGRO 2015 & CBM MARCHA PICADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - MACEIÓ/AL | 10/2015 | MACEIO/AL | RESERV.CAMPEÃO(A) RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MP | 113 |
9 | PARAIBA AGRONEGOCIOS 2015 | 9/2015 | JOÃO PESSOA/PB | 1 PRÊMIO CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MP | 63 |
10 | PARAIBA AGRONEGOCIOS 2015 | 9/2015 | JOÃO PESSOA/PB | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO SÊNIOR CATEGORIA | MP | 63 |
11 | PARAIBA AGRONEGOCIOS 2015 | 9/2015 | JOÃO PESSOA/PB | CAMPEÃO(A) CAVALO SÊNIOR MARCHA | MP | 63 |
12 | PARAIBA AGRONEGOCIOS 2015 | 9/2015 | JOÃO PESSOA/PB | CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - ADULTO(A) RAÇA ADULTO - MACHO CAMPEÃO(A) DA RAÇA | MP | 63 |
13 | PARAIBA AGRONEGOCIOS 2015 | 9/2015 | JOÃO PESSOA/PB | CAMPEÃO(A) MACHO PROVA FUNCIONAL | MP | 63 |
14 | PARAIBA AGRONEGOCIOS 2015 | 9/2015 | JOÃO PESSOA/PB | CAMPEÃO(A) RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MP | 63 |
15 | 33ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - BELO HORIZONTE/MG | 7/2014 | BELO HORIZONTE/MG | CAMPEÃO(A) RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MP | 319 |
16 | 8ª FESTA DO CAVALO - GRAVATÁ/PE | 5/2014 | GRAVATA/PE | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO SÊNIOR CATEGORIA | MP | 142 |
17 | 8ª FESTA DO CAVALO - GRAVATÁ/PE | 5/2014 | GRAVATA/PE | CAMPEÃO(A) CAVALO SÊNIOR MARCHA | MP | 142 |
18 | 8ª FESTA DO CAVALO - GRAVATÁ/PE | 5/2014 | GRAVATA/PE | CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - ADULTO(A) RAÇA ADULTO - MACHO CAMPEÃO(A) DA RAÇA | MP | 142 |
19 | 8ª FESTA DO CAVALO - GRAVATÁ/PE | 5/2014 | GRAVATA/PE | CAMPEÃO(A) RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MP | 142 |
20 | 8ª FESTA DO CAVALO - GRAVATÁ/PE | 5/2014 | GRAVATA/PE | RESERV.CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MP | 142 |
21 | XXXI EXPO INVERNO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - FORTALEZA/CE | 4/2014 | FORTALEZA/CE | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO SÊNIOR CATEGORIA | MP | 93 |
22 | XXXI EXPO INVERNO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - FORTALEZA/CE | 4/2014 | FORTALEZA/CE | CAMPEÃO(A) CAVALO SÊNIOR MARCHA | MP | 93 |
23 | XXXI EXPO INVERNO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - FORTALEZA/CE | 4/2014 | FORTALEZA/CE | CAMPEÃO(A) RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MP | 93 |
24 | XXXI EXPO INVERNO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - FORTALEZA/CE | 4/2014 | FORTALEZA/CE | RESERV.CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MP | 93 |
25 | XXXI EXPO INVERNO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - FORTALEZA/CE | 4/2014 | FORTALEZA/CE | RESERV.CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - ADULTO(A) RAÇA ADULTO - MACHO RESERVADO(A) DA RAÇA | MP | 93 |
26 | 7ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR/V ETAPA DO I CNCMM - LIMOEIRO/PE | 3/2014 | LIMOEIRO/PE | 5 PRÊMIO CAVALO SÊNIOR MARCHA | MP | 103 |
27 | 7ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR/V ETAPA DO I CNCMM - LIMOEIRO/PE | 3/2014 | LIMOEIRO/PE | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO SÊNIOR CATEGORIA | MP | 103 |
28 | I EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR HARAS C.E.L./HARAS CAVALEIRO - MACEIÓ/AL | 2/2014 | MACEIÓ/AL | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO SÊNIOR CATEGORIA | MP | 71 |
29 | I EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR HARAS C.E.L./HARAS CAVALEIRO - MACEIÓ/AL | 2/2014 | MACEIÓ/AL | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO SÊNIOR MARCHA | MP | 71 |
30 | I EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR HARAS C.E.L./HARAS CAVALEIRO - MACEIÓ/AL | 2/2014 | MACEIÓ/AL | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO SÊNIOR PROVA FUNCIONAL | MP | 71 |
31 | 32ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - BELO HORIZONTE/MG | 7/2013 | BELO HORIZONTE/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO GRADUADO PROVA FUNCIONAL | MP | 279 |
32 | XVIII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA NORTE/NORDESTE DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - FORTALEZA/CE | 5/2013 | FORTALEZA/CE | 3 PRÊMIO CAVALO ADULTO PROVA FUNCIONAL | MP | 62 |
33 | XVIII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA NORTE/NORDESTE DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - FORTALEZA/CE | 5/2013 | FORTALEZA/CE | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO ADULTO CATEGORIA | MP | 62 |
34 | XVIII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA NORTE/NORDESTE DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - FORTALEZA/CE | 5/2013 | FORTALEZA/CE | CAMPEÃO(A) CAVALO ADULTO MARCHA | MP | 62 |
35 | XVIII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA NORTE/NORDESTE DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - FORTALEZA/CE | 5/2013 | FORTALEZA/CE | CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - ADULTO(A) RAÇA ADULTO - MACHO CAMPEÃO(A) DA RAÇA | MP | 62 |
36 | XVIII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA NORTE/NORDESTE DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - FORTALEZA/CE | 5/2013 | FORTALEZA/CE | CAMPEÃO(A) RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MP | 62 |
37 | XVIII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA NORTE/NORDESTE DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - FORTALEZA/CE | 5/2013 | FORTALEZA/CE | RESERV.CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MP | 62 |
38 | 7ª FESTA DO CAVALO - GRAVATÁ/PE | 5/2013 | GRAVATÁ/PE | 3 PRÊMIO CAVALO SÊNIOR PROVA FUNCIONAL | MP | 79 |
39 | 7ª FESTA DO CAVALO - GRAVATÁ/PE | 5/2013 | GRAVATÁ/PE | CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MP | 79 |
40 | 7ª FESTA DO CAVALO - GRAVATÁ/PE | 5/2013 | GRAVATÁ/PE | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO SÊNIOR CATEGORIA | MP | 79 |
41 | 7ª FESTA DO CAVALO - GRAVATÁ/PE | 5/2013 | GRAVATÁ/PE | CAMPEÃO(A) CAVALO SÊNIOR MARCHA | MP | 79 |
42 | 7ª FESTA DO CAVALO - GRAVATÁ/PE | 5/2013 | GRAVATÁ/PE | CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - ADULTO(A) RAÇA ADULTO - MACHO CAMPEÃO(A) DA RAÇA | MP | 79 |
43 | 7ª FESTA DO CAVALO - GRAVATÁ/PE | 5/2013 | GRAVATÁ/PE | CAMPEÃO(A) RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MP | 79 |
44 | XI EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - MONTES CLAROS/MG | 4/2013 | MONTES CLAROS/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO SÊNIOR CATEGORIA | MP | 85 |
45 | XI EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - MONTES CLAROS/MG | 4/2013 | MONTES CLAROS/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO SÊNIOR MARCHA | MP | 85 |
46 | VI CBMP-CAMPEONATO BRASILEIRO DE MARCHA PICADA DO C. MANGALARGA MARCHADOR - MONTES CLAROS/MG | 4/2013 | MONTES CLAROS/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO SÊNIOR MARCHA | MP | 79 |
47 | XI EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - MONTES CLAROS/MG | 4/2013 | MONTES CLAROS/MG | CAMPEÃO(A) RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MP | 85 |
48 | XI EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - MONTES CLAROS/MG | 4/2013 | MONTES CLAROS/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - ADULTO(A) RAÇA ADULTO - MACHO RESERVADO(A) DA RAÇA | MP | 85 |
49 | VI EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - LIMOEIRO/PE | 3/2013 | LIMOEIRO/PE | 3 PRÊMIO CAVALO SÊNIOR MARCHA | MP | 105 |
50 | VI EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - LIMOEIRO/PE | 3/2013 | LIMOEIRO/PE | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO SÊNIOR CATEGORIA | MP | 105 |
51 | VI EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - LIMOEIRO/PE | 3/2013 | LIMOEIRO/PE | RESERV.CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - ADULTO(A) RAÇA ADULTO - MACHO RESERVADO(A) DA RAÇA | MP | 105 |
52 | VI EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - LIMOEIRO/PE | 3/2013 | LIMOEIRO/PE | RESERV.CAMPEÃO(A) RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MP | 105 |
53 | VI EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C. MANGALARGA MARCHADOR - PARNAMIRIM/RN | 10/2012 | PARNAMIRIM/RN | 4 PRÊMIO CAVALO ADULTO PROVA FUNCIONAL | MP | 75 |
54 | VI EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C. MANGALARGA MARCHADOR - PARNAMIRIM/RN | 10/2012 | PARNAMIRIM/RN | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO ADULTO CATEGORIA | MP | 75 |
55 | VI EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C. MANGALARGA MARCHADOR - PARNAMIRIM/RN | 10/2012 | PARNAMIRIM/RN | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO ADULTO MARCHA | MP | 75 |
56 | VI EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C. MANGALARGA MARCHADOR - PARNAMIRIM/RN | 10/2012 | PARNAMIRIM/RN | RESERV.CAMPEÃO(A) RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MP | 75 |
57 | 31ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - BELO HORIZONTE/MG | 7/2012 | BELO HORIZONTE/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO GRADUADO MARCHA | MP | 278 |
58 | 31ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - BELO HORIZONTE/MG | 7/2012 | BELO HORIZONTE/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO GRADUADO MARCHADOR IDEAL | MP | 278 |
59 | 31ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - BELO HORIZONTE/MG | 7/2012 | BELO HORIZONTE/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO GRADUADO PROVA FUNCIONAL | MP | 278 |
60 | 31ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - BELO HORIZONTE/MG | 7/2012 | BELO HORIZONTE/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO GRADUADO CATEGORIA | MP | 278 |
61 | 31ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - BELO HORIZONTE/MG | 7/2012 | BELO HORIZONTE/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MP | 278 |
62 | 6ª FESTA DO CAVALO - 6ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - GRAVATÁ/PE | 5/2012 | GRAVATÁ/PE | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO SÊNIOR CATEGORIA | MP | 131 |
63 | 6ª FESTA DO CAVALO - 6ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - GRAVATÁ/PE | 5/2012 | GRAVATÁ/PE | CAMPEÃO(A) CAVALO SÊNIOR MARCHA | MP | 131 |
64 | 6ª FESTA DO CAVALO - 6ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - GRAVATÁ/PE | 5/2012 | GRAVATÁ/PE | CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - ADULTO(A) RAÇA ADULTO - MACHO CAMPEÃO(A) DA RAÇA | MP | 131 |
65 | 6ª FESTA DO CAVALO - 6ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - GRAVATÁ/PE | 5/2012 | GRAVATÁ/PE | CAMPEÃO(A) RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MP | 131 |
66 | 10ª EXPOBAHIA & XVII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA NORTE/NORDESTE DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - SALVADOR/BA | 4/2012 | SALVADOR/BA | 3 PRÊMIO CAVALO SÊNIOR MARCHA | MP | 136 |
67 | V CAMPEONATO BRASILEIRO DE MARCHA PICADA DO C. MANGALARGA MARCHADOR - SALVADOR/BA | 4/2012 | SALVADOR/BA | 3 PRÊMIO CAVALO SÊNIOR MARCHA | MP | 97 |
68 | 10ª EXPOBAHIA & XVII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA NORTE/NORDESTE DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - SALVADOR/BA | 4/2012 | SALVADOR/BA | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO SÊNIOR CATEGORIA | MP | 136 |
69 | V EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - LIMOEIRO/PE | 3/2012 | LIMOEIRO/PE | 3 PRÊMIO CAVALO SÊNIOR MARCHA | MP | 97 |
70 | V EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - LIMOEIRO/PE | 3/2012 | LIMOEIRO/PE | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO SÊNIOR CATEGORIA | MP | 97 |
71 | 70ª EXPOSIÇÃO NORDESTINA DE ANIMAIS E PRODUTOS DERIVADOS - RECIFE/PE | 11/2011 | RECIFE/PE | 1 PRÊMIO CAVALO ADULTO CATEGORIA | MP | 81 |
72 | 70ª EXPOSIÇÃO NORDESTINA DE ANIMAIS E PRODUTOS DERIVADOS - RECIFE/PE | 11/2011 | RECIFE/PE | 3 PRÊMIO CAVALO ADULTO MARCHA | MP | 81 |
73 | FENAGRO -2011-SALVADOR-BA | 11/2011 | SALVADOR/BA | 1 PRÊMIO CAVALO ADULTO CATEGORIA | MP | 131 |
74 | FENAGRO -2011-SALVADOR-BA | 11/2011 | SALVADOR/BA | 4 PRÊMIO CAVALO ADULTO MARCHA | MP | 131 |
75 | 57ª EXPOECE/XXIV EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - FORTALEZA/CE | 10/2011 | FORTALEZA/CE | CAMPEÃO(A) CAVALO JOVEM PROVA FUNCIONAL | MP | 31 |
76 | 57ª EXPOECE/XXIV EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - FORTALEZA/CE | 10/2011 | FORTALEZA/CE | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JOVEM CATEGORIA | MP | 31 |
77 | 57ª EXPOECE/XXIV EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - FORTALEZA/CE | 10/2011 | FORTALEZA/CE | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO JOVEM MARCHA | MP | 31 |
78 | XIII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MMANGALARGA MARCHADOR - LIMOEIRO/PE | 8/2011 | LIMOEIRO/PE | 4 PRÊMIO CAVALO ADULTO MARCHA | MP | 90 |
79 | XIII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MMANGALARGA MARCHADOR - LIMOEIRO/PE | 8/2011 | LIMOEIRO/PE | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO ADULTO CATEGORIA | MP | 90 |
80 | I EXPOSIÇÃO ESPEC. DE MARCHA PICADA DO C. MANGALARGA MARCHADOR - PARNAMIRIM/RN | 4/2011 | NATAL/RN | 1 PRÊMIO CAVALO ADULTO CATEGORIA | MP | 117 |
81 | I EXPOSIÇÃO ESPEC. DE MARCHA PICADA DO C. MANGALARGA MARCHADOR - PARNAMIRIM/RN | 4/2011 | NATAL/RN | 4 PRÊMIO CAVALO ADULTO MARCHA | MP | 117 |
82 | IV CBMP - CAMPEONATO BRAS.DE MARCHA PICADA DO C.MANGALARGA MARCHADOR - PARNAMIRIM/RN | 4/2011 | NATAL/RN | 4 PRÊMIO CAVALO ADULTO MARCHA | MP | 94 |
83 | I EXPOSIÇÃO ESPEC. DE MARCHA PICADA DO C. MANGALARGA MARCHADOR - PARNAMIRIM/RN | 4/2011 | NATAL/RN | 5 PRÊMIO CAVALO ADULTO PROVA FUNCIONAL | MP | 117 |
84 | 69ª EXPOSIÇÃO NORDESTINA DE ANIMAIS E PRODUTOS DERIVADOS - RECIFE/PE | 11/2010 | RECIFE/PE | 3 PRÊMIO CAVALO JOVEM MARCHA | MP | 74 |
85 | 69ª EXPOSIÇÃO NORDESTINA DE ANIMAIS E PRODUTOS DERIVADOS - RECIFE/PE | 11/2010 | RECIFE/PE | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JOVEM CATEGORIA | MP | 74 |
86 | XIII EXPOSIÇÃO ESPEC. DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - LIMOEIRO/PE | 9/2010 | LIMOEIRO/PE | 2 PRÊMIO CAVALO CATEGORIA | MP | 85 |
87 | XIII EXPOSIÇÃO ESPEC. DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - LIMOEIRO/PE | 9/2010 | LIMOEIRO/PE | 4 PRÊMIO CAVALO MARCHA | MP | 85 |
88 | XIII EXPOSIÇÃO ESPEC. DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - LIMOEIRO/PE | 9/2010 | LIMOEIRO/PE | 4 PRÊMIO CAVALO PROVA FUNCIONAL | MP | 85 |
89 | PARAÍBA AGRONEGÓCIOS/2010 - JOÃO PESSOA/PB | 8/2010 | JOÃO PESSOA/PB | 3 PRÊMIO CAVALO MARCHA | MP | 54 |
90 | PARAÍBA AGRONEGÓCIOS/2010 - JOÃO PESSOA/PB | 8/2010 | JOÃO PESSOA/PB | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO CATEGORIA | MP | 54 |
91 | PARAÍBA AGRONEGÓCIOS/2010 - JOÃO PESSOA/PB | 8/2010 | JOÃO PESSOA/PB | CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - ADULTO(A) RAÇA ADULTO - MACHO CAMPEÃO(A) DA RAÇA | MP | 54 |
92 | PARAÍBA AGRONEGÓCIOS/2010 - JOÃO PESSOA/PB | 8/2010 | JOÃO PESSOA/PB | CAMPEÃO(A) RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MP | 54 |
93 | V EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARG | 03/2007 | JOÃO PESSOA/PB | 3º PRÊMIO POTRO/POTRA JOVEM | MB | 109 |
94 | 65ª EXPOSIÇÃO NORDESTINA DE ANIMAIS E PRODUTO | 11/2006 | RECIFE/PE | 1º PRÊMIO POTRO/POTRA JOVEM | MB | 218 |
FILHOS
62 registros encontrados.
Nome | Sexo | Data nasc. | Registro | Livro | Pai | Mãe | Proprietário |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTRO TAKATAKA | M | 10/01/2016 | ASTRO TAKATAKA | MM1 - PROVISORIO MACHO | HACKER 333 DO ARTESÃO | HITITA DA ÁGUA BÔA | ALAN LANDECKER |
ATRIZ DO SERIDÓ | F | 17/03/2016 | ATRIZ DO SERIDÓ | SEM LIVRO DEFINIDO | HACKER 333 DO ARTESÃO | GARRAFA DA ÁGUA BÔA | VINICIO AURÉLIO DE FIGUEIREDO ARAÚJO |
CAJUÍNA H.D. | F | 06/09/2017 | CAJUÍNA H.D. | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | HACKER 333 DO ARTESÃO | USINA H.D. | ANDRÉ TRINDADE E SILVA |
CAMPEÃO DO SERIDÓ | M | 15/08/2018 | CAMPEÃO DO SERIDÓ | MM1 - PROVISORIO MACHO | HACKER 333 DO ARTESÃO | DEUSA XODÓ DO MALTA | VINICIO AURÉLIO DE FIGUEIREDO ARAÚJO |
CANGACEIRO TROPANEJA | M | 20/03/2016 | CANGACEIRO TROPANEJA | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | HACKER 333 DO ARTESÃO | HERA DA ÁGUA BÔA | RICARDO SOARES VALENÇA |
HEINEKEN DO RN 2 | F | 05/07/2016 | HEINEKEN DO RN 2 | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | HACKER 333 DO ARTESÃO | CLEIDE ZOO DO IMPERADOR | KENDALL HOLL LOUGHNEY |
IAGO DA ÁGUA BÔA | M | 01/12/2012 | IAGO DA ÁGUA BÔA | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | HACKER 333 DO ARTESÃO | XAMATA DA PORTEIRA DE TABUA | ROGÉRIO BIVAR SIMONETTI |
ILUMINADA DA ÁGUA BÔA | F | 09/11/2012 | ILUMINADA DA ÁGUA BÔA | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | HACKER 333 DO ARTESÃO | PLANITA BARBOSA | ROGÉRIO BIVAR SIMONETTI |
IMPACIENTE DA ÁGUA BÔA | M | 09/09/2012 | IMPACIENTE DA ÁGUA BÔA | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | HACKER 333 DO ARTESÃO | CLEÓPATA SAO BOA VENTURA | ROGÉRIO BIVAR SIMONETTI |
IMPERADOR DA ÁGUA BÔA | M | 06/09/2012 | IMPERADOR DA ÁGUA BÔA | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | HACKER 333 DO ARTESÃO | DONA BELA DA ÁGUA BÔA | ALEXANDRE OLIVEIRA TAVARES |
IRAQUE DA ÁGUA BÔA | M | 20/12/2012 | IRAQUE DA ÁGUA BÔA | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | HACKER 333 DO ARTESÃO | IRA DA PORTEIRA DE TÁBUA | CRISTYANO CARVALHO E CARVALHO |
ITALIANO DA ÁGUA BÔA | M | 06/09/2012 | ITALIANO DA ÁGUA BÔA | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | HACKER 333 DO ARTESÃO | ÉGUA DA ÁGUA BÔA | MARCELO ARTUR SAMICO BACALHAU |
JAMAL DA ÁGUA BÔA | C | 04/04/2013 | JAMAL DA ÁGUA BÔA | MMC - CASTRADO | HACKER 333 DO ARTESÃO | BABI SÃO BOA VENTURA | ROGÉRIO BIVAR SIMONETTI |
JEDAI DA ÁGUA BÔA | C | 12/08/2013 | JEDAI DA ÁGUA BÔA | MMC - CASTRADO | HACKER 333 DO ARTESÃO | ESPADA DA ÁGUA BÔA | PAULO ROMEU ASSUNÇÃO GONTIJO |
