COBERTURA
BOCELLI 16 DO APOSTÓLO PRIMO - LOTE 170
Pelagem:
ALAZÃ
- MARCHA BATIDA
Estado/UF:
MG
INFORMAÇÕES
Proprietário.: Haras Apóstolo Primo
Criador.: GIOVANI MENDES FERREIRA
Livro: MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
Registro: 052278
Nasc.: 16/11/2016
Chip: 982000405842191
Pelagem: ALAZÃ
Exame: DNA-VP
Vivo: SIM
Data de Cadastro na Central de Coberturas: 25/08/2020
Quantidade de Buscas e Visualizações: 2268
GENEALOGIA
ENFEITE D2 Reg.: 018251 | DNA - AP | MM5 | MM7 |
XALE D2 Reg.: 012424 | DNA - AP | MM5 | MM7 |
RINGO D2 Reg.: 09175 | DNA - AP | MM5 | MM8 |
SIBÉRIA D2 Reg.: AD99 | DNA - AP | MM4A | |
||
BALEIA DA INVERNADA GRANDE Reg.: 030349 | sem DNA | MM6 | |
BATUQUE DO CÍRCULO D Reg.: 04308 | DNA - AP | MM5 | |
|
FAVELA D2 Reg.: 07734 | sem DNA | MM6 | |
||
BELINHA DO SÃO DIOGO Reg.: 0114267 | DNA - VP | MM6 | |
BEIJO V.N. Reg.: 017478 | DNA - AP | MM5 | |
DECRETO J.B. Reg.: 010026 | sem DNA | MM5 | |
VALSA V.N. Reg.: 065297 | DNA - AP | MM6 | |
||
SENZALA DO SÃO DIOGO Reg.: 095008 | DNA - AP | MM6 | |
Reg.: 04007 | DNA - AP | MM5 | |
|
BELA DO SÃO DIOGO Reg.: 016445 | DNA - AP | MM6 | |
||
PRÊMIOS
3 registros encontrados.
Item | Evento | Período | Cidade/UF | Premiação | Marcha | Qtde julg. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | I EXPOSIÇÃO REGIONAL BAIAS PONTE NOVA - TRÊS PONTAS/MG 07/20 | 7/2020 | TRÊS PONTAS/MG | 1 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MB | 66 |
2 | I EXPOSIÇÃO REGIONAL BAIAS PONTE NOVA - TRÊS PONTAS/MG 07/20 | 7/2020 | TRÊS PONTAS/MG | 2 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 66 |
3 | III COPA DE MARCHA CENTRO EQUESTRE DO CASTELINHO - EXCLUSIVAMENTE MARCHA BATIDA 06/20 | 6/2020 | COQUEIRAL/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 101 |
FILHOS
Nenhum registro encontrado.
VÍDEO