COBERTURA
DERSU UZALA TRÁS-OS-MONTES - LOTE 178
Pelagem:
ALAZÃ
- MARCHA BATIDA
Estado/UF:
MG
INFORMAÇÕES
Proprietário.: Haras Yuri
Criador.: ANDRÉ MAURÍCIO DE FREITAS RIBEIRO
Livro: MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
Registro: 052252
Nasc.: 14/11/2016
Chip: 982000409336749
Pelagem: ALAZÃ
Exame: DNA-VP
Vivo: SIM
Data de Cadastro na Central de Coberturas: 03/09/2020
Quantidade de Buscas e Visualizações: 1336
GENEALOGIA
VETTEL DO YURI Reg.: 033670 | DNA - VP | MM5 | MM8 |
GALANTE DO EXPOENTE Reg.: 021809 | DNA - VP | MM5 | MM8 |
TRILHO DA ZIZICA Reg.: 010982 | DNA - VPM | MM5 | MM8 |
ÚNICA KAFÉ Reg.: 079847 | DNA - AP | MM6 | MM7 |
||
CEREJA DO YURI Reg.: 099737 | DNA - VP | MM6 | MM7 |
MUSTAFÁ DO YURI Reg.: 017611 | DNA - VP | MM5 | MM7 |
|
CEREJA DO CÍRCULO D Reg.: AD95 | DNA - AP | MM4A | MM8 |
||
SIRIGAITA DO RIO CLARO Reg.: AD193 | DNA - VPP | MM4A | |
VAN DYCK J.N.53 Reg.: 011404 | DNA - AP | MM5 | |
PARDAL J.N.53 Reg.: 07191 | DNA - AP | MM5 | MM7 |
DRACENA PITANGA Reg.: 23990 | sem DNA | MM4 | |
||
***** ***** | ***** | ***** | MM7 |
***** | ***** | ***** | ***** |
|
***** ***** | ***** | ***** | ***** |
||
PRÊMIOS
28 registros encontrados.
Item | Evento | Período | Cidade/UF | Premiação | Marcha | Qtde julg. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1º copa de marcha do haras borovica - sabado | 7/2020 | ONÇA DE PITANGUI/MG | 1 PRÊMIO CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 107 |
2 | 12ª EXPOSIÇÃO INÉDITOS EM PISTA 01/20 | 1/2020 | CAPIM BRANCO/MG | CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 90 |
3 | 12ª EXPOSIÇÃO INÉDITOS EM PISTA 01/20 | 1/2020 | CAPIM BRANCO/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JOVEM CATEGORIA | MB | 90 |
4 | 12ª EXPOSIÇÃO INÉDITOS EM PISTA 01/20 | 1/2020 | CAPIM BRANCO/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 90 |
5 | 12ª EXPOSIÇÃO INÉDITOS EM PISTA 01/20 | 1/2020 | CAPIM BRANCO/MG | CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - ADULTO(A) RAÇA ADULTO - MACHO CAMPEÃO(A) DA RAÇA | MB | 90 |
6 | 12ª EXPOSIÇÃO INÉDITOS EM PISTA 01/20 | 1/2020 | CAPIM BRANCO/MG | CAMPEÃO(A) RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MB | 90 |
7 | 41ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA - CAXAMBU - 08-11-19 - EXPO | 11/2019 | CAXAMBU/MG | 1 PRÊMIO POTRO JÚNIOR CATEGORIA | MB | 493 |
8 | 8ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DE BRAGANÇA PAULISTA 10/19 | 10/2019 | BRAGANÇA PAULISTA/SP | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - JOVEM POTRO MAIOR CATEGORIA | MB | 160 |
9 | 20ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO MANGALARGA MARCHADOR DE UBERLÂNDIA/MG 08/19 | 8/2019 | UBERLANDIA/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - JOVEM POTRO MIRIM CATEGORIA | MB | 75 |
10 | 38ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 7/2019 | BELO HORIZONTE/MG | 3 PRÊMIO POTRO MASTER CATEGORIA | MB | 1031 |
11 | Exposição Especializada de Curvelo - 14 a 18/05/19 | 5/2019 | CURVELO/MG | 1 PRÊMIO POTRO JÚNIOR CATEGORIA | MB | 202 |
12 | 30ª Herdeiros da raca - Belo Horizonte 01 a 07 de Abril /19 | 4/2019 | BELO HORIZONTE/MG | 2 PRÊMIO POTRO JÚNIOR CATEGORIA | MB | 278 |
13 | 22ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA & 1ª ESTADUAL DE MARCHA PICADA 04/19 | 4/2019 | ITABIRA/MG | CAMPEÃO(Ã) - JOVEM POTRO JOVEM CATEGORIA | MB | 128 |
14 | 39ª EXPOSIÇÃO ESTADUAL E 17ª ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR -MONTES CLAROS-MG 03/19 | 3/2019 | MONTES CLAROS/MG | 1 PRÊMIO DA RAÇA RAÇA JOVEM - MACHO RESERVADO(A) DA RAÇA | MB | 181 |
15 | 39ª EXPOSIÇÃO ESTADUAL E 17ª ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR -MONTES CLAROS-MG 03/19 | 3/2019 | MONTES CLAROS/MG | CAMPEÃO(Ã) - JOVEM POTRO MAIOR CATEGORIA | MB | 181 |
16 | 2º exposição mangalarga marchador de lagoa da prata | 2/2019 | DIVINÓPOLIS/MG | CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA JOVEM - MACHO MARCHA | MB | 153 |
17 | 2º exposição mangalarga marchador de lagoa da prata | 2/2019 | DIVINÓPOLIS/MG | CAMPEÃO(Ã) - JOVEM POTRO MAIOR CATEGORIA | MB | 153 |
18 | 2º exposição mangalarga marchador de lagoa da prata | 2/2019 | DIVINÓPOLIS/MG | CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - JOVEM RAÇA JOVEM - MACHO CAMPEÃO(A) DA RAÇA | MB | 153 |
19 | XXXV Especializada Mangalarga Marchador de Brasília | 11/2018 | BRASILIA/DF | 2 PRÊMIO POTRO MAIOR CATEGORIA | MB | 316 |
20 | Exposição Especializada do Cavalo Mangalarga Marchador - Para de minas - 19 a 22/09/18 | 9/2018 | BELO HORIZONTE/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - JOVEM POTRO JOVEM CATEGORIA | MB | 103 |
21 | 19º EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA M.MARCHADOR DE UBERLÂNDIA-MG 08/18 | 8/2018 | UBERLÂNDIA/MG | CAMPEÃO(Ã) - JOVEM POTRO MIRIM CATEGORIA | MB | 103 |
22 | 37ª Exposição Nacional do Cavalo Mangalarga Marchador | 7/2018 | BELO HORIZONTE/MG | 2 MENÇÃO HONROSA POTRO MAIOR CATEGORIA | MB | 933 |
23 | 32ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C.M.M. DE CURVELO-MG 05/18 | 5/2018 | CURVELO/MG | 1 PRÊMIO POTRO CATEGORIA | MB | 174 |
24 | 16ª Exposição Especializada do Cavalo Mangalarga Marchador de montes claros 04/18 | 4/2018 | MONTES CLAROS/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - JOVEM POTRO JOVEM CATEGORIA | MB | 112 |
25 | EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO M.M DE SETE LAGOAS/MG 04/18 | 4/2018 | SETE LAGOAS/MG | 1 PRÊMIO DA RAÇA RAÇA JOVEM - MACHO RESERVADO(A) DA RAÇA | MB | 166 |
26 | EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO M.M DE SETE LAGOAS/MG 04/18 | 4/2018 | SETE LAGOAS/MG | CAMPEÃO(Ã) - JOVEM POTRO JOVEM CATEGORIA | MB | 166 |
27 | 29ª Exposição Herdeiros da Raça e Final Inter-Fazendas - 19 a 25 de março | 3/2018 | BELO HORIZONTE/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - JOVEM POTRO CATEGORIA | MB | 198 |
28 | 10ª Exposição de Inéditos em Pista - Capim Branco 01/2018 | 1/2018 | CAPIM BRANCO/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - JOVEM POTRO JOVEM CATEGORIA | MB | 127 |
FILHOS
Nenhum registro encontrado.
VÍDEO