COBERTURA
HAVAIANO MACAÉ - LOTE 186
Pelagem:
CASTANHA
- MARCHA BATIDA
Estado/UF:
RJ
INFORMAÇÕES
Proprietário.: Haras RF1
Criador.: LIERTE MARTINS DE SOUZA
Livro: MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
Registro: 041934
Nasc.: 20/08/2013
Chip: 982000362681909
Pelagem: CASTANHA
Exame: DNA-VP
Vivo: SIM
Data de Cadastro na Central de Coberturas: 16/09/2020
Quantidade de Buscas e Visualizações: 1335
GENEALOGIA
BASCO AVAÍ Reg.: 024200 | DNA - VP | MM5 | |
PALADINO DO PORTO PALMEIRA Reg.: 018390 | DNA - VP | MM5 | |
CABUÇU DA SELVA MORENA Reg.: 010244 | DNA - AP | MM5 | MM8 |
SUPIMPA DA SELVA MORENA Reg.: 028183 | DNA - AP | MM6 | MM8 |
||
SEVILHA AVAÍ Reg.: 076335 | DNA - AP | MM6 | |
QUIXOTE DIEGO Reg.: 010699 | DNA - AP | MM5 | MM7 |
|
EXTREMOSA AVAÍ Reg.: 023505 | sem DNA | MM6 | |
||
VIRTUDE MACAÉ Reg.: 0108993 | DNA - VP | MM6 | |
NEON DO YURI Reg.: 018729 | DNA - VP | MM5 | |
ABRIGO D2 Reg.: 013804 | DNA - AP | MM5 | MM8 |
NAMORADA DO YURI Reg.: 076030 | DNA - AP | MM6 | |
||
VIRTUDE KAFÉ Reg.: 085034 | DNA - VPM | MM6 | MM7 |
Reg.: 012133 | sem DNA | MM5 | MM8 |
|
EUREKA MEAÍPE Reg.: 056852 | DNA - VP | MM6 | |
||
PRÊMIOS
54 registros encontrados.
Item | Evento | Período | Cidade/UF | Premiação | Marcha | Qtde julg. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA - CAXAMBU - 08-11-19 - EXPO | 11/2019 | CAXAMBU/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO GRADUADO CATEGORIA | MB | 493 |
2 | 33ª Campeonato Brasileiro de Marcha - 11-11-2019 | 11/2019 | CAXAMBU/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO GRADUADO MARCHA | MB | 397 |
3 | 41ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA - CAXAMBU - 08-11-19 - EXPO | 11/2019 | CAXAMBU/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO GRADUADO MARCHA | MB | 493 |
4 | 38ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 7/2019 | BELO HORIZONTE/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO SÊNIOR MAIOR CATEGORIA | MB | 1031 |
5 | 38ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 7/2019 | BELO HORIZONTE/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO SÊNIOR MAIOR MARCHA | MB | 1031 |
6 | XXXIV EXPO. ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO - ACCMMERJ 06/19 | 6/2019 | ITAIPAVA/RJ | 1 PRÊMIO CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 234 |
7 | XXXIV EXPO. ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO - ACCMMERJ 06/19 | 6/2019 | ITAIPAVA/RJ | CAMPEÃO(A) CAVALO ADULTO MARCHA | MB | 234 |
8 | XXXIV EXPO. ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO - ACCMMERJ 06/19 | 6/2019 | ITAIPAVA/RJ | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO ADULTO CATEGORIA | MB | 234 |
9 | 16º EXPOSIÇAÕ ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE CONSELHEIRO LAFAIETE 05/19 | 5/2019 | CONSELHEIRO LAFAIETE/MG | 1 PRÊMIO CAVALO ADULTO CATEGORIA | MB | 125 |
10 | 16º EXPOSIÇAÕ ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE CONSELHEIRO LAFAIETE 05/19 | 5/2019 | CONSELHEIRO LAFAIETE/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO ADULTO MARCHA | MB | 125 |
11 | I COPA DE MARCHA DO HARAS FORTEGA 04/19 | 4/2019 | RIO DE JANEIRO/RJ | 1 PRÊMIO CAVALO ADULTO MARCHA | MB | 48 |
12 | Exposição dos Criadores e Usuários do Cavalo M.M da Zona da Mata Mineira - 03/19 | 3/2019 | LEOPOLDINA/MG | 1 PRÊMIO CAVALO ADULTO CATEGORIA | MB | 179 |
13 | Exposição dos Criadores e Usuários do Cavalo M.M da Zona da Mata Mineira - 03/19 | 3/2019 | LEOPOLDINA/MG | 3 PRÊMIO CAVALO ADULTO MARCHA | MB | 179 |
14 | XVII EXPO. ESPECIALIZADA - PAPUCAIA 01/19 | 1/2019 | CACHOEIRAS DE MACACU/RJ | CAMPEÃO(A) CAVALO ADULTO MARCHA | MB | 126 |
15 | XVII EXPO. ESPECIALIZADA - PAPUCAIA 01/19 | 1/2019 | CACHOEIRAS DE MACACU/RJ | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO ADULTO CATEGORIA | MB | 126 |
16 | XII COPA DE MARCHA DO C.M.MARCHADOR DO HARAS PORTO AZUL 12/18 | 12/2018 | ANCHIETA/ES | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO MARCHA | MB | 109 |
17 | IV EXPO. ESPECIALIZADA DE CORDEIRO 10/18 | 10/2018 | CORDEIRO/RJ | 1 PRÊMIO DA RAÇA RAÇA ADULTO - MACHO RESERVADO(A) DA RAÇA | MB | 79 |
18 | IV EXPO. ESPECIALIZADA DE CORDEIRO 10/18 | 10/2018 | CORDEIRO/RJ | 1 PRÊMIO RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MB | 79 |
19 | IV EXPO. ESPECIALIZADA DE CORDEIRO 10/18 | 10/2018 | CORDEIRO/RJ | CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 79 |
20 | IV EXPO. ESPECIALIZADA DE CORDEIRO 10/18 | 10/2018 | CORDEIRO/RJ | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO CATEGORIA | MB | 79 |
21 | IV EXPO. ESPECIALIZADA DE CORDEIRO 10/18 | 10/2018 | CORDEIRO/RJ | CAMPEÃO(A) CAVALO MARCHA | MB | 79 |
22 | I EXPO. AGROPECUÁRIA DE NOVA FRIBURGO 09/18 | 9/2018 | FRIBURGO/RJ | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JOVEM CATEGORIA | MB | 84 |
23 | I EXPO. AGROPECUÁRIA DE NOVA FRIBURGO 09/18 | 9/2018 | FRIBURGO/RJ | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 84 |
24 | I COPA DE MARCHA DE SUMIDOURO 09/18 | 9/2018 | SUMIDOURO/RJ | CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 41 |
25 | I COPA DE MARCHA DE SUMIDOURO 09/18 | 9/2018 | SUMIDOURO/RJ | CAMPEÃO(A) CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 41 |
26 | I COPA DE MARCHA DO HARAS LUAL & PARAÍSO PERDIDO 08/18 | 8/2018 | PAPUCAIA/RJ | CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 47 |
27 | I COPA DE MARCHA DO HARAS LUAL & PARAÍSO PERDIDO 08/18 | 8/2018 | PAPUCAIA/RJ | CAMPEÃO(A) CAVALO MARCHA | MB | 47 |
28 | 37ª Exposição Nacional do Cavalo Mangalarga Marchador | 7/2018 | BELO HORIZONTE/MG | 1 PRÊMIO CAVALO MAIOR CATEGORIA | MB | 933 |
29 | 37ª Exposição Nacional do Cavalo Mangalarga Marchador | 7/2018 | BELO HORIZONTE/MG | 2 PRÊMIO CAVALO MAIOR MARCHA | MB | 933 |
30 | 16ª EXPOsição ESPECIALIZADA de PAPUCAIA 05/18 | 5/2018 | CACHOEIRAS DE MACACU/RJ | 1 PRÊMIO CAVALO CATEGORIA | MB | 110 |
31 | 16ª EXPOsição ESPECIALIZADA de PAPUCAIA 05/18 | 5/2018 | CACHOEIRAS DE MACACU/RJ | 1 PRÊMIO CAVALO MARCHA | MB | 110 |
32 | COPA DE MARCHA DO C.M.M DE NOVA FRIBURGO 05/2018 | 5/2018 | NOVA FRIBURGO/RJ | CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 47 |
33 | COPA DE MARCHA DO C.M.M DE NOVA FRIBURGO 05/2018 | 5/2018 | NOVA FRIBURGO/RJ | CAMPEÃO(A) CAVALO MARCHA | MB | 47 |
34 | 10° COPA DE MARCHA - PAPUCAIA | 3/2018 | CACHOEIRAS DE MACACU/RJ | 1 PRÊMIO CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 82 |
35 | 10° COPA DE MARCHA - PAPUCAIA | 3/2018 | CACHOEIRAS DE MACACU/RJ | CAMPEÃO(A) CAVALO MARCHA | MB | 82 |
36 | 21ª ENMMERJ - Campos dos Goytacazes 03/2018 | 3/2018 | CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JOVEM CATEGORIA | MB | 134 |
37 | 21ª ENMMERJ - Campos dos Goytacazes 03/2018 | 3/2018 | CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 134 |
38 | 1ª EXPO-VERÃO DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE TERESÓPOLIS-RJ | 1/2018 | TERESÓPOLIS/RJ | 1 PRÊMIO CAVALO MARCHA | MB | 91 |
39 | 1ª EXPO-VERÃO DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE TERESÓPOLIS-RJ | 1/2018 | TERESÓPOLIS/RJ | 2 PRÊMIO CAVALO CATEGORIA | MB | 91 |
40 | 1ª Exposição Natalina do C.M.M. - Araruama 12/2017 | 12/2017 | ARARUAMA/RJ | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JOVEM CATEGORIA | MB | 72 |
41 | 1ª Exposição Natalina do C.M.M. - Araruama 12/2017 | 12/2017 | ARARUAMA/RJ | CAMPEÃO(A) CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 72 |
42 | 34ª Especializada M.M. Soc. Rural do Sul de Minas - Caxambu 11/2017 | 11/2017 | CAXAMBU/MG | 1 MENÇÃO HONROSA CAVALO JOVEM CATEGORIA | MB | 456 |
43 | 34ª Especializada M.M. Soc. Rural do Sul de Minas - Caxambu 11/2017 | 11/2017 | CAXAMBU/MG | 3 PRÊMIO CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 456 |
44 | 31ª CBM Marcha Batida - Caxambu 11/2017 | 11/2017 | CAXAMBU/MG | 3 PRÊMIO CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 313 |
45 | 3ª Copa de Marcha - Campos dos Goytacazes 10/2017 | 10/2017 | CAMPOS/RJ | CAMPEÃO(A) CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 72 |
46 | 4ª Exposição Especializada M.M. - São Pedro da Aldeia 09/2017 | 9/2017 | SÃO PEDRO /DA ALDEIA/RJ | 1 PRÊMIO CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 73 |
47 | 4ª Exposição Especializada M.M. - São Pedro da Aldeia 09/2017 | 9/2017 | SÃO PEDRO /DA ALDEIA/RJ | 2 PRÊMIO CAVALO JOVEM CATEGORIA | MB | 73 |
48 | IV EXPO INÉDITO DE CAMPOS - 2017 CAMPOS DOS GOYTACAZES-RJ | 7/2017 | CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ | 1 PRÊMIO DA RAÇA RAÇA ADULTO - MACHO RESERVADO(A) DA RAÇA | MB | 98 |
49 | IV EXPO INÉDITO DE CAMPOS - 2017 CAMPOS DOS GOYTACAZES-RJ | 7/2017 | CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ | 1 PRÊMIO RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MB | 98 |
50 | IV EXPO INÉDITO DE CAMPOS - 2017 CAMPOS DOS GOYTACAZES-RJ | 7/2017 | CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ | CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 98 |
51 | IV EXPO INÉDITO DE CAMPOS - 2017 CAMPOS DOS GOYTACAZES-RJ | 7/2017 | CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JOVEM CATEGORIA | MB | 98 |
52 | IV EXPO INÉDITO DE CAMPOS - 2017 CAMPOS DOS GOYTACAZES-RJ | 7/2017 | CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ | CAMPEÃO(A) CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 98 |
53 | XXII EXPOSIÇÃO DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE MACAÉ- ESMMAM 2017 | 5/2017 | MACAÉ/RJ | 3 PRÊMIO CAVALO JOVEM CATEGORIA | MB | 74 |
54 | XXII EXPOSIÇÃO DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE MACAÉ- ESMMAM 2017 | 5/2017 | MACAÉ/RJ | 4 PRÊMIO CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 74 |
FILHOS
9 registros encontrados.
Nome | Sexo | Data nasc. | Registro | Livro | Pai | Mãe | Proprietário |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABSOLUTA JHT | F | 10/10/2019 | ABSOLUTA JHT | SEM LIVRO DEFINIDO | HAVAIANO MACAÉ | CAMURÇA DA PIRAMBA | JÚLIO HENRIQUE THURLER SILVEIRA |
COCADA DA CAROLLAND | F | 28/11/2018 | COCADA DA CAROLLAND | SEM LIVRO DEFINIDO | HAVAIANO MACAÉ | OCA MACAÉ | JARBAS BASTOS CARDINOT |
CONQUISTA DA CAROLLAND | F | 20/02/2019 | CONQUISTA DA CAROLLAND | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | HAVAIANO MACAÉ | QUIZUMBA DE SÃO LOURENÇO | JARBAS BASTOS CARDINOT |
DÁVINI DO CAMBRAIA | F | 07/10/2019 | DÁVINI DO CAMBRAIA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | HAVAIANO MACAÉ | NONA DA SABE | MÁRCIO DA SILVA BRANCO |
DESEJO DA CAROLLAND | M | 15/12/2019 | DESEJO DA CAROLLAND | SEM LIVRO DEFINIDO | HAVAIANO MACAÉ | OCA MACAÉ | JARBAS BASTOS CARDINOT |
DEVASSO DA CAROLLAND | M | 20/12/2019 | DEVASSO DA CAROLLAND | SEM LIVRO DEFINIDO | HAVAIANO MACAÉ | QUIBALA DE SÃO LOURENÇO | JARBAS BASTOS CARDINOT |
DISCOVERY DA CAROLLAND | M | 09/12/2019 | DISCOVERY DA CAROLLAND | SEM LIVRO DEFINIDO | HAVAIANO MACAÉ | OKALA MACAÉ | JARBAS BASTOS CARDINOT |
DOUTOR DA CAROLLAND | M | 10/11/2019 | DOUTOR DA CAROLLAND | SEM LIVRO DEFINIDO | HAVAIANO MACAÉ | ZETA DO PORTO PALMEIRA | JARBAS BASTOS CARDINOT |
FAVORITA DO GBV | F | 24/12/2019 | FAVORITA DO GBV | SEM LIVRO DEFINIDO | HAVAIANO MACAÉ | FALCATRUA DA FAZENDA DO SOL | ANDERSON MACHADO DE OLIVEIRA |
VÍDEO