COBERTURA
COIOTE MTOSTES - LOTE 211
Pelagem:
ALAZÃ AMARILHA
- MARCHA BATIDA
Estado/UF:
MG
- RES. CAMPEÃO CAVALO ADULTO - SANTO ANTÔNIO DO MONTE/MG 2021
- 1º PRÊMIO DE MARCHA CAVALO ADULTO - SANTO ANTÔNIO DO MONTE/MG 2021
- RES. CAMPEÃO CAVALO JOVEM - SÃO JOSÉ DA VARGINHA/MG 2021
- 1º PRÊMIO POTRO JOVEM - MURIAÉ/MG 2018
INFORMAÇÕES
Proprietário.: Haras Cabify
Criador.: MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA
Livro: MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
Registro: 052231
Nasc.: 13/01/2017
Chip: 982000405819948
Pelagem: ALAZÃ AMARILHA
Exame: DNA-VP
Vivo: SIM
Data de Cadastro na Central de Coberturas: 22/10/2020
Quantidade de Buscas e Visualizações: 4580
GENEALOGIA
FATOR DA CAVARÚ-RETÃ Reg.: 016075 | DNA - VPP | MM5 | MM8 |
FAVACHO ESTANHO Reg.: 010292 | DNA - VP | MM5 | MM8 |
FAVACHO QUOCIENTE Reg.: 03486 | DNA - AP | MM5 | MM8 |
FAVACHO SINA Reg.: 08450 | DNA - AP | MM6 | MM7 |
||
QUALIDADE DA ZIZICA Reg.: 051859 | sem DNA | MM6 | |
TRUC DO MORRO GRANDE Reg.: 04185 | DNA - AP | MM5 | MM7 |
|
ÉRIKA DO MORRO GRANDE Reg.: 010091 | sem DNA | MM6 | |
||
UVA ELFAR Reg.: 0129995 | DNA - VP | MM6 | |
IGUAÇU DO MORRO AZUL Reg.: 016535 | DNA - AP | MM5 | MM7 MULATO D2 |
MULATO D2 Reg.: 07602 | DNA - AP | MM5 | MM7 |
ESTRELA DO MORRO AZUL Reg.: 061577 | DNA - AP | MM6 | MM7 |
||
ESPADILHA RECANTO ALEGRE Reg.: 090582 | DNA - VP | MM6 | MM7 |
Reg.: 482 | DNA - AP | MM5 | MM7 |
|
TARIFA DO MILAGRE Reg.: 027868 | DNA - AP | MM6 | |
||
PRÊMIOS
3 registros encontrados.
Item | Evento | Período | Cidade/UF | Premiação | Marcha | Qtde julg. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C.M.M. DE CURVELO-MG 05/18 | 5/2018 | CURVELO/MG | 3 PRÊMIO POTRO JOVEM CATEGORIA | MB | 174 |
2 | Exposição Especializada do C.M.M. de Divinópolis/MG 05/18 | 5/2018 | DIVINOPOLIS/MG | 3 PRÊMIO POTRO MIRIM CATEGORIA | MB | 101 |
3 | 2ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C.M.M. DE MURIAÉ-MG 04/18 | 4/2018 | MURIAÉ/MG | 1 PRÊMIO POTRO JOVEM CATEGORIA | MB | 175 |
FILHOS
Nenhum registro encontrado.
VÍDEO