COBERTURA
SOL DBG - LOTE 217
Pelagem:
CASTANHA
- MARCHA BATIDA
Estado/UF:
RJ
INFORMAÇÕES
Proprietário.: Haras DBG
Criador.: DENNIS BRAZ GONÇALVES
Livro: MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
Registro: 036903
Nasc.: 10/09/2012
Chip: 982000196487893
Pelagem: CASTANHA
Exame: DNA-VP
Vivo: SIM
Data de Cadastro na Central de Coberturas: 30/10/2020
Quantidade de Buscas e Visualizações: 2228
GENEALOGIA
TEOREMA DA MORADA NOVA Reg.: 024249 | DNA - VP | MM5 | MM8 |
GUARITÁ SEARA DOURADA Reg.: 018159 | DNA - VP | MM5 | MM8 |
BEIJO J.B. Reg.: AD47 | DNA - AP | MM3A | MM8 |
AVELÃ SEARA DOURADA Reg.: 27338 | DNA - AP | MM4 | |
||
ONDINA DA MORADA NOVA Reg.: 085453 | DNA - AP | MM6 | MM7 |
EXTRATO DO ITAPÉ Reg.: 011757 | DNA - AP | MM5 | MM8 |
|
ONDA DOURADO S.M. Reg.: 050907 | DNA - AP | MM6 | MM7 |
||
ONDA MUG Reg.: 098025 | DNA - VP | MM6 | MM8 |
TIGRÃO KAFÉ Reg.: 015342 | DNA - VPM | MM5 | MM8 |
PALHAÇO DE ITUVERAVA Reg.: 012133 | sem DNA | MM5 | MM8 |
TIGREZA DA SANTA JACINTA Reg.: 046247 | DNA - AP | MM6 | |
||
JÓIA DA CATUÇABA Reg.: AD163 | DNA - VPM | MM4A | MM7 |
***** | ***** | ***** | ***** |
|
GAIVOTA DA MODELAR Reg.: 011627 | DNA - AP | MM6 | MM7 |
||
PRÊMIOS
56 registros encontrados.
Item | Evento | Período | Cidade/UF | Premiação | Marcha | Qtde julg. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | XXXV Especializada Mangalarga Marchador de Brasília | 11/2018 | BRASILIA - DF | RESERV.CAMPEÃO(A) PROGÊNIE PAI JOVEM | MB | 316 |
2 | 31 EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C.M.M. DE ITAPERUNA - ITAPERUNA/RJ 09/18 | 9/2018 | ITAPERUNA/RJ | 1 PRÊMIO CAVALO MARCHA | MB | 82 |
3 | 31 EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C.M.M. DE ITAPERUNA - ITAPERUNA/RJ 09/18 | 9/2018 | ITAPERUNA/RJ | 1 PRÊMIO DA RAÇA RAÇA ADULTO - MACHO RESERVADO(A) DA RAÇA | MB | 82 |
4 | 31 EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C.M.M. DE ITAPERUNA - ITAPERUNA/RJ 09/18 | 9/2018 | ITAPERUNA/RJ | 1 PRÊMIO RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MB | 82 |
5 | 31 EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C.M.M. DE ITAPERUNA - ITAPERUNA/RJ 09/18 | 9/2018 | ITAPERUNA/RJ | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO CATEGORIA | MB | 82 |
6 | 31 EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C.M.M. DE ITAPERUNA - ITAPERUNA/RJ 09/18 | 9/2018 | ITAPERUNA/RJ | RESERV.CAMPEÃO(A) MACHO PROVA FUNCIONAL | MB | 82 |
7 | 37ª Exposição Nacional do Cavalo Mangalarga Marchador | 7/2018 | BELO HORIZONTE/MG | 4 PRÊMIO CAVALO SÊNIOR CATEGORIA | MB | 933 |
8 | 37º EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C.M.M. DE CAXAMBU-MG 06/18 | 6/2018 | CAXAMBU/MB | 1 PRÊMIO MACHO PROVA FUNCIONAL | MB | 169 |
9 | 37º EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C.M.M. DE CAXAMBU-MG 06/18 | 6/2018 | CAXAMBU/MB | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO ADULTO CATEGORIA | MB | 169 |
10 | 37º EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C.M.M. DE CAXAMBU-MG 06/18 | 6/2018 | CAXAMBU/MB | CAMPEÃO(A) CAVALO ADULTO MARCHA | MB | 169 |
11 | 37º EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C.M.M. DE CAXAMBU-MG 06/18 | 6/2018 | CAXAMBU/MB | CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - ADULTO(A) RAÇA ADULTO - MACHO CAMPEÃO(A) DA RAÇA | MB | 169 |
12 | 37º EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C.M.M. DE CAXAMBU-MG 06/18 | 6/2018 | CAXAMBU/MB | CAMPEÃO(A) RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MB | 169 |
13 | 37º EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C.M.M. DE CAXAMBU-MG 06/18 | 6/2018 | CAXAMBU/MB | RESERV.CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 169 |
14 | 1° EQUISHOW MANGALARGA MARCHADOR UBERABA-MG 04/18 | 4/2018 | UBERABA/MG | 1 PRÊMIO CAVALO MARCHA | MB | 83 |
15 | 1° EQUISHOW MANGALARGA MARCHADOR UBERABA-MG 04/18 | 4/2018 | UBERABA/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO CATEGORIA | MB | 83 |
16 | 21ª ENMMERJ - Campos dos Goytacazes 03/2018 | 3/2018 | CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO CATEGORIA | MB | 134 |
17 | 21ª ENMMERJ - Campos dos Goytacazes 03/2018 | 3/2018 | CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ | CAMPEÃO(A) CAVALO MARCHA | MB | 134 |
18 | 21ª ENMMERJ - Campos dos Goytacazes 03/2018 | 3/2018 | CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ | RESERV.CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - ADULTO(A) RAÇA ADULTO - MACHO RESERVADO(A) DA RAÇA | MB | 134 |
19 | 21ª ENMMERJ - Campos dos Goytacazes 03/2018 | 3/2018 | CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ | RESERV.CAMPEÃO(A) RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MB | 134 |
20 | Exposição dos Criadores e Usuários do CMM - Leopoldina 02/2018 | 2/2018 | LEOPOLDINA/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO ADULTO CATEGORIA | MB | 104 |
21 | Exposição dos Criadores e Usuários do CMM - Leopoldina 02/2018 | 2/2018 | LEOPOLDINA/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO ADULTO MARCHA | MB | 104 |
22 | 11ª Copa de Marcha do C.M.M. do Haras Porto Azul - Anchieta 12/2017 | 12/2017 | ANCHIETA/ES | 1 PRÊMIO CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 90 |
23 | 11ª Copa de Marcha do C.M.M. do Haras Porto Azul - Anchieta 12/2017 | 12/2017 | ANCHIETA/ES | CAMPEÃO(A) CAVALO MARCHA | MB | 90 |
24 | 34ª Especializada M.M. Soc. Rural do Sul de Minas - Caxambu 11/2017 | 11/2017 | CAXAMBU/MG | 1 PRÊMIO CAVALO ADULTO CATEGORIA | MB | 456 |
25 | 10ª Exposição do Criador - Caxambu 11/2017 | 11/2017 | CAXAMBU/MG | 1 PRÊMIO CAVALO ADULTO CATEGORIA | MB | 234 |
26 | 10ª Exposição do Criador - Caxambu 11/2017 | 11/2017 | CAXAMBU/MG | 1 PRÊMIO CAVALO ADULTO MARCHA | MB | 234 |
27 | 34ª Especializada M.M. Soc. Rural do Sul de Minas - Caxambu 11/2017 | 11/2017 | CAXAMBU/MG | 4 PRÊMIO CAVALO ADULTO MARCHA | MB | 456 |
28 | 31ª CBM Marcha Batida - Caxambu 11/2017 | 11/2017 | CAXAMBU/MG | 4 PRÊMIO CAVALO ADULTO MARCHA | MB | 313 |
29 | 3ª Copa de Marcha - Campos dos Goytacazes 10/2017 | 10/2017 | CAMPOS/RJ | 1 PRÊMIO CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 72 |
30 | 3ª Copa de Marcha - Campos dos Goytacazes 10/2017 | 10/2017 | CAMPOS/RJ | CAMPEÃO(A) CAVALO MARCHA | MB | 72 |
31 | 27ª EXPOSIÇÃO ESTADUAL CAPIXABA MM - GUARAPARI 10/2017 | 10/2017 | GUARAPARI/ES | 1 PRÊMIO CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 137 |
32 | 27ª EXPOSIÇÃO ESTADUAL CAPIXABA MM - GUARAPARI 10/2017 | 10/2017 | GUARAPARI/ES | 1 PRÊMIO RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MB | 137 |
33 | 27ª EXPOSIÇÃO ESTADUAL CAPIXABA MM - GUARAPARI 10/2017 | 10/2017 | GUARAPARI/ES | CAMPEÃO(A) CAVALO MARCHA | MB | 137 |
34 | 27ª EXPOSIÇÃO ESTADUAL CAPIXABA MM - GUARAPARI 10/2017 | 10/2017 | GUARAPARI/ES | CAMPEÃO(A) MACHO PROVA FUNCIONAL | MB | 137 |
35 | 27ª EXPOSIÇÃO ESTADUAL CAPIXABA MM - GUARAPARI 10/2017 | 10/2017 | GUARAPARI/ES | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO CATEGORIA | MB | 137 |
36 | 1ª COPA DE MARCHA DO N.C.C.M.M.DE MURIAÉ E REGIÃO | 9/2017 | MURIAÉ/MG | CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 68 |
37 | 1ª COPA DE MARCHA DO N.C.C.M.M.DE MURIAÉ E REGIÃO | 9/2017 | MURIAÉ/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO MARCHA | MB | 68 |
38 | 35ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 7/2016 | BELO HORIZONTE/MG | 3 PRÊMIO CAVALO JOVEM MAIOR CATEGORIA | MB | 1045 |
39 | 35ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 7/2016 | BELO HORIZONTE/MG | 4 PRÊMIO CAVALO JOVEM MAIOR MARCHA | MB | 1045 |
40 | VI EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO M. MARCHADOR DE SAO JOAO DA BOA VISTA | 6/2016 | SÃO JOÃO DA BOA VISTA/SP | CAMPEÃO(A) CAVALO MARCHA | MB | 142 |
41 | VI EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO M. MARCHADOR DE SAO JOAO DA BOA VISTA | 6/2016 | SÃO JOÃO DA BOA VISTA/SP | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO CATEGORIA | MB | 142 |
42 | 30ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C.MANGALARGA MARCHADOR DE CURVELO-MG | 5/2016 | CURVELO/MG | 2 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 219 |
43 | 30ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C.MANGALARGA MARCHADOR DE CURVELO-MG | 5/2016 | CURVELO/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MB | 219 |
44 | VII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C. M. MARCHADOR DO CENTRO OESTE MINEIRO DIVINÓPOLIS | 5/2016 | DIVINÓPOLIS/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JOVEM CATEGORIA | MB | 151 |
45 | VII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C. M. MARCHADOR DO CENTRO OESTE MINEIRO DIVINÓPOLIS | 5/2016 | DIVINÓPOLIS/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 151 |
46 | II EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C. M. MARCHADOR DE CAETANÓPOLIS | 4/2016 | CAETANÓPOLIS/MG | 1 PRÊMIO MACHO PROVA FUNCIONAL | MB | 102 |
47 | II EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C. M. MARCHADOR DE CAETANÓPOLIS | 4/2016 | CAETANÓPOLIS/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MB | 102 |
48 | II EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C. M. MARCHADOR DE CAETANÓPOLIS | 4/2016 | CAETANÓPOLIS/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 102 |
49 | II EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C. M. MARCHADOR DE CAETANÓPOLIS | 4/2016 | CAETANÓPOLIS/MG | CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - ADULTO(A) RAÇA ADULTO - MACHO CAMPEÃO(A) DA RAÇA | MB | 102 |
50 | II EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C. M. MARCHADOR DE CAETANÓPOLIS | 4/2016 | CAETANÓPOLIS/MG | CAMPEÃO(A) RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MB | 102 |
51 | II EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C. M. MARCHADOR DE CAETANÓPOLIS | 4/2016 | CAETANÓPOLIS/MG | RESERV.CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 102 |
52 | 34ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - BELO HORIZONTE/MG | 7/2015 | BELO HORIZONTE/MG | 1 PRÊMIO POTRO MASTER CATEGORIA | MB | 943 |
53 | XXXIII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - CAXAMBU/MG | 6/2015 | CAXAMBU/MG | 1 PRÊMIO DA RAÇA RAÇA JOVEM - MACHO RESERVADO(A) DA RAÇA | MB | 159 |
54 | XXXIII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - CAXAMBU/MG | 6/2015 | CAXAMBU/MG | CAMPEÃO(Ã) - JOVEM POTRO CATEGORIA | MB | 159 |
55 | 29ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - CURVELO/MG | 5/2015 | CURVELO /MG | 3 PRÊMIO POTRO JÚNIOR CATEGORIA | MB | 221 |
56 | III EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALOMANGALARGA MARCHADOR - DIVINÓPOLIS/MG | 5/2015 | DIVINÓPOLIS/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - JOVEM POTRO CATEGORIA | MB | 134 |
FILHOS
215 registros encontrados.
Nome | Sexo | Data nasc. | Registro | Livro | Pai | Mãe | Proprietário |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A.R URSA | F | 01/12/2019 | A.R URSA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | SOL DBG | A.R GATONA | ANTONIO RENATO VENCESLAU RODRIGUES DA CUNHA |
ABALO ITAPERUNENSE | M | 03/11/2016 | ABALO ITAPERUNENSE | MM1 - PROVISORIO MACHO | SOL DBG | CHALANA SANGUE AZUL | ROMULO CUNHA MACEDO |
ABALO LSX | M | 08/02/2018 | ABALO LSX | MM1 - PROVISORIO MACHO | SOL DBG | CANOA DA TERRA NOBRE | LÚCIO DA SILVA XIMENES |
ABARÉ DBG | M | 15/04/2019 | ABARÉ DBG | MM1 - PROVISORIO MACHO | SOL DBG | SENZALA DBG | DENNIS BRAZ GONÇALVES |
ABELHA DBG | F | 21/11/2018 | ABELHA DBG | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | SOL DBG | RAMPA DBG | DENNIS BRAZ GONÇALVES |
ABENÇOADO CONDOVÉ | M | 20/09/2017 | ABENÇOADO CONDOVÉ | SEM LIVRO DEFINIDO | SOL DBG | KATIA FLAVIA DO RR2 | MARCOS VINÍCIUS FERNANDES |
ABISSINTO DBG | M | 10/12/2018 | ABISSINTO DBG | MM1 - PROVISORIO MACHO | SOL DBG | PALESTRA DBG | DENNIS BRAZ GONÇALVES |
ABOIO DBG | M | 27/11/2018 | ABOIO DBG | MM1 - PROVISORIO MACHO | SOL DBG | OBAOBA MONAZITA | DENNIS BRAZ GONÇALVES |
ABOLIÇÃO DBG | F | 27/04/2019 | ABOLIÇÃO DBG | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | SOL DBG | A.R LOBINHA | DENNIS BRAZ GONÇALVES |
ABONO DBG | M | 13/12/2018 | ABONO DBG | SEM LIVRO DEFINIDO | SOL DBG | SAVANA DBG | DENNIS BRAZ GONÇALVES |
ABRIGO DBG | M | 12/11/2018 | ABRIGO DBG | MM1 - PROVISORIO MACHO | SOL DBG | SAVANA DBG | CLAUDIO SOBREIRA MOURA |
ABSOLUTO DBG | M | 15/09/2018 | ABSOLUTO DBG | MM1 - PROVISORIO MACHO | SOL DBG | ODILE DBG | DENNIS BRAZ GONÇALVES |
ABUSADA DBG | F | 23/11/2018 | ABUSADA DBG | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | SOL DBG | RESERVA DBG | DENNIS BRAZ GONÇALVES |
AÇAI DBG | M | 13/11/2018 | AÇAI DBG | MM1 - PROVISORIO MACHO | SOL DBG | ROSETA DBG | DENNIS BRAZ GONÇALVES |
AÇUCAR DBG | M | 08/04/2019 | AÇUCAR DBG | SEM LIVRO DEFINIDO | SOL DBG | ÓPERA DBG | DENNIS BRAZ GONÇALVES |
AFRICANA DBG | F | 27/11/2018 | AFRICANA DBG | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | SOL DBG | ÚLTIMA DBG | DENNIS BRAZ GONÇALVES |
AFRICANO DBG | M | 13/11/2018 | AFRICANO DBG | MM1 - PROVISORIO MACHO | SOL DBG | NINA DE SAN GENARO | DENNIS BRAZ GONÇALVES |
AJATO DBG | M | 08/02/2019 | AJATO DBG | MM1 - PROVISORIO MACHO | SOL DBG | MÁLAGA DE ALCATÉIA | DENNIS BRAZ GONÇALVES |
ALEGRIA C.A. DE BRAÇANÃ | F | 10/01/2017 | ALEGRIA C.A. DE BRAÇANÃ | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | SOL DBG | AMARAL SERENATA | ROLDÃO CID PEREIRA NETO |
ALEXANDRE COUTINHO DO XANTÔ | M | 26/12/2018 | ALEXANDRE COUTINHO DO XANTÔ | MM1 - PROVISORIO MACHO | SOL DBG | UNIÃO DO CORUMBÁ | ALEXANDRE DE ALBUQUERQUE MELLO COUTINHO |
AMADO DBG DBG | M | 24/02/2019 | AMADO DBG DBG | MM1 - PROVISORIO MACHO | SOL DBG | YEMANJÁ PORTEIRA AZUL | DENNIS BRAZ GONÇALVES |
AMARGOSO DBG | M | 26/01/2019 | AMARGOSO DBG | MM1 - PROVISORIO MACHO | SOL DBG | GITANA AVAÍ | DENNIS BRAZ GONÇALVES |
AMORA DBG | F | 13/09/2018 | AMORA DBG | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | SOL DBG | PALESTRA DBG | DENNIS BRAZ GONÇALVES |
APACHE DBG | M | 13/11/2018 | APACHE DBG | MM1 - PROVISORIO MACHO | SOL DBG | LA PAZ IRLANDA | DENNIS BRAZ GONÇALVES |
APACHE VRC | M | 05/01/2018 | APACHE VRC | MM1 - PROVISORIO MACHO | SOL DBG | PALESTRA DBG | ROGÉRIO ZUCCOLOTTO |
APOLO DA TERRA DO MARCHADOR | M | 16/01/2017 | APOLO DA TERRA DO MARCHADOR | SEM LIVRO DEFINIDO | SOL DBG | BALA SANGUE AZUL | CARLOS ALEXANDRE SALES |
APOLO DBG | M | 29/11/2018 | APOLO DBG | SEM LIVRO DEFINIDO | SOL DBG | PIONEIRA DBG | DENNIS BRAZ GONÇALVES |
ARIZONA DBG | M | 11/01/2019 | ARIZONA DBG | SEM LIVRO DEFINIDO | SOL DBG | PÉTALA CÓRREGO DO OURO | DENNIS BRAZ GONÇALVES |
ARPÃO DBG | M | 24/10/2018 | ARPÃO DBG | MM1 - PROVISORIO MACHO | SOL DBG | UMBRIA DBG | DENNIS BRAZ GONÇALVES |
ARQUEIRO MGARCIA | M | 02/03/2017 | ARQUEIRO MGARCIA | MM1 - PROVISORIO MACHO | SOL DBG | QUITANDA DBG | MATHEUS DE ALMEIDA GARCIA |
ARVORE DBG | F | 21/12/2018 | ARVORE DBG | SEM LIVRO DEFINIDO | SOL DBG | KALADÃ MISS | DENNIS BRAZ GONÇALVES |
ATLAS DBG | M | 22/02/2019 | ATLAS DBG | MM1 - PROVISORIO MACHO | SOL DBG | XULA DO PORTO PALMEIRA | DENNIS BRAZ GONÇALVES |
AUDACIA DBG | F | 05/11/2018 | AUDACIA DBG | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | SOL DBG | RENDA DBG | DENNIS BRAZ GONÇALVES |
AURORA DBG | F | 01/11/2018 | AURORA DBG | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | SOL DBG | GRETTA DA CACHOEIRA | DENNIS BRAZ GONÇALVES |
AVENTUREIRO DBG | M | 31/05/2019 | AVENTUREIRO DBG | SEM LIVRO DEFINIDO | SOL DBG | ESGRIMA CEDRO DA SERRA | DENNIS BRAZ GONÇALVES |
BACARAT DBG | M | 02/03/2020 | BACARAT DBG | SEM LIVRO DEFINIDO | SOL DBG | A.R LOBINHA | DENNIS BRAZ GONÇALVES |
BACCO DBG | M | 22/12/2019 | BACCO DBG | SEM LIVRO DEFINIDO | SOL DBG | GRETTA DA CACHOEIRA | DENNIS BRAZ GONÇALVES |
BADEJO DBG | M | 09/01/2020 | BADEJO DBG | SEM LIVRO DEFINIDO | SOL DBG | AMARAL XAVANTINA | DENNIS BRAZ GONÇALVES |
BAGUNÇA DBG | F | 22/12/2019 | BAGUNÇA DBG | SEM LIVRO DEFINIDO | SOL DBG | RENDA DBG | DENNIS BRAZ GONÇALVES |
BAHIANO DBG | M | 16/11/2019 | BAHIANO DBG | SEM LIVRO DEFINIDO | SOL DBG | FACEIRA CEDRO DA SERRA | DENNIS BRAZ GONÇALVES |
BAILARINA DBG | F | 14/10/2019 | BAILARINA DBG | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | SOL DBG | ELITE L2 | DENNIS BRAZ GONÇALVES |
BAILE DBG | M | 18/09/2019 | BAILE DBG | SEM LIVRO DEFINIDO | SOL DBG | RAPOSA DBG | DENNIS BRAZ GONÇALVES |
BAITIBA DBG | F | 21/09/2019 | BAITIBA DBG | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | SOL DBG | QUITANDINHA DA ALDEIA | DENNIS BRAZ GONÇALVES |
BALSA DBG | F | 27/12/2019 | BALSA DBG | SEM LIVRO DEFINIDO | SOL DBG | QUATIARA DA ALDEIA | DENNIS BRAZ GONÇALVES |
BANDEIRA DBG | F | 25/12/2019 | BANDEIRA DBG | SEM LIVRO DEFINIDO | SOL DBG | RAMPA DBG | DENNIS BRAZ GONÇALVES |
BANDIDO ITAPERUNENSE | M | 21/11/2017 | BANDIDO ITAPERUNENSE | MM1 - PROVISORIO MACHO | SOL DBG | NATURA SANTA ROSA | ROMULO CUNHA MACEDO |
BARCA DBG | F | 03/10/2019 | BARCA DBG | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | SOL DBG | OPERETA DA ALDEIA | DENNIS BRAZ GONÇALVES |
BARONESA DBG | F | 30/09/2019 | BARONESA DBG | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | SOL DBG | NÍVEA RRC | DENNIS BRAZ GONÇALVES |
BARRANCO DBG | M | 30/08/2019 | BARRANCO DBG | MM1 - PROVISORIO MACHO | SOL DBG | LA PAZ IRLANDA | DENNIS BRAZ GONÇALVES |
BASTIÃO DBG | M | 16/01/2020 | BASTIÃO DBG | MM1 - PROVISORIO MACHO | SOL DBG | PRENDA DBG | DENNIS BRAZ GONÇALVES |
BAUNILHA DBG | F | 20/12/2019 | BAUNILHA DBG | SEM LIVRO DEFINIDO | SOL DBG | LINDÓIA DBG | DENNIS BRAZ GONÇALVES |
BAZUCA DBG | F | 04/03/2020 | BAZUCA DBG | SEM LIVRO DEFINIDO | SOL DBG | A.R LOBINHA | DENNIS BRAZ GONÇALVES |
BEGÔNIA DBG | F | 03/03/2020 | BEGÔNIA DBG | SEM LIVRO DEFINIDO | SOL DBG | URTIGA DBG | DENNIS BRAZ GONÇALVES |
BETA DBG | F | 04/09/2019 | BETA DBG | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | SOL DBG | QUITANDINHA DA ALDEIA | DENNIS BRAZ GONÇALVES |
BETONERA DBG | F | 16/05/2020 | BETONERA DBG | SEM LIVRO DEFINIDO | SOL DBG | POLKA DO PORTO PALMEIRA | DENNIS BRAZ GONÇALVES |
BIARA DO BAGUAÇU | F | 07/01/2020 | BIARA DO BAGUAÇU | SEM LIVRO DEFINIDO | SOL DBG | LUA NEGRA MARCHA NOBRE | DANIEL GONÇALVES DE LIMA |
BILHETE DBG | M | 04/03/2020 | BILHETE DBG | SEM LIVRO DEFINIDO | SOL DBG | GENERAL PROENÇA | DENNIS BRAZ GONÇALVES |
BIRMÂNIA DO BAGUAÇU | F | 14/01/2020 | BIRMÂNIA DO BAGUAÇU | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | SOL DBG | ESTANCIA SAPECADO | DANIEL GONÇALVES DE LIMA |
BISMARK DA MANTIQUEIRA JEB | M | 16/06/2020 | BISMARK DA MANTIQUEIRA JEB | SEM LIVRO DEFINIDO | SOL DBG | MARAVILHA BELA VISTA | CARLOS ALBERTO GADIA BARRETO |
BOLT VRC | M | 30/08/2016 | BOLT VRC | MM1 - PROVISORIO MACHO | SOL DBG | NATUREZA DBG | ROGÉRIO ZUCCOLOTTO |
BOTELHO DBG | M | 18/05/2020 | BOTELHO DBG | SEM LIVRO DEFINIDO | SOL DBG | ESGRIMA CEDRO DA SERRA | DENNIS BRAZ GONÇALVES |
BRASA DBG | F | 21/08/2019 | BRASA DBG | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | SOL DBG | FÊNIX ARCO DE CANTO | DENNIS BRAZ GONÇALVES |
BRAVO DA FLOR | M | 10/11/2019 | BRAVO DA FLOR | SEM LIVRO DEFINIDO | SOL DBG | TIMBAÚ IPANEMA 14 | ALOIZO FERREIRA GONÇALVES JUNIOR |
BROCA DBG | F | 06/09/2019 | BROCA DBG | SEM LIVRO DEFINIDO | SOL DBG | MEIRELLES CABOCLA | DENNIS BRAZ GONÇALVES |
CACHOEIRA DBG | F | 29/10/2020 | CACHOEIRA DBG | SEM LIVRO DEFINIDO | SOL DBG | ODILE DBG | DENNIS BRAZ GONÇALVES |
CALIPSO DBG | M | 18/10/2020 | CALIPSO DBG | SEM LIVRO DEFINIDO | SOL DBG | ZUNINGA DO SONHO | DENNIS BRAZ GONÇALVES |
CANDIDATO DBG | M | 20/10/2020 | CANDIDATO DBG | SEM LIVRO DEFINIDO | SOL DBG | GRETTA DA CACHOEIRA | DENNIS BRAZ GONÇALVES |
CANTIGA DBG | F | 15/08/2020 | CANTIGA DBG | SEM LIVRO DEFINIDO | SOL DBG | XULA DO PORTO PALMEIRA | DENNIS BRAZ GONÇALVES |
CARAMELO DBG | M | 09/10/2020 | CARAMELO DBG | SEM LIVRO DEFINIDO | SOL DBG | POLKA DO PORTO PALMEIRA | DENNIS BRAZ GONÇALVES |
CARTOLA DBG | F | 23/10/2020 | CARTOLA DBG | SEM LIVRO DEFINIDO | SOL DBG | BONANÇA MEAÍPE | DENNIS BRAZ GONÇALVES |
CASTANHA DBG | F | 28/08/2020 | CASTANHA DBG | SEM LIVRO DEFINIDO | SOL DBG | FÊNIX ARCO DE CANTO | DENNIS BRAZ GONÇALVES |
COLOMBINA DBG | F | 25/09/2020 | COLOMBINA DBG | SEM LIVRO DEFINIDO | SOL DBG | ÚLTIMA DBG | DENNIS BRAZ GONÇALVES |
