COBERTURA
RADICAL DO ALBUQUERQUE TANDY - LOTE 230
Pelagem:
Tordilha
- MARCHA BATIDA
Estado/UF:
MG
INFORMAÇÕES
Proprietário.: Rancho Gatti
Criador.: DANILO SOUZA BORGES
Livro: MM1 - PROVISORIO MACHO
Registro: 266532
Nasc.: 26/03/2018
Chip: 982126051212496
Pelagem: Tordilha
Exame: DNA-VP
Vivo: SIM
Data de Cadastro na Central de Coberturas: 14/12/2020
Quantidade de Buscas e Visualizações: 1080
GENEALOGIA
SHAKE ELFAR Reg.: 030342 | DNA - VP | MM5 | MM7 |
AKRON EDÚ Reg.: 018140 | DNA - VPP | MM5 | MM7 |
MADRIGAL NARCISO Reg.: 011695 | DNA - AP | MM5 | |
LISLIE EDÚ Reg.: 023379 | DNA - VP | MM6 | MM7 |
||
LAMBADA DA CAATIBA Reg.: 070465 | DNA - VPM | MM6 | MM7 |
DESTAQUE DOURADO Reg.: 010020 | sem DNA | MM5 | |
|
GINGA DA CAATIBA Reg.: 047438 | DNA - AP | MM6 | |
||
SINIRA DO BERMA Reg.: 067262 | DNA - AP | MM6 | MM7 |
NOBRE DE SANTA LÚCIA Reg.: 03606 | DNA - AP | MM5 | MM8 |
PAULISTA DE SANTA LÚCIA Reg.: 364 | sem DNA | MM3 | MM8 |
FAMOSA DE SANTA LÚCIA Reg.: 02249 | sem DNA | MM6 | |
||
SANSIRA GUIL BERMA Reg.: 040621 | DNA - AP | MM6 | MM7 |
Reg.: 05755 | DNA - AP | MM5 | |
|
INDONÉSIA DA ESPERANÇA Reg.: 010543 | sem DNA | MM6 | |
||
PRÊMIOS
Nenhum registro encontrado.
FILHOS
Nenhum registro encontrado.
VÍDEO