COBERTURA
QUILOMETRO H.D. - LOTE 269
Pelagem:
CASTANHA
- MARCHA PICADA
Estado/UF:
BA
INFORMAÇÕES
Proprietário.: Haras HD
Criador.: DJALMA DE SOUZA ARAÚJO
Livro: MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
Registro: 024804
Nasc.: 03/01/2008
Chip: 982000145482711
Pelagem: CASTANHA
Exame: DNA-VP
Vivo: SIM
Data de Cadastro na Central de Coberturas: 15/02/2021
Quantidade de Buscas e Visualizações: 2070
GENEALOGIA
TURISTA DE SANTA LÚCIA Reg.: 08315 | DNA - AP | MM5 | |
RETALHO DO PORTO Reg.: 04224 | sem DNA | MM5 | |
HERDADE OCEANO Reg.: 138 | sem DNA | MM3 | MM7 |
FUTURISTA DO PORTO Reg.: 3046 | sem DNA | MM4 | MM7 |
||
DENGOSA DE SANTA LÚCIA Reg.: 01312 | sem DNA | MM6 | MM7 |
PAULISTA DE SANTA LÚCIA Reg.: 364 | sem DNA | MM3 | MM8 |
|
BELA VISTA DE SANTA LÚCIA Reg.: 4390 | sem DNA | MM4 | MM7 |
||
FANTAZIA H.D. Reg.: 057768 | DNA - AP | MM6 | MM7 |
B.H. FANK Reg.: 4046 | sem DNA | MMC | |
HERDADE NERO Reg.: 01821 | sem DNA | MM5 | MM7 |
LASF FADA Reg.: 03852 | sem DNA | MM6 | |
||
FIGURA DO RANCHO COLORADO Reg.: 030384 | sem DNA | MM6 | |
Reg.: 0680 | sem DNA | MM5 | |
|
COCOTA DO RANCHO COLORADO Reg.: 20459 | sem DNA | MM4 | |
||
FILHOS
260 registros encontrados.
Nome | Sexo | Data nasc. | Registro | Livro | Pai | Mãe | Proprietário |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABSINTO H.D. | M | 16/10/2015 | ABSINTO H.D. | SEM LIVRO DEFINIDO | QUILOMETRO H.D. | B.H. MATRA | DJALMA DE SOUZA ARAÚJO |
ABSOLUTA W&T | F | 06/01/2021 | ABSOLUTA W&T | SEM LIVRO DEFINIDO | QUILOMETRO H.D. | SENHORITA DO H.D. | WALTER SOUZA PEIXOTO JÚNIOR |
ABSTRATO H.D. | M | 24/09/2015 | ABSTRATO H.D. | MM1 - PROVISORIO MACHO | QUILOMETRO H.D. | BAOBÁ VIOLA | DJALMA DE SOUZA ARAÚJO |
ACESA H.D. | F | 20/08/2015 | ACESA H.D. | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | QUILOMETRO H.D. | ODALISCA H.D. | DJALMA DE SOUZA ARAÚJO |
ADÚLTERA H.D. | F | 12/10/2015 | ADÚLTERA H.D. | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | QUILOMETRO H.D. | ORQUÍDEA DA MONTANHA | DJALMA DE SOUZA ARAÚJO |
AFRODITE H.D. | F | 06/01/2016 | AFRODITE H.D. | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | QUILOMETRO H.D. | TULIPA H.D. | DJALMA DE SOUZA ARAÚJO |
AIRON H.D. | M | 24/11/2015 | AIRON H.D. | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | QUILOMETRO H.D. | ORQUÍDEA H.D. | DJALMA DE SOUZA ARAÚJO |
ALF H.D. | M | 16/09/2015 | ALF H.D. | MM1 - PROVISORIO MACHO | QUILOMETRO H.D. | TOKA H.D. | DJALMA DE SOUZA ARAÚJO |
ALFA H.D. | M | 02/03/2016 | ALFA H.D. | SEM LIVRO DEFINIDO | QUILOMETRO H.D. | PANELA DO VALE AZUL | DJALMA DE SOUZA ARAÚJO |
ALFAZEMA NOVOS RUMOS | F | 17/12/2015 | ALFAZEMA NOVOS RUMOS | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | QUILOMETRO H.D. | ÓPERA H.D. | ANDERSON CALDAS DE OLIVEIRA |
ALFEU H.D. | M | 11/09/2015 | ALFEU H.D. | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | QUILOMETRO H.D. | ÚLTIMA H.D. | PAULO IVO MOREIRA DE MATOS E MATOS |
ALMIRANTE H.D. | M | 25/09/2015 | ALMIRANTE H.D. | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | QUILOMETRO H.D. | LARA DO VENTO LESTE | DJALMA DE SOUZA ARAÚJO |
ALPINISTA H.D. | M | 25/10/2015 | ALPINISTA H.D. | MM1 - PROVISORIO MACHO | QUILOMETRO H.D. | DIVINA TANDY | DJALMA DE SOUZA ARAÚJO |
ALTIVO H.D. | M | 28/11/2015 | ALTIVO H.D. | MM1 - PROVISORIO MACHO | QUILOMETRO H.D. | REPÚBLICA DO H.D. | DJALMA DE SOUZA ARAÚJO |
AMADA DO PAU CEDRO | F | 01/02/2019 | AMADA DO PAU CEDRO | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | QUILOMETRO H.D. | AFRODITE DO CURUMIM | MATEUS PIRES SAMPAIO |
AMADO DO DO PAU CEDRO | M | 13/02/2019 | AMADO DO DO PAU CEDRO | MM1 - PROVISORIO MACHO | QUILOMETRO H.D. | VERDADE DO MUCUJÓ | MATEUS PIRES SAMPAIO |
AMADO DO H.D. | M | 07/10/2015 | AMADO DO H.D. | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | QUILOMETRO H.D. | SANTÍSSIMA H.D. | DJALMA DE SOUZA ARAÚJO |
AMERICA H.D. | F | 01/02/2016 | AMERICA H.D. | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | QUILOMETRO H.D. | FLOR DI TARSO | DJALMA DE SOUZA ARAÚJO |
AMERICA MINHA JÓIA | F | 14/01/2019 | AMERICA MINHA JÓIA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | QUILOMETRO H.D. | ÚLTIMA H.D. | DANILO PIRES DO CARMO DAMASCENO |
AMORA H.D. | F | 28/10/2015 | AMORA H.D. | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | QUILOMETRO H.D. | BATUÍRA BOA LUZ | OSCAR OLIVEIRA TOLENTINO |
AMORA LSC | F | 27/08/2019 | AMORA LSC | SEM LIVRO DEFINIDO | QUILOMETRO H.D. | AMEIXA LUK | LUCAS SERRAVALLE CAMPOS |
AMSTEL DO DHP | F | 26/09/2019 | AMSTEL DO DHP | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | QUILOMETRO H.D. | MONALISA E10 DA ESTALEIRO R.G. | DIEGO HENRIQUE PINHEIRO JACOBINA SANTOS |
AMULETO H.D. | M | 05/08/2015 | AMULETO H.D. | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | QUILOMETRO H.D. | ORQUÍDEA H.D. | DJALMA DE SOUZA ARAÚJO |
ANALU H.D. | F | 03/01/2016 | ANALU H.D. | SEM LIVRO DEFINIDO | QUILOMETRO H.D. | QUATIARA DO HARAS DO VIZINHO | DJALMA DE SOUZA ARAÚJO |
ANDARILHA H.D. | F | 05/10/2015 | ANDARILHA H.D. | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | QUILOMETRO H.D. | VEDETE 4X4 | DJALMA DE SOUZA ARAÚJO |
ANGOLA H.D. | F | 14/08/2015 | ANGOLA H.D. | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | QUILOMETRO H.D. | SINCERA DO H.D. | DJALMA DE SOUZA ARAÚJO |
ANJO H.D. | M | 27/02/2016 | ANJO H.D. | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | QUILOMETRO H.D. | QUERIDA H.D. | DJALMA DE SOUZA ARAÚJO |
APOLO H.D. | M | 09/10/2015 | APOLO H.D. | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | QUILOMETRO H.D. | OGIVA DA RIOCON | DJALMA DE SOUZA ARAÚJO |
AQUILES HBSS | M | 30/09/2019 | AQUILES HBSS | MM1 - PROVISORIO MACHO | QUILOMETRO H.D. | SONATA DO PORTO PALMEIRA | MARCIO DE ARAUJO SEARA |
ARBITRO H.D. | C | 08/11/2015 | ARBITRO H.D. | MMC - CASTRADO | QUILOMETRO H.D. | LEIDE 4X4 | DJALMA DE SOUZA ARAÚJO |
ARIEL DO MUCUGÊ | F | 01/01/2020 | ARIEL DO MUCUGÊ | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | QUILOMETRO H.D. | ZOEIRA DA SANTA CRISTINA | VALTER JOSÉ LUZ |
ARISTOTELES H.D. | M | 24/02/2016 | ARISTOTELES H.D. | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | QUILOMETRO H.D. | RAMONA H.D. | DJALMA DE SOUZA ARAÚJO |
ARMONIX LSC | F | 12/09/2020 | ARMONIX LSC | SEM LIVRO DEFINIDO | QUILOMETRO H.D. | XARMONIX H.D. | LUCAS SERRAVALLE CAMPOS |
ARTE H.D. | F | 06/11/2015 | ARTE H.D. | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | QUILOMETRO H.D. | TIARA H.D. | DJALMA DE SOUZA ARAÚJO |
ASTRA H.D. | F | 30/09/2015 | ASTRA H.D. | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | QUILOMETRO H.D. | GARÔA DO BRONZE | DJALMA DE SOUZA ARAÚJO |
ASTRO DO PATIOBA | M | 13/09/2019 | ASTRO DO PATIOBA | MM1 - PROVISORIO MACHO | QUILOMETRO H.D. | SÁLVIA ELFAR | ANGELO MAGNO SANDES ARGOLO |
ASTUTO H.D. | M | 18/11/2015 | ASTUTO H.D. | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | QUILOMETRO H.D. | TIMBALADA H.D. | ENIVALDO DOS SANTOS ANDRADE |
ATALHO H.D. | M | 09/11/2015 | ATALHO H.D. | MM1 - PROVISORIO MACHO | QUILOMETRO H.D. | SANTA H.D. | DJALMA DE SOUZA ARAÚJO |
ATHOS D' GIAN | M | 18/08/2016 | ATHOS D' GIAN | MM1 - PROVISORIO MACHO | QUILOMETRO H.D. | TOKA H.D. | GIANCARLO GUIMARÃES BARBOSA |
ATITUDE DA VILA LIBERDADE | F | 01/07/2013 | ATITUDE DA VILA LIBERDADE | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | QUILOMETRO H.D. | PAQUERA DA RIOCON | MATEUS PIRES SAMPAIO |
ATITUDE H.D. | F | 18/03/2016 | ATITUDE H.D. | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | QUILOMETRO H.D. | BRISA DI TARSO | DJALMA DE SOUZA ARAÚJO |
ATRAÇÃO H.D. | F | 30/12/2015 | ATRAÇÃO H.D. | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | QUILOMETRO H.D. | KABI H.D. | DJALMA DE SOUZA ARAÚJO |
ATRATIVA H.D. | F | 01/06/2016 | ATRATIVA H.D. | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | QUILOMETRO H.D. | FAMOSA DI TARSO | JOSÉ ROBERTO SANTANA SAMPAIO FILHO |
ATREVIDA DI TARSO | F | 20/04/2014 | ATREVIDA DI TARSO | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | QUILOMETRO H.D. | DILÚ DI TARSO | ALYSSON DI TARSO ALMEIDA DA HORA |
AUDACIA H.D. | F | 08/11/2015 | AUDACIA H.D. | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | QUILOMETRO H.D. | DÁDIVA TANDY | DJALMA DE SOUZA ARAÚJO |
AVA MARIQUITA | F | 01/10/2015 | AVA MARIQUITA | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | QUILOMETRO H.D. | REALIDADE VIVI | HARAS MARIQUITA LTDA-ME |
AVELÃ H.D. | F | 27/09/2015 | AVELÃ H.D. | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | QUILOMETRO H.D. | SAUDADE DO H.D. | DJALMA DE SOUZA ARAÚJO |
AYLA D' GIAN | F | 26/09/2016 | AYLA D' GIAN | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | QUILOMETRO H.D. | BATUTA DE MAIRI | OSCAR OLIVEIRA TOLENTINO |
AZALEIA H.D. | F | 10/10/2015 | AZALEIA H.D. | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | QUILOMETRO H.D. | QUERIDA H.D. | DJALMA DE SOUZA ARAÚJO |
BABEL H.D. | F | 05/09/2016 | BABEL H.D. | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | QUILOMETRO H.D. | SANTÍSSIMA H.D. | DJALMA DE SOUZA ARAÚJO |
BACANA H.D. | M | 30/12/2016 | BACANA H.D. | MM1 - PROVISORIO MACHO | QUILOMETRO H.D. | FALÉSIA DO VENTO LESTE | RAMON OLIVEIRA SAMPAIO |
BAGDÁ H.D. | F | 01/08/2016 | BAGDÁ H.D. | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | QUILOMETRO H.D. | ÚLTIMA H.D. | DJALMA DE SOUZA ARAÚJO |
BAIANO H.D. | M | 10/08/2016 | BAIANO H.D. | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | QUILOMETRO H.D. | TULIPA H.D. | IGOR DOS SANTOS LIMA |
BALADA H.D. | F | 18/10/2016 | BALADA H.D. | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | QUILOMETRO H.D. | BONECA DO BENÉ | DJALMA DE SOUZA ARAÚJO |
BALUARTE H.D. | M | 04/12/2016 | BALUARTE H.D. | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | QUILOMETRO H.D. | PÉROLA H.D. | DJALMA DE SOUZA ARAÚJO |
BANDIDO H.D. H.D. | M | 27/10/2016 | BANDIDO H.D. H.D. | MM1 - PROVISORIO MACHO | QUILOMETRO H.D. | NAMANDA H.D. | DJALMA DE SOUZA ARAÚJO |
BANDOLEIRA H.D. | F | 03/12/2016 | BANDOLEIRA H.D. | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | QUILOMETRO H.D. | LEIDE 4X4 | DJALMA DE SOUZA ARAÚJO |
BARACK H.D. | M | 14/11/2016 | BARACK H.D. | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | QUILOMETRO H.D. | ASERA MONTE SINAI | JOAQUIM SUZANA NETO |
BARÃO HARAS 4R | M | 08/10/2016 | BARÃO HARAS 4R | MM1 - PROVISORIO MACHO | QUILOMETRO H.D. | GARÇONETE E.A.O. | ANDRÉ CARLOS MARQUES MENEZES |
BARBIE H.D. | F | 23/09/2016 | BARBIE H.D. | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | QUILOMETRO H.D. | IARA GERICO | DJALMA DE SOUZA ARAÚJO |
BARONESA DA TAÇA DE OURO | F | 16/09/2019 | BARONESA DA TAÇA DE OURO | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | QUILOMETRO H.D. | MAQUINÉ ALTEZA | EDSON PEDROZA DOS SANTOS JUNIOR |
BARONEZA HM | F | 21/01/2017 | BARONEZA HM | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | QUILOMETRO H.D. | JANGADA DO VENTO LESTE | ANDERSON ARAUJO COUTO |
BARRIL H.D. | M | 12/12/2016 | BARRIL H.D. | MM1 - PROVISORIO MACHO | QUILOMETRO H.D. | REPÚBLICA DO H.D. | DJALMA DE SOUZA ARAÚJO |
BARULHO H.D. | M | 21/09/2016 | BARULHO H.D. | MM1 - PROVISORIO MACHO | QUILOMETRO H.D. | SINCERA DO H.D. | RAMON OLIVEIRA SAMPAIO |
BATALHA H.D. | F | 23/03/2017 | BATALHA H.D. | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | QUILOMETRO H.D. | IGUANA DO ALTO ALEGRE | GERVÁSIO FERNANDES DOS SANTOS |
BATMAN DI TARSO | M | 01/03/2015 | BATMAN DI TARSO | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | QUILOMETRO H.D. | SUMARÉ SAFIRA | ALYSSON DI TARSO ALMEIDA DA HORA |
BELAMOÇA DO RIO AZUL | F | 20/10/2014 | BELAMOÇA DO RIO AZUL | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | QUILOMETRO H.D. | ORCA DA RIOCON | FRED MUNIZ BARRETO ANDRADE |
BETANIA H.D. | F | 24/09/2016 | BETANIA H.D. | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | QUILOMETRO H.D. | SABRINA DO ALEGRE | RODRIGO D' AVILA LEAL |
BISPA H.D. | F | 01/10/2016 | BISPA H.D. | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | QUILOMETRO H.D. | ITACOATIARA JANA | DJALMA DE SOUZA ARAÚJO |
BLANCA H.D. | F | 24/10/2016 | BLANCA H.D. | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | QUILOMETRO H.D. | ODALISCA H.D. | DJALMA DE SOUZA ARAÚJO |
BOLADA H.D. | F | 22/10/2016 | BOLADA H.D. | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | QUILOMETRO H.D. | TAQUARI QUASSIA | JOILSON FRANCO DOS SANTOS |
BOLERO H.D. | M | 23/01/2017 | BOLERO H.D. | MM1 - PROVISORIO MACHO | QUILOMETRO H.D. | VALIOSA H.D. | SÍLVIO MARCOS AMARAL MALTA |
BOSCO H.D. | M | 05/08/2016 | BOSCO H.D. | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | QUILOMETRO H.D. | URUÁ DO RIO MUTUM | DJALMA DE SOUZA ARAÚJO |
BOTO H.D. | M | 19/09/2016 | BOTO H.D. | MM1 - PROVISORIO MACHO | QUILOMETRO H.D. | VOGAL H.D. | DJALMA DE SOUZA ARAÚJO |
BRAHMA H.D. | F | 17/10/2016 | BRAHMA H.D. | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | QUILOMETRO H.D. | TIMBALADA H.D. | GENILDO MATOS BARRETO |
BRASÃO H.D. | M | 03/11/2016 | BRASÃO H.D. | MM1 - PROVISORIO MACHO | QUILOMETRO H.D. | DÁDIVA TANDY | DJALMA DE SOUZA ARAÚJO |
BRILHANTE DO SGB | M | 15/12/2016 | BRILHANTE DO SGB | MM1 - PROVISORIO MACHO | QUILOMETRO H.D. | SANTA H.D. | ALEXANDRE TIMOTEO GOMES DE BARROS |
BRINCO DI TARSO | M | 01/02/2015 | BRINCO DI TARSO | MM1 - PROVISORIO MACHO | QUILOMETRO H.D. | HANNA DO MARFIM | ALYSSON DI TARSO ALMEIDA DA HORA |
BRISA H.D. | F | 12/12/2016 | BRISA H.D. | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | QUILOMETRO H.D. | ELEGANTE TANDY | DJALMA DE SOUZA ARAÚJO |
BRONZE H.D. | M | 15/02/2017 | BRONZE H.D. | MM1 - PROVISORIO MACHO | QUILOMETRO H.D. | RAMONA H.D. | DJALMA DE SOUZA ARAÚJO |
BRUTA H.D. | F | 07/11/2016 | BRUTA H.D. | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | QUILOMETRO H.D. | MUVUCA H.D. | DJALMA DE SOUZA ARAÚJO |
BRUTO H.D. | M | 17/08/2016 | BRUTO H.D. | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | QUILOMETRO H.D. | SENHORITA DO H.D. | DJALMA DE SOUZA ARAÚJO |
CACHAÇA DO HARAS ROTA DO MAR | F | 08/12/2018 | CACHAÇA DO HARAS ROTA DO MAR | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | QUILOMETRO H.D. | QUIRI TIMBIRA | ANTONIO ALMEIDA DOS SANTOS |
CALADA H.D. | F | 12/12/2017 | CALADA H.D. | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | QUILOMETRO H.D. | FUMAÇA DI TARSO | DJALMA DE SOUZA ARAÚJO |
CANÁRIO DI TARSO | M | 05/03/2016 | CANÁRIO DI TARSO | MM1 - PROVISORIO MACHO | QUILOMETRO H.D. | MALICIA DI TARSO | ALYSSON DI TARSO ALMEIDA DA HORA |
CANDIDATO DI TARSO | M | 05/02/2016 | CANDIDATO DI TARSO | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | QUILOMETRO H.D. | MAIORCA DI TARSO | ALYSSON DI TARSO ALMEIDA DA HORA |
CAPELA DI TARSO | F | 05/02/2016 | CAPELA DI TARSO | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | QUILOMETRO H.D. | BAILARINA DI TARSO | ALYSSON DI TARSO ALMEIDA DA HORA |
CAPITÃO DO NOVO GUEDES | M | 03/11/2015 | CAPITÃO DO NOVO GUEDES | MM1 - PROVISORIO MACHO | QUILOMETRO H.D. | BELA LEADER | JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS |
CAPRICHO H.D. | M | 19/09/2017 | CAPRICHO H.D. | MM1 - PROVISORIO MACHO | QUILOMETRO H.D. | CABOCLA TOCA DO BEM-TE-VI | DJALMA DE SOUZA ARAÚJO |
CAPRICHOSA H.D. | F | 16/10/2017 | CAPRICHOSA H.D. | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | QUILOMETRO H.D. | NAMANDA H.D. | DJALMA DE SOUZA ARAÚJO |
CARAMBOLA H.D. | F | 16/01/2018 | CARAMBOLA H.D. | SEM LIVRO DEFINIDO | QUILOMETRO H.D. | UTOPIA DO MUCUJO | DJALMA DE SOUZA ARAÚJO |
CARIMBO H.D. | M | 25/12/2017 | CARIMBO H.D. | MM1 - PROVISORIO MACHO | QUILOMETRO H.D. | AFRODITE DO CURUMIM | DJALMA DE SOUZA ARAÚJO |
CARRASCO H.D. | M | 19/02/2018 | CARRASCO H.D. | SEM LIVRO DEFINIDO | QUILOMETRO H.D. | CARÍCIA H.D. | DJALMA DE SOUZA ARAÚJO |
CARVÃO H.D. | M | 11/12/2017 | CARVÃO H.D. | MM1 - PROVISORIO MACHO | QUILOMETRO H.D. | INGRATA KOBRASUL | DJALMA DE SOUZA ARAÚJO |
CATARINA DO AIM | F | 10/11/2019 | CATARINA DO AIM | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | QUILOMETRO H.D. | CATIRA DA VANGUARDA | ARTHUR NAPOLEAO SIMOES COELHO |
CATEDRAL H.D. | F | 23/11/2017 | CATEDRAL H.D. | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | QUILOMETRO H.D. | VIVI H.D. | DJALMA DE SOUZA ARAÚJO |
CELESTE DI TARSO | F | 05/03/2016 | CELESTE DI TARSO | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | QUILOMETRO H.D. | DILÚ DI TARSO | ALYSSON DI TARSO ALMEIDA DA HORA |
CHALEIRA H.D. | F | 04/09/2017 | CHALEIRA H.D. | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | QUILOMETRO H.D. | UBATUBA DO MUCUJO | JOAQUIM SUZANA NETO |
CHARMOSA H.D. | F | 02/08/2017 | CHARMOSA H.D. | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | QUILOMETRO H.D. | VALENTINA H.D. | DJALMA DE SOUZA ARAÚJO |
CLONE H.D. | M | 09/10/2017 | CLONE H.D. | MM1 - PROVISORIO MACHO | QUILOMETRO H.D. | ORQUÍDEA H.D. | ANDERSON CALDAS DE OLIVEIRA |
COCADA D0 13.L | F | 10/01/2018 | COCADA D0 13.L | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | QUILOMETRO H.D. | COCADA DA SELVA MORENA | DANIEL CASTRO ANDRADE |
CRIOLA H.D. | F | 08/10/2017 | CRIOLA H.D. | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | QUILOMETRO H.D. | XACRINHA H.D. | DJALMA DE SOUZA ARAÚJO |
CUPIDO DI TARSO | M | 05/02/2016 | CUPIDO DI TARSO | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | QUILOMETRO H.D. | FLAUTA DI TARSO | ALYSSON DI TARSO ALMEIDA DA HORA |
DAKOTA DO AVENA | F | 06/10/2013 | DAKOTA DO AVENA | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | QUILOMETRO H.D. | DIVINA DI TARSO | RICARDO PONDE AVENA |
DALUA IGAPAVA DO VALE | M | 10/11/2015 | DALUA IGAPAVA DO VALE | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | QUILOMETRO H.D. | BIMBA DANÇARINA | CARLOS ALBERTO NERI DE OLIVEIRA |
DANÇARINA H.D. | F | 10/08/2018 | DANÇARINA H.D. | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | QUILOMETRO H.D. | OUSADA 4X4 | DAVID PINTO DE CARVALHO FILHO |
DAYANA H.D. | F | 15/12/2018 | DAYANA H.D. | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | QUILOMETRO H.D. | NEBLINA 4X4 | DJALMA DE SOUZA ARAÚJO |
DAZUR IGAPAVA DO VALE | F | 08/10/2015 | DAZUR IGAPAVA DO VALE | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | QUILOMETRO H.D. | BIMBA ZORBA | CARLOS ALBERTO NERI DE OLIVEIRA |
DEBOCHADO H.D. | M | 15/09/2018 | DEBOCHADO H.D. | SEM LIVRO DEFINIDO | QUILOMETRO H.D. | CIRANDA DO MUCUJÓ | DJALMA DE SOUZA ARAÚJO |
DEFESA H.D. | F | 04/09/2018 | DEFESA H.D. | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | QUILOMETRO H.D. | UBATUBA DO MUCUJO | DJALMA DE SOUZA ARAÚJO |
DESACATO H.D. | M | 27/01/2019 | DESACATO H.D. | SEM LIVRO DEFINIDO | QUILOMETRO H.D. | ULHA H.D. | DJALMA DE SOUZA ARAÚJO |
DESTAQUE DO H.D. | M | 16/01/2019 | DESTAQUE DO H.D. | MM1 - PROVISORIO MACHO | QUILOMETRO H.D. | VAIDOSA H.D. | DJALMA DE SOUZA ARAÚJO |
DIRETORA H.D. | F | 25/02/2019 | DIRETORA H.D. | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | QUILOMETRO H.D. | XIITA H.D. | DJALMA DE SOUZA ARAÚJO |
DIVA IGAPAVA DO VALE | F | 24/09/2015 | DIVA IGAPAVA DO VALE | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | QUILOMETRO H.D. | FUMAÇA DO GRAMA | CARLOS ALBERTO NERI DE OLIVEIRA |
DIVINA DO SALES HSS | F | 20/09/2018 | DIVINA DO SALES HSS | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | QUILOMETRO H.D. | VALENTINA H.D. | IGOR RABELO DE SALES ANDRADE |
DOÇURA H.D. | F | 17/03/2019 | DOÇURA H.D. | SEM LIVRO DEFINIDO | QUILOMETRO H.D. | VIVI H.D. | DJALMA DE SOUZA ARAÚJO |
DONATELLA DI TARSO | F | 05/03/2017 | DONATELLA DI TARSO | SEM LIVRO DEFINIDO | QUILOMETRO H.D. | HANNA DO MARFIM | ALYSSON DI TARSO ALMEIDA DA HORA |
DORA IGAPAVA DO VALE | F | 21/09/2015 | DORA IGAPAVA DO VALE | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | QUILOMETRO H.D. | FESTA DO GRAMA | CARLOS ALBERTO NERI DE OLIVEIRA |
DOUTORA H.D. | F | 20/09/2018 | DOUTORA H.D. | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | QUILOMETRO H.D. | CABOCLA TOCA DO BEM-TE-VI | DJALMA DE SOUZA ARAÚJO |
DULCE H.D. | F | 16/02/2019 | DULCE H.D. | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | QUILOMETRO H.D. | XARMONIX H.D. | DJALMA DE SOUZA ARAÚJO |
DUQUESA DO AVENA | F | 22/08/2013 | DUQUESA DO AVENA | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | QUILOMETRO H.D. | TEORIA DO VALE AZUL | RICARDO PONDE AVENA |
ECOLOGIA H.D. | F | 15/02/2020 | ECOLOGIA H.D. | SEM LIVRO DEFINIDO | QUILOMETRO H.D. | ATREVIDA H.D. | DJALMA DE SOUZA ARAÚJO |
ED H.D. | M | 22/09/2019 | ED H.D. | MM1 - PROVISORIO MACHO | QUILOMETRO H.D. | XACRINHA H.D. | DJALMA DE SOUZA ARAÚJO |
EFETIVO DI TARSO | M | 18/11/2018 | EFETIVO DI TARSO | MM1 - PROVISORIO MACHO | QUILOMETRO H.D. | CROMADA DI TARSO | ALYSSON DI TARSO ALMEIDA DA HORA |
EGEO H.D. | M | 27/08/2019 | EGEO H.D. | MM1 - PROVISORIO MACHO | QUILOMETRO H.D. | ZANE H.D. | DJALMA DE SOUZA ARAÚJO |
ELEGANTE H.D. | F | 04/08/2019 | ELEGANTE H.D. | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | QUILOMETRO H.D. | OUSADA 4X4 | DJALMA DE SOUZA ARAÚJO |
ELEITO H.D. | M | 07/10/2019 | ELEITO H.D. | MM1 - PROVISORIO MACHO | QUILOMETRO H.D. | VAIDOSA H.D. | GIBSON IRAPUAN ANGEIRAS |
ELFA H.D. | F | 25/09/2019 | ELFA H.D. | SEM LIVRO DEFINIDO | QUILOMETRO H.D. | ALAMEDA H.D. | DJALMA DE SOUZA ARAÚJO |
