COBERTURA
PODEROSO DA EGR - LOTE 360
Pelagem:
ALAZÃ
- MARCHA BATIDA
Estado/UF:
PE
INFORMAÇÕES
Proprietário.: Haras EGR
Criador.: EDVAL GOMES DO RÊGO
Livro: MM1 - PROVISORIO MACHO
Registro: 291950
Nasc.: 01/02/2019
Chip: 985111002007665
Pelagem: ALAZÃ
Exame: DNA-VP
Vivo: SIM
Data de Cadastro na Central de Coberturas: 11/08/2021
Quantidade de Buscas e Visualizações: 1046
GENEALOGIA
MONARCA DE ALCATÉIA Reg.: 040439 | DNA - VP | MM5 | |
LÓTUS DA CATIMBA Reg.: 021906 | DNA - VP | MM5 | MM8 |
LIANUS DO YURI Reg.: 017009 | DNA - VP | MM5 | MM7 |
SAPOTI DO AEROPORTO Reg.: AD202 | DNA - AP | MM4A | MM8 |
||
FORTUNA DE ALCATÉIA Reg.: 0110051 | DNA - VP | MM6 | |
PAVÃO DO MORRO QUEIMADO Reg.: 014815 | DNA - AP | MM5 | MM8 |
|
VICIADA DE ALCATÉIA Reg.: 074612 | DNA - AP | MM6 | MM7 |
||
QUARTINHA DA PEDRA VERDE Reg.: 0130400 | DNA - VP | MM6 | |
FAVACHO ÚNICO Reg.: 011287 | DNA - AP | MM5 | MM8 |
HERDADE TEATRO Reg.: 311 | sem DNA | MM3 | MM8 |
HAVANA DO FAVACHO Reg.: 7336 | sem DNA | MM4 | MM7 |
||
DORIANA HO Reg.: 095179 | DNA - VP | MM6 | |
Reg.: 012800 | DNA - VP | MM5 | |
|
LANÇA AVAÍ Reg.: 059453 | DNA - AP | MM6 | |
||
FILHOS
Nenhum registro encontrado.
PRÊMIOS
Nenhum registro encontrado.