COBERTURA
XADAR E.A.O. - LOTE 410
Pelagem:
PRETA
- MARCHA PICADA
Estado/UF:
RJ
INFORMAÇÕES
Proprietário.: HARAS BO
Criador.: EAO EMPREEND.AGROPECUÁRIOS E OBRAS S/A
Livro: MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
Registro: 061842
Nasc.: 24/09/2018
Chip: 982126051229062
Pelagem: PRETA
Exame: DNA-VP
Vivo: SIM
Data de Cadastro na Central de Coberturas: 18/01/2023
Quantidade de Buscas e Visualizações: 1027
GENEALOGIA
KADAR E.A.O. Reg.: 024388 | DNA - VP | MM5 | MM8 |
CABUÇU DA SELVA MORENA Reg.: 010244 | DNA - AP | MM5 | MM8 |
Reg.: 010244 | DNA - AP | MM5 | MM8 Reg.: 04390 | sem DNA | MM5 | MM8 |
JUVENTUDE DA SELVA MORENA Reg.: 028185 | DNA - AP | MM6 | MM7 |
||
GUERREIRA DOS MARES Reg.: 061253 | DNA - VPP | MM6 | MM7 |
FIDALGO DA ESCADINHA Reg.: AD39 | DNA - AP | MM3A | MM7 |
|
BAIA DOS MARES Reg.: 045857 | sem DNA | MM6 | |
||
ROMANA E.A.O. Reg.: 0145411 | DNA - VP | MM6 | |
TURISTA DE SANTA LÚCIA Reg.: 08315 | DNA - AP | MM5 | |
RETALHO DO PORTO Reg.: 04224 | sem DNA | MM5 | |
DENGOSA DE SANTA LÚCIA Reg.: 01312 | sem DNA | MM6 | MM7 |
||
FARSA E.A.O. Reg.: 078708 | DNA - AP | MM6 | |
Reg.: 06878 | DNA - AP | MM5 | MM8 |
|
OLÍVIA DO BINOW Reg.: 058875 | DNA - AP | MM6 | |
||
PRÊMIOS
3 registros encontrados.
Item | Evento | Período | Cidade/UF | Premiação | Marcha | Qtde julg. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | XXXVII EXPO ESTADUAL RJ - CABO FRIO 06/22 | 6/2022 | CABO FRIO/RJ | 1 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MP | 92 |
2 | XXXVII EXPO ESTADUAL RJ - CABO FRIO 06/22 | 6/2022 | CABO FRIO/RJ | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MP | 92 |
3 | 1° COPA DE MARCHA DE BARRA DO PIRAI-RJ 04/22 | 4/2022 | BARRA DO PIRAÍ/RJ | 2 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR MARCHA | MP | 10 |
FILHOS
Nenhum registro encontrado.
VÍDEO