COBERTURA
ITAQUI APALÚ - LOTE 46
Pelagem:
CASTANHA PAMPA
- MARCHA BATIDA
Estado/UF:
MG
INFORMAÇÕES
Proprietário.: HARAS ITAQUI
Criador.: EVANIO ARANTES MANGIA
Livro: MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
Registro: 027467
Nasc.: 09/11/2008
Chip: 963008000020054
Pelagem: CASTANHA PAMPA
Exame: DNA-VP
Vivo: SIM
Data de Cadastro na Central de Coberturas: 06/07/2018 10:58:28
Quantidade de Buscas e Visualizações: 2767
GENEALOGIA
SABIA DA LENDA Reg.: 021104 | DNA - VP | MM5 | |
ELO KAFÉ DA NOVA Reg.: 014818 | DNA - AP | MM5 | MM8 |
PALHAÇO DE ITUVERAVA Reg.: 012133 | sem DNA | MM5 | MM7 |
ITUANA DE ALTINÓPOLIS Reg.: 027019 | sem DNA | MM6 | |
||
ITAQUI OUSADA Reg.: AD188 | DNA - AP | MM4A | MM7 |
***** ***** | ***** | ***** | ***** |
|
***** ***** | ***** | ***** | ***** |
||
ITAQUI LUMA Reg.: 076450 | DNA - AP | MM6 | MM7 |
AMBARINA IPÊ Reg.: 012394 | DNA - AP | MM5 | |
AMBARINA CAPRICHO Reg.: 05719 | sem DNA | MM5 | |
AMBARINA RELÍQUIA Reg.: 24545 | sem DNA | MM4 | |
||
BRUNA DO DIDITO Reg.: 026756 | sem DNA | MM6 | |
Reg.: 01481 | sem DNA | MM5 | MM7 |
|
DIVINA DO RANCHO NEVADA Reg.: 08430 | sem DNA | MM6 | |
||
PRÊMIOS
Item | Evento | Período | Cidade/UF | Premiação | Marcha | Qtde julg. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | XXIV EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - MADRE DE DEUS DE MINAS/MG | 8/2015 | MADRE DE DEUS DE MINAS/MG | 1 PRÊMIO CAVALO ADULTO CATEGORIA | MB | 80 |
2 | XXIV EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - MADRE DE DEUS DE MINAS/MG | 8/2015 | MADRE DE DEUS DE MINAS/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO ADULTO MARCHA | MB | 80 |
3 | VII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR / CRUZILIA-MG | 6/2014 | CRUZÍLIA/MG | 4 PRÊMIO CAVALO ADULTO MARCHA | MB | 137 |
4 | II MEGA EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - PETRÓPOLIS/RJ | 4/2014 | PETRÓPOLIS/RJ | 5 PRÊMIO CAVALO CATEGORIA | MB | 206 |
5 | XV COPA DE MARCHA DO SUL DE MINAS DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR(VII ETAPA)- PASSA QUATRO/MG | 2/2014 | PASSA QUATRO/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO MARCHA | MB | 82 |
6 | XXII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - MADRE DE DEUS DE MINAS/MG | 8/2013 | MADRE DE DEUS DE MINAS /MG | 2 PRÊMIO CAVALO JOVEM CATEGORIA | MB | 101 |
7 | XXII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - MADRE DE DEUS DE MINAS/MG | 8/2013 | MADRE DE DEUS DE MINAS /MG | 3 PRÊMIO CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 101 |
8 | VI EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - CRUZÍLIA/MG | 4/2013 | CRUZÍLIA/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JOVEM CATEGORIA | MB | 125 |
9 | VI EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - CRUZÍLIA/MG | 4/2013 | CRUZÍLIA/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 125 |
10 | VI EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - CRUZÍLIA/MG | 4/2013 | CRUZÍLIA/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO JOVEM PROVA FUNCIONAL | MB | 125 |
11 | XIV COPA DE MARCHA DO SUL DE MINAS DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR(VII ETAPA)- TRÊS PONTAS/MG | 3/2013 | TRÊS PONTAS/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO MARCHA | MB | 109 |
12 | XXVIII ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR -CAXAMBU/MG | 9/2012 | CAXAMBU/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MB | 130 |
13 | XXVIII ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR -CAXAMBU/MG | 9/2012 | CAXAMBU/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 130 |
14 | XXVIII ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR -CAXAMBU/MG | 9/2012 | CAXAMBU/MG | RESERV.CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 130 |
15 | XIII COPA DE MARCHA DO SUL DE MINAS C. MANGALARGA MARCHADOR (ETAPA FINAL) - CRUZÍLIA/MG | 8/2012 | CRUZÍLIA/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 72 |
16 | XIII COPA DE MARCHA DO SUL DE MINAS DO C. MANGALARGA MARCHADOR (VIII ETAPA)- MINDURI/MG | 5/2012 | MINDURI/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 61 |
17 | V EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA BERÇO DA RAÇA MANGALARGA MARCHADOR - CRUZÍLIA/MG | 4/2012 | CRUZÍLIA/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JOVEM CATEGORIA | MB | 132 |
18 | V EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA BERÇO DA RAÇA MANGALARGA MARCHADOR - CRUZÍLIA/MG | 4/2012 | CRUZÍLIA/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 132 |
FILHOS
Nome | Sexo | Data nasc. | Registro | Livro | Pai | Mãe | Proprietário |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ÁGUIA DO VAREJÃO DA MATA | F | 20/11/2013 | ÁGUIA DO VAREJÃO DA MATA | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | ITAQUI APALÚ | MAGAZINE TURBINADA | ANTÔNIO ALVES FERREIRA |
ALABAMA JHC | F | 10/01/2013 | ALABAMA JHC | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | ITAQUI APALÚ | SAMOA DO GRAMONT | CONDOMÍNIO ALABAMA JHC |
ALEGRIA COCHO D' AGUA | F | 04/01/2017 | ALEGRIA COCHO D' AGUA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ITAQUI APALÚ | TÍMIDA DA SANTA ESMERALDA | LEOPOLDO LOURENÇO NETO |
AMBARINA HIPE | M | 20/01/2015 | AMBARINA HIPE | MM1 - PROVISORIO MACHO | ITAQUI APALÚ | AMBARINA UTOPIA | KLAUS PEREIRA BARROS |
AMORA DO NETINHO | F | 26/11/2014 | AMORA DO NETINHO | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ITAQUI APALÚ | XÍCARA CAXAMBUENSE | LUIZ FILIPE DOS SANTOS RIBEIRO |
ANCIOSA DO LTR | F | 01/01/2015 | ANCIOSA DO LTR | SEM LIVRO DEFINIDO | ITAQUI APALÚ | BALIZA DE LAVRAS | LAURO SIZINO SANTOS TRIGUEIRO |
ANGAÍ PRINCESA | F | 20/11/2012 | ANGAÍ PRINCESA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ITAQUI APALÚ | ANGAÍ HEBRAICA | MARIA ZÉLIA DE ARANTES MEIRELLES |
ANGEL CHAPADA MANTIQUEIRA | F | 13/11/2016 | ANGEL CHAPADA MANTIQUEIRA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ITAQUI APALÚ | UTOPIA FUMAÇA PRETA | ANTONIO REGINALDO DE OLIVEIRA MARTINS |
APACHE CHAPADA MANTIQUEIRA | M | 17/12/2015 | APACHE CHAPADA MANTIQUEIRA | MM1 - PROVISORIO MACHO | ITAQUI APALÚ | ITAQUI SAFIRA | ANTONIO REGINALDO DE OLIVEIRA MARTINS |
APACHE SURUBIM | M | 07/05/2015 | APACHE SURUBIM | MM1 - PROVISORIO MACHO | ITAQUI APALÚ | MUSA DO SURUPIM | ÁLVARO DE ANDRADE MONTEIRO |
AQUARELA DO ARROCHA | F | 01/11/2016 | AQUARELA DO ARROCHA | SEM LIVRO DEFINIDO | ITAQUI APALÚ | FOLIA CRUZILIENSE | BERNARDO FERNANDES DE SOUZA FONTES |
AQUILES DE AIURUOCA | M | 12/01/2014 | AQUILES DE AIURUOCA | MM1 - PROVISORIO MACHO | ITAQUI APALÚ | ITAQUI ZAMOA | VITOR CAVALCANTE DOS SANTOS |
AQUILES TDS | M | 17/08/2016 | AQUILES TDS | MM1 - PROVISORIO MACHO | ITAQUI APALÚ | AR Z.2 | TULIO DINIZ QUINTAO DOS SANTOS |
ARRUAÇA MANGIA | F | 20/09/2015 | ARRUAÇA MANGIA | SEM LIVRO DEFINIDO | ITAQUI APALÚ | ESPOLETA DA LAPA VERMELHA | BRUNO ARANTES MANGIA |
ASTECA RAIZ DAS PEDRAS | F | 21/11/2014 | ASTECA RAIZ DAS PEDRAS | SEM LIVRO DEFINIDO | ITAQUI APALÚ | GARRA NR | FABIANO RIBEIRO VILELA |
ATAQUE CHAPADA MANTIQUEIRA | M | 05/11/2016 | ATAQUE CHAPADA MANTIQUEIRA | MM1 - PROVISORIO MACHO | ITAQUI APALÚ | IUCA M.P.O. | ANTONIO REGINALDO DE OLIVEIRA MARTINS |
ATHENA DA PITANGAL | F | 27/10/2015 | ATHENA DA PITANGAL | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ITAQUI APALÚ | BOÊMIA DO SALTO | MARCELO RUTTER SALLES |
ATREVIDA SURUBIM | F | 10/11/2014 | ATREVIDA SURUBIM | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ITAQUI APALÚ | FRONTIER EDÚ | ÁLVARO DE ANDRADE MONTEIRO |
AUDACIA SURUBIM | F | 10/05/2015 | AUDACIA SURUBIM | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ITAQUI APALÚ | FEITICEIRA DA OGAR | MAURO LUIZ MACHADO |
AURORA VW | F | 08/01/2013 | AURORA VW | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | ITAQUI APALÚ | IBIZA VW | CONDOMÍNIO AURORA VW |
AVALANCHE DO ZEL | M | 30/10/2016 | AVALANCHE DO ZEL | MM1 - PROVISORIO MACHO | ITAQUI APALÚ | EXTRA CT23 | HARAS ZEL LTDA |
AVATAR COCHO D' AGUA | M | 15/02/2017 | AVATAR COCHO D' AGUA | MM1 - PROVISORIO MACHO | ITAQUI APALÚ | TÍMIDA DA SANTA ESMERALDA | LEOPOLDO LOURENÇO NETO |
AVESSO CRUZINES | M | 21/09/2013 | AVESSO CRUZINES | MM1 - PROVISORIO MACHO | ITAQUI APALÚ | ZINGA BETA | RANGEL RODRIGUES BARROS |
AVM CONTRATO | M | 20/11/2017 | AVM CONTRATO | SEM LIVRO DEFINIDO | ITAQUI APALÚ | A.V.M. OBRA-PRIMA | ALUÍZIO PELÚCIO ALMEIDA VIEIRA DE MELLO |
BAILARINA DO VAREJÃO DA MATA | F | 10/03/2014 | BAILARINA DO VAREJÃO DA MATA | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | ITAQUI APALÚ | MAGAZINE TURBINADA | ANTÔNIO ALVES FERREIRA |
BALA DA ROSETINHA | F | 27/11/2013 | BALA DA ROSETINHA | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | ITAQUI APALÚ | FAFÁ DO SATURSAN | FRANCISCO MAGNO DE OLIVEIRA COSTA |
BALA DO TOMBA-TOMBA | F | 20/12/2017 | BALA DO TOMBA-TOMBA | SEM LIVRO DEFINIDO | ITAQUI APALÚ | AMBARINA UTOPIA | KLAUS PEREIRA BARROS |
BALADA ALAGOENSE | F | 29/10/2016 | BALADA ALAGOENSE | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ITAQUI APALÚ | KIKA FJD | MARCOS VINICIUS DE BARROS |
BALLANTINES TRÊS PINHEIROS | M | 06/11/2014 | BALLANTINES TRÊS PINHEIROS | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | ITAQUI APALÚ | TARANTELA KAVEI | CONDOMÍNIO BALLANTINES TRÊS PINHEIROS |
BARONNEZA LAGOA BONITA | F | 01/02/2016 | BARONNEZA LAGOA BONITA | SEM LIVRO DEFINIDO | ITAQUI APALÚ | DÁDIVA LAGOA BONITA | PAULO AFONSO VILELA FURTADO |
BARRA COCHO D' AGUA | F | 12/02/2018 | BARRA COCHO D' AGUA | SEM LIVRO DEFINIDO | ITAQUI APALÚ | TIJUCA JB | LEOPOLDO LOURENÇO NETO |
BARU DE AIURUOCA | M | 22/11/2014 | BARU DE AIURUOCA | MM1 - PROVISORIO MACHO | ITAQUI APALÚ | QUERIDA RECANTO DA MATA | ADRIANO MAGALHÃES CHAVES |
BARUK MJM | M | 26/01/2018 | BARUK MJM | MM1 - PROVISORIO MACHO | ITAQUI APALÚ | CEREJA VARGINHA | ERNANI PROCK CEZARINO |
BASCO ARUANS | M | 03/10/2013 | BASCO ARUANS | SEM LIVRO DEFINIDO | ITAQUI APALÚ | HORTÊNSIA DO HORTO CAXAMBUENSE | ANTÔNIO FRANCISCO DE ARAÚJO |
BAYLOR DE AIURUOCA | M | 17/11/2014 | BAYLOR DE AIURUOCA | MM1 - PROVISORIO MACHO | ITAQUI APALÚ | ITAQUI RAHYA | ADRIANO MAGALHÃES CHAVES |
BELEZA DO ARROCHA | F | 26/12/2017 | BELEZA DO ARROCHA | SEM LIVRO DEFINIDO | ITAQUI APALÚ | QUIXOTE ISABELA | BERNARDO FERNANDES DE SOUZA FONTES |
BRAHMA GSC | F | 17/09/2016 | BRAHMA GSC | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ITAQUI APALÚ | NAGELA SRM | GUSTAVO MELO COELHO |
CABOCLA DA SERRA DO TIGRE | F | 24/12/2017 | CABOCLA DA SERRA DO TIGRE | SEM LIVRO DEFINIDO | ITAQUI APALÚ | ANA PAULINA DO SÃO QUIRINO | JOSÉ MAURÍCIO COSTA DE MELLO PAIVA |
CABONGUE ALAGOENSE | M | 06/10/2017 | CABONGUE ALAGOENSE | SEM LIVRO DEFINIDO | ITAQUI APALÚ | KIKA FJD | MARCOS VINICIUS DE BARROS |
CABUÇU DO SÃO RAFAEL | C | 01/02/2014 | CABUÇU DO SÃO RAFAEL | MM1 - PROVISORIO MACHO | ITAQUI APALÚ | ALFORRIA DO OLAIA | RAFAEL DE SOUZA MACIEL |
CEREJA DO PASSO ALEGRE | F | 01/01/2016 | CEREJA DO PASSO ALEGRE | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ITAQUI APALÚ | BRUTA TIRA COURO | MOISÉS RODRIGO VILELA VIEIRA |
CERVEJA VMR | F | 02/01/2016 | CERVEJA VMR | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ITAQUI APALÚ | ESCALA DO AMJAO | PEDRO HENRIQUE DA COSTA |
CIGANA ALAGOENSE | F | 12/12/2017 | CIGANA ALAGOENSE | SEM LIVRO DEFINIDO | ITAQUI APALÚ | BAILARINA PRB | MARCOS VINICIUS DE BARROS |
CONAN DO SÃO RAFAEL | M | 07/02/2014 | CONAN DO SÃO RAFAEL | MM1 - PROVISORIO MACHO | ITAQUI APALÚ | FÁBULA DO OLAIA | RAFAEL DE SOUZA MACIEL |
CORCEL VMR | M | 21/12/2015 | CORCEL VMR | MM1 - PROVISORIO MACHO | ITAQUI APALÚ | GLORIOSA DE ANGLISA | PEDRO HENRIQUE DA COSTA |
CUPIDO DA SERRA DO TIGRE | M | 15/12/2017 | CUPIDO DA SERRA DO TIGRE | SEM LIVRO DEFINIDO | ITAQUI APALÚ | TIARA DA PORTEIRA DE TÁBUA | JOSÉ MAURÍCIO COSTA DE MELLO PAIVA |
DALLAS H.M.H.A. | F | 21/02/2014 | DALLAS H.M.H.A. | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ITAQUI APALÚ | NAJA DA SKANDIA | FERNANDO SILVA VIDAL |
DASLU DO MIZAEL | F | 28/11/2012 | DASLU DO MIZAEL | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | ITAQUI APALÚ | AMBARINA ALQUIMIA | AQUIM MIZAEL NUNES GUIMARÃES |
DELÍCIA TRÊS PINHEIROS | F | 28/12/2016 | DELÍCIA TRÊS PINHEIROS | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ITAQUI APALÚ | RÂNIA MOCOQUENSE | LUIZ HENRIQUE SANTOS CAMPOS |
DEMOLIDOR DA TRÍPLICE CORÔA | M | 28/12/2014 | DEMOLIDOR DA TRÍPLICE CORÔA | MM1 - PROVISORIO MACHO | ITAQUI APALÚ | TRAITUBA JUTA | PABLO ROCHA PAULA |
DENGO MD SOLEDADENSE | M | 10/12/2012 | DENGO MD SOLEDADENSE | MM1 - PROVISORIO MACHO | ITAQUI APALÚ | GAITA DA REPRESA | PEDRO TEODORO FILHO |
DESEJADA DA TRÍPLICE CORÔA | F | 18/10/2014 | DESEJADA DA TRÍPLICE CORÔA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ITAQUI APALÚ | TRAITUBA DOMINIQUE | WALDO MACIEL FERREIRA |
DESEJADA DOS TRÊS PINHEIROS | F | 09/09/2016 | DESEJADA DOS TRÊS PINHEIROS | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ITAQUI APALÚ | TARANTELA KAVEI | LUIZ HENRIQUE SANTOS CAMPOS |
DIVA MD SOLEDADENSE | F | 03/12/2012 | DIVA MD SOLEDADENSE | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | ITAQUI APALÚ | QUADRA DO TUCUNARÉ | PEDRO TEODORO FILHO |
DIVINA MD SOLEDADENSE | F | 04/02/2013 | DIVINA MD SOLEDADENSE | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ITAQUI APALÚ | PISTA DO J.GRANADO | FELIPE APARECIDO CESILLA |
DUQUESA DO CAMPANÁRIO | F | 08/12/2015 | DUQUESA DO CAMPANÁRIO | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ITAQUI APALÚ | COMPLETA IGUATU | OTHNIEL RODRIGUES LOPES |
EITO DOIS CÓRREGOS | M | 21/10/2017 | EITO DOIS CÓRREGOS | SEM LIVRO DEFINIDO | ITAQUI APALÚ | UAI DOS DOIS CÓRREGOS | FERNANDO ANTONIO RIBEIRO MOTTA |
ELDORADO TACARATICA | M | 23/09/2014 | ELDORADO TACARATICA | MM1 - PROVISORIO MACHO | ITAQUI APALÚ | QUIANA DA CATIMBA | WILSON DE BIASI |
ELEGANCIA DO CAMPANÁRIO | F | 05/10/2016 | ELEGANCIA DO CAMPANÁRIO | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ITAQUI APALÚ | DAMA DO NARCISO SJ | OTHNIEL RODRIGUES LOPES |
ELEKTRA TACARATICA | F | 15/12/2014 | ELEKTRA TACARATICA | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | ITAQUI APALÚ | PREDILETA DO ALAMANDA | JOSÉ ENOQUE DE GODOY SANTOS |
ELENCO DOIS CÓRREGOS | M | 03/11/2017 | ELENCO DOIS CÓRREGOS | SEM LIVRO DEFINIDO | ITAQUI APALÚ | ÚNICA DOS DOIS CÓRREGOS | FERNANDO ANTONIO RIBEIRO MOTTA |
ELO DA TRÍPLICE CORÔA | M | 12/09/2015 | ELO DA TRÍPLICE CORÔA | MM1 - PROVISORIO MACHO | ITAQUI APALÚ | TRAITUBA HERESIA | WALDO MACIEL FERREIRA |
ENIGMA TACARATICA | M | 01/10/2014 | ENIGMA TACARATICA | MM1 - PROVISORIO MACHO | ITAQUI APALÚ | AMADA TACARATICA | WILSON DE BIASI |
ÉPICO DA TRÍPLICE CORÔA | M | 12/10/2015 | ÉPICO DA TRÍPLICE CORÔA | MM1 - PROVISORIO MACHO | ITAQUI APALÚ | TRAITUBA DOMINIQUE | WALDO MACIEL FERREIRA |
EROS ELFAR | M | 10/09/2017 | EROS ELFAR | MM1 - PROVISORIO MACHO | ITAQUI APALÚ | ITAQUI DAMA | MAGDI ABDEL RAOUF GABR SHAAT |
ESMERALDA MD SOLEDADENSE | F | 04/11/2013 | ESMERALDA MD SOLEDADENSE | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | ITAQUI APALÚ | QUADRA DO TUCUNARÉ | FELIPE MOUTINHO ALVES DE LUCENA |
ESPADILHA KAVEI | F | 29/01/2015 | ESPADILHA KAVEI | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ITAQUI APALÚ | MAIA KAVEI | CARLOS NICOLIELLO VIOTTI |
ESTRELA CHÃO DE MINAS | F | 10/02/2018 | ESTRELA CHÃO DE MINAS | SEM LIVRO DEFINIDO | ITAQUI APALÚ | ESPADA DO BERÇO | GUSTAVO EDUARDO DA ROCHA |
ESTRELA DE AIURUOCA | F | 09/09/2017 | ESTRELA DE AIURUOCA | SEM LIVRO DEFINIDO | ITAQUI APALÚ | AIURUOCA DE AIURUOCA | ADRIANO MAGALHÃES CHAVES |
ESTRONDO MD SOLEDADENSE | M | 23/12/2013 | ESTRONDO MD SOLEDADENSE | MM1 - PROVISORIO MACHO | ITAQUI APALÚ | DINA CAXAMBUENSE | PEDRO TEODORO FILHO |
EURO TACARATICA | M | 20/09/2014 | EURO TACARATICA | MM1 - PROVISORIO MACHO | ITAQUI APALÚ | ADORADA TACARATICA | WILSON DE BIASI |
EVIDÊNCIA TRÊS PINHEIROS | F | 15/11/2017 | EVIDÊNCIA TRÊS PINHEIROS | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ITAQUI APALÚ | GEOMETRIA DA LEGIÃO DA MARCHA | LUIZ HENRIQUE SANTOS CAMPOS |
EXEMPLO DO FELIZARDO | M | 13/12/2014 | EXEMPLO DO FELIZARDO | MM1 - PROVISORIO MACHO | ITAQUI APALÚ | NOTA MASJ | JOSE CARLOS DOS SANTOS |
EXPOENTE MD SOLEDADENSE | M | 05/11/2013 | EXPOENTE MD SOLEDADENSE | MM1 - PROVISORIO MACHO | ITAQUI APALÚ | GAITA DA REPRESA | THIAGO CARVALHO SOUZA |
FABULOSO DO MIZAEL | M | 08/01/2015 | FABULOSO DO MIZAEL | MM1 - PROVISORIO MACHO | ITAQUI APALÚ | AMBARINA ALQUIMIA | AQUIM MIZAEL NUNES GUIMARÃES |
FADA DOMECO | F | 13/01/2014 | FADA DOMECO | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | ITAQUI APALÚ | DUQUESA DA ENCRUZILHADA | EDNEY ARAUJO REIS |
FADO DO CAMPANÁRIO | M | 21/12/2017 | FADO DO CAMPANÁRIO | SEM LIVRO DEFINIDO | ITAQUI APALÚ | ELBA IGUATU | OTHNIEL RODRIGUES LOPES |
FANTASIA DO MATO DENTRO | F | 06/01/2015 | FANTASIA DO MATO DENTRO | SEM LIVRO DEFINIDO | ITAQUI APALÚ | MARGARIDA DA LENDA | EULER BARBOSA DE CARVALHO |
FANTASIA MD SOLEDADENSE | F | 15/11/2014 | FANTASIA MD SOLEDADENSE | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ITAQUI APALÚ | GAITA DA REPRESA | PEDRO TEODORO FILHO |
FANTÁSTICO DO MIZAEL | M | 28/11/2014 | FANTÁSTICO DO MIZAEL | MM1 - PROVISORIO MACHO | ITAQUI APALÚ | UCRÂNIA DO SONHO | AQUIM MIZAEL NUNES GUIMARÃES |
FAROESTE DO MIZAEL | M | 25/12/2014 | FAROESTE DO MIZAEL | MM1 - PROVISORIO MACHO | ITAQUI APALÚ | MIRAGEM DO CIRCUITO DAS ÁGUAS | AQUIM MIZAEL NUNES GUIMARÃES |
FAVORITO DO MIZAEL | M | 27/11/2014 | FAVORITO DO MIZAEL | MM1 - PROVISORIO MACHO | ITAQUI APALÚ | AMBARINA ALQUIMIA | AQUIM MIZAEL NUNES GUIMARÃES |
FEDRA DO CAMPANÁRIO | F | 13/09/2017 | FEDRA DO CAMPANÁRIO | SEM LIVRO DEFINIDO | ITAQUI APALÚ | COMPLETA IGUATU | OTHNIEL RODRIGUES LOPES |
GALANTE DOMECO | M | 24/12/2014 | GALANTE DOMECO | MM1 - PROVISORIO MACHO | ITAQUI APALÚ | DUQUESA DA ENCRUZILHADA | JOSÉ AMÉRICO FONSECA FURTADO |
GAROTA RGR | F | 18/10/2016 | GAROTA RGR | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ITAQUI APALÚ | ITAQUI CANADA | ROGÉRIO SICCHIERI ROSA |
GESTO DO VENTO | M | 18/12/2017 | GESTO DO VENTO | SEM LIVRO DEFINIDO | ITAQUI APALÚ | ATIBAIA DE ALDEBARÃ | CARLOS ANDRÉ RODRIGUES |
HAVAÍ DA RENATA | M | 03/02/2013 | HAVAÍ DA RENATA | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | ITAQUI APALÚ | ESPADILHA DA RENATA | RENATA DE SOUZA MEIRELES |
HERMANO DA NOSSA TERRA | M | 01/01/2016 | HERMANO DA NOSSA TERRA | SEM LIVRO DEFINIDO | ITAQUI APALÚ | ALEGRIA DA NOSSA TERRA | WLADIMIR FERNANDES PEREZ |
HORIZONTE DO CAMINHO REAL | M | 20/10/2013 | HORIZONTE DO CAMINHO REAL | MM1 - PROVISORIO MACHO | ITAQUI APALÚ | NORREMOSE XITARA | LUCILIO CARLOS DE SOUZA MEIRELLES |
IMPERADOR HOC | M | 11/01/2018 | IMPERADOR HOC | SEM LIVRO DEFINIDO | ITAQUI APALÚ | CANÇÃO HOC | HELVECIO OLIVEIRA COIMBRA |
INTRUSO DA TERRA DO POETA | M | 25/01/2013 | INTRUSO DA TERRA DO POETA | MM1 - PROVISORIO MACHO | ITAQUI APALÚ | GERMÂNIA CRUZILIENSE | FLAVIO HENRIQUE MENDONCA DE ANDRADE |
IRACEMA VFS | F | 17/12/2015 | IRACEMA VFS | SEM LIVRO DEFINIDO | ITAQUI APALÚ | BAZUCA N.N. | VALENTINA FAGUNDES DE SOUZA LIMA |
ITAQUI ESMERALDA | F | 14/03/2013 | ITAQUI ESMERALDA | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | ITAQUI APALÚ | ITAQUI SUÍÇA | EVANIO ARANTES MANGIA |
ITAQUI FAÇANHA | F | 20/01/2014 | ITAQUI FAÇANHA | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | ITAQUI APALÚ | ITAQUI XARADA | EVANIO ARANTES MANGIA |
ITAQUI FAIXA | F | 05/02/2014 | ITAQUI FAIXA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ITAQUI APALÚ | ITAQUI JUSTIÇA | EVANIO ARANTES MANGIA |
ITAQUI FAVELA | F | 04/09/2013 | ITAQUI FAVELA | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | ITAQUI APALÚ | ITAQUI RAHYA | LEOPOLDO LOURENÇO NETO |
ITAQUI FAVORITA | F | 25/02/2014 | ITAQUI FAVORITA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ITAQUI APALÚ | ITAQUI ATENAS | EVANIO ARANTES MANGIA |
ITAQUI FOGO | M | 31/08/2013 | ITAQUI FOGO | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | ITAQUI APALÚ | FÁBULA DA BOA FÉ | HENRIQUE APARECIDO ORRU DE SOUZA |
ITAQUI FORTUNA | F | 23/10/2013 | ITAQUI FORTUNA | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | ITAQUI APALÚ | ITAQUI XAT | FÁBIO BARROS ABATE |
ITAQUI FRAGATA | F | 17/12/2013 | ITAQUI FRAGATA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ITAQUI APALÚ | ITAQUI ZARZA | EVANIO ARANTES MANGIA |
ITAQUI GARRA | F | 11/10/2014 | ITAQUI GARRA | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | ITAQUI APALÚ | ITAQUI PAMPULHA | JULIANO DINIZ DE OLIVEIRA |
