COBERTURA
DEMOLIDOR DA PAO GRANDE - LOTE 55
Pelagem:
PRETA PAMPA
- MARCHA BATIDA
Estado/UF:
MG
INFORMAÇÕES
Proprietário.: HARAS FRANK E CATALUNHA
Criador.: WALTER SOARES RIBAS
Livro: MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
Registro: 046407
Nasc.: 18/11/2014
Chip: 982000365912211
Pelagem: PRETA PAMPA
Exame: DNA-VP
Vivo: SIM
Data de Cadastro na Central de Coberturas: 03/08/2020
Quantidade de Buscas e Visualizações: 4870
GENEALOGIA
LÓTUS DA CATIMBA Reg.: 021906 | DNA - VP | MM5 | MM7 |
LIANUS DO YURI Reg.: 017009 | DNA - VP | MM5 | MM7 |
GRECO DO YURI Reg.: 013207 | DNA - VP | MM5 | MM7 |
FLORESTA DAS AMORAS Reg.: 049084 | DNA - AP | MM6 | MM7 |
||
SAPOTI DO AEROPORTO Reg.: AD202 | DNA - AP | MM4A | MM7 |
***** ***** | ***** | ***** | ***** |
|
***** ***** | ***** | ***** | ***** |
||
ÚNICA KAFÉ Reg.: 079847 | DNA - AP | MM6 | MM7 |
PALHAÇO DE ITUVERAVA Reg.: 012133 | sem DNA | MM5 | MM7 |
HOLIDAY DA OGAR Reg.: 07560 | DNA - AP | MM5 | |
LAGOSTA DE ITUVERAVA Reg.: 042743 | sem DNA | MM6 | |
||
GAROTA KAFÉ Reg.: 25687 | sem DNA | MM4 | |
***** | ***** | ***** | ***** |
|
***** ***** | ***** | ***** | ***** |
||
PRÊMIOS
11 registros encontrados.
Item | Evento | Período | Cidade/UF | Premiação | Marcha | Qtde julg. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12ª Exposição Especializada Berço da Raça do Clube do Cavalo de Cruzília 06/19 | 6/2019 | CRUZILIA/MG | 2 PRÊMIO CAVALO MARCHA | MB | 103 |
2 | 12ª Exposição Especializada Berço da Raça do Clube do Cavalo de Cruzília 06/19 | 6/2019 | CRUZILIA/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO PROVA FUNCIONAL | MB | 103 |
3 | 12ª Exposição Especializada Berço da Raça do Clube do Cavalo de Cruzília 06/19 | 6/2019 | CRUZILIA/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO CATEGORIA | MB | 103 |
4 | 27ª HERDEIROS DA RAÇA E FINAL DO INTER-FAZENDAS-2017 | 3/2017 | BELO HORIZONTE/MG | 1 PRÊMIO POTRO JÚNIOR CATEGORIA | MB | 264 |
5 | 29ª FENAGRO - EXPOSIÇÃO DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR SALVADOR | 11/2016 | SALVADOR/BA | 3 PRÊMIO POTRO MIRIM CATEGORIA | MB | 90 |
6 | 9ª EXPOSIÇÃO BRASILEIRA DO CRIADOR DO CAVALO M. MARCHADOR VITÓRIA/ES | 11/2016 | VITORIA/ES | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - JOVEM POTRO CATEGORIA | MB | 186 |
7 | 26ª EXPOSIÇÃO ESTADUAL DO C.MANGALARGA MARCHADOR | 11/2016 | VITÓRIA/ES | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - JOVEM POTRO CATEGORIA | MB | 417 |
8 | 35ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 7/2016 | BELO HORIZONTE/MG | 3 PRÊMIO POTRO CATEGORIA | MB | 1045 |
9 | XXXI EXPOSIÇÃO ESTADUAL DO C.MANGALARGA MARCHADOR DO RIO DE JANEIRO 2016 | 5/2016 | ITAIPAVA/RJ | 1 PRÊMIO DA RAÇA RAÇA JOVEM - MACHO RESERVADO(A) DA RAÇA | MB | 235 |
10 | XXXI EXPOSIÇÃO ESTADUAL DO C.MANGALARGA MARCHADOR DO RIO DE JANEIRO 2016 | 5/2016 | ITAIPAVA/RJ | CAMPEÃO(Ã) - JOVEM POTRO CATEGORIA | MB | 235 |
11 | XXVIII EXPO DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE ITAPERUNA | 4/2016 | ITAPERUNA/RJ | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - JOVEM POTRO MIRIM CATEGORIA | MB | 119 |
FILHOS
65 registros encontrados.
Nome | Sexo | Data nasc. | Registro | Livro | Pai | Mãe | Proprietário |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADRENALINA LS DAS LARANJEIRAS | F | 20/02/2020 | ADRENALINA LS DAS LARANJEIRAS | SEM LIVRO DEFINIDO | DEMOLIDOR DA PAO GRANDE | ELEITA DAS LARANJEIRAS | PAULO CÉSAR CARVALHO DA SILVA AFONSO |
ALEGRIA MAIS DO GTR | F | 25/10/2019 | ALEGRIA MAIS DO GTR | SEM LIVRO DEFINIDO | DEMOLIDOR DA PAO GRANDE | SERESTA DO JANAÍNA | GUSTAVO ROSENBURG |
ALTEZA DO ALFRANA | F | 07/01/2019 | ALTEZA DO ALFRANA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | DEMOLIDOR DA PAO GRANDE | BRAZA PAO GRANDE I | ERNESTO DE JESUS DA ROCHA |
ALTEZA LS DAS LARANJEIRAS | F | 15/02/2020 | ALTEZA LS DAS LARANJEIRAS | SEM LIVRO DEFINIDO | DEMOLIDOR DA PAO GRANDE | FLORENÇA DAS LARANJEIRAS | PAULO CÉSAR CARVALHO DA SILVA AFONSO |
APOLO DJO | M | 18/11/2019 | APOLO DJO | SEM LIVRO DEFINIDO | DEMOLIDOR DA PAO GRANDE | JENIFER DO BARÃO DE ALFENAS | ODILON PEREIRA GOMES NETO |
BALADA DA PORTEIRA VERDE | F | 19/01/2019 | BALADA DA PORTEIRA VERDE | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | DEMOLIDOR DA PAO GRANDE | QUEIMADA DA PORTEIRA VERDE | ESTÁCIO DE ALBUQUERQUE FILHO |
BALI GORDON | F | 18/03/2019 | BALI GORDON | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | DEMOLIDOR DA PAO GRANDE | VANGUARDA RIVER SIDE | RICARDO DA SILVA GORDON LANSDOWNE |
BEETHOVEN GORDON | M | 01/03/2019 | BEETHOVEN GORDON | MM1 - PROVISORIO MACHO | DEMOLIDOR DA PAO GRANDE | ODISSÉIA RIVER SIDE | RICARDO DA SILVA GORDON LANSDOWNE |
BELEZA DA PORTEIRA VERDE | F | 05/01/2019 | BELEZA DA PORTEIRA VERDE | SEM LIVRO DEFINIDO | DEMOLIDOR DA PAO GRANDE | ATREVIDA II DO TUCUNARÉ | ESTÁCIO DE ALBUQUERQUE FILHO |
CALIFA DO FRANK | M | 15/04/2020 | CALIFA DO FRANK | SEM LIVRO DEFINIDO | DEMOLIDOR DA PAO GRANDE | BARONESA DA TABORNA | MATEUS FRANK SILVA DE PAULA |
CAPITU TRÊS ILHAS | F | 30/08/2019 | CAPITU TRÊS ILHAS | SEM LIVRO DEFINIDO | DEMOLIDOR DA PAO GRANDE | BALISA DO GUAIRA | THIAGO MONTEIRO DE BARROS FERREIRA |
CHAVANTE VISTA VERDE | M | 26/01/2019 | CHAVANTE VISTA VERDE | MM1 - PROVISORIO MACHO | DEMOLIDOR DA PAO GRANDE | XAMÃ DO PINHÃO ROXO | PAULO EDUARDO COURA |
COMANCHE BOM CABOCLO | M | 27/01/2019 | COMANCHE BOM CABOCLO | MM1 - PROVISORIO MACHO | DEMOLIDOR DA PAO GRANDE | EXTREMA DO CYSNE | VITOR ALEN VILA REAL MAGALHÃES |
CRAQUE DA MORADA NOVA | M | 28/03/2019 | CRAQUE DA MORADA NOVA | SEM LIVRO DEFINIDO | DEMOLIDOR DA PAO GRANDE | TURBULÊNCIA DO LINO | CRISTIANA GUTIERREZ |
DEMOLIDOR DO VALE DA CATALUNHA | M | 01/04/2019 | DEMOLIDOR DO VALE DA CATALUNHA | SEM LIVRO DEFINIDO | DEMOLIDOR DA PAO GRANDE | EXÓTICA DO EXPOENTE | JULIO CÉSAR MARTINS GONÇALVES |
DESTINO BOM CABOCLO | M | 29/12/2019 | DESTINO BOM CABOCLO | SEM LIVRO DEFINIDO | DEMOLIDOR DA PAO GRANDE | ATRIZ PARADISO | VITOR ALEN VILA REAL MAGALHÃES |
DIAMANTE R.A.J. | M | 24/08/2019 | DIAMANTE R.A.J. | MM1 - PROVISORIO MACHO | DEMOLIDOR DA PAO GRANDE | CARÍCIA DO PORTO PALMEIRA | RAFAEL DE ARRUDA JAPUR |
ESPOLETA TRANSMONTANA | F | 22/09/2019 | ESPOLETA TRANSMONTANA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | DEMOLIDOR DA PAO GRANDE | QUIZUMBA DO CORUMBÁ | MARCOS HENRIQUE PEREIRA ALVES |
ÉVORA DO VALE DAS ACÁCIAS | F | 20/12/2019 | ÉVORA DO VALE DAS ACÁCIAS | SEM LIVRO DEFINIDO | DEMOLIDOR DA PAO GRANDE | SERENATA DO MINATTO | MAYKON SCHUELTER |
EXOTICA JRR | F | 12/12/2018 | EXOTICA JRR | SEM LIVRO DEFINIDO | DEMOLIDOR DA PAO GRANDE | ADJUNTA ELFAR | FABRICIO MEDRADO DA SILVA |
FADA RIMOG | F | 06/12/2018 | FADA RIMOG | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | DEMOLIDOR DA PAO GRANDE | PRIMA ITAOCARA | RICARDO DE OLIVEIRA BARRETO JÚNIOR |
FANTÁSTICO DO FURTADO | M | 21/10/2019 | FANTÁSTICO DO FURTADO | SEM LIVRO DEFINIDO | DEMOLIDOR DA PAO GRANDE | DELTA DA PAO GRANDE | MANOEL FRANCISCO FURTADO |
FEITICEIRA DA NILTA | F | 20/11/2018 | FEITICEIRA DA NILTA | SEM LIVRO DEFINIDO | DEMOLIDOR DA PAO GRANDE | AUDACIA DA NILTA | SÉRGIO LUIZ RAMOS BERNARDO |
FUZILEIRO DO OREBE | M | 14/12/2018 | FUZILEIRO DO OREBE | MM1 - PROVISORIO MACHO | DEMOLIDOR DA PAO GRANDE | LARISSA RANCHO POLO | JOSVANDER FERREIRA DA ROCHA |
GABARITO DO TUCUNARÉ | M | 11/01/2019 | GABARITO DO TUCUNARÉ | SEM LIVRO DEFINIDO | DEMOLIDOR DA PAO GRANDE | ALIADA DO TUCUNARÉ | HENRIQUE SANT ANNA ALVES |
GALEÃO DO TUCUNARÉ | M | 25/12/2018 | GALEÃO DO TUCUNARÉ | SEM LIVRO DEFINIDO | DEMOLIDOR DA PAO GRANDE | MANCHETE DO AEROPORTO | CARLOS ALBERTO PEREIRA ALVES |
GARBO DO TUCUNARÉ | M | 30/12/2018 | GARBO DO TUCUNARÉ | SEM LIVRO DEFINIDO | DEMOLIDOR DA PAO GRANDE | AMÉRICA DO TUCUNARÉ | CARLOS ALBERTO PEREIRA ALVES |
GARIMPO DO TUCUNARÉ | M | 16/12/2018 | GARIMPO DO TUCUNARÉ | SEM LIVRO DEFINIDO | DEMOLIDOR DA PAO GRANDE | BRASA DO TUCUNARÉ | HENRIQUE SANT ANNA ALVES |
GEOVA CJ | M | 09/12/2019 | GEOVA CJ | SEM LIVRO DEFINIDO | DEMOLIDOR DA PAO GRANDE | XARADA DA SANTA ESMERALDA | ALVARO ALBERTO ARIOSA CASTANHEIRA JUNIOR |
GITANA DO TUCUNARÉ | F | 26/12/2018 | GITANA DO TUCUNARÉ | SEM LIVRO DEFINIDO | DEMOLIDOR DA PAO GRANDE | ATREVIDA II DO TUCUNARÉ | CARLOS ALBERTO PEREIRA ALVES |
GLOBELEZA DO VALE BONITO | F | 10/01/2020 | GLOBELEZA DO VALE BONITO | SEM LIVRO DEFINIDO | DEMOLIDOR DA PAO GRANDE | CRÉTA DO VALE BONITO | OTÁVIO PEDROSO MACHADO |
GOSTOSA DO TUCUNARÉ | F | 02/01/2019 | GOSTOSA DO TUCUNARÉ | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | DEMOLIDOR DA PAO GRANDE | ROMANA SPUR | HENRIQUE SANT ANNA ALVES |
GRAPETE DO TUCUNARÉ | F | 28/12/2018 | GRAPETE DO TUCUNARÉ | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | DEMOLIDOR DA PAO GRANDE | ÁGATA DO TUCUNARÉ | HENRIQUE SANT ANNA ALVES |
GRIFO DO TUCUNARÉ | M | 30/12/2018 | GRIFO DO TUCUNARÉ | SEM LIVRO DEFINIDO | DEMOLIDOR DA PAO GRANDE | BAETIRA DO TUCUNARÉ | CARLOS ALBERTO PEREIRA ALVES |
HANNA DO CARAMONHO | F | 28/11/2018 | HANNA DO CARAMONHO | SEM LIVRO DEFINIDO | DEMOLIDOR DA PAO GRANDE | DUQUESA DO CARAMONHO | ALEX CAMPOS CHAVES |
HAVANA DO CARAMONHO | F | 30/11/2018 | HAVANA DO CARAMONHO | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | DEMOLIDOR DA PAO GRANDE | DAMA DO CARAMONHO | ALEX CAMPOS CHAVES |
HELGA DO CARAMONHO | F | 30/01/2019 | HELGA DO CARAMONHO | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | DEMOLIDOR DA PAO GRANDE | DIVA DO CARAMONHO | ALEX CAMPOS CHAVES |
HEMATITA DO TUCUNARÉ | F | 17/08/2019 | HEMATITA DO TUCUNARÉ | SEM LIVRO DEFINIDO | DEMOLIDOR DA PAO GRANDE | ZUBAINA DO TUCUNARÉ | HENRIQUE SANT ANNA ALVES |
HEREZIA DA NILTA | F | 15/02/2020 | HEREZIA DA NILTA | SEM LIVRO DEFINIDO | DEMOLIDOR DA PAO GRANDE | DANÇA CAPIM FINO | SÉRGIO LUIZ RAMOS BERNARDO |
HORA DO TUCUNARÉ | F | 30/09/2019 | HORA DO TUCUNARÉ | SEM LIVRO DEFINIDO | DEMOLIDOR DA PAO GRANDE | BALIZA PAO GRANDE I | HENRIQUE SANT ANNA ALVES |
HUNTER J.E.C. DO CARAMONHO | M | 09/12/2018 | HUNTER J.E.C. DO CARAMONHO | MM1 - PROVISORIO MACHO | DEMOLIDOR DA PAO GRANDE | CIFRA DA PEDRA RISCADA | ALEX CAMPOS CHAVES |
HYPER SUCCESS DO ARSÊNIO | M | 04/01/2020 | HYPER SUCCESS DO ARSÊNIO | SEM LIVRO DEFINIDO | DEMOLIDOR DA PAO GRANDE | ALABAMA JHC | JOSE GERALDO PEREIRA ARSENIO |
IBERICO DO CARAMONHO | M | 12/01/2020 | IBERICO DO CARAMONHO | SEM LIVRO DEFINIDO | DEMOLIDOR DA PAO GRANDE | VIOLA DO PINHÃO ROXO | ALEX CAMPOS CHAVES |
ÍMOLA DO CARAMONHO | F | 15/09/2019 | ÍMOLA DO CARAMONHO | SEM LIVRO DEFINIDO | DEMOLIDOR DA PAO GRANDE | BONITA DO TOLEDO | ALEX CAMPOS CHAVES |
IMORAL DO CARAMONHO | M | 30/09/2019 | IMORAL DO CARAMONHO | SEM LIVRO DEFINIDO | DEMOLIDOR DA PAO GRANDE | ELA DO CARAMONHO | ALEX CAMPOS CHAVES |
INDIA DO CARAMONHO | F | 11/11/2019 | INDIA DO CARAMONHO | SEM LIVRO DEFINIDO | DEMOLIDOR DA PAO GRANDE | ATREVIDA DO CARAMONHO | ALEX CAMPOS CHAVES |
INDIANA DO CARAMONHO | F | 10/12/2019 | INDIANA DO CARAMONHO | SEM LIVRO DEFINIDO | DEMOLIDOR DA PAO GRANDE | DAMA DO CARAMONHO | ALEX CAMPOS CHAVES |
INVICTO DO CARAMONHO | M | 07/11/2019 | INVICTO DO CARAMONHO | SEM LIVRO DEFINIDO | DEMOLIDOR DA PAO GRANDE | ALTEZA DA PENA BRANCA | ALEX CAMPOS CHAVES |
MANCHETE SAGRADO CORAÇÃO | F | 28/11/2019 | MANCHETE SAGRADO CORAÇÃO | SEM LIVRO DEFINIDO | DEMOLIDOR DA PAO GRANDE | HOLANDA SAGRADO CORAÇÃO | LUCIANE DE FIGUEIREDO GOMES LEITE |
MASCAVO FERRADURA DE OURO | M | 18/11/2019 | MASCAVO FERRADURA DE OURO | SEM LIVRO DEFINIDO | DEMOLIDOR DA PAO GRANDE | LENA BURGOA | TIAGO SOARES BIASUTTI |
MATINA SAGRADO CORAÇÃO | F | 19/09/2019 | MATINA SAGRADO CORAÇÃO | SEM LIVRO DEFINIDO | DEMOLIDOR DA PAO GRANDE | AURORA VW | LUCIANE DE FIGUEIREDO GOMES LEITE |
MÔNACO SAGRADO CORAÇÃO | M | 21/09/2019 | MÔNACO SAGRADO CORAÇÃO | MM1 - PROVISORIO MACHO | DEMOLIDOR DA PAO GRANDE | NICARÁGUA PONTAL | LUCIANE DE FIGUEIREDO GOMES LEITE |
MONARCA SAGRADO CORAÇÃO | M | 20/09/2019 | MONARCA SAGRADO CORAÇÃO | MM1 - PROVISORIO MACHO | DEMOLIDOR DA PAO GRANDE | NICARÁGUA PONTAL | LUCIANE DE FIGUEIREDO GOMES LEITE |
OPERA DO JAPA | F | 17/01/2019 | OPERA DO JAPA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | DEMOLIDOR DA PAO GRANDE | KEKA J.D.B. | CELSO DE SOUSA LIMA FILHO |
PALADINO DA PONTE BELA | M | 02/02/2020 | PALADINO DA PONTE BELA | SEM LIVRO DEFINIDO | DEMOLIDOR DA PAO GRANDE | HORA DA OGAR | CELSO MONTEIRO DE QUEIRÓZ |
PETIT GATEAU DA STA MADALENA | F | 07/01/2020 | PETIT GATEAU DA STA MADALENA | SEM LIVRO DEFINIDO | DEMOLIDOR DA PAO GRANDE | BELGICA LUXOR | FLAVIO RIBAS CAVALCANTE |
PINGA FOGO M12 | M | 08/02/2019 | PINGA FOGO M12 | MM1 - PROVISORIO MACHO | DEMOLIDOR DA PAO GRANDE | HENNA DO JACURUTU | MARCO AURÉLIO LINHARES |
QUEBRA TUDO C2 | M | 06/03/2019 | QUEBRA TUDO C2 | MM1 - PROVISORIO MACHO | DEMOLIDOR DA PAO GRANDE | ARTESÃ DO TUCUNARÉ | PEDRO HENRIQUE SANTOS QUEIROZ |
QUERELA M12 | F | 01/03/2020 | QUERELA M12 | SEM LIVRO DEFINIDO | DEMOLIDOR DA PAO GRANDE | ILUSTRADA M12 | MARCO AURÉLIO LINHARES |
RUTE DO OREBE | F | 02/01/2020 | RUTE DO OREBE | SEM LIVRO DEFINIDO | DEMOLIDOR DA PAO GRANDE | LINDA FLOR C.F. | JOSVANDER FERREIRA DA ROCHA |
TEKA WERNECK | F | 10/11/2018 | TEKA WERNECK | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | DEMOLIDOR DA PAO GRANDE | SAPECA GULF | IVAN MATTOS |
TROVÃO WERNECK | M | 17/10/2018 | TROVÃO WERNECK | MM1 - PROVISORIO MACHO | DEMOLIDOR DA PAO GRANDE | GRANFINA DO ALAMANDA | IVAN MATTOS |
TUCUNARÉ DO VALE DA CATALUNHA | M | 04/01/2019 | TUCUNARÉ DO VALE DA CATALUNHA | SEM LIVRO DEFINIDO | DEMOLIDOR DA PAO GRANDE | ATRIZ DO TUCUNARÉ | JULIO CÉSAR MARTINS GONÇALVES |
TWISTER WERNECK | M | 20/10/2018 | TWISTER WERNECK | MM1 - PROVISORIO MACHO | DEMOLIDOR DA PAO GRANDE | HATRIA DA SABE | IVAN MATTOS |
URÂNIA WERNECK | F | 17/03/2019 | URÂNIA WERNECK | SEM LIVRO DEFINIDO | DEMOLIDOR DA PAO GRANDE | GRANFINA DO ALAMANDA | IVAN MATTOS |
VÍDEO