COBERTURA
DELETE CAXAMBUENSE - LOTE 8
Pelagem:
CASTANHA PAMPA
- MARCHA BATIDA
Estado/UF:
MG
Res. Campeão Nacional Cavalo Júnior de marcha
Produção Comprovada - Pai de diversos Campeões, transmitindo a seus descendentes sua beleza exuberante da pelagem pampa e andamento superior.
INFORMAÇÕES
Proprietário.: HARAS RIO DA PRATA
Criador.: MÁRCIO MEIRELLES LEITE
Livro: MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
Registro: 026516
Nasc.: 10/01/2009
Chip: 982000168883177
Pelagem: CASTANHA PAMPA
Exame: DNA-VP
Vivo: SIM
Data de Cadastro na Central de Coberturas: 05/07/2018 11:22:07
Quantidade de Buscas e Visualizações: 4219
GENEALOGIA
COMBOIO DO EXPOENTE Reg.: 020278 | DNA - VP | MM5 | MM7 |
SUBLIME DA OGAR Reg.: AD64 | DNA - VPP | MM3A | MM7 |
GALEÃO DA OGAR Reg.: 06803 | DNA - AP | MM5 | MM7 |
***** ***** | ***** | ***** | ***** |
||
LAGOA BONITA SERESTA Reg.: 17226 | DNA - AP | MM4 | MM7 |
***** ***** | ***** | ***** | ***** |
|
***** ***** | ***** | ***** | ***** |
||
ZITA CAXAMBUENSE Reg.: 090996 | DNA - VP | MM6 | |
QUARTZO CAXAMBUENSE Reg.: 013599 | DNA - AP | MM5 | MM7 |
IGUAÇU CAXAMBUENSE Reg.: 09051 | DNA - AP | MM5 | MM7 |
BALIZA CAXAMBUENSE Reg.: 015167 | sem DNA | MM6 | MM7 |
||
PRINCESA DO J.GRANADO Reg.: 065238 | DNA - AP | MM6 | MM7 |
Reg.: AD66 | DNA - AP | MM3A | MM7 |
|
SÔNIA DA REFAZENDA Reg.: 021658 | DNA - AP | MM6 | MM7 |
||
PRÊMIOS
Item | Evento | Período | Cidade/UF | Premiação | Marcha | Qtde julg. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - BELO HORIZONTE/MG | 7/2014 | BELO HORIZONTE/MG | 5 PRÊMIO CAVALO ADULTO MAIOR CATEGORIA | MB | 938 |
2 | 33ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - BELO HORIZONTE/MG | 7/2014 | BELO HORIZONTE/MG | 5 PRÊMIO CAVALO ADULTO MAIOR MARCHA | MB | 938 |
3 | XXXI EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DO NÚCLEO DO SUL DE MINAS - CAXAMBU/MG | 5/2014 | CAXAMBU/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO CATEGORIA | MB | 211 |
4 | XXXI EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DO NÚCLEO DO SUL DE MINAS - CAXAMBU/MG | 5/2014 | CAXAMBU/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO MARCHA | MB | 211 |
5 | 29ª EXPOSIÇÃO ESPEC. DA SOCIEDADE RURAL DO SUL DE MINAS DO C. MANGALARGA MARCHADOR - CAXAMBU-MG | 9/2013 | CAXAMBU/MG | 3 PRÊMIO CAVALO JOVEM PROVA FUNCIONAL | MB | 161 |
6 | 29ª EXPOSIÇÃO ESPEC. DA SOCIEDADE RURAL DO SUL DE MINAS DO C. MANGALARGA MARCHADOR - CAXAMBU-MG | 9/2013 | CAXAMBU/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JOVEM CATEGORIA | MB | 161 |
7 | 29ª EXPOSIÇÃO ESPEC. DA SOCIEDADE RURAL DO SUL DE MINAS DO C. MANGALARGA MARCHADOR - CAXAMBU-MG | 9/2013 | CAXAMBU/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 161 |
8 | 29ª EXPOSIÇÃO ESPEC. DA SOCIEDADE RURAL DO SUL DE MINAS DO C. MANGALARGA MARCHADOR - CAXAMBU-MG | 9/2013 | CAXAMBU/MG | RESERV.CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 161 |
9 | XIV COPA DE MARCHA DO SUL DE MINAS DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR (ETAPA FINAL) - CRUZÍLIA-MG | 8/2013 | CRUZÍLIA/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 62 |
10 | XIV COPA DE MARCHA DO SUL DE MINAS DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR (XII ETAPA)-MINDURI/MG | 8/2013 | MINDURI/MG | CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 64 |
11 | XIV COPA DE MARCHA DO SUL DE MINAS DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR (XII ETAPA)-MINDURI/MG | 8/2013 | MINDURI/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 64 |
12 | XIV COPA DE MARCHA DO SUL DE MINAS DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR (VIII ETAPA) -SÃO VICENTE DE MINAS/MG | 6/2013 | SÃO VICENTE DE MINAS/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 61 |
13 | XIV COPA DE MARCHA DO SUL DE MINAS DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR (VIII ETAPA) -SÃO VICENTE DE MINAS/MG | 6/2013 | SÃO VICENTE DE MINAS/MG | RESERV.CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 61 |
14 | XXXII EXPOAGRO - ITAJUBÁ/MG | 5/2013 | ITAJUBÁ/MG | CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 102 |
15 | XXXII EXPOAGRO - ITAJUBÁ/MG | 5/2013 | ITAJUBÁ/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO MARCHA | MB | 102 |
16 | XXXII EXPOAGRO - ITAJUBÁ/MG | 5/2013 | ITAJUBÁ/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO CATEGORIA | MB | 102 |
17 | XXXII EXPOAGRO - ITAJUBÁ/MG | 5/2013 | ITAJUBÁ/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MB | 102 |
18 | 31ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - BELO HORIZONTE/MG | 7/2012 | BELO HORIZONTE/MG | 1 MENÇÃO HONROSA CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MB | 900 |
19 | 31ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - BELO HORIZONTE/MG | 7/2012 | BELO HORIZONTE/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 900 |
20 | V EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA BERÇO DA RAÇA MANGALARGA MARCHADOR - CRUZÍLIA/MG | 4/2012 | CRUZÍLIA/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MB | 132 |
21 | V EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA BERÇO DA RAÇA MANGALARGA MARCHADOR - CRUZÍLIA/MG | 4/2012 | CRUZÍLIA/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 132 |
22 | XIII COPA DE MARCHA DO SUL DE MINAS DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR (IV ETAPA) - PASSA QUATRO/MG | 2/2012 | PASSA QUATRO/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 76 |
VÍDEO