EMBRIÃO - CAMAPUÃ BARCA
X ELDORADO DA BOA TERRA
LOTE emb32
Pelagem: Tordilha
Tipo de Marcha: Marcha Batida
Estado/UF:
MG
Comunicação: 21/10/2022
Receptora: Não informado
INFORMAÇÕES DA DOADORA
INFORMAÇÕES
Criador.: OCTÁVIO RIBEIRO JÚNIOR
Livro: MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA
Registro: 0122035
Nasc.: 07/10/2008
Chip: 982000357597488
Exame: DNA-VP
Vivo: SIM
GENEALOGIA
| MOLEQUE CAXAMBUENSE Reg.: 012991 | DNA - AP | MM5 | MM7 |
LUAR H.B. Reg.: 02804 | sem DNA | MM5 | MM7 |
HERDADE CADILAC Reg.: 209 | sem DNA | MM3 | MM7 |
| ARA BELA VISTA Reg.: 12050 | sem DNA | MM4 | |
||
| SERENA J.D. Reg.: 15667 | sem DNA | MM4 | |
***** ***** | ***** | ***** | ***** |
|
| ***** ***** | ***** | ***** | ***** |
||
| CAMAPUÃ GUINÉ Reg.: 043841 | DNA - AP | MM6 | |
IDEAL TABATINGA Reg.: 03848 | DNA - AP | MM5 | MM8 |
TABAJARA TABATINGA Reg.: 01105 | sem DNA | MM5 | |
| TOSCA TABATINGA Reg.: 01100 | sem DNA | MM6 | MM7 |
||
| PRINCESA DO VADICO Reg.: 014142 | sem DNA | MM6 | |
Reg.: 01190 | sem DNA | MM5 | |
|
| M.R. CAMPINA Reg.: 6730 | sem DNA | MM4 | |
||
PRÊMIOS
9 registros encontrados.
| Item | Evento | Período | Cidade/UF | Premiação | Marcha | Qtde julg. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XX Copa de Marcha do Cavalo Mangalarga Marchador - Haras Cortes - Queluzito - 08/21 | 8/2021 | CONSELHEIRO LAFAIETE/MG | 1 PRÊMIO CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - FÊMEA MARCHA | MB | 65 |
| 2 | XX Copa de Marcha do Cavalo Mangalarga Marchador - Haras Cortes - Queluzito - 08/21 | 8/2021 | CONSELHEIRO LAFAIETE/MG | CAMPEÃO(A) ÉGUA SÊNIOR MARCHA | MB | 65 |
| 3 | 1°copa de marcha do cavalo mangalarga marchador lamim-mg 08/21 | 8/2021 | LAMIM/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) ÉGUA ADULTA MARCHA | MB | 44 |
| 4 | 1:copa de marcha de tiradentes(sabado) 09/20 | 9/2020 | TIRADENTES/MG | 3 PRÊMIO ÉGUA SÊNIOR MARCHA | MB | 71 |
| 5 | 19ª Copa de Marcha do Clube do Cavalo de Conselheiro Lafaiete - 28 a 29/08 | 8/2020 | CONSELHEIRO LAFAIETE/MG | 1 PRÊMIO ÉGUA MASTER MARCHA | MB | 151 |
| 6 | COPA DE MARCHA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - CORONEL XAVIER CHAVES/MG | 7/2018 | CEL. XAVIER CHAVES/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) ÉGUA SÊNIOR MARCHA | MB | 53 |
| 7 | 4ª Copa de Marcha NUCAVE - São João Del Rei 03/2018 | 3/2018 | SÃO JOÃO DEL REI/MG | CAMPEÃO(A) ÉGUA SÊNIOR MARCHA | MB | 60 |
| 8 | 9ª Copa de Marcha - Boa Esperança 10/2017 | 10/2017 | BOA ESPERANÇA/MG | 4 PRÊMIO ÉGUA SÊNIOR MARCHA | MB | 83 |
| 9 | II ETAPA DA III COPA NUCAVE DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR-RESENDE COSTA-MG | 6/2017 | RESENDE COSTA/MG | 1 PRÊMIO ÉGUA SÊNIOR MARCHA | MB | 51 |
FILHOS
8 registros encontrados.
| Nome | Sexo | Data nasc. | Registro | Livro | Pai | Mãe | Proprietário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIVA DO CÔRTES | F | 22/01/2021 | DIVA DO CÔRTES | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | AREZZO JR 44 | CAMAPUÃ BARCA | HARAS CORTES AGROPECUARIA LTDA |
| ERA GEAGRO DO CÔRTES | F | 28/04/2022 | ERA GEAGRO DO CÔRTES | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ELDORADO DA BOA TERRA | CAMAPUÃ BARCA | HARAS CORTES AGROPECUARIA LTDA |
| ESTRELA GUIA DE HVE | F | 08/02/2022 | ESTRELA GUIA DE HVE | SEM LIVRO DEFINIDO | ELDORADO DA BOA TERRA | CAMAPUÃ BARCA | GILMAR LUCAS MARQUES |
| HINDU DO AMJAO | M | 12/10/2014 | HINDU DO AMJAO | MM1 - PROVISORIO MACHO | ROCCO DO YURI | CAMAPUÃ BARCA | ALTIVO ANTÔNIO LIMA |
| JAGUAR DO AMJAO | M | 16/11/2016 | JAGUAR DO AMJAO | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | NARCÓTICO D2 | CAMAPUÃ BARCA | BRUNA IMACULADA DE FREITAS |
| KADAFE DO AMJAO | M | 18/11/2017 | KADAFE DO AMJAO | MM1 - PROVISORIO MACHO | AMADO FESTIVAL | CAMAPUÃ BARCA | ALTIVO ANTÔNIO LIMA |
| MANDALA DO AMJAO | F | 08/10/2019 | MANDALA DO AMJAO | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | NARCÓTICO D2 | CAMAPUÃ BARCA | ALTIVO ANTÔNIO LIMA |
| PRELÚDIO DO AMJAO | M | 30/06/2022 | PRELÚDIO DO AMJAO | SEM LIVRO DEFINIDO | HALLEY DO AMJAO | CAMAPUÃ BARCA | ALTIVO ANTÔNIO LIMA |
INFORMAÇÕES GARANHÃO - ELDORADO DA BOA TERRA
INFORMAÇÕES
Proprietário.:
Criador.: HERMANN BURGOS ABBEHUSEN
Livro: MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
Registro: 037230
Nasc.: 01/04/2012
Chip: 982000168890606
Pelagem:
Exame: DNA-VP
Vivo:
SIM
GENEALOGIA
| PAVÃO DO MORRO QUEIMADO Reg.: 014815 | DNA - AP | MM5 | MM8 |
NOVATO R.B. Reg.: 05880 | DNA - AP | MM5 | MM7 |
TABATINGA R.B. Reg.: 02353 | sem DNA | MM5 | |
| INOCÊNCIA R.B. Reg.: 07700 | sem DNA | MM6 | |
||
| JANDA DO NARCISO Reg.: 052441 | DNA - AP | MM6 | |
DAMASCO EDÚ Reg.: 01941 | sem DNA | MM5 | MM7 |
|
| AROEIRA NARCISO Reg.: 24543 | sem DNA | MM4 | MM7 |
||
| COLÔMBIA DO QUOCIENTE Reg.: 091514 | DNA - VP | MM6 | MM7 |
FAVACHO ESTANHO Reg.: 010292 | DNA - VP | MM5 | MM8 |
FAVACHO QUOCIENTE Reg.: 03486 | DNA - AP | MM5 | MM8 |
| FAVACHO SINA Reg.: 08450 | DNA - AP | MM6 | MM7 |
||
| MEIRELLES TULIPA Reg.: 031657 | DNA - AP | MM6 | |
Reg.: 02376 | sem DNA | MM5 | MM8 |
|
| TAPERA DE MONSIL TAPERA DE MONSIL Reg.: 08607 | sem DNA | MM6 | |
||
VÍDEO
PRÊMIOS
18 registros encontrados.
| Item | Evento | Período | Cidade/UF | Premiação | Marcha | Qtde julg. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37ª Exposição Nacional do Cavalo Mangalarga Marchador | 7/2018 | BELO HORIZONTE/MG | CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 933 |
| 2 | 37ª Exposição Nacional do Cavalo Mangalarga Marchador | 7/2018 | BELO HORIZONTE/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO SÊNIOR MARCHA | MB | 933 |
| 3 | 36ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 7/2017 | BELO HORIZONTE/MG | 4 PRÊMIO CAVALO ADULTO MAIOR CATEGORIA | MB | 1041 |
| 4 | 36ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 7/2017 | BELO HORIZONTE/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO ADULTO MAIOR MARCHA | MB | 1041 |
| 5 | XX ENMMERJ - ENCONTRO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO/2017 | 3/2017 | CAMPOS DO GOYTACAZES/RJ | CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 168 |
| 6 | XX ENMMERJ - ENCONTRO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO/2017 | 3/2017 | CAMPOS DO GOYTACAZES/RJ | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO CATEGORIA | MB | 168 |
| 7 | XX ENMMERJ - ENCONTRO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO/2017 | 3/2017 | CAMPOS DO GOYTACAZES/RJ | CAMPEÃO(A) CAVALO MARCHA | MB | 168 |
| 8 | IV COPA DE MARCHA NATALINA DE NATIVIDADE / RJ -2016 | 12/2016 | NATIVIDADE/RJ | CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 63 |
| 9 | IV COPA DE MARCHA NATALINA DE NATIVIDADE / RJ -2016 | 12/2016 | NATIVIDADE/RJ | CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 63 |
| 10 | 35ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 7/2016 | BELO HORIZONTE/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO JOVEM MAIOR MARCHA | MB | 1045 |
| 11 | XXXVII EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA IND. E COMERCIAL DO CAVALO MANAGALARGA MARCHADOR/JEQUIÉ/BA | 5/2016 | JEQUIÉ/BA | CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 56 |
| 12 | XXXVII EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA IND. E COMERCIAL DO CAVALO MANAGALARGA MARCHADOR/JEQUIÉ/BA | 5/2016 | JEQUIÉ/BA | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MB | 56 |
| 13 | XXXVII EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA IND. E COMERCIAL DO CAVALO MANAGALARGA MARCHADOR/JEQUIÉ/BA | 5/2016 | JEQUIÉ/BA | CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 56 |
| 14 | XXXVII EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA IND. E COMERCIAL DO CAVALO MANAGALARGA MARCHADOR/JEQUIÉ/BA | 5/2016 | JEQUIÉ/BA | RESERV.CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - ADULTO(A) RAÇA ADULTO - MACHO RESERVADO(A) DA RAÇA | MB | 56 |
| 15 | XXXVII EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA IND. E COMERCIAL DO CAVALO MANAGALARGA MARCHADOR/JEQUIÉ/BA | 5/2016 | JEQUIÉ/BA | RESERV.CAMPEÃO(A) MACHO PROVA FUNCIONAL | MB | 56 |
| 16 | XXXVII EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA IND. E COMERCIAL DO CAVALO MANAGALARGA MARCHADOR/JEQUIÉ/BA | 5/2016 | JEQUIÉ/BA | RESERV.CAMPEÃO(A) RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MB | 56 |
| 17 | XXV EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C. M. MARCHADOR E IX ETAPA DO CAMPEONATO NORDESTINO DO M. MARCHADOR/ARACAJÚ/SE | 4/2016 | ARACAJÚ/SE | 1 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 84 |
| 18 | XXV EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C. M. MARCHADOR E IX ETAPA DO CAMPEONATO NORDESTINO DO M. MARCHADOR/ARACAJÚ/SE | 4/2016 | ARACAJÚ/SE | 2 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MB | 84 |
FILHOS
114 registros encontrados.
| Nome | Sexo | Data nasc. | Registro | Livro | Pai | Mãe | Proprietário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALMANAQUE FERRAZ JUNQUEIRA | M | 20/01/2018 | ALMANAQUE FERRAZ JUNQUEIRA | MM1 - PROVISORIO MACHO | ELDORADO DA BOA TERRA | LOUCURA DA ORIGEM | VANOR FERRAZ JUNQUEIRA FILHO |
| APOGEU PARAÍSO DAS TRÊS MARIAS | M | 06/09/2018 | APOGEU PARAÍSO DAS TRÊS MARIAS | SEM LIVRO DEFINIDO | ELDORADO DA BOA TERRA | MADONA DO AP | ANDRÉ SILVA LEAHY |
| ARUNA THM | F | 14/08/2018 | ARUNA THM | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ELDORADO DA BOA TERRA | MADONA TANDY | ALZEMAR FERREIRA MIRANDA |
| AURUM JOIA DA GROTA | M | 20/02/2018 | AURUM JOIA DA GROTA | SEM LIVRO DEFINIDO | ELDORADO DA BOA TERRA | SEREIA M.Z.Z. | ELTON CARLOS DE SOUZA |
| BADALADA R.S.C. | F | 02/01/2018 | BADALADA R.S.C. | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ELDORADO DA BOA TERRA | INARA GIBATÃO | NEILOR CAMILO GODOI RAMOS |
| BARBARO R.S.C. | M | 20/12/2017 | BARBARO R.S.C. | MM1 - PROVISORIO MACHO | ELDORADO DA BOA TERRA | KALADÃ KATRINA | NEILOR CAMILO GODOI RAMOS |
| BIANCA 535 | F | 28/08/2018 | BIANCA 535 | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ELDORADO DA BOA TERRA | OBRA PRIMA DN | DIEGO DE OLIVEIRA MAGALHAES |
| CABARÉ MESADINHA | M | 27/11/2018 | CABARÉ MESADINHA | SEM LIVRO DEFINIDO | ELDORADO DA BOA TERRA | ALTEZA PADRÃO | ANDRÉ GONÇALVES MARTINS SANTOS |
| CORAÇÃO DO DUCA | F | 16/11/2018 | CORAÇÃO DO DUCA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ELDORADO DA BOA TERRA | CANÇÃO AQ | EDUARDO ABENHAIM |
| DIESEL RECANTO DOS CARVALHOS | M | 17/12/2017 | DIESEL RECANTO DOS CARVALHOS | MM1 - PROVISORIO MACHO | ELDORADO DA BOA TERRA | ZAFIRA DO TOLEDO | ARTHUR MARCELO GUIMARÃES CARVALHO |
| DOURADO NEL | M | 06/08/2018 | DOURADO NEL | SEM LIVRO DEFINIDO | ELDORADO DA BOA TERRA | BORBOLETA DO TIMBÓ | NELMAR ALVES ARAÚJO FILHO |
| EGÍPCIO PADRÃO | M | 27/04/2017 | EGÍPCIO PADRÃO | MM1 - PROVISORIO MACHO | ELDORADO DA BOA TERRA | LIARA PORTEIRA AZUL | SIDNEY CARLOS MANGABEIRA CAMPOS FILHO |
| ELDORADO IMPERADOR DA MATA | M | 10/01/2018 | ELDORADO IMPERADOR DA MATA | SEM LIVRO DEFINIDO | ELDORADO DA BOA TERRA | HOLANDESA VFS | IGOR LOPES COSTA MENDONÇA |
| EROS PADRÃO | M | 01/09/2017 | EROS PADRÃO | SEM LIVRO DEFINIDO | ELDORADO DA BOA TERRA | JORDÂNIA PORTEIRA AZUL | SIDNEY CARLOS MANGABEIRA CAMPOS FILHO |
| FABULOSA SAPECADO | F | 08/01/2018 | FABULOSA SAPECADO | SEM LIVRO DEFINIDO | ELDORADO DA BOA TERRA | KERIDA DO CÔNEGO VITOR | ANDRÉ NASCIMENTO MONTEIRO |
| FARPELA DO TIMBÓ | F | 07/09/2017 | FARPELA DO TIMBÓ | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ELDORADO DA BOA TERRA | FLAUTA I DE ANGLISA | JOÃO CLÁUDIO VEIGA BACELAR BATISTA |
| FATOR PADRÃO | M | 05/07/2018 | FATOR PADRÃO | MM1 - PROVISORIO MACHO | ELDORADO DA BOA TERRA | JUSTIÇA DO AP | SIDNEY CARLOS MANGABEIRA CAMPOS FILHO |
| FAVORITA PADRÃO | F | 08/11/2018 | FAVORITA PADRÃO | SEM LIVRO DEFINIDO | ELDORADO DA BOA TERRA | JUSTIÇA DO AP | SIDNEY CARLOS MANGABEIRA CAMPOS FILHO |
| FÊNIX SAPECADO | F | 12/12/2017 | FÊNIX SAPECADO | SEM LIVRO DEFINIDO | ELDORADO DA BOA TERRA | DENÚNCIA DO RIO GRANDE | ANDRÉ NASCIMENTO MONTEIRO |
| FEVEREIRO DO TIMBÓ | M | 28/02/2017 | FEVEREIRO DO TIMBÓ | MM1 - PROVISORIO MACHO | ELDORADO DA BOA TERRA | NORMALISTA ELFAR | SIDNEY CARLOS MANGABEIRA CAMPOS FILHO |
| FIORELLA DO TIMBÓ | F | 27/01/2017 | FIORELLA DO TIMBÓ | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ELDORADO DA BOA TERRA | CUBA DO QUOCIENTE | JOÃO CLÁUDIO VEIGA BACELAR BATISTA |
| FLORA SAPECADO | F | 13/12/2017 | FLORA SAPECADO | SEM LIVRO DEFINIDO | ELDORADO DA BOA TERRA | FAXINA DE SÃO LOURENÇO | ANDRÉ NASCIMENTO MONTEIRO |
| FONTE NOVA DO TIMBÓ | F | 07/09/2017 | FONTE NOVA DO TIMBÓ | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ELDORADO DA BOA TERRA | LIBERDADE TANDY | JOÃO CLÁUDIO VEIGA BACELAR BATISTA |
| FORTUNA PADRÃO | F | 18/11/2018 | FORTUNA PADRÃO | SEM LIVRO DEFINIDO | ELDORADO DA BOA TERRA | PÉTALA PORTEIRA AZUL | SIDNEY CARLOS MANGABEIRA CAMPOS FILHO |
| GAIATA PADRÃO | F | 01/05/2019 | GAIATA PADRÃO | SEM LIVRO DEFINIDO | ELDORADO DA BOA TERRA | VEDETE EDÚ | SIDNEY CARLOS MANGABEIRA CAMPOS FILHO |
| GALEÃO DO LAGO NEGRO | M | 06/09/2017 | GALEÃO DO LAGO NEGRO | MM1 - PROVISORIO MACHO | ELDORADO DA BOA TERRA | ERA DO LAGO NEGRO | LAGO NEGRO AGROPECUARIA LTDA |
| GARBOSO PADRÃO | M | 01/05/2019 | GARBOSO PADRÃO | SEM LIVRO DEFINIDO | ELDORADO DA BOA TERRA | LIARA PORTEIRA AZUL | SIDNEY CARLOS MANGABEIRA CAMPOS FILHO |
| GARONA DO TIMBÓ | F | 09/09/2018 | GARONA DO TIMBÓ | SEM LIVRO DEFINIDO | ELDORADO DA BOA TERRA | IARA DA ORIGEM | JOÃO CLÁUDIO VEIGA BACELAR BATISTA |
| GENEBRA SERENA | F | 01/05/2018 | GENEBRA SERENA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ELDORADO DA BOA TERRA | CAMISOLA DA ESPERANÇA | SÉRGIO RICARDO DELLA CROCCI |
| GODIVA DO TIMBÓ | F | 03/09/2018 | GODIVA DO TIMBÓ | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ELDORADO DA BOA TERRA | CARAÍVA DO TIMBÓ | JOÃO CLÁUDIO VEIGA BACELAR BATISTA |
| GRAVIOLA DO LAGO NEGRO | F | 29/08/2017 | GRAVIOLA DO LAGO NEGRO | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ELDORADO DA BOA TERRA | JURITI DO LAGO NEGRO | LAGO NEGRO AGROPECUARIA LTDA |
| GRAVIOLA DO TIMBÓ | F | 19/11/2018 | GRAVIOLA DO TIMBÓ | SEM LIVRO DEFINIDO | ELDORADO DA BOA TERRA | ONÇA NEGRA DN | JOÃO CLÁUDIO VEIGA BACELAR BATISTA |
| GRAZI DO TIMBÓ | F | 22/08/2018 | GRAZI DO TIMBÓ | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ELDORADO DA BOA TERRA | RAINHA DA SANTA HELENA | JOÃO CLÁUDIO VEIGA BACELAR BATISTA |
| GRÉCIA DO TIMBÓ | F | 09/08/2018 | GRÉCIA DO TIMBÓ | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ELDORADO DA BOA TERRA | EUROPA DE ALCATÉIA | JOÃO CLÁUDIO VEIGA BACELAR BATISTA |
| GUARDIÃO DO ARSÊNIO | M | 24/10/2018 | GUARDIÃO DO ARSÊNIO | SEM LIVRO DEFINIDO | ELDORADO DA BOA TERRA | ARIANA ALTO MORRO GRANDE | JOSE GERALDO PEREIRA ARSENIO |
| HABIL TE DO DANI | M | 21/01/2018 | HABIL TE DO DANI | MM1 - PROVISORIO MACHO | ELDORADO DA BOA TERRA | UNIÃO DO CORUMBÁ | DANIEL VENTURA PEREIRA |
| HABILITADA DO DANI | F | 14/01/2018 | HABILITADA DO DANI | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ELDORADO DA BOA TERRA | ZAIRA DO TOLEDO | DANIEL VENTURA PEREIRA |
| HAIALA DO DANI | F | 22/02/2018 | HAIALA DO DANI | SEM LIVRO DEFINIDO | ELDORADO DA BOA TERRA | ERVA DOCE EDÚ | DANIEL VENTURA PEREIRA |
| HANNA AQ | F | 15/10/2018 | HANNA AQ | SEM LIVRO DEFINIDO | ELDORADO DA BOA TERRA | GRIFE NQ | ANDRÉ LUIZ VIANA QUADROS |
| HANUSKA DO TIMBÓ | F | 02/05/2019 | HANUSKA DO TIMBÓ | SEM LIVRO DEFINIDO | ELDORADO DA BOA TERRA | DONNA CAXAMBUENSE | JOÃO CLÁUDIO VEIGA BACELAR BATISTA |
| HAPALU TE DO DANI | M | 17/02/2018 | HAPALU TE DO DANI | SEM LIVRO DEFINIDO | ELDORADO DA BOA TERRA | GLÓRIA DO JACURUTU | DANIEL VENTURA PEREIRA |
| HEBRÉIA DO LAGO NEGRO | F | 19/10/2018 | HEBRÉIA DO LAGO NEGRO | SEM LIVRO DEFINIDO | ELDORADO DA BOA TERRA | DUMA G 53 | LAGO NEGRO AGROPECUARIA LTDA |
| HELGA IRMAOS CARVALHO S2 | F | 15/02/2018 | HELGA IRMAOS CARVALHO S2 | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ELDORADO DA BOA TERRA | NAZARÉ C.F. | SÉRGIO BARBIERI BISCOTTO |
| HIDRA JK TANDY DO TIMBÓ | F | 16/05/2019 | HIDRA JK TANDY DO TIMBÓ | SEM LIVRO DEFINIDO | ELDORADO DA BOA TERRA | QUIMOEDA BAVÁRIA | JOÃO CLÁUDIO VEIGA BACELAR BATISTA |
| HIDRÁULICA DO TIMBÓ | F | 30/04/2019 | HIDRÁULICA DO TIMBÓ | SEM LIVRO DEFINIDO | ELDORADO DA BOA TERRA | HIDRAULICA DO CARDEAL MFC | JOÃO CLÁUDIO VEIGA BACELAR BATISTA |
| HILLUX DO DANI | F | 15/11/2017 | HILLUX DO DANI | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ELDORADO DA BOA TERRA | HISTÓRIA RRC | DANIEL VENTURA PEREIRA |
| HÓRUS DO LAGO NEGRO | M | 10/11/2018 | HÓRUS DO LAGO NEGRO | SEM LIVRO DEFINIDO | ELDORADO DA BOA TERRA | ERA DO LAGO NEGRO | LAGO NEGRO AGROPECUARIA LTDA |
| JAMBÁLA DA BOA TERRA | F | 01/12/2017 | JAMBÁLA DA BOA TERRA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ELDORADO DA BOA TERRA | DAYARA DO MODELO | HERMANN BURGOS ABBEHUSEN |
| JOAQUINA DA BOA TERRA | F | 20/10/2017 | JOAQUINA DA BOA TERRA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ELDORADO DA BOA TERRA | JOGATINA DE ALCATÉIA | HERMANN BURGOS ABBEHUSEN |
| JOIA RARA DA BOA TERRA | F | 18/02/2017 | JOIA RARA DA BOA TERRA | SEM LIVRO DEFINIDO | ELDORADO DA BOA TERRA | FLORA FORMOSO 2S | HERMANN BURGOS ABBEHUSEN |
| JOKER DA BOA TERRA | M | 01/09/2017 | JOKER DA BOA TERRA | MM1 - PROVISORIO MACHO | ELDORADO DA BOA TERRA | FAVORITA DA BOA TERRA | HERMANN BURGOS ABBEHUSEN |
| JUMA DA BOA TERRA | F | 01/01/2017 | JUMA DA BOA TERRA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ELDORADO DA BOA TERRA | GRAVIOLA FORMOSO 2S | HERMANN BURGOS ABBEHUSEN |
| JURAH DA BOA TERRA | F | 25/11/2017 | JURAH DA BOA TERRA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ELDORADO DA BOA TERRA | FERNANDA TANDY | HERMANN BURGOS ABBEHUSEN |
| JUVENTUDE ENGENHO DO POÇO | F | 18/10/2018 | JUVENTUDE ENGENHO DO POÇO | SEM LIVRO DEFINIDO | ELDORADO DA BOA TERRA | GAROTA ENGENHO DO POÇO | SAULO DE FARIA LIMA E SILVA |
| KALENA DA BOA TERRA | F | 03/09/2018 | KALENA DA BOA TERRA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ELDORADO DA BOA TERRA | ALFA DO BETEL | HERMANN BURGOS ABBEHUSEN |
| KILOURO VFS | M | 23/01/2018 | KILOURO VFS | SEM LIVRO DEFINIDO | ELDORADO DA BOA TERRA | FAGULHA VFS | VALENTINA FAGUNDES DE SOUZA LIMA |
| LACAIO ENGENHO DO POÇO | M | 15/04/2019 | LACAIO ENGENHO DO POÇO | SEM LIVRO DEFINIDO | ELDORADO DA BOA TERRA | FRAGATA ENGENHO DO POÇO | SAULO DE FARIA LIMA E SILVA |
| MARABA NAÇÃO | F | 03/12/2018 | MARABA NAÇÃO | SEM LIVRO DEFINIDO | ELDORADO DA BOA TERRA | MARABA INVOCADA | SILVIO MARCIO CONDE DE PAIVA-ESPÓLIO |
| MARABA NACIONAL | M | 31/12/2018 | MARABA NACIONAL | SEM LIVRO DEFINIDO | ELDORADO DA BOA TERRA | RAPOSA E.A.O. | SILVIO MARCIO CONDE DE PAIVA-ESPÓLIO |
| MARABA NATUREZA | F | 23/12/2018 | MARABA NATUREZA | SEM LIVRO DEFINIDO | ELDORADO DA BOA TERRA | MARABA KONDESSA DO PARAISO DAS AGUAS | SILVIO MARCIO CONDE DE PAIVA-ESPÓLIO |
| MARABA NEBLINA | F | 31/12/2018 | MARABA NEBLINA | SEM LIVRO DEFINIDO | ELDORADO DA BOA TERRA | MARABA HERMIONE | SILVIO MARCIO CONDE DE PAIVA-ESPÓLIO |
| MARABA NEON | M | 20/12/2018 | MARABA NEON | SEM LIVRO DEFINIDO | ELDORADO DA BOA TERRA | MARABA KAILA | SILVIO MARCIO CONDE DE PAIVA-ESPÓLIO |
| MARABA NEVADA | F | 12/12/2018 | MARABA NEVADA | SEM LIVRO DEFINIDO | ELDORADO DA BOA TERRA | MARABA KABOCLA | SILVIO MARCIO CONDE DE PAIVA-ESPÓLIO |
| MARABA NEVE | F | 29/11/2018 | MARABA NEVE | SEM LIVRO DEFINIDO | ELDORADO DA BOA TERRA | LEMBRANÇA DA MANDASSAIA | SILVIO MARCIO CONDE DE PAIVA-ESPÓLIO |
| MARABA NIGÉRIA | F | 26/01/2019 | MARABA NIGÉRIA | SEM LIVRO DEFINIDO | ELDORADO DA BOA TERRA | MARABA IRADA | SILVIO MARCIO CONDE DE PAIVA-ESPÓLIO |
| MARABA NIRVANA | F | 30/11/2018 | MARABA NIRVANA | SEM LIVRO DEFINIDO | ELDORADO DA BOA TERRA | MARABA INVOCADA | SILVIO MARCIO CONDE DE PAIVA-ESPÓLIO |
| MARABA NOTÍCIA | F | 24/12/2018 | MARABA NOTÍCIA | SEM LIVRO DEFINIDO | ELDORADO DA BOA TERRA | MARABA INDONESIA | SILVIO MARCIO CONDE DE PAIVA-ESPÓLIO |
| MARABA NOTURNO | M | 03/12/2018 | MARABA NOTURNO | SEM LIVRO DEFINIDO | ELDORADO DA BOA TERRA | BRASINHA GUARIROBA | SILVIO MARCIO CONDE DE PAIVA-ESPÓLIO |
| MARABA NOVIÇA | F | 04/12/2018 | MARABA NOVIÇA | SEM LIVRO DEFINIDO | ELDORADO DA BOA TERRA | MARABA FÁBULA | SILVIO MARCIO CONDE DE PAIVA-ESPÓLIO |
| MARABA ODÍN | M | 13/01/2019 | MARABA ODÍN | SEM LIVRO DEFINIDO | ELDORADO DA BOA TERRA | MARABA HIERARQUIA | SILVIO MARCIO CONDE DE PAIVA-ESPÓLIO |
