EMBRIÃO - ALEGRIA AIM
X ÍNDIO DA ENSEADA
LOTE emb44
Pelagem: PRETA PAMPA
Tipo de Marcha: Marcha Picada
Estado/UF:
MG
Comunicação: 15/11/2023
Receptora: Não informado
INFORMAÇÕES DA DOADORA
INFORMAÇÕES
Criador.: GLEISON PIMENTA
Livro: MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA
Registro: 0194891
Nasc.: 10/11/2017
Chip: 982126051216213
Exame: DNA-VP
Vivo: SIM
GENEALOGIA
| CARTUCHO DA COCHEIRA Reg.: 032694 | DNA - VP | MM5 | |
ÍNDIO DE PASSA TEMPO Reg.: 012946 | DNA - VPM | MM5 | |
FALADO DE PASSA TEMPO Reg.: 0113 | sem DNA | MM5 | |
| DACOTA DA ESCADINHA Reg.: 07219 | DNA - AP | MM6 | |
||
| MESCLA DO CAFÉ Reg.: 058292 | DNA - AP | MM6 | |
BALOTE A.C. Reg.: 01865 | DNA - AP | MM5 | MM7 |
|
| POLKA DO JUÁ Reg.: 043129 | DNA - AP | MM6 | |
||
| REALIDADE MARIA FLOR Reg.: 0142745 | DNA - VP | MM6 | |
EXATO DO YOYÔ Reg.: 027634 | DNA - VP | MM5 | |
QUIN DA SANTA ESMERALDA Reg.: 021556 | DNA - VP | MM5 | |
| VIGA DO YOYÔ Reg.: 079877 | DNA - AP | MM6 | |
||
| REALIDADE NINA Reg.: 28935 | DNA - AP | MM4 | |
***** | ***** | ***** | ***** |
|
| ***** ***** | ***** | ***** | ***** |
||
PRÊMIOS
Nenhum registro encontrado.
FILHOS
2 registros encontrados.
| Nome | Sexo | Data nasc. | Registro | Livro | Pai | Mãe | Proprietário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATREVIDO SANTA MARINA | M | 20/08/2021 | ATREVIDO SANTA MARINA | MM1 - PROVISORIO MACHO | DIADEMA DE PASSA TEMPO | ALEGRIA AIM | HIDEO TANI |
| BODEGA SANTA MARINA | F | 02/09/2022 | BODEGA SANTA MARINA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | JUSTO DO PORTO AZUL | ALEGRIA AIM | HIDEO TANI |
INFORMAÇÕES GARANHÃO - ÍNDIO DA ENSEADA
INFORMAÇÕES
Proprietário.: Haras Logan
Criador.: ANTÔNIO GIL DE FARIA
Livro: MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
Registro: 031159
Nasc.: 15/10/2010
Chip: 982000149963839
Pelagem:
Exame: DNA - AP
Vivo:
SIM
GENEALOGIA
| ZAPE KAFÉ Reg.: 020166 | DNA - AP | MM5 | MM7 |
PALHAÇO DE ITUVERAVA Reg.: 012133 | sem DNA | MM5 | MM8 |
HOLIDAY DA OGAR Reg.: 07560 | DNA - AP | MM5 | |
| LAGOSTA DE ITUVERAVA Reg.: 042743 | sem DNA | MM6 | |
||
| ITUANA DE ALTINÓPOLIS Reg.: 027019 | sem DNA | MM6 | |
ORIGINAL DE SANTA LÚCIA Reg.: 04390 | sem DNA | MM5 | MM8 |
|
| PRATA ITUANA Reg.: 13126 | sem DNA | MM4 | |
||
| TROPEIRA KAFÉ DA NOVA Reg.: 075400 | DNA - AP | MM6 | MM7 |
PALHAÇO DE ITUVERAVA Reg.: 012133 | sem DNA | MM5 | MM8 |
HOLIDAY DA OGAR Reg.: 07560 | DNA - AP | MM5 | |
| LAGOSTA DE ITUVERAVA Reg.: 042743 | sem DNA | MM6 | |
||
| CANCUN KAFÉ DA NOVA Reg.: 056696 | DNA - AP | MM6 | |
Reg.: 04390 | sem DNA | MM5 | MM8 |
|
| COLOMBINA DE ALTINÓPOLIS Reg.: 031973 | sem DNA | MM6 | |
||
VÍDEO
PRÊMIOS
2 registros encontrados.
| Item | Evento | Período | Cidade/UF | Premiação | Marcha | Qtde julg. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - BELO HORIZONTE/MG | 7/2012 | BELO HORIZONTE/MG | CAMPEÃO(A) POTRO MIRIM MARCHADOR IDEAL | MP | 278 |
| 2 | 31ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - BELO HORIZONTE/MG | 7/2012 | BELO HORIZONTE/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - JOVEM POTRO MIRIM CATEGORIA | MP | 278 |
FILHOS
114 registros encontrados.
| Nome | Sexo | Data nasc. | Registro | Livro | Pai | Mãe | Proprietário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALADIM GGC | M | 15/10/2019 | ALADIM GGC | SEM LIVRO DEFINIDO | ÍNDIO DA ENSEADA | FEITICEIRA DO J.GRANADO | GUSTAVO GODOI COSTA |
| ALLANA SOCORRENSE | F | 27/11/2018 | ALLANA SOCORRENSE | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ÍNDIO DA ENSEADA | SAFIRA L.S.O.R. | MATHEUS STECCA ZANELATO |
| AMETISTA DO CECAN | F | 14/11/2018 | AMETISTA DO CECAN | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ÍNDIO DA ENSEADA | BIJU DANA | VAGNER LEANDRO GOMEZ CECAN |
| AMIGO GGC | M | 01/12/2019 | AMIGO GGC | SEM LIVRO DEFINIDO | ÍNDIO DA ENSEADA | FEITICEIRA DO J.GRANADO | GUSTAVO GODOI COSTA |
| ANANDA IVB | F | 03/11/2015 | ANANDA IVB | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ÍNDIO DA ENSEADA | DONDOCA DA TRAIA VELHA | EDSON RAIMUNDO VILAS BOAS |
| ÂNCORA DO RIO FORTE | F | 06/09/2018 | ÂNCORA DO RIO FORTE | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ÍNDIO DA ENSEADA | BRANCA DA SERRA DO MOQUÉM | GERALDO DE BARROS LINS JUNIOR |
| APACHE SOCORRENSE | M | 10/02/2018 | APACHE SOCORRENSE | MM1 - PROVISORIO MACHO | ÍNDIO DA ENSEADA | DORINHA 3C | LEANDRO MARTINS DE SOUZA |
| APOLO SOCORRENSE | M | 18/11/2018 | APOLO SOCORRENSE | MM1 - PROVISORIO MACHO | ÍNDIO DA ENSEADA | XIETA CAXAMBUENSE | IRANI MACHADO BORGES |
| ARAMIS MARCA R | M | 17/01/2016 | ARAMIS MARCA R | MM1 - PROVISORIO MACHO | ÍNDIO DA ENSEADA | JABUTICABA FLÁVIA | RAFAEL BELO FERNANDES |
| ASTRO DA CARTA BRANCA | M | 30/08/2018 | ASTRO DA CARTA BRANCA | SEM LIVRO DEFINIDO | ÍNDIO DA ENSEADA | AUSTRIA DO VENTO EM POPA | ALBERTO NARCIZO DA CRUZ NETO |
| ASTRO DA LUZ DE ARUANDA | M | 12/10/2018 | ASTRO DA LUZ DE ARUANDA | SEM LIVRO DEFINIDO | ÍNDIO DA ENSEADA | UNIFLOR DA SANTA ESMERALDA | RICARDO ASSUMPÇÃO SILVA |
| ATALAIA DO KAEL | M | 05/02/2016 | ATALAIA DO KAEL | MM1 - PROVISORIO MACHO | ÍNDIO DA ENSEADA | REBECA DE TRÊS CORAÇÕES | WENDELL HENRIQUE DE CARVALHO |
| BADULAQUE DA BOA VEREDA | M | 04/02/2018 | BADULAQUE DA BOA VEREDA | MM1 - PROVISORIO MACHO | ÍNDIO DA ENSEADA | ZANGA FB ARPOADOR | RAUL JORGE BUENO FERREIRA |
| BARÃO DA ÓPERA | M | 24/02/2015 | BARÃO DA ÓPERA | MM1 - PROVISORIO MACHO | ÍNDIO DA ENSEADA | MÚSICA SANTA MARINA | JOSÉ EDUARDO MONTANHEIRO |
| BATMAN SÃO LONGUINHO | M | 30/09/2018 | BATMAN SÃO LONGUINHO | MM1 - PROVISORIO MACHO | ÍNDIO DA ENSEADA | JIBOIA DE ANGLISA | RENATO FRANCO MARIANI |
| BONECA DA ÓPERA | F | 31/03/2015 | BONECA DA ÓPERA | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | ÍNDIO DA ENSEADA | MEMÓRIA FLÁVIA | EDSON RAIMUNDO VILAS BOAS |
| BORBOLETA PBS | F | 05/11/2018 | BORBOLETA PBS | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ÍNDIO DA ENSEADA | NATURA DA PORTEIRA VERDE | PAULO CEZAR BARRETO |
| CACIQUE RDP | M | 22/11/2017 | CACIQUE RDP | MM1 - PROVISORIO MACHO | ÍNDIO DA ENSEADA | DANÇARINA 3C | RICARDO DONIZETE PEREIRA |
| CADETE JRL | M | 29/12/2016 | CADETE JRL | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | ÍNDIO DA ENSEADA | COTOVIA CAXAMBUENSE | MARIA CECILIA MACHADO CARVALHO VILAS BOAS |
| CAKY IVB | F | 29/12/2017 | CAKY IVB | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ÍNDIO DA ENSEADA | ESPANHOLA DO TANQUE VERDE | EDSON RAIMUNDO VILAS BOAS |
| CANSÃO DA ÓPERA | F | 10/02/2016 | CANSÃO DA ÓPERA | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | ÍNDIO DA ENSEADA | GISELE DE SANTA LÚCIA | MIGUEL CARDOSO LEME |
| CANTIGA DA ÓPERA | F | 05/03/2016 | CANTIGA DA ÓPERA | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | ÍNDIO DA ENSEADA | DORINHA 3C | LEANDRO MARTINS DE SOUZA |
| CAPITÃO DA ÓPERA | M | 29/01/2016 | CAPITÃO DA ÓPERA | SEM LIVRO DEFINIDO | ÍNDIO DA ENSEADA | DONDOCA DA LENDA VIVA | JOSÉ EDUARDO MONTANHEIRO |
| CELIK DA ÓPERA | M | 10/01/2016 | CELIK DA ÓPERA | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | ÍNDIO DA ENSEADA | DORINHA 3C | LEANDRO LOPES |
| CHUVA DA ÓPERA | F | 07/09/2015 | CHUVA DA ÓPERA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ÍNDIO DA ENSEADA | ELITE 3C | ROGERIO NUNES DE ARAUJO |
| CIGANA LOGAN | F | 25/12/2017 | CIGANA LOGAN | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ÍNDIO DA ENSEADA | GRALHA FLÁVIA | MICHEL MARQUES DE GODOI |
| COLOMBINA VD | F | 07/01/2018 | COLOMBINA VD | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ÍNDIO DA ENSEADA | DONDOCA DA LENDA VIVA | VICENTE DIAS PEREIRA |
| CORSA DA ÓPERA | F | 18/09/2015 | CORSA DA ÓPERA | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | ÍNDIO DA ENSEADA | UCRANIA DA PENICHE | GUSTAVO FERNANDO PEREIRA |
| CRISTAL DO ASSONI | F | 15/09/2019 | CRISTAL DO ASSONI | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ÍNDIO DA ENSEADA | RÂNIA BF | JULIA ASSONI PAULINI |
| DAKOTA DA ÓPERA | F | 16/02/2017 | DAKOTA DA ÓPERA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ÍNDIO DA ENSEADA | DORINHA 3C | LEANDRO MARTINS DE SOUZA |
| DAMA DA ÓPERA | F | 12/11/2016 | DAMA DA ÓPERA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ÍNDIO DA ENSEADA | BRAVURA MAIRIFLOR | JOSE CARLOS FERREIRA |
| DAMASCO VD | M | 24/08/2019 | DAMASCO VD | SEM LIVRO DEFINIDO | ÍNDIO DA ENSEADA | BATALHA DO J.GRANADO | VICENTE DIAS PEREIRA |
| DELÍCIA DA ÓPERA | F | 04/11/2016 | DELÍCIA DA ÓPERA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ÍNDIO DA ENSEADA | ORGIA SANTA MARINA | JOSÉ EDUARDO MONTANHEIRO |
| DEMOLIDOR DA ÓPERA | M | 05/10/2016 | DEMOLIDOR DA ÓPERA | MM1 - PROVISORIO MACHO | ÍNDIO DA ENSEADA | IRADA JJL | JOSÉ EDUARDO MONTANHEIRO |
| DEPUTADO DO JR CAVALOS | M | 01/12/2015 | DEPUTADO DO JR CAVALOS | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | ÍNDIO DA ENSEADA | LAILA DO MORRO AZUL | LUIZ GUSTAVO BAMBINI DE ASSIS |
| DERIVADA DA ÓPERA | F | 05/12/2016 | DERIVADA DA ÓPERA | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | ÍNDIO DA ENSEADA | ARTEIRA DO VENTO EM POPA | MARCELO APARECIDO RAMALHO |
| DESEJADA DA ÓPERA | F | 17/11/2016 | DESEJADA DA ÓPERA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ÍNDIO DA ENSEADA | ESTRELA DE CATAGUA"S" | JOÃO BATISTA MENDES |
| DESEJO DA ÓPERA | M | 08/11/2016 | DESEJO DA ÓPERA | MM1 - PROVISORIO MACHO | ÍNDIO DA ENSEADA | NIKITA DO MORRO AZUL | JOSÉ EDUARDO MONTANHEIRO |
| DESENHO DA ÓPERA | M | 22/08/2016 | DESENHO DA ÓPERA | MM1 - PROVISORIO MACHO | ÍNDIO DA ENSEADA | RAPADURA DA SANTA ESMERALDA | LEANDRO MARTINS DE SOUZA |
| DEVASSA DO DOPEM | F | 17/12/2017 | DEVASSA DO DOPEM | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ÍNDIO DA ENSEADA | MILENA MORRO GRANDE DA ZIZICA | FRANCISCO ALBERTO RIBEIRO CRUVINEL JUNIOR |
| DIAMANTE DA ÓPERA | M | 10/11/2016 | DIAMANTE DA ÓPERA | MM1 - PROVISORIO MACHO | ÍNDIO DA ENSEADA | MEIRELLES RELVA | LEANDRO LOPES |
| DIFERENTE DA ÓPERA | M | 08/12/2016 | DIFERENTE DA ÓPERA | MM1 - PROVISORIO MACHO | ÍNDIO DA ENSEADA | FALADA O.V | JOSÉ EDUARDO MONTANHEIRO |
| DÍNAMO DA ÓPERA | M | 24/10/2016 | DÍNAMO DA ÓPERA | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | ÍNDIO DA ENSEADA | UNIFLOR DA SANTA ESMERALDA | JOSÉ EDUARDO MONTANHEIRO |
| DITADOR DA GAMELEIRA IMPERIAL | M | 12/12/2017 | DITADOR DA GAMELEIRA IMPERIAL | MM1 - PROVISORIO MACHO | ÍNDIO DA ENSEADA | DISTRAÍDA DO CONFORTO | DANIEL RIBEIRO SILVA |
| DIVA DA ÓPERA | F | 29/01/2017 | DIVA DA ÓPERA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ÍNDIO DA ENSEADA | DONDOCA DA LENDA VIVA | PEDRO PEREIRA DE AGUIAR |
| DIVINA DA ÓPERA | F | 27/03/2017 | DIVINA DA ÓPERA | SEM LIVRO DEFINIDO | ÍNDIO DA ENSEADA | NEGRITA DO MORRO AZUL | JOSÉ EDUARDO MONTANHEIRO |
| DOÇURA DA ÓPERA | F | 04/11/2016 | DOÇURA DA ÓPERA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ÍNDIO DA ENSEADA | DOÇURA 3C | VILMAR JURANDIR DE SOUSA |
| DOLAR DO DOPEM | M | 25/11/2017 | DOLAR DO DOPEM | MM1 - PROVISORIO MACHO | ÍNDIO DA ENSEADA | ATREVIDA DO ÁVILA | PEDRO PEREIRA DE AGUIAR |
| DOMÊNICO DA ÓPERA | M | 20/09/2016 | DOMÊNICO DA ÓPERA | MM1 - PROVISORIO MACHO | ÍNDIO DA ENSEADA | UCRANIA DA PENICHE | JOSÉ EDUARDO MONTANHEIRO |
| DON DIEGO DA ÓPERA | M | 11/01/2017 | DON DIEGO DA ÓPERA | MM1 - PROVISORIO MACHO | ÍNDIO DA ENSEADA | GISELE DE SANTA LÚCIA | JOSÉ EDUARDO MONTANHEIRO |
| DORINHA DA ÓPERA | F | 28/07/2016 | DORINHA DA ÓPERA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ÍNDIO DA ENSEADA | AUSTRIA DO VENTO EM POPA | FRANCISCO DE ASSIS LAHR |
| DUQUESA DO FAGOTO | F | 01/11/2015 | DUQUESA DO FAGOTO | SEM LIVRO DEFINIDO | ÍNDIO DA ENSEADA | UNIFLOR DA SANTA ESMERALDA | CELSO FOGO |
| EBREU DA ÓPERA | M | 01/11/2017 | EBREU DA ÓPERA | MM1 - PROVISORIO MACHO | ÍNDIO DA ENSEADA | MEU-BEM DO BRASIL | JOSÉ EDUARDO MONTANHEIRO |
| ELECTRA DA ÓPERA | F | 28/08/2017 | ELECTRA DA ÓPERA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ÍNDIO DA ENSEADA | VISAGEM DO CONFORTO | HIDEO TANI |
| ELECTRA HRP HRP | F | 28/02/2019 | ELECTRA HRP HRP | SEM LIVRO DEFINIDO | ÍNDIO DA ENSEADA | KITTY DO ERRE | PAULO RAMOS DOS SANTOS |
| ELEGANCIA DO HAE | F | 16/11/2017 | ELEGANCIA DO HAE | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ÍNDIO DA ENSEADA | CATUNI QUAREMEIRA | JOSÉ EMERENCIANO NETO |
| ELEGANTE DO CAZUZA | M | 18/08/2017 | ELEGANTE DO CAZUZA | MM1 - PROVISORIO MACHO | ÍNDIO DA ENSEADA | AUSTRIA DO VENTO EM POPA | ANDRÉ SILVA GOIS |
| ELEGANTE DO DOPEM | M | 01/12/2018 | ELEGANTE DO DOPEM | MM1 - PROVISORIO MACHO | ÍNDIO DA ENSEADA | GATA DO D | PEDRO PEREIRA DE AGUIAR |
| ELLUS DA ÓPERA | M | 12/09/2017 | ELLUS DA ÓPERA | SEM LIVRO DEFINIDO | ÍNDIO DA ENSEADA | RAPADURA DA SANTA ESMERALDA | JOSÉ EDUARDO MONTANHEIRO |
| ELO DO HAE | M | 21/11/2017 | ELO DO HAE | MM1 - PROVISORIO MACHO | ÍNDIO DA ENSEADA | SONATA DO JOPA | JOSÉ EMERENCIANO NETO |
| ELVIS DO HAE | M | 16/11/2017 | ELVIS DO HAE | MM1 - PROVISORIO MACHO | ÍNDIO DA ENSEADA | ESTRELA DE CATAGUA"S" | JOSÉ EMERENCIANO NETO |
| EMBAIXADOR DE PAULA JÁCOME | M | 01/11/2017 | EMBAIXADOR DE PAULA JÁCOME | MM1 - PROVISORIO MACHO | ÍNDIO DA ENSEADA | IRADA JJL | LUIZ AUGUSTO PEÇANHA JÁCOME |
| EMBLEMA DA ÓPERA | M | 20/11/2017 | EMBLEMA DA ÓPERA | MM1 - PROVISORIO MACHO | ÍNDIO DA ENSEADA | ARTEIRA DO VENTO EM POPA | LUCAS DOS REIS GEREMIAS |
| EMI DA ÓPERA | F | 22/08/2017 | EMI DA ÓPERA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ÍNDIO DA ENSEADA | GALERA DA CACHOEIRA DO COURA | LINDOMAR VAZ DE OLIVEIRA FIHO |
| ENCANTO ERAS DA CONQUISTA | M | 02/11/2014 | ENCANTO ERAS DA CONQUISTA | MM1 - PROVISORIO MACHO | ÍNDIO DA ENSEADA | ITATINGA FAUNA | ADEMIR DIAS FERREIRA |
| ESCOLHIDO DO HAE | M | 23/11/2017 | ESCOLHIDO DO HAE | MM1 - PROVISORIO MACHO | ÍNDIO DA ENSEADA | QUERÊNCIA DO CORUMBÁ | OTÁVIO ANTÔNIO RODRIGUES LARA |
| ESCOTEIRO ERAS DA CONQUISTA | M | 14/11/2014 | ESCOTEIRO ERAS DA CONQUISTA | MM1 - PROVISORIO MACHO | ÍNDIO DA ENSEADA | CIDADE DA CALCIOLÂNDIA | ERASTO RODRIGUES ALVES JUNIOR |
| ESCRAVA DA ÓPERA | F | 12/02/2018 | ESCRAVA DA ÓPERA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ÍNDIO DA ENSEADA | MEIRELLES RELVA | LEANDRO MARTINS DE SOUZA |
| ESMERALDA DA ÓPERA | F | 01/11/2017 | ESMERALDA DA ÓPERA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ÍNDIO DA ENSEADA | KABROCHA DO MORRO AZUL | JOSÉ EDUARDO MONTANHEIRO |
| ESSÊNCIA DA ÓPERA | F | 01/11/2017 | ESSÊNCIA DA ÓPERA | SEM LIVRO DEFINIDO | ÍNDIO DA ENSEADA | BIÓPSIA DO CHIMARRÃO | JOSÉ EDUARDO MONTANHEIRO |
| ESTILO DA ÓPERA | M | 29/10/2017 | ESTILO DA ÓPERA | MM1 - PROVISORIO MACHO | ÍNDIO DA ENSEADA | ATREVIDA QIHAI | JOSÉ EDUARDO MONTANHEIRO |
| ESTILOSA DA ÓPERA | F | 01/11/2017 | ESTILOSA DA ÓPERA | SEM LIVRO DEFINIDO | ÍNDIO DA ENSEADA | DOÇURA 3C | JOSÉ EDUARDO MONTANHEIRO |
| EVEREST DA ÓPERA | M | 20/11/2017 | EVEREST DA ÓPERA | MM1 - PROVISORIO MACHO | ÍNDIO DA ENSEADA | NIKITA DO MORRO AZUL | JOSÉ EDUARDO MONTANHEIRO |
| EWBANK DO DOPEM | M | 07/01/2019 | EWBANK DO DOPEM | SEM LIVRO DEFINIDO | ÍNDIO DA ENSEADA | ATREVIDA DO ÁVILA | PEDRO PEREIRA DE AGUIAR |
| EXCLUSIVA DO HAE | F | 19/12/2017 | EXCLUSIVA DO HAE | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ÍNDIO DA ENSEADA | GISELE DE SANTA LÚCIA | JOSÉ EMERENCIANO NETO |
| EXPLOSIVA DA ÓPERA | F | 17/11/2017 | EXPLOSIVA DA ÓPERA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ÍNDIO DA ENSEADA | TENDA MUZAMBO | JOSÉ EDUARDO MONTANHEIRO |
| FAISCA DA ÓPERA | M | 13/11/2018 | FAISCA DA ÓPERA | SEM LIVRO DEFINIDO | ÍNDIO DA ENSEADA | FALADA O.V | JOSÉ EDUARDO MONTANHEIRO |
| FANTASIA DO CADILAC | F | 15/09/2018 | FANTASIA DO CADILAC | SEM LIVRO DEFINIDO | ÍNDIO DA ENSEADA | MEIRELLES RELVA | JOSÉ CARLOS DOS REIS |
| FANTÁSTICO DA ÓPERA | M | 29/10/2018 | FANTÁSTICO DA ÓPERA | SEM LIVRO DEFINIDO | ÍNDIO DA ENSEADA | ARTEIRA DO VENTO EM POPA | JOSÉ EDUARDO MONTANHEIRO |
| FANTOCHE DA ÓPERA | M | 03/09/2018 | FANTOCHE DA ÓPERA | SEM LIVRO DEFINIDO | ÍNDIO DA ENSEADA | GALERA DA CACHOEIRA DO COURA | JOSÉ EDUARDO MONTANHEIRO |
| FARAÓ DO FAGOTO | M | 23/02/2017 | FARAÓ DO FAGOTO | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | ÍNDIO DA ENSEADA | DORFÔNA DO FAGOTO | JOÃO RUBENS DE ASSIS SANCHES |
| FARUCK DO IMPERIO DAS GERAIS | M | 21/09/2015 | FARUCK DO IMPERIO DAS GERAIS | MM1 - PROVISORIO MACHO | ÍNDIO DA ENSEADA | FÁBULA DO ERRE | SANDRO VESCOVI MOZER |
| FAVORITO DA ÓPERA | M | 02/11/2018 | FAVORITO DA ÓPERA | SEM LIVRO DEFINIDO | ÍNDIO DA ENSEADA | ATREVIDA QIHAI | JOSÉ EDUARDO MONTANHEIRO |
| FEITICEIRA DA ÓPERA | F | 10/11/2018 | FEITICEIRA DA ÓPERA | SEM LIVRO DEFINIDO | ÍNDIO DA ENSEADA | MEU-BEM DO BRASIL | JOSÉ EDUARDO MONTANHEIRO |
| FITA DE MOÇA DA ÓPERA | F | 10/10/2018 | FITA DE MOÇA DA ÓPERA | SEM LIVRO DEFINIDO | ÍNDIO DA ENSEADA | DOÇURA 3C | JOSÉ EDUARDO MONTANHEIRO |
| FJ DO LEME | C | 13/01/2016 | FJ DO LEME | MMC - CASTRADO | ÍNDIO DA ENSEADA | COROA KAFÉ | JAYME DE ASSIS LEME |
| FLAMENGO DO ESTEIO | M | 15/11/2017 | FLAMENGO DO ESTEIO | SEM LIVRO DEFINIDO | ÍNDIO DA ENSEADA | ÁGATA DA ÓPERA | GLENDSON LUCIO DA SILVA |
| FLOR DE LIZ DA ÓPERA | F | 07/09/2018 | FLOR DE LIZ DA ÓPERA | SEM LIVRO DEFINIDO | ÍNDIO DA ENSEADA | MEIRELLES RELVA | JOSÉ EDUARDO MONTANHEIRO |
| FLOR DE LOTUS DA ÓPERA | F | 03/09/2018 | FLOR DE LOTUS DA ÓPERA | SEM LIVRO DEFINIDO | ÍNDIO DA ENSEADA | VISAGEM DO CONFORTO | JOSÉ EDUARDO MONTANHEIRO |
| FLOR DO CAMPO DA ÓPERA | F | 07/10/2018 | FLOR DO CAMPO DA ÓPERA | SEM LIVRO DEFINIDO | ÍNDIO DA ENSEADA | TENDA MUZAMBO | JOSÉ EDUARDO MONTANHEIRO |
| FORTALEZA RDP | F | 31/01/2016 | FORTALEZA RDP | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | ÍNDIO DA ENSEADA | AMBARINA XARADA | RICARDO DONIZETE PEREIRA |
| FURACAO SCALLET | M | 01/03/2019 | FURACAO SCALLET | MM1 - PROVISORIO MACHO | ÍNDIO DA ENSEADA | TIRANIA SCALLET | HOMERO VICTOR SCALLET |
| GABRIELA DO HAE | F | 20/01/2019 | GABRIELA DO HAE | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ÍNDIO DA ENSEADA | GISELE DE SANTA LÚCIA | JOSÉ EMERENCIANO NETO |
| GALANTE DO HAE | M | 26/01/2019 | GALANTE DO HAE | MM1 - PROVISORIO MACHO | ÍNDIO DA ENSEADA | QUERÊNCIA DO CORUMBÁ | JOSÉ EMERENCIANO NETO |
| GALANTE RZZ | M | 25/10/2016 | GALANTE RZZ | MM1 - PROVISORIO MACHO | ÍNDIO DA ENSEADA | EVITA DO GOMINHA | SUELI DE ARAUJO PINTO LOVETRO |
| GANDHI DO FAGOTO | M | 23/09/2017 | GANDHI DO FAGOTO | MM1 - PROVISORIO MACHO | ÍNDIO DA ENSEADA | NATA DA PORTEIRA VERDE | CELSO FOGO |
| GARANTIDO DO HAE | M | 28/12/2018 | GARANTIDO DO HAE | MM1 - PROVISORIO MACHO | ÍNDIO DA ENSEADA | ESTRELA DE CATAGUA"S" | JOSÉ EMERENCIANO NETO |
| GAROA FF | F | 30/01/2018 | GAROA FF | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ÍNDIO DA ENSEADA | QUELINDA DO TUCUNARÉ | OTTO RELA CINTRA DE JESUS |
| GAVIÃO DO HAE | M | 28/12/2018 | GAVIÃO DO HAE | MM1 - PROVISORIO MACHO | ÍNDIO DA ENSEADA | LINDÓIA DA EVOLUÇÃO | JOSÉ EMERENCIANO NETO |
| GRANADA DO FAGOTO | F | 21/08/2017 | GRANADA DO FAGOTO | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ÍNDIO DA ENSEADA | NIGÉRIA DO MORRO AZUL | CELSO FOGO |
| GRANFINA RZZ | F | 18/10/2016 | GRANFINA RZZ | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | ÍNDIO DA ENSEADA | HIMALAIA ROMA | SUELI DE ARAUJO PINTO LOVETRO |
| HABILIDOSA DO FAGOTO | F | 01/09/2018 | HABILIDOSA DO FAGOTO | SEM LIVRO DEFINIDO | ÍNDIO DA ENSEADA | NIGÉRIA DO MORRO AZUL | CELSO FOGO |
| HALELUIA RZZ | F | 31/10/2017 | HALELUIA RZZ | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ÍNDIO DA ENSEADA | VAMPETA JUCY | SUELI DE ARAUJO PINTO LOVETRO |
| HERÓI RZZ | M | 15/08/2017 | HERÓI RZZ | MM1 - PROVISORIO MACHO | ÍNDIO DA ENSEADA | CERVEJA CAXAMBUENSE | ULISSES SATSIO SALGADO UEHARA |
| ÍNDIA DA SERRA DO MOQUÉM | F | 05/08/2016 | ÍNDIA DA SERRA DO MOQUÉM | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ÍNDIO DA ENSEADA | HERDEIRA DO MINATTO | LAURO DA SILVA SCODELER |
| JEREMIAS DA SERRA DO MOQUÉM | M | 30/11/2017 | JEREMIAS DA SERRA DO MOQUÉM | SEM LIVRO DEFINIDO | ÍNDIO DA ENSEADA | BRIDHA ÁGUAS LINDAS | ANTÔNIO DE PÁDUA BÁFERO |
